Circuito
Calendario
Fechas vinculadas
Fecha 1
Fecha 1° - Circuito Abril 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 01 de abril, 21:00
Fecha 2
Fecha 2° - Circuito Abril 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 08 de abril, 21:00
Fecha 3
Fecha 3° - Circuito Abril 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 15 de abril, 21:00
Fecha 4
Fecha 4° - Circuito Abril 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 22 de abril, 21:00
Tabla general
Clasificación acumulada
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | Liverpool_Chess | 34 | 90 | 2 | 0 | 0 |
| 2 0 | troncosov24 | 30 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 3 1 | sailetal | 29 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Aaron2007cc | 27 | 71 | 1 | 0 | 0 |
| 5 4 | Dukenke | 26 | 62 | 1 | 0 | 0 |
| 6 1 | Bufon33 | 24 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 7 0 | gmroedor | 22 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 8 0 | CinturonAzul | 16 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 9 0 | alesito1931 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 10 0 | daffito | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | karmaldo | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 12 1 | NewEternalKing | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | mariovilax | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 14 2 | dedito10 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 15 2 | ped_schulz | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 16 2 | DavidRivera1584 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 17 0 | MenteBenigna | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 18 4 | Dragonfenix | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 19 2 | not_andriu | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 20 1 | gasparv2013 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 21 1 | koke250 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 0 | JMENA2024 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 1 | Isaias_Painen2098 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 1 | Jesussito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados por fecha
Desglose completo
Fecha 1
15 jugadores
Abrir
Fecha 1
15 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool_Chess | 12 | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | gmroedor | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | troncosov24 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sailetal | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CinturonAzul | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bufon33 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dukenke | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NewEternalKing | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aaron2007cc | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | karmaldo | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dragonfenix | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | koke250 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | mariovilax | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | alesito1931 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ped_schulz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 2
15 jugadores
Abrir
Fecha 2
15 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron2007cc | 12 | 26 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Dukenke | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | troncosov24 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sailetal | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | alesito1931 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bufon33 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Liverpool_Chess | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | gmroedor | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | mariovilax | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CinturonAzul | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | gasparv2013 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ped_schulz | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dragonfenix | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Isaias_Painen2098 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jesussito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 3
17 jugadores
Abrir
Fecha 3
17 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukenke | 12 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Bufon33 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | troncosov24 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sailetal | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liverpool_Chess | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | daffito | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CinturonAzul | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aaron2007cc | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | gmroedor | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | alesito1931 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NewEternalKing | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | dedito10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MenteBenigna | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DavidRivera1584 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ped_schulz | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | mariovilax | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | not_andriu | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 4
15 jugadores
Abrir
Fecha 4
15 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool_Chess | 12 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Aaron2007cc | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sailetal | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | gmroedor | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | troncosov24 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CinturonAzul | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bufon33 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | karmaldo | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | dedito10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DavidRivera1584 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | not_andriu | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | daffito | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MenteBenigna | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JMENA2024 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | alesito1931 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bracket final
Playoff en curso
La vista se actualiza automáticamente para reflejar la tabla general y los resultados cargados más recientes.
Clasificación actual al playoff
?| Seed | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Liverpool_Chess | 34,00 |
| 2 | sailetal | 29,00 |
| 3 | Aaron2007cc | 27,00 |
| 4 | Dukenke | 26,00 |
| 5 | Bufon33 | 24,00 |
| 6 | gmroedor | 22,00 |
| 7 | CinturonAzul | 16,00 |
| 8 | alesito1931 | 9,00 |
Bracket resumido
?Cuartos de final
Semifinales
Final
Liverpool_Chess
alesito1931
Dukenke
Bufon33
sailetal
CinturonAzul
Aaron2007cc
gmroedor
Liverpool_Chess
Dukenke
sailetal
gmroedor
Dukenke
gmroedor
Resumen rápido por rondas
?Fase
Cuartos de final
Cuartos de final
4 matches| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Desempate | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool_Chess |
1
3+2
|
1
3+2
|
- | 2 |
| 8 | alesito1931 |
-
3+2
|
-
3+2
|
- | 0 |
| 4 | Dukenke |
1
3+2
|
1
3+2
|
- | 2 |
| 5 | Bufon33 |
-
3+2
|
-
3+2
|
- | 0 |
| 2 | sailetal |
0
3+2
|
1
3+2
|
1
2+1
|
2 |
| 7 | CinturonAzul |
1
3+2
|
-
3+2
|
0
2+1
|
1 |
| 3 | Aaron2007cc |
-
3+2
|
0,5
3+2
|
- | 0,5 |
| 6 | gmroedor |
1
3+2
|
0,5
3+2
|
- | 1,5 |
Fase
Semifinales
Clasificación del 5.º al 8.º lugar
2 matches| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Perdedor 1 | alesito1931 |
0
3+2
|
0
3+2
|
0 |
| Perdedor 2 | Bufon33 |
1
3+2
|
1
3+2
|
2 |
| Perdedor 3 | CinturonAzul |
1
3+2
|
1
3+2
|
2 |
| Perdedor 4 | Aaron2007cc |
0
3+2
|
0
3+2
|
0 |
Clasificación del 1.º al 4.º lugar
2 matches| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Desempate | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganador 1 | Liverpool_Chess |
0,5
3+2
|
0
3+2
|
- | 0,5 |
| Ganador 2 | Dukenke |
0,5
3+2
|
1
3+2
|
- | 1,5 |
| Ganador 3 | sailetal |
-
3+2
|
1
3+2
|
0
2+1
|
1 |
| Ganador 4 | gmroedor |
1
3+2
|
0
3+2
|
1
2+1
|
2 |
Fase
Final
Definición del 7.º al 8.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Perdedor 1 | alesito1931 |
0
3+2
|
0
3+2
|
0 |
| Perdedor 2 | Aaron2007cc |
1
3+2
|
1
3+2
|
2 |
Definición del 5.º al 6.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Desempate | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganador 1 | Bufon33 |
0
3+2
|
1
3+2
|
1
2+1
|
2 |
| Ganador 2 | CinturonAzul |
1
3+2
|
0
3+2
|
0
2+1
|
1 |
Definición del 3.º al 4.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Perdedor 1 | Liverpool_Chess |
1
3+2
|
1
3+2
|
2 |
| Perdedor 2 | sailetal |
0
3+2
|
0
3+2
|
0 |
Definición del 1.º al 2.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Desempate | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganador 1 | Dukenke |
1
3+2
|
0
3+2
|
1
2+1
|
2 |
| Ganador 2 | gmroedor |
0
3+2
|
1
3+2
|
0
2+1
|
1 |
Lugares
Posiciones finales
2.º lugar
gmroedor
1.º lugar
Dukenke
3.º lugar
Liverpool_Chess
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club |
|---|---|---|---|
| 4 | sailetal | - | - |
| 5 | Bufon33 | - | - |
| 6 | CinturonAzul | - | - |
| 7 | Aaron2007cc | - | - |
| 8 | alesito1931 | - | - |