Circuito
Calendario
Fechas vinculadas
Fecha 1
Fecha 1° - Circuito Abril 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 01 de abril, 21:00
Fecha 2
Fecha 2° - Circuito Abril 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 08 de abril, 21:00
Fecha 3
Fecha 3° - Circuito Abril 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 15 de abril, 21:00
Fecha 4
Fecha 4° - Circuito Abril 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 22 de abril, 21:00
Tabla general
Clasificación acumulada
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool_Chess | 16,00 | 48,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | troncosov24 | 16,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | sailetal | 14,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Aaron2007cc | 14,00 | 38,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Dukenke | 14,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | gmroedor | 13,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Bufon33 | 10,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | CinturonAzul | 7,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | alesito1931 | 7,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | mariovilax | 3,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | NewEternalKing | 3,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Dragonfenix | 2,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | ped_schulz | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | karmaldo | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | gasparv2013 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | koke250 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Isaias_Painen2098 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Jesussito | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultados por fecha
Desglose completo
Fecha 1
15 jugadores
Abrir
Fecha 1
15 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool_Chess | 12,00 | 31,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | gmroedor | 10,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | troncosov24 | 8,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | sailetal | 7,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | CinturonAzul | 6,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Bufon33 | 5,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Dukenke | 4,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | NewEternalKing | 3,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Aaron2007cc | 2,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | karmaldo | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dragonfenix | 1,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | koke250 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | mariovilax | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | alesito1931 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ped_schulz | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fecha 2
15 jugadores
Abrir
Fecha 2
15 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron2007cc | 12,00 | 26,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Dukenke | 10,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | troncosov24 | 8,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | sailetal | 7,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | alesito1931 | 6,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Bufon33 | 5,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Liverpool_Chess | 4,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | gmroedor | 3,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | mariovilax | 2,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | CinturonAzul | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | gasparv2013 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | ped_schulz | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Dragonfenix | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Isaias_Painen2098 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Jesussito | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fecha 3
0 jugadores
Abrir
Fecha 3
0 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||
Fecha 4
0 jugadores
Abrir
Fecha 4
0 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||
Bracket final
Playoff en curso
La vista se actualiza automáticamente para reflejar la tabla general y los resultados cargados más recientes.
Clasificación actual al playoff
?| Seed | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Liverpool_Chess | 16,00 |
| 2 | troncosov24 | 16,00 |
| 3 | sailetal | 14,00 |
| 4 | Aaron2007cc | 14,00 |
| 5 | Dukenke | 14,00 |
| 6 | gmroedor | 13,00 |
| 7 | Bufon33 | 10,00 |
| 8 | CinturonAzul | 7,00 |
Bracket resumido
?Cuartos de final
Semifinales
Final
Liverpool_Chess
CinturonAzul
Aaron2007cc
Dukenke
troncosov24
Bufon33
sailetal
gmroedor
---
---
---
---
---
---
Resumen rápido por rondas
?Fase
Cuartos de final
Cuartos de final
4 matches| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool_Chess |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| 8 | CinturonAzul |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| 4 | Aaron2007cc |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| 5 | Dukenke |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| 2 | troncosov24 |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| 7 | Bufon33 |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| 3 | sailetal |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| 6 | gmroedor |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
Fase
Semifinales
Clasificación del 5.º al 8.º lugar
2 matches| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Perdedor 1 | --- |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| Perdedor 2 | --- |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| Perdedor 3 | --- |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| Perdedor 4 | --- |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
Clasificación del 1.º al 4.º lugar
2 matches| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ganador 1 | --- |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| Ganador 2 | --- |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| Ganador 3 | --- |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| Ganador 4 | --- |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
Fase
Final
Definición del 7.º al 8.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Perdedor 1 | --- |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| Perdedor 2 | --- |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
Definición del 5.º al 6.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ganador 1 | --- |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| Ganador 2 | --- |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
Definición del 3.º al 4.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Perdedor 1 | --- |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| Perdedor 2 | --- |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
Definición del 1.º al 2.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ganador 1 | --- |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| Ganador 2 | --- |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
Lugares
Posiciones finales
Aún no hay posiciones finales disponibles.