Circuito
Calendario
Fechas vinculadas
Fecha 1
Fecha 1° - Circuito Agosto 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 05 de agosto, 21:00
Fecha 2
Fecha 2° - Circuito Agosto 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 12 de agosto, 21:00
Fecha 3
Fecha 3° - Circuito Agosto 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 19 de agosto, 21:00
Fecha 4
Fecha 4° - Circuito Agosto 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 26 de agosto, 21:00
Tabla general
Clasificación acumulada
| Puesto | Jugador | Sexo | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | gmroedor | M | 44 | 158 | 2 | 0 | 0 |
| 2 0 | Liverpool_Chess | M | 31 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| 3 2 | troncosov24 | M | 21 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | NachoCarcamo | M | 19 | 77 | 1 | 0 | 0 |
| 5 3 | sailetal | M | 19 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 6 3 | Bufon33 | M | 18 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 7 3 | alagosi | M | 17 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 8 1 | Aaron2007cc | M | 17 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 9 2 | Dukenke | M | 16 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 10 5 | CinturonAzul | M | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 11 1 | mariovilax | M | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 12 1 | alesito1931 | M | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | not_andriu | M | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 14 1 | jackreer | M | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 15 1 | alonsolevican | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 0 | gasparv2013 | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Resultados por fecha
Desglose completo
Fecha 1
13 jugadores
Abrir
Fecha 1
13 jugadores
| Puesto | Jugador | Sexo | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gmroedor | M | 12 | 37 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | alagosi | M | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | troncosov24 | M | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Liverpool_Chess | M | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | sailetal | M | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bufon33 | M | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dukenke | M | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | jackreer | M | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | mariovilax | M | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aaron2007cc | M | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | not_andriu | M | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | alesito1931 | M | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CinturonAzul | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 2
11 jugadores
Abrir
Fecha 2
11 jugadores
| Puesto | Jugador | Sexo | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NachoCarcamo | M | 12 | 44 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | gmroedor | M | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dukenke | M | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bufon33 | M | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | sailetal | M | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Liverpool_Chess | M | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | mariovilax | M | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aaron2007cc | M | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | not_andriu | M | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | alesito1931 | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | gasparv2013 | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 3
13 jugadores
Abrir
Fecha 3
13 jugadores
| Puesto | Jugador | Sexo | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool_Chess | M | 12 | 36 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | gmroedor | M | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | troncosov24 | M | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | alagosi | M | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bufon33 | M | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aaron2007cc | M | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | alesito1931 | M | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NachoCarcamo | M | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dukenke | M | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | mariovilax | M | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | not_andriu | M | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | alonsolevican | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | sailetal | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 4
9 jugadores
Abrir
Fecha 4
9 jugadores
| Puesto | Jugador | Sexo | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gmroedor | M | 12 | 50 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | CinturonAzul | M | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aaron2007cc | M | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Liverpool_Chess | M | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | sailetal | M | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | troncosov24 | M | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NachoCarcamo | M | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | mariovilax | M | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dukenke | M | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Bracket final
Playoff en curso
La vista se actualiza automáticamente para reflejar la tabla general y los resultados cargados más recientes.
Clasificación actual al playoff
?| Seed | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | gmroedor | 44,00 |
| 2 | Liverpool_Chess | 31,00 |
| 3 | troncosov24 | 21,00 |
| 4 | NachoCarcamo | 19,00 |
| 5 | sailetal | 19,00 |
| 6 | Bufon33 | 18,00 |
| 7 | alagosi | 17,00 |
| 8 | Aaron2007cc | 17,00 |
Bracket resumido
?Cuartos de final
Semifinales
Final
gmroedor
Aaron2007cc
NachoCarcamo
sailetal
Liverpool_Chess
alagosi
troncosov24
Bufon33
gmroedor
sailetal
alagosi
troncosov24
gmroedor
troncosov24
Resumen rápido por rondas
?Fase
Cuartos de final
Cuartos de final
4 matches| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Desempate | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gmroedor |
1
3+2
|
1
3+2
|
- | 2 |
| 8 | Aaron2007cc |
-
3+2
|
-
3+2
|
- | 0 |
| 4 | NachoCarcamo |
-
3+2
|
1
3+2
|
-
2+1
|
1 |
| 5 | sailetal |
1
3+2
|
-
3+2
|
1
2+1
|
2 |
| 2 | Liverpool_Chess |
0
3+2
|
-
3+2
|
- | 0 |
| 7 | alagosi |
1
3+2
|
1
3+2
|
- | 2 |
| 3 | troncosov24 |
1
3+2
|
0,5
3+2
|
- | 1,5 |
| 6 | Bufon33 |
-
3+2
|
0,5
3+2
|
- | 0,5 |
Fase
Semifinales
Clasificación del 5.º al 8.º lugar
2 matches| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Perdedor 1 | Aaron2007cc |
1
3+2
|
1
3+2
|
2 |
| Perdedor 2 | NachoCarcamo |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| Perdedor 3 | Liverpool_Chess |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| Perdedor 4 | Bufon33 |
1
3+2
|
1
3+2
|
2 |
Clasificación del 1.º al 4.º lugar
2 matches| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Desempate | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganador 1 | gmroedor |
1
3+2
|
0,5
3+2
|
- | 1,5 |
| Ganador 2 | sailetal |
-
3+2
|
0,5
3+2
|
- | 0,5 |
| Ganador 3 | alagosi |
0,5
3+2
|
0,5
3+2
|
-
2+1
|
1 |
| Ganador 4 | troncosov24 |
0,5
3+2
|
0,5
3+2
|
1
2+1
|
2 |
Fase
Final
Definición del 7.º al 8.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Perdedor 1 | NachoCarcamo |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| Perdedor 2 | Liverpool_Chess |
1
3+2
|
1
3+2
|
2 |
Definición del 5.º al 6.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Desempate | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganador 1 | Aaron2007cc |
-
3+2
|
1
3+2
|
-
3+2
|
1 |
| Ganador 2 | Bufon33 |
1
3+2
|
0
3+2
|
1
3+2
|
2 |
Definición del 3.º al 4.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Perdedor 1 | sailetal |
0,5
3+2
|
1
3+2
|
1,5 |
| Perdedor 2 | alagosi |
0,5
3+2
|
-
3+2
|
0,5 |
Definición del 1.º al 2.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ganador 1 | gmroedor |
1
3+2
|
1
3+2
|
2 |
| Ganador 2 | troncosov24 |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
Lugares
Posiciones finales
2.º lugar
troncosov24
1.º lugar
gmroedor
3.º lugar
sailetal
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | alagosi | - | - | M |
| 5 | Bufon33 | - | - | M |
| 6 | Aaron2007cc | - | - | M |
| 7 | Liverpool_Chess | - | - | M |
| 8 | NachoCarcamo | - | - | M |