Circuito
Calendario
Fechas vinculadas
Fecha 1
Circuito Ajedrez Sin Fronteras IV - Fecha 1° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 14 de marzo, 10:00
Fecha 2
Circuito Ajedrez Sin Fronteras IV - Fecha 2° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 21 de marzo, 10:00
Fecha 3
Circuito Ajedrez Sin Fronteras IV - Fecha 3° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 28 de marzo, 10:00
Fecha 4
Circuito Ajedrez Sin Fronteras IV - Fecha 4° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 11 de abril, 10:00
Fecha 5
Circuito Ajedrez Sin Fronteras IV - Fecha 5° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 18 de abril, 10:00
Fecha 6
Circuito Ajedrez Sin Fronteras IV - Fecha 6° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 09 de mayo, 10:00
Tabla general
Clasificación acumulada
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos obtenidos | Promedio Buchholz Fórmula acumulada | Torneos jugados Fórmula acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | TAPIA LONCON, Leonardo Elias | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 44 | 34,5 | 15,00 | 7 |
| 2 1 | MEDINA CASTILLO, Benjamin Ignacio | U16 | Liceo Rahue - Osorno | M | 32 | 20,0 | 15,00 | 4 |
| 3 1 | TRONCOSO CARRASCO, Jose Jacinto | S50 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | - | 26 | 20,0 | 16,50 | 4 |
| 4 0 | LAGOS INOSTROZA, Andres Ignacio | - | Club De Ajedrez Gregorio Altamirano | M | 22 | 14,5 | 16,50 | 3 |
| 5 1 | PAREDES SANTANA, Jeremias Andres | U16 | Star College | M | 15 | 22,0 | 13,50 | 5 |
| 6 1 | GONZALEZ ASENJO, Alexis Antonio | U18 | Liceo Rahue - Osorno | - | 15 | 20,5 | 13,90 | 5 |
| 7 0 | BLANCO CANALES, Gonzalo Benjamin | U16 | Blas Pascal School | M | 12 | 24,0 | 13,42 | 6 |
| 8 0 | HOTT FUICA, Leonardo Andres | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 10 | 21,5 | 14,00 | 5 |
| 9 0 | SOTO MANCILLA, Cristobal Alejandro | - | Club Deportivo Mundo Ajedrez | M | 10 | 6,0 | 15,00 | 1 |
| 10 1 | FUENTES CARCAMO, Francisco Javier | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | - | 8 | 20,5 | 13,70 | 5 |
| 11 0 | BIELEFELDT VAN OOSTERWIJK, German Adolfo | S50 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 8 | 13,0 | 13,67 | 3 |
| 12 36 | TAPIA LONCON, Andres Saul | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 8 | 9,0 | 16,00 | 2 |
| 13 3 | MANCILLA BARRIA, Cesar Mauricio | - | - | - | 8 | 5,0 | 17,00 | 1 |
| 14 1 | LOBOS ALVARADO, Sebastian Alonso | U12 | Colegio San Mateo | M | 7 | 19,0 | 12,00 | 7 |
| 15 1 | VILLANUEVA GUZMAN, Nicolas Andres | U10 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 7 | 18,5 | 11,57 | 7 |
| 16 1 | RUBIO CARCAMO, Sergio | S65 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 7 | 17,0 | 11,57 | 7 |
| 17 1 | NAIPIL LLANQUILEF, Macarena Alejandra | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | F | 7 | 15,5 | 10,86 | 7 |
| 18 1 | VILLANUEVA GUZMAN, Maite Esperanza | U08 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | F | 7 | 10,0 | 8,57 | 7 |
| 19 7 | RODRIGUEZ GONZALEZ, Marcelo Alejandro | - | Club De Ajedrez Osorno | - | 6 | 23,0 | 12,58 | 6 |
| 20 1 | MANCILLA NUNEZ, Jose Rodemil | S65 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 6 | 16,0 | 11,67 | 6 |
| 21 3 | MENA SALAZAR, Josefa Victoria | U12 | Colegio Saint Thomas | F | 6 | 13,5 | 11,00 | 6 |
| 22 3 | GONZALEZ LLANO, Mathias | U10 | Liceo Osorno College | M | 6 | 12,0 | 11,17 | 6 |
| 23 3 | LEVICAN INAYADO, Alonso Esteban | U12 | Colegio Santa Cecilia Osorno | M | 6 | 9,5 | 10,50 | 6 |
| 24 3 | ANDRADE ILABACA, Gael Andre | U08 | Rayun Montessori | M | 6 | 5,5 | 9,42 | 6 |
| 25 7 | YANEZ SCHULZ, Miguel Patricio | - | - | - | 6 | 5,0 | 14,00 | 1 |
| 26 7 | FEEST BARRIENTOS, Isabella Estefania | U14 | Escuela Rio Negro | - | 5 | 19,0 | 12,90 | 5 |
| 27 1 | GUERRERO OBANDO, Antu Martin | U16 | Colegio San Mateo | M | 5 | 18,0 | 13,50 | 5 |
| 28 3 | BARRIA ALBORNOZ, Roberto | S65 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 5 | 15,0 | 9,90 | 5 |
| 29 9 | ALMONACID SOTO, Matias Pablo | U08 | Colegio Frances | - | 5 | 14,5 | 13,10 | 5 |
| 30 2 | SCHULZ RODRIGUEZ, Pedro Enrique | S50 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 5 | 14,5 | 11,30 | 5 |
| 31 9 | RUDOLPHY CUEVAS, Pablo Andres | U14 | Liceo Osorno College | - | 5 | 14,0 | 9,60 | 5 |
| 32 9 | FEEST BARRIENTOS, Jazmin Ignacia | U10 | Escuela Chan Chan | - | 5 | 13,0 | 10,40 | 5 |
| 33 3 | OJEDA GUZMAN, Felipe Andres | U20 | Universidad Santo Tomas - Osorno | M | 5 | 12,0 | 11,50 | 5 |
| 34 3 | GONZALEZ RUIZ, Benjamin Antonio | U18 | Colegio San Jose | M | 5 | 11,0 | 12,00 | 5 |
| 35 5 | BELLO BARRIENTOS, Boris Ivan | S50 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 4 | 15,0 | 12,00 | 4 |
| 36 7 | SOLIS RAMIREZ, Andre Exequiel | - | Universidad De Los Lagos - Osorno | - | 4 | 14,5 | 11,38 | 4 |
| 37 4 | GARCIA GALLARDO, Benjamin Eduardo | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 4 | 13,5 | 12,38 | 4 |
| 38 8 | FEEST BARRIENTOS, Valentin Sebastian | - | Escuela Rio Negro | - | 4 | 12,5 | 11,75 | 4 |
| 39 6 | CHEUQUIAN CARES, Lucas Alonso | U14 | Colegio Adventista | - | 4 | 11,0 | 10,75 | 4 |
| 40 6 | GALLARDO ABURTO, Felipe Ignacio | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | - | 4 | 10,5 | 13,13 | 4 |
| 41 6 | ALMONACID BARROS, Renato Daniel | U12 | Liceo Osorno College | - | 4 | 10,0 | 12,88 | 4 |
| 42 1 | SIERPE GARCES, Ian Mauricio | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 4 | 10,0 | 9,75 | 4 |
| 43 1 | ALVARADO VILLARROEL, Macarena Paz | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | F | 4 | 8,0 | 9,50 | 4 |
| 44 6 | RICOUZ VASQUEZ, Enzo Joaquin | - | - | - | 4 | 4,5 | 16,00 | 1 |
| 45 2 | MELIN CONTRERAS, Valeria | - | Club De Ajedrez Gregorio Altamirano | F | 3 | 12,0 | 15,17 | 3 |
| 46 7 | ALVARADO LILLO, Sebastian Eduardo | U18 | Universidad Austral De Chile | - | 3 | 11,5 | 14,00 | 3 |
| 47 5 | HENRIQUEZ GUDINO, Erwin Gabriel | - | Club Instituto Chileno De Ajedrez | - | 3 | 10,0 | 13,00 | 3 |
| 48 1 | MENA LOPEZ, Jose Miguel | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 3 | 7,0 | 10,17 | 3 |
| 49 4 | ALMONACID LARA, Daniel Esteban | - | Enroque Osornino | - | 3 | 5,0 | 11,00 | 3 |
| 50 4 | ANGULO DELGADO, Aaron Ignacio | - | - | - | 2 | 8,0 | 15,75 | 2 |
| 51 1 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, Jorge David | - | - | - | 2 | 3,5 | 11,75 | 2 |
| 52 1 | LEVICAN CAÑULEF, Diego Armando | - | - | - | 2 | 1,5 | 10,50 | 2 |
| 53 0 | MERINO BARRIA, Diego Tomas | U20 | Club Deportivo Mundo Ajedrez | M | 1 | 4,0 | 12,00 | 1 |
| 54 2 | PORRA MCMANAWAY, Parker Alexander | - | - | - | 1 | 4,0 | 11,50 | 1 |
| 55 2 | ROA SALAS, Yenifer Neomi | - | - | - | 1 | 4,0 | 11,00 | 1 |
| 56 2 | MUNOZ ARCOS, David Esteban | - | - | - | 1 | 4,0 | 10,50 | 1 |
| 57 2 | VEGA MARTINEZ, Tomas Cristobal | - | - | - | 1 | 3,5 | 17,50 | 1 |
| 58 2 | ALIANTE REYES, Julian Andres | - | - | - | 1 | 3,5 | 14,00 | 1 |
| 59 2 | SOTO VASQUEZ, Jose Angel | - | - | - | 1 | 3,5 | 14,00 | 1 |
| 60 2 | AUCAL SILVA, Sebastian Benjamin | U18 | Club De Ajedrez La Union | - | 1 | 3,5 | 13,00 | 1 |
| 61 2 | VERA OLGUIN, Jaime Michael | - | - | - | 1 | 3,5 | 8,50 | 1 |
| 62 2 | JARA RIEDEL, Dominga | - | - | - | 1 | 3,0 | 13,00 | 1 |
| 63 2 | TRONCOSO SOTO, Franco Eduardo | - | - | - | 1 | 3,0 | 13,00 | 1 |
| 64 2 | BAEZ MILLAN, Alexis Andres | - | - | - | 1 | 3,0 | 10,50 | 1 |
| 65 2 | PORRA MCMANAWAY, Austin Humberto | - | - | - | 1 | 3,0 | 9,00 | 1 |
| 66 2 | SOTO OJEDA, Maximiliano Ignacio | - | - | - | 1 | 2,5 | 11,00 | 1 |
| 67 2 | PIZARRO MELDRANO, Gaspar | - | - | - | 1 | 2,0 | 13,00 | 1 |
| 68 0 | SAEZ QUINTANA, Paulo Joaquin | U14 | Colegio San Mateo | M | 1 | 2,0 | 12,00 | 1 |
| 69 3 | RODRIGUEZ VARGAS, Jorge Vicente | - | - | - | 1 | 2,0 | 10,50 | 1 |
| 70 3 | UNION MARTINEZ, Camila Millaray | - | - | - | 1 | 2,0 | 10,50 | 1 |
| 71 3 | OJEDA MIRANDA, Sofía Beatriz | U14 | Colegio Creación Osorno | - | 1 | 2,0 | 7,50 | 1 |
| 72 3 | OJEDA MUNOZ, Renatte Leonor | - | - | - | 1 | 1,5 | 9,00 | 1 |
| 73 3 | YUTRONIC MARTINEZ, Diego Alonso | - | - | - | 1 | 1,5 | 8,00 | 1 |
| 74 3 | ARRIAGADA VARGAS, Leandro Benjamin | - | - | - | 1 | 1,0 | 11,00 | 1 |
| 75 3 | MUNDACA HERNANDEZ, Nicolas Rodrigo | - | - | - | 1 | 1,0 | 10,50 | 1 |
| 76 3 | ALVEAR HERREROS, Lautaro Lautaro | - | - | - | 1 | 1,0 | 9,50 | 1 |
| 77 3 | MUÑOZ URIBE, Julieta Amparo | - | - | - | 1 | 1,0 | 9,00 | 1 |
| 78 3 | GIL MARTINEZ, Agustin Luis | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | - | 1 | 0,0 | 9,00 | 1 |
| 79 3 | OJEDA MIRANDA, Amanda Isabella | U12 | Colegio Creación Osorno | - | 1 | 0,0 | 9,00 | 1 |
| 80 3 | SILVA PAIROGA, Juan Pablo | - | - | - | 1 | 0,0 | 8,50 | 1 |
| 81 3 | GONZALEZ HITSCHFELD, Leon Anibal | - | - | - | 1 | 0,0 | 8,00 | 1 |
| 82 3 | VILLANUEVA PINEDA, Dagoberto Andres | - | - | - | 1 | 0,0 | 7,50 | 1 |
Resultados por fecha
Desglose completo
Fecha 6
32 jugadores
Abrir
Fecha 6
32 jugadores
| Puesto | Jugador | Colegio/Club | Puntos | Puntos obtenidos | Resultado entre los empatados | Buchholz con peor y mejor corte | Buchholz total | Sistema Arranz | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONZALEZ ASENJO, Alexis Antonio | Liceo Rahue - Osorno | 10 | 6,0 | 0 | 14,5 | 21,5 | 0 | 0 |
| 2 | TAPIA LONCON, Leonardo Elias | Club De Ajedrez Enroque Osornino | 8 | 5,0 | 0 | 14,5 | 23,5 | 0 | 0 |
| 3 | MEDINA CASTILLO, Benjamin Ignacio | Liceo Rahue - Osorno | 6 | 5,0 | 0 | 14,5 | 19,5 | 0 | 0 |
| 4 | FUENTES CARCAMO, Francisco Javier | Club De Ajedrez Enroque Osornino | 4 | 4,0 | 0 | 16,0 | 24,5 | 0 | 0 |
| 5 | BLANCO CANALES, Gonzalo Benjamin | Blas Pascal School | 2 | 4,0 | 0 | 15,0 | 22,0 | 0 | 0 |
| 6 | HOTT FUICA, Leonardo Andres | Club De Ajedrez Enroque Osornino | 1 | 4,0 | 0 | 14,0 | 22,0 | 0 | 0 |
| 7 | PAREDES SANTANA, Jeremias Andres | Star College | 1 | 4,0 | 0 | 14,0 | 22,0 | 0 | 0 |
| 8 | BIELEFELDT VAN OOSTERWIJK, German Adolfo | Club De Ajedrez Enroque Osornino | 1 | 4,0 | 0 | 13,0 | 19,5 | 0 | 0 |
| 9 | SOLIS RAMIREZ, Andre Exequiel | Universidad De Los Lagos - Osorno | 1 | 4,0 | 0 | 12,5 | 19,5 | 0 | 0 |
| 10 | HENRIQUEZ GUDINO, Erwin Gabriel | Club Instituto Chileno De Ajedrez | 1 | 3,5 | 0 | 13,0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 11 | FEEST BARRIENTOS, Isabella Estefania | Escuela Rio Negro | 1 | 3,5 | 0 | 12,5 | 17,5 | 0 | 0 |
| 12 | VILLANUEVA GUZMAN, Nicolas Andres | Club De Ajedrez Enroque Osornino | 1 | 3,5 | 0 | 12,0 | 16,0 | 0 | 0 |
| 13 | RODRIGUEZ GONZALEZ, Marcelo Alejandro | Club De Ajedrez Osorno | 1 | 3,5 | 0 | 11,0 | 16,0 | 0 | 0 |
| 14 | FEEST BARRIENTOS, Valentin Sebastian | Escuela Rio Negro | 1 | 3,5 | 0 | 8,5 | 12,5 | 0 | 0 |
| 15 | GUERRERO OBANDO, Antu Martin | Colegio San Mateo | 1 | 3,0 | 0 | 13,0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 16 | RUBIO CARCAMO, Sergio | Club De Ajedrez Enroque Osornino | 1 | 3,0 | 0 | 12,5 | 18,5 | 0 | 0 |
| 17 | SIERPE GARCES, Ian Mauricio | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | 1 | 3,0 | 0 | 11,5 | 16,5 | 0 | 0 |
| 18 | SCHULZ RODRIGUEZ, Pedro Enrique | Club De Ajedrez Enroque Osornino | 1 | 3,0 | 0 | 11,0 | 17,0 | 0 | 0 |
| 19 | ALMONACID BARROS, Renato Daniel | Liceo Osorno College | 1 | 3,0 | 0 | 11,0 | 15,0 | 0 | 0 |
| 20 | LOBOS ALVARADO, Sebastian Alonso | Colegio San Mateo | 1 | 3,0 | 0 | 9,5 | 14,5 | 0 | 0 |
| 21 | ALMONACID SOTO, Matias Pablo | Colegio Frances | 1 | 2,5 | 0 | 15,0 | 24,0 | 0 | 0 |
| 22 | GALLARDO ABURTO, Felipe Ignacio | Club De Ajedrez Enroque Osornino | 1 | 2,0 | 0 | 13,0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 23 | GONZALEZ LLANO, Mathias | Liceo Osorno College | 1 | 2,0 | 0 | 11,5 | 16,0 | 0 | 0 |
| 24 | MENA SALAZAR, Josefa Victoria | Colegio Saint Thomas | 1 | 2,0 | 0 | 11,0 | 18,0 | 0 | 0 |
| 25 | ALMONACID LARA, Daniel Esteban | Enroque Osornino | 1 | 2,0 | 0 | 8,5 | 13,5 | 0 | 0 |
| 26 | FEEST BARRIENTOS, Jazmin Ignacia | Escuela Chan Chan | 1 | 2,0 | 0 | 8,5 | 12,5 | 0 | 0 |
| 27 | LEVICAN INAYADO, Alonso Esteban | Colegio Santa Cecilia Osorno | 1 | 1,0 | 0 | 11,0 | 16,5 | 0 | 0 |
| 28 | NAIPIL LLANQUILEF, Macarena Alejandra | Club De Ajedrez Enroque Osornino | 1 | 1,0 | 0 | 10,0 | 15,0 | 0 | 0 |
| 29 | VILLANUEVA GUZMAN, Maite Esperanza | Club De Ajedrez Enroque Osornino | 1 | 1,0 | 0 | 9,0 | 13,0 | 0 | 0 |
| 30 | ANDRADE ILABACA, Gael Andre | Rayun Montessori | 1 | 0,0 | 0 | 9,0 | 13,5 | 0 | 0 |
| 31 | GIL MARTINEZ, Agustin Luis | Club De Ajedrez Enroque Osornino | 1 | 0,0 | 0 | 9,0 | 13,5 | 0 | 0 |
| 32 | GONZALEZ RUIZ, Benjamin Antonio | Colegio San Jose | 1 | 0,0 | 0 | 9,0 | 13,5 | 0 | 0 |
Fecha 7
32 jugadores
Abrir
Fecha 7
32 jugadores
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos obtenidos | Resultado entre los empatados | Buchholz con peor y mejor corte | Buchholz total | Sistema Arranz | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOTO MANCILLA, Cristobal Alejandro | - | Club Deportivo Mundo Ajedrez | M | 10 | 6,0 | 0 | 15,0 | 21,5 | 0 | 0 |
| 2 | MEDINA CASTILLO, Benjamin Ignacio | U16 | Liceo Rahue - Osorno | M | 8 | 5,0 | 0 | 16,0 | 22,5 | 0 | 0 |
| 3 | TAPIA LONCON, Andres Saul | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 6 | 4,5 | 0 | 16,5 | 25,5 | 0 | 0 |
| 4 | LAGOS INOSTROZA, Andres Ignacio | - | Club De Ajedrez Gregorio Altamirano | M | 4 | 4,0 | 0 | 17,0 | 25,0 | 0 | 0 |
| 5 | TAPIA LONCON, Leonardo Elias | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 2 | 4,0 | 0 | 15,5 | 24,5 | 0 | 0 |
| 6 | MELIN CONTRERAS, Valeria | - | Club De Ajedrez Gregorio Altamirano | F | 1 | 4,0 | 0 | 15,5 | 24,5 | 0 | 0 |
| 7 | HOTT FUICA, Leonardo Andres | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 1 | 4,0 | 0 | 13,0 | 21,0 | 0 | 0 |
| 8 | BELLO BARRIENTOS, Boris Ivan | S50 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 1 | 4,0 | 0 | 12,5 | 18,5 | 0 | 0 |
| 9 | BIELEFELDT VAN OOSTERWIJK, German Adolfo | S50 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 1 | 4,0 | 0 | 12,5 | 17,5 | 0 | 0 |
| 10 | MERINO BARRIA, Diego Tomas | U20 | Club Deportivo Mundo Ajedrez | M | 1 | 4,0 | 0 | 12,0 | 19,0 | 0 | 0 |
| 11 | PAREDES SANTANA, Jeremias Andres | U16 | Star College | M | 1 | 4,0 | 0 | 12,0 | 17,0 | 0 | 0 |
| 12 | BLANCO CANALES, Gonzalo Benjamin | U16 | Blas Pascal School | M | 1 | 3,5 | 0 | 13,0 | 18,5 | 0 | 0 |
| 13 | GARCIA GALLARDO, Benjamin Eduardo | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 1 | 3,0 | 0 | 14,0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 14 | GUERRERO OBANDO, Antu Martin | U16 | Colegio San Mateo | M | 1 | 3,0 | 0 | 12,0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 15 | BARRIA ALBORNOZ, Roberto | S65 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 1 | 3,0 | 0 | 12,0 | 17,0 | 0 | 0 |
| 16 | SCHULZ RODRIGUEZ, Pedro Enrique | S50 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 1 | 3,0 | 0 | 12,0 | 17,0 | 0 | 0 |
| 17 | MENA LOPEZ, Jose Miguel | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 1 | 3,0 | 0 | 11,0 | 17,0 | 0 | 0 |
| 18 | OJEDA GUZMAN, Felipe Andres | U20 | Universidad Santo Tomas - Osorno | M | 1 | 3,0 | 0 | 10,0 | 16,0 | 0 | 0 |
| 19 | NAIPIL LLANQUILEF, Macarena Alejandra | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | F | 1 | 3,0 | 0 | 10,0 | 15,5 | 0 | 0 |
| 20 | RUBIO CARCAMO, Sergio | S65 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 1 | 3,0 | 0 | 9,5 | 14,5 | 0 | 0 |
| 21 | MENA SALAZAR, Josefa Victoria | U12 | Colegio Saint Thomas | F | 1 | 3,0 | 0 | 9,0 | 15,0 | 0 | 0 |
| 22 | GONZALEZ RUIZ, Benjamin Antonio | U18 | Colegio San Jose | M | 1 | 2,0 | 0 | 13,0 | 19,0 | 0 | 0 |
| 23 | LOBOS ALVARADO, Sebastian Alonso | U12 | Colegio San Mateo | M | 1 | 2,0 | 0 | 12,5 | 17,5 | 0 | 0 |
| 24 | SAEZ QUINTANA, Paulo Joaquin | U14 | Colegio San Mateo | M | 1 | 2,0 | 0 | 12,0 | 19,0 | 0 | 0 |
| 25 | VILLANUEVA GUZMAN, Nicolas Andres | U10 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 1 | 2,0 | 0 | 12,0 | 18,0 | 0 | 0 |
| 26 | MANCILLA NUNEZ, Jose Rodemil | S65 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 1 | 2,0 | 0 | 12,0 | 17,0 | 0 | 0 |
| 27 | LEVICAN INAYADO, Alonso Esteban | U12 | Colegio Santa Cecilia Osorno | M | 1 | 2,0 | 0 | 10,0 | 13,0 | 0 | 0 |
| 28 | GONZALEZ LLANO, Mathias | U10 | Liceo Osorno College | M | 1 | 2,0 | 0 | 9,0 | 12,0 | 0 | 0 |
| 29 | SIERPE GARCES, Ian Mauricio | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 2,0 | 0 | 8,0 | 11,0 | 0 | 0 |
| 30 | ANDRADE ILABACA, Gael Andre | - | Rayun Montessori | M | 1 | 1,0 | 0 | 11,0 | 16,5 | 0 | 0 |
| 31 | ALVARADO VILLARROEL, Macarena Paz | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | F | 1 | 1,0 | 0 | 9,0 | 13,0 | 0 | 0 |
| 32 | VILLANUEVA GUZMAN, Maite Esperanza | U08 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | F | 1 | 0,0 | 0 | 8,0 | 13,0 | 0 | 0 |
Fecha 8
0 jugadores
Abrir
Fecha 8
0 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos obtenidos | Resultado entre los empatados | Buchholz con peor y mejor corte | Buchholz total | Sistema Arranz | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||||
Lugares
Posiciones finales
2.º lugar
MEDINA CASTILLO, Benjamin Ignacio
U16 · Liceo Rahue - Osorno
1.º lugar
TAPIA LONCON, Leonardo Elias
Club De Ajedrez Enroque Osornino
3.º lugar
TRONCOSO CARRASCO, Jose Jacinto
S50 · Club De Ajedrez Enroque Osornino
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | LAGOS INOSTROZA, Andres Ignacio | - | Club De Ajedrez Gregorio Altamirano | M |
| 5 | PAREDES SANTANA, Jeremias Andres | U16 | Star College | M |
| 6 | GONZALEZ ASENJO, Alexis Antonio | U18 | Liceo Rahue - Osorno | - |
| 7 | BLANCO CANALES, Gonzalo Benjamin | U16 | Blas Pascal School | M |
| 8 | HOTT FUICA, Leonardo Andres | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M |
| 9 | SOTO MANCILLA, Cristobal Alejandro | - | Club Deportivo Mundo Ajedrez | M |
| 10 | FUENTES CARCAMO, Francisco Javier | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | - |
| 11 | BIELEFELDT VAN OOSTERWIJK, German Adolfo | S50 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M |
| 12 | TAPIA LONCON, Andres Saul | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M |
| 13 | MANCILLA BARRIA, Cesar Mauricio | - | - | - |
| 14 | LOBOS ALVARADO, Sebastian Alonso | U12 | Colegio San Mateo | M |
| 15 | VILLANUEVA GUZMAN, Nicolas Andres | U10 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M |
| 16 | RUBIO CARCAMO, Sergio | S65 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M |
| 17 | NAIPIL LLANQUILEF, Macarena Alejandra | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | F |
| 18 | VILLANUEVA GUZMAN, Maite Esperanza | U08 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | F |
| 19 | RODRIGUEZ GONZALEZ, Marcelo Alejandro | - | Club De Ajedrez Osorno | - |
| 20 | MANCILLA NUNEZ, Jose Rodemil | S65 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M |
| 21 | MENA SALAZAR, Josefa Victoria | U12 | Colegio Saint Thomas | F |
| 22 | GONZALEZ LLANO, Mathias | U10 | Liceo Osorno College | M |
| 23 | LEVICAN INAYADO, Alonso Esteban | U12 | Colegio Santa Cecilia Osorno | M |
| 24 | ANDRADE ILABACA, Gael Andre | U08 | Rayun Montessori | M |
| 25 | YANEZ SCHULZ, Miguel Patricio | - | - | - |
| 26 | FEEST BARRIENTOS, Isabella Estefania | U14 | Escuela Rio Negro | - |
| 27 | GUERRERO OBANDO, Antu Martin | U16 | Colegio San Mateo | M |
| 28 | BARRIA ALBORNOZ, Roberto | S65 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M |
| 29 | ALMONACID SOTO, Matias Pablo | U08 | Colegio Frances | - |
| 30 | SCHULZ RODRIGUEZ, Pedro Enrique | S50 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M |
| 31 | RUDOLPHY CUEVAS, Pablo Andres | U14 | Liceo Osorno College | - |
| 32 | FEEST BARRIENTOS, Jazmin Ignacia | U10 | Escuela Chan Chan | - |
| 33 | OJEDA GUZMAN, Felipe Andres | U20 | Universidad Santo Tomas - Osorno | M |
| 34 | GONZALEZ RUIZ, Benjamin Antonio | U18 | Colegio San Jose | M |
| 35 | BELLO BARRIENTOS, Boris Ivan | S50 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M |
| 36 | SOLIS RAMIREZ, Andre Exequiel | - | Universidad De Los Lagos - Osorno | - |
| 37 | GARCIA GALLARDO, Benjamin Eduardo | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M |
| 38 | FEEST BARRIENTOS, Valentin Sebastian | - | Escuela Rio Negro | - |
| 39 | CHEUQUIAN CARES, Lucas Alonso | U14 | Colegio Adventista | - |
| 40 | GALLARDO ABURTO, Felipe Ignacio | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | - |
| 41 | ALMONACID BARROS, Renato Daniel | U12 | Liceo Osorno College | - |
| 42 | SIERPE GARCES, Ian Mauricio | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M |
| 43 | ALVARADO VILLARROEL, Macarena Paz | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | F |
| 44 | RICOUZ VASQUEZ, Enzo Joaquin | - | - | - |
| 45 | MELIN CONTRERAS, Valeria | - | Club De Ajedrez Gregorio Altamirano | F |
| 46 | ALVARADO LILLO, Sebastian Eduardo | U18 | Universidad Austral De Chile | - |
| 47 | HENRIQUEZ GUDINO, Erwin Gabriel | - | Club Instituto Chileno De Ajedrez | - |
| 48 | MENA LOPEZ, Jose Miguel | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M |
| 49 | ALMONACID LARA, Daniel Esteban | - | Enroque Osornino | - |
| 50 | ANGULO DELGADO, Aaron Ignacio | - | - | - |
| 51 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, Jorge David | - | - | - |
| 52 | LEVICAN CAÑULEF, Diego Armando | - | - | - |
| 53 | MERINO BARRIA, Diego Tomas | U20 | Club Deportivo Mundo Ajedrez | M |
