Circuito
Calendario
Fechas vinculadas
Fecha 1
Fecha 1° - Circuito Julio 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 01 de julio, 21:00
Fecha 2
Fecha 2° - Circuito Julio 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 08 de julio, 21:00
Fecha 3
Fecha 3° - Circuito Julio 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 15 de julio, 21:00
Fecha 4
Fecha 4° - Circuito Julio 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 22 de julio, 21:00
Tabla general
Clasificación acumulada
| Puesto | Jugador | Sexo | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | troncosov24 | M | 43 | 132 | 3 | 0 | 0 |
| 2 1 | Liverpool_Chess | M | 29 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 3 1 | Dukenke | M | 29 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 4 1 | sailetal | M | 18 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 5 5 | gmroedor | M | 18 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 6 0 | NachoCarcamo | M | 18 | 53 | 1 | 0 | 0 |
| 7 1 | Aaron2007cc | M | 17 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 8 4 | mariovilax | M | 16 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 9 0 | CinturonAzul | M | 14 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 10 3 | karmaldo | M | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 11 0 | soydehuachipato | M | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 12 1 | alesito1931 | M | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | PatricioBarriaAilef | M | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 14 0 | Bufon33 | M | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 15 1 | jackreer | M | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 16 1 | alonsolevican | M | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 17 2 | Dragonfenix | M | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 18 1 | diegolevican | M | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 1 | ped_schulz | M | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 20 0 | BEspinoza | M | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 21 1 | SuFulanoDeTal | M | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 22 1 | gasparv2013 | M | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 0 | alagosi | M | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 2 | not_andriu | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 2 | Aburto | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 2 | martinlicheesortiz | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados por fecha
Desglose completo
Fecha 1
15 jugadores
Abrir
Fecha 1
15 jugadores
| Puesto | Jugador | Sexo | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NachoCarcamo | M | 12 | 26 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Dukenke | M | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | gmroedor | M | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | troncosov24 | M | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CinturonAzul | M | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Liverpool_Chess | M | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | sailetal | M | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | mariovilax | M | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dragonfenix | M | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | jackreer | M | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | karmaldo | M | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SuFulanoDeTal | M | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | alesito1931 | M | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | not_andriu | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ped_schulz | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 2
16 jugadores
Abrir
Fecha 2
16 jugadores
| Puesto | Jugador | Sexo | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | troncosov24 | M | 12 | 40 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Liverpool_Chess | M | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dukenke | M | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | mariovilax | M | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | soydehuachipato | M | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | sailetal | M | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bufon33 | M | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | alesito1931 | M | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | karmaldo | M | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CinturonAzul | M | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | jackreer | M | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PatricioBarriaAilef | M | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | alonsolevican | M | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ped_schulz | M | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dragonfenix | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | diegolevican | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 3
14 jugadores
Abrir
Fecha 3
14 jugadores
| Puesto | Jugador | Sexo | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | troncosov24 | M | 12 | 32 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Aaron2007cc | M | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dukenke | M | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | karmaldo | M | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liverpool_Chess | M | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | sailetal | M | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | mariovilax | M | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PatricioBarriaAilef | M | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CinturonAzul | M | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | alonsolevican | M | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | gasparv2013 | M | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | diegolevican | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aburto | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | martinlicheesortiz | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 4
15 jugadores
Abrir
Fecha 4
15 jugadores
| Puesto | Jugador | Sexo | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | troncosov24 | M | 12 | 42 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | gmroedor | M | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Liverpool_Chess | M | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aaron2007cc | M | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NachoCarcamo | M | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CinturonAzul | M | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | sailetal | M | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dukenke | M | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | mariovilax | M | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | jackreer | M | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | alonsolevican | M | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BEspinoza | M | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | diegolevican | M | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | alagosi | M | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | alesito1931 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bracket final
Playoff en curso
La vista se actualiza automáticamente para reflejar la tabla general y los resultados cargados más recientes.
Clasificación actual al playoff
?| Seed | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | troncosov24 | 43,00 |
| 2 | Liverpool_Chess | 29,00 |
| 3 | Dukenke | 29,00 |
| 4 | sailetal | 18,00 |
| 5 | gmroedor | 18,00 |
| 6 | NachoCarcamo | 18,00 |
| 7 | Aaron2007cc | 17,00 |
| 8 | mariovilax | 16,00 |
Bracket resumido
?Cuartos de final
Semifinales
Final
troncosov24
mariovilax
sailetal
gmroedor
Liverpool_Chess
Aaron2007cc
Dukenke
NachoCarcamo
troncosov24
gmroedor
Aaron2007cc
NachoCarcamo
gmroedor
NachoCarcamo
Resumen rápido por rondas
?Fase
Cuartos de final
Cuartos de final
4 matches| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | troncosov24 |
1
3+2
|
1
3+2
|
2 |
| 8 | mariovilax |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| 4 | sailetal |
-
3+2
|
0,5
3+2
|
0,5 |
| 5 | gmroedor |
1
3+2
|
0,5
3+2
|
1,5 |
| 2 | Liverpool_Chess |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| 7 | Aaron2007cc |
1
3+2
|
1
3+2
|
2 |
| 3 | Dukenke |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| 6 | NachoCarcamo |
1
3+2
|
1
3+2
|
2 |
Fase
Semifinales
Clasificación del 5.º al 8.º lugar
2 matches| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Perdedor 1 | mariovilax |
-
-
|
0
-
|
0 |
| Perdedor 2 | sailetal |
1
-
|
1
-
|
2 |
| Perdedor 3 | Liverpool_Chess |
1
-
|
1
-
|
2 |
| Perdedor 4 | Dukenke |
-
-
|
-
-
|
0 |
Clasificación del 1.º al 4.º lugar
2 matches| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Desempate | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganador 1 | troncosov24 |
-
-
|
1
-
|
-
-
|
1 |
| Ganador 2 | gmroedor |
1
-
|
0
-
|
1
-
|
2 |
| Ganador 3 | Aaron2007cc |
-
-
|
-
-
|
- | 0 |
| Ganador 4 | NachoCarcamo |
1
-
|
1
-
|
- | 2 |
Fase
Final
Definición del 7.º al 8.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Desempate | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Perdedor 1 | mariovilax |
-
-
|
1
-
|
-
-
|
1 |
| Perdedor 2 | Dukenke |
1
-
|
-
-
|
1
-
|
2 |
Definición del 5.º al 6.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Desempate | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganador 1 | sailetal |
-
-
|
1
-
|
-
-
|
1 |
| Ganador 2 | Liverpool_Chess |
1
-
|
-
-
|
1
-
|
2 |
Definición del 3.º al 4.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Perdedor 1 | troncosov24 |
1
-
|
1
-
|
2 |
| Perdedor 2 | Aaron2007cc |
-
-
|
0
-
|
0 |
Definición del 1.º al 2.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ganador 1 | gmroedor |
0,5
-
|
-
-
|
0,5 |
| Ganador 2 | NachoCarcamo |
0,5
-
|
1
-
|
1,5 |
Lugares
Posiciones finales
2.º lugar
gmroedor
1.º lugar
NachoCarcamo
3.º lugar
troncosov24
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Aaron2007cc | - | - | M |
| 5 | Liverpool_Chess | - | - | M |
| 6 | sailetal | - | - | M |
| 7 | Dukenke | - | - | M |
| 8 | mariovilax | - | - | M |