Circuito
Calendario
Fechas vinculadas
Fecha 1
Fecha 1° - Circuito Julio 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 01 de julio, 21:00
Fecha 2
Fecha 2° - Circuito Julio 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 08 de julio, 21:00
Fecha 3
Fecha 3° - Circuito Julio 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 15 de julio, 21:00
Fecha 4
Fecha 4° - Circuito Julio 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 22 de julio, 21:00
Tabla general
Clasificación acumulada
| Puesto | Jugador | Sexo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 0 | troncosov24 | M | 31 |
| 2 0 | Dukenke | M | 26 |
| 3 0 | Liverpool_Chess | M | 21 |
| 4 1 | mariovilax | M | 14 |
| 5 1 | sailetal | M | 14 |
| 6 2 | NachoCarcamo | M | 12 |
| 7 6 | karmaldo | M | 10 |
| 8 0 | Aaron2007cc | M | 10 |
| 9 1 | CinturonAzul | M | 9 |
| 10 3 | gmroedor | M | 8 |
| 11 2 | soydehuachipato | M | 6 |
| 12 2 | alesito1931 | M | 4 |
| 13 6 | PatricioBarriaAilef | M | 4 |
| 14 3 | Bufon33 | M | 4 |
| 15 3 | Dragonfenix | M | 3 |
| 16 0 | alonsolevican | M | 2 |
| 17 0 | diegolevican | M | 2 |
| 18 4 | jackreer | M | 2 |
| 19 4 | ped_schulz | M | 2 |
| 20 0 | Aburto | M | 1 |
| 21 0 | gasparv2013 | M | 1 |
| 22 0 | martinlicheesortiz | M | 1 |
| 23 5 | not_andriu | M | 1 |
| 24 4 | SuFulanoDeTal | M | 1 |
Resultados por fecha
Desglose completo
Fecha 1
15 jugadores
Abrir
Fecha 1
15 jugadores
| Puesto | Jugador | Sexo | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NachoCarcamo | M | 12 | 26 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Dukenke | M | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | gmroedor | M | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | troncosov24 | M | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CinturonAzul | M | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Liverpool_Chess | M | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | sailetal | M | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | mariovilax | M | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dragonfenix | M | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | jackreer | M | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | karmaldo | M | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SuFulanoDeTal | M | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | alesito1931 | M | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | not_andriu | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ped_schulz | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 2
16 jugadores
Abrir
Fecha 2
16 jugadores
| Puesto | Jugador | Sexo | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | troncosov24 | M | 12 | 40 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Liverpool_Chess | M | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dukenke | M | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | mariovilax | M | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | soydehuachipato | M | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | sailetal | M | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bufon33 | M | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | alesito1931 | M | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | karmaldo | M | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CinturonAzul | M | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | jackreer | M | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PatricioBarriaAilef | M | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | alonsolevican | M | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ped_schulz | M | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dragonfenix | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | diegolevican | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 3
14 jugadores
Abrir
Fecha 3
14 jugadores
| Puesto | Jugador | Sexo | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | troncosov24 | M | 12 | 32 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Aaron2007cc | M | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dukenke | M | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | karmaldo | M | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liverpool_Chess | M | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | sailetal | M | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | mariovilax | M | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PatricioBarriaAilef | M | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CinturonAzul | M | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | alonsolevican | M | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | gasparv2013 | M | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | diegolevican | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aburto | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | martinlicheesortiz | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 4
0 jugadores
Abrir
Fecha 4
0 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||
Bracket final
Playoff en curso
La vista se actualiza automáticamente para reflejar la tabla general y los resultados cargados más recientes.
Clasificación actual al playoff
?| Seed | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | troncosov24 | 31,00 |
| 2 | Dukenke | 26,00 |
| 3 | Liverpool_Chess | 21,00 |
| 4 | mariovilax | 14,00 |
| 5 | sailetal | 14,00 |
| 6 | NachoCarcamo | 12,00 |
| 7 | karmaldo | 10,00 |
| 8 | Aaron2007cc | 10,00 |
Bracket resumido
?Cuartos de final
Semifinales
Final
troncosov24
Aaron2007cc
mariovilax
sailetal
Dukenke
karmaldo
Liverpool_Chess
NachoCarcamo
---
---
---
---
---
---
Resumen rápido por rondas
?Fase
Cuartos de final
Cuartos de final
4 matches| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | troncosov24 |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| 8 | Aaron2007cc |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| 4 | mariovilax |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| 5 | sailetal |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| 2 | Dukenke |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| 7 | karmaldo |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| 3 | Liverpool_Chess |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| 6 | NachoCarcamo |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
Fase
Semifinales
Clasificación del 5.º al 8.º lugar
2 matches| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Perdedor 1 | --- |
-
-
|
-
-
|
0 |
| Perdedor 2 | --- |
-
-
|
-
-
|
0 |
| Perdedor 3 | --- |
-
-
|
-
-
|
0 |
| Perdedor 4 | --- |
-
-
|
-
-
|
0 |
Clasificación del 1.º al 4.º lugar
2 matches| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ganador 1 | --- |
-
-
|
-
-
|
0 |
| Ganador 2 | --- |
-
-
|
-
-
|
0 |
| Ganador 3 | --- |
-
-
|
-
-
|
0 |
| Ganador 4 | --- |
-
-
|
-
-
|
0 |
Fase
Final
Definición del 7.º al 8.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Perdedor 1 | --- |
-
-
|
-
-
|
0 |
| Perdedor 2 | --- |
-
-
|
-
-
|
0 |
Definición del 5.º al 6.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ganador 1 | --- |
-
-
|
-
-
|
0 |
| Ganador 2 | --- |
-
-
|
-
-
|
0 |
Definición del 3.º al 4.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Perdedor 1 | --- |
-
-
|
-
-
|
0 |
| Perdedor 2 | --- |
-
-
|
-
-
|
0 |
Definición del 1.º al 2.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ganador 1 | --- |
-
-
|
-
-
|
0 |
| Ganador 2 | --- |
-
-
|
-
-
|
0 |
Lugares
Posiciones finales
Aún no hay posiciones finales disponibles.