Liverpool_Chess
jackreer
Circuito
Calendario
Fecha 1° - Circuito Junio 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino · Ver bases del torneo
Fecha 2° - Circuito Junio 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino · Ver bases del torneo
Fecha 3° - Circuito Junio 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino · Ver bases del torneo
Fecha 4° - Circuito Junio 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino · Ver bases del torneo
Tabla general
| Puesto | Jugador | Sexo | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | Liverpool_Chess | M | 34 | 73 | 1 | 0 | 0 |
| 2 0 | troncosov24 | M | 30 | 76 | 1 | 0 | 0 |
| 3 2 | sailetal | M | 30 | 73 | 1 | 0 | 0 |
| 4 1 | gmroedor | M | 26 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 5 1 | NachoCarcamo | M | 21 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 6 4 | Bufon33 | M | 18 | 37 | 1 | 0 | 0 |
| 7 1 | CinturonAzul | M | 13 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 8 3 | jackreer | M | 12 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 9 3 | Dukenke | M | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 10 3 | Aaron2007cc | M | 11 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 11 2 | karmaldo | M | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 12 4 | mariovilax | M | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | NewEternalKing | M | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 14 0 | alesito1931 | M | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 15 0 | alagosi | M | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 3 | ped_schulz | M | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 0 | gasparv2013 | M | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 0 | Jesussito | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 2 | Juankita_2022 | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 2 | daviest | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 2 | Dragonfenix | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 2 | robertofide | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados por fecha
| Puesto | Jugador | Sexo | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | troncosov24 | M | 12 | 32 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | gmroedor | M | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sailetal | M | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NachoCarcamo | M | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bufon33 | M | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CinturonAzul | M | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Liverpool_Chess | M | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | karmaldo | M | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | jackreer | M | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aaron2007cc | M | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | mariovilax | M | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | alesito1931 | M | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dragonfenix | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puesto | Jugador | Sexo | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool_Chess | M | 12 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Dukenke | M | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NachoCarcamo | M | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sailetal | M | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | troncosov24 | M | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aaron2007cc | M | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | karmaldo | M | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CinturonAzul | M | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ped_schulz | M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Juankita_2022 | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | robertofide | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puesto | Jugador | Sexo | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sailetal | M | 12 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | gmroedor | M | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Liverpool_Chess | M | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | troncosov24 | M | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NachoCarcamo | M | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | NewEternalKing | M | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aaron2007cc | M | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | jackreer | M | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | alagosi | M | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | alesito1931 | M | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CinturonAzul | M | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | karmaldo | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ped_schulz | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | daviest | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dukenke | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puesto | Jugador | Sexo | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bufon33 | M | 12 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Liverpool_Chess | M | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | mariovilax | M | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | jackreer | M | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | gmroedor | M | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | troncosov24 | M | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CinturonAzul | M | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | sailetal | M | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | alesito1931 | M | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dukenke | M | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | alagosi | M | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | gasparv2013 | M | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aaron2007cc | M | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | karmaldo | M | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jesussito | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bracket final
La vista se actualiza automáticamente para reflejar la tabla general y los resultados cargados más recientes.
Cuartos de final
Semifinales
Final
Liverpool_Chess
jackreer
gmroedor
NachoCarcamo
troncosov24
CinturonAzul
sailetal
Bufon33
Liverpool_Chess
gmroedor
troncosov24
Bufon33
gmroedor
troncosov24
Fase
| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool_Chess |
1
-
|
1
-
|
2 |
| 8 | jackreer |
-
-
|
-
-
|
0 |
| 4 | gmroedor |
1
-
|
1
-
|
2 |
| 5 | NachoCarcamo |
-
-
|
-
-
|
0 |
| 2 | troncosov24 |
1
-
|
1
-
|
2 |
| 7 | CinturonAzul |
-
-
|
-
-
|
0 |
| 3 | sailetal |
-
-
|
-
-
|
0 |
| 6 | Bufon33 |
1
-
|
1
-
|
2 |
Fase
| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Perdedor 1 | jackreer |
-
-
|
-
-
|
0 |
| Perdedor 2 | NachoCarcamo |
-
-
|
1
-
|
1 |
| Perdedor 3 | CinturonAzul |
-
-
|
0,5
-
|
0,5 |
| Perdedor 4 | sailetal |
1
-
|
0,5
-
|
1,5 |
| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ganador 1 | Liverpool_Chess |
-
-
|
-
-
|
0 |
| Ganador 2 | gmroedor |
-
-
|
1
-
|
1 |
| Ganador 3 | troncosov24 |
-
-
|
1
-
|
1 |
| Ganador 4 | Bufon33 |
-
-
|
-
-
|
0 |
Fase
| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Perdedor 1 | jackreer |
-
-
|
-
-
|
0 |
| Perdedor 2 | CinturonAzul |
-
-
|
1
-
|
1 |
| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ganador 1 | NachoCarcamo |
1
-
|
-
-
|
1 |
| Ganador 2 | sailetal |
-
-
|
-
-
|
0 |
| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Perdedor 1 | Liverpool_Chess |
1
-
|
-
-
|
1 |
| Perdedor 2 | Bufon33 |
-
-
|
-
-
|
0 |
| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ganador 1 | gmroedor |
-
-
|
1
-
|
1 |
| Ganador 2 | troncosov24 |
-
-
|
-
-
|
0 |
Lugares
2.º lugar
1.º lugar
3.º lugar
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Bufon33 | - | - | M |
| 5 | NachoCarcamo | - | - | M |
| 6 | sailetal | - | - | M |
| 7 | CinturonAzul | - | - | M |
| 8 | jackreer | - | - | M |