Circuito
Calendario
Fechas vinculadas
Fecha 1
Fecha 1° - Circuito Marzo 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 04 de marzo, 21:00
Fecha 2
Fecha 2° - Circuito Marzo Online 2026 de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 11 de marzo, 21:00
Fecha 3
Fecha 3° - Circuito Marzo Online 2026 de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 18 de marzo, 21:00
Fecha 4
Fecha 4° - Circuito Marzo Online 2026 de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 25 de marzo, 21:00
Tabla general
Clasificación acumulada
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | sailetal | 34 | 86 | 1 | 0 | 0 |
| 2 0 | gmroedor | 29 | 82 | 1 | 0 | 0 |
| 3 0 | Liverpool_Chess | 28 | 96 | 1 | 0 | 0 |
| 4 1 | troncosov24 | 26 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 5 1 | Aaron2007cc | 23 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 6 2 | alagosi | 21 | 70 | 1 | 0 | 0 |
| 7 1 | alesito1931 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 8 1 | Bufon33 | 13 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 9 2 | UBBGM | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 10 0 | CinturonAzul | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 11 0 | Dukenke | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | PatagoniaChessClub | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | NewEternalKing | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 14 0 | DiegoLorenzini | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 15 0 | ElReyHaRegresado | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 16 1 | Francisco_Chesss | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 0 | ale_vsp12 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 18 2 | Dragonfenix | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 19 2 | jpacevedoG | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 20 1 | hugocorrea | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 3 | ped_schulz | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 3 | SaraOpazo | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 23 0 | Bastian1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 24 4 | E-0_0-E | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 25 0 | dedito10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 26 0 | JMena2024 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 27 0 | jesussito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados por fecha
Desglose completo
Fecha 1
14 jugadores
Abrir
Fecha 1
14 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gmroedor | 12 | 30 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Aaron2007cc | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sailetal | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dukenke | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | alagosi | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | alesito1931 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DiegoLorenzini | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CinturonAzul | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | jpacevedoG | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bufon33 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Liverpool_Chess | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PatagoniaChessClub | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dragonfenix | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | NewEternalKing | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 2
11 jugadores
Abrir
Fecha 2
11 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool_Chess | 12 | 36 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | troncosov24 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | gmroedor | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sailetal | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aaron2007cc | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bufon33 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PatagoniaChessClub | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CinturonAzul | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | alesito1931 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Francisco_Chesss | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ped_schulz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 3
18 jugadores
Abrir
Fecha 3
18 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sailetal | 12 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | UBBGM | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | troncosov24 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | alesito1931 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | gmroedor | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Liverpool_Chess | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NewEternalKing | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | alagosi | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aaron2007cc | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PatagoniaChessClub | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bufon33 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CinturonAzul | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Francisco_Chesss | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SaraOpazo | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dragonfenix | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | E-0_0-E | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | hugocorrea | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ped_schulz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 4
17 jugadores
Abrir
Fecha 4
17 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alagosi | 12 | 39 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Liverpool_Chess | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | troncosov24 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sailetal | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bufon33 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aaron2007cc | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ElReyHaRegresado | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | gmroedor | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ale_vsp12 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bastian1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dukenke | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CinturonAzul | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | alesito1931 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | dedito10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JMena2024 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | hugocorrea | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | jesussito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bracket final
Playoff en curso
La vista se actualiza automáticamente para reflejar la tabla general y los resultados cargados más recientes.
Clasificación actual al playoff
?| Seed | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | sailetal | 34,00 |
| 2 | Liverpool_Chess | 28,00 |
| 3 | troncosov24 | 26,00 |
| 4 | Aaron2007cc | 23,00 |
| 5 | alagosi | 21,00 |
| 6 | alesito1931 | 15,00 |
| 7 | Bufon33 | 13,00 |
| 8 | CinturonAzul | 8,00 |
Bracket resumido
?Cuartos de final
Semifinales
Final
sailetal
CinturonAzul
Aaron2007cc
alagosi
Liverpool_Chess
Bufon33
troncosov24
alesito1931
CinturonAzul
alagosi
Bufon33
troncosov24
alagosi
Bufon33
Resumen rápido por rondas
?Fase
Cuartos de final
Cuartos de final
4 matches| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Desempate | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sailetal |
0
3+2
|
0
3+2
|
- | 0 |
| 8 | CinturonAzul |
1
3+2
|
1
3+2
|
- | 2 |
| 4 | Aaron2007cc |
0
3+2
|
0,5
3+2
|
- | 0,5 |
| 5 | alagosi |
1
3+2
|
0,5
3+2
|
- | 1,5 |
| 2 | Liverpool_Chess |
0
3+2
|
1
3+2
|
0
2+1
|
1 |
| 7 | Bufon33 |
1
3+2
|
0
3+2
|
1
2+1
|
2 |
| 3 | troncosov24 |
1
3+2
|
1
3+2
|
- | 2 |
| 6 | alesito1931 |
0
3+2
|
0
3+2
|
- | 0 |
Fase
Semifinales
Clasificación del 5.º al 8.º lugar
2 matches| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Perdedor 1 | sailetal |
1
3+2
|
1
3+2
|
2 |
| Perdedor 2 | Aaron2007cc |
0
3+2
|
0
3+2
|
0 |
| Perdedor 3 | Liverpool_Chess |
0,5
3+2
|
0
3+2
|
0,5 |
| Perdedor 4 | alesito1931 |
0,5
3+2
|
1
3+2
|
1,5 |
Clasificación del 1.º al 4.º lugar
2 matches| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ganador 1 | CinturonAzul |
0
3+2
|
0
3+2
|
0 |
| Ganador 2 | alagosi |
1
3+2
|
1
3+2
|
2 |
| Ganador 3 | Bufon33 |
0,5
3+2
|
1
3+2
|
1,5 |
| Ganador 4 | troncosov24 |
0,5
3+2
|
0
3+2
|
0,5 |
Fase
Final
Definición del 7.º al 8.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Perdedor 1 | Aaron2007cc |
0
3+2
|
0
3+2
|
0 |
| Perdedor 2 | Liverpool_Chess |
1
3+2
|
1
3+2
|
2 |
Definición del 5.º al 6.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ganador 1 | sailetal |
1
3+2
|
1
3+2
|
2 |
| Ganador 2 | alesito1931 |
0
3+2
|
0
3+2
|
0 |
Definición del 3.º al 4.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Perdedor 1 | CinturonAzul |
0,5
3+2
|
0
3+2
|
0,5 |
| Perdedor 2 | troncosov24 |
0,5
3+2
|
1
3+2
|
1,5 |
Definición del 1.º al 2.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Desempate | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganador 1 | alagosi |
1
3+2
|
0
3+2
|
1
2+1
|
2 |
| Ganador 2 | Bufon33 |
0
3+2
|
1
3+2
|
0
2+1
|
1 |
Lugares
Posiciones finales
2.º lugar
Bufon33
1.º lugar
alagosi
3.º lugar
troncosov24
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club |
|---|---|---|---|
| 4 | CinturonAzul | - | - |
| 5 | sailetal | - | - |
| 6 | alesito1931 | - | - |
| 7 | Liverpool_Chess | - | - |
| 8 | Aaron2007cc | - | - |