Circuito
Calendario
Fechas vinculadas
Fecha 1
Fecha 1° - Circuito Marzo 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 04 de marzo, 21:00
Fecha 2
Fecha 2° - Circuito Marzo Online 2026 de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 11 de marzo, 21:00
Fecha 3
Fecha 3° - Circuito Marzo Online 2026 de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 18 de marzo, 21:00
Fecha 4
Fecha 4° - Circuito Marzo Online 2026 de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 25 de marzo, 21:00
Tabla general
Clasificación acumulada
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sailetal | 34,00 | 86,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | gmroedor | 29,00 | 82,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Liverpool_Chess | 28,00 | 96,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | troncosov24 | 26,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Aaron2007cc | 23,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | alagosi | 21,00 | 70,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | alesito1931 | 15,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Bufon33 | 13,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | UBBGM | 10,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | CinturonAzul | 8,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dukenke | 8,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | PatagoniaChessClub | 6,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | NewEternalKing | 5,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | DiegoLorenzini | 4,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ElReyHaRegresado | 4,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Francisco_Chesss | 2,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | ale_vsp12 | 2,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Dragonfenix | 2,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | jpacevedoG | 2,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | hugocorrea | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | ped_schulz | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | SaraOpazo | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Bastian1 | 1,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | E-0_0-E | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | dedito10 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | JMena2024 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | jesussito | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultados por fecha
Desglose completo
Fecha 1
14 jugadores
Abrir
Fecha 1
14 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gmroedor | 12,00 | 30,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Aaron2007cc | 10,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | sailetal | 8,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Dukenke | 7,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | alagosi | 6,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | alesito1931 | 5,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | DiegoLorenzini | 4,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | CinturonAzul | 3,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | jpacevedoG | 2,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Bufon33 | 1,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Liverpool_Chess | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | PatagoniaChessClub | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Dragonfenix | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | NewEternalKing | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fecha 2
11 jugadores
Abrir
Fecha 2
11 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool_Chess | 12,00 | 36,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | troncosov24 | 10,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | gmroedor | 8,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | sailetal | 7,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Aaron2007cc | 6,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Bufon33 | 5,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | PatagoniaChessClub | 4,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | CinturonAzul | 3,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | alesito1931 | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Francisco_Chesss | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ped_schulz | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fecha 3
18 jugadores
Abrir
Fecha 3
18 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sailetal | 12,00 | 24,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | UBBGM | 10,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | troncosov24 | 8,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | alesito1931 | 7,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | gmroedor | 6,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Liverpool_Chess | 5,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | NewEternalKing | 4,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | alagosi | 3,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Aaron2007cc | 2,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | PatagoniaChessClub | 1,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Bufon33 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | CinturonAzul | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Francisco_Chesss | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | SaraOpazo | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dragonfenix | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | E-0_0-E | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | hugocorrea | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | ped_schulz | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fecha 4
17 jugadores
Abrir
Fecha 4
17 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alagosi | 12,00 | 39,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Liverpool_Chess | 10,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | troncosov24 | 8,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | sailetal | 7,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Bufon33 | 6,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Aaron2007cc | 5,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ElReyHaRegresado | 4,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | gmroedor | 3,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ale_vsp12 | 2,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Bastian1 | 1,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dukenke | 1,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | CinturonAzul | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | alesito1931 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | dedito10 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | JMena2024 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | hugocorrea | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | jesussito | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bracket final
Playoff en curso
La vista se actualiza automáticamente para reflejar la tabla general y los resultados cargados más recientes.
Clasificación actual al playoff
?| Seed | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | sailetal | 34,00 |
| 2 | Liverpool_Chess | 28,00 |
| 3 | troncosov24 | 26,00 |
| 4 | Aaron2007cc | 23,00 |
| 5 | alagosi | 21,00 |
| 6 | alesito1931 | 15,00 |
| 7 | Bufon33 | 13,00 |
| 8 | CinturonAzul | 8,00 |
Bracket resumido
?Cuartos de final
Semifinales
Final
sailetal
CinturonAzul
Aaron2007cc
alagosi
Liverpool_Chess
Bufon33
troncosov24
alesito1931
CinturonAzul
alagosi
Bufon33
troncosov24
alagosi
Bufon33
Resumen rápido por rondas
?Fase
Cuartos de final
Cuartos de final
4 matches| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Desempate | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sailetal |
0
3+2
|
0
3+2
|
- | 0 |
| 8 | CinturonAzul |
1
3+2
|
1
3+2
|
- | 2 |
| 4 | Aaron2007cc |
0
3+2
|
0,5
3+2
|
- | 0,5 |
| 5 | alagosi |
1
3+2
|
0,5
3+2
|
- | 1,5 |
| 2 | Liverpool_Chess |
0
3+2
|
1
3+2
|
0
2+1
|
1 |
| 7 | Bufon33 |
1
3+2
|
0
3+2
|
1
2+1
|
2 |
| 3 | troncosov24 |
1
3+2
|
1
3+2
|
- | 2 |
| 6 | alesito1931 |
0
3+2
|
0
3+2
|
- | 0 |
Fase
Semifinales
Clasificación del 5.º al 8.º lugar
2 matches| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Perdedor 1 | sailetal |
1
3+2
|
1
3+2
|
2 |
| Perdedor 2 | Aaron2007cc |
0
3+2
|
0
3+2
|
0 |
| Perdedor 3 | Liverpool_Chess |
0,5
3+2
|
0
3+2
|
0,5 |
| Perdedor 4 | alesito1931 |
0,5
3+2
|
1
3+2
|
1,5 |
Clasificación del 1.º al 4.º lugar
2 matches| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ganador 1 | CinturonAzul |
0
3+2
|
0
3+2
|
0 |
| Ganador 2 | alagosi |
1
3+2
|
1
3+2
|
2 |
| Ganador 3 | Bufon33 |
0,5
3+2
|
1
3+2
|
1,5 |
| Ganador 4 | troncosov24 |
0,5
3+2
|
0
3+2
|
0,5 |
Fase
Final
Definición del 7.º al 8.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Perdedor 1 | Aaron2007cc |
0
3+2
|
0
3+2
|
0 |
| Perdedor 2 | Liverpool_Chess |
1
3+2
|
1
3+2
|
2 |
Definición del 5.º al 6.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ganador 1 | sailetal |
1
3+2
|
1
3+2
|
2 |
| Ganador 2 | alesito1931 |
0
3+2
|
0
3+2
|
0 |
Definición del 3.º al 4.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Perdedor 1 | CinturonAzul |
0,5
3+2
|
0
3+2
|
0,5 |
| Perdedor 2 | troncosov24 |
0,5
3+2
|
1
3+2
|
1,5 |
Definición del 1.º al 2.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Desempate | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganador 1 | alagosi |
1
3+2
|
0
3+2
|
1
2+1
|
2 |
| Ganador 2 | Bufon33 |
0
3+2
|
1
3+2
|
0
2+1
|
1 |
Lugares
Posiciones finales
2.º lugar
Bufon33
1.º lugar
alagosi
3.º lugar
troncosov24
| Lugar | Jugador |
|---|---|
| 4 | CinturonAzul |
| 5 | sailetal |
| 6 | alesito1931 |
| 7 | Liverpool_Chess |
| 8 | Aaron2007cc |