Circuito
Calendario
Fechas vinculadas
Fecha 1
Fecha 1° - Circuito Mayo 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 06 de mayo, 21:00
Fecha 2
Fecha 2° - Circuito Mayo 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 13 de mayo, 21:00
Fecha 3
Fecha 3° - Circuito Mayo 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 20 de mayo, 21:00
Fecha 4
Fecha 4° - Circuito Mayo 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 27 de mayo, 21:00
Tabla general
Clasificación acumulada
| Puesto | Jugador | Sexo | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | Liverpool_Chess | M | 39 | 108 | 2 | 0 | 0 |
| 2 2 | gmroedor | M | 27 | 82 | 1 | 0 | 0 |
| 3 0 | troncosov24 | M | 26 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | Dukenke | M | 25 | 66 | 1 | 0 | 0 |
| 5 3 | Bufon33 | M | 23 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 6 0 | sailetal | M | 20 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 7 2 | Aaron2007cc | M | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 8 0 | alesito1931 | M | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 9 0 | mariovilax | M | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 10 0 | Canalito | M | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 11 0 | NewEternalKing | M | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | karmaldo | M | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | CinturonAzul | M | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 14 0 | robertofide | M | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 15 1 | ped_schulz | M | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 16 1 | daffito | M | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 17 1 | noerambuenas | M | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 18 1 | Dsch87 | M | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 19 1 | MenteBenigna | - | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 20 0 | jackreer | M | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 21 2 | DavidRivera1584 | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 2 | Jesussito | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 2 | Alejandra_anneth | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados por fecha
Desglose completo
Fecha 1
16 jugadores
Abrir
Fecha 1
16 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool_Chess | 12 | 36 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | troncosov24 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | alesito1931 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aaron2007cc | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | mariovilax | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | gmroedor | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | sailetal | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dukenke | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bufon33 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CinturonAzul | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MenteBenigna | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | karmaldo | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | noerambuenas | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | daffito | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | NewEternalKing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ped_schulz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 2
17 jugadores
Abrir
Fecha 2
17 jugadores
| Puesto | Jugador | Sexo | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gmroedor | M | 12 | 45 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Canalito | M | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bufon33 | M | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Liverpool_Chess | M | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | sailetal | M | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | troncosov24 | M | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | alesito1931 | M | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dukenke | M | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | mariovilax | M | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | karmaldo | M | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dsch87 | M | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aaron2007cc | M | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | daffito | M | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DavidRivera1584 | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jesussito | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | noerambuenas | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alejandra_anneth | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 3
12 jugadores
Abrir
Fecha 3
12 jugadores
| Puesto | Jugador | Sexo | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool_Chess | M | 12 | 33 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Bufon33 | M | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NewEternalKing | M | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dukenke | M | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aaron2007cc | M | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | troncosov24 | M | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | karmaldo | M | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | sailetal | M | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | mariovilax | M | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ped_schulz | M | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | alesito1931 | M | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CinturonAzul | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 4
13 jugadores
Abrir
Fecha 4
13 jugadores
| Puesto | Jugador | Sexo | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukenke | M | 12 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | gmroedor | M | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Liverpool_Chess | M | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sailetal | M | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | troncosov24 | M | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CinturonAzul | M | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | robertofide | M | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bufon33 | M | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | mariovilax | M | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aaron2007cc | M | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | jackreer | M | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | karmaldo | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | alesito1931 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bracket final
Playoff en curso
La vista se actualiza automáticamente para reflejar la tabla general y los resultados cargados más recientes.
Clasificación actual al playoff
?| Seed | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Liverpool_Chess | 39,00 |
| 2 | gmroedor | 27,00 |
| 3 | troncosov24 | 26,00 |
| 4 | Dukenke | 25,00 |
| 5 | Bufon33 | 23,00 |
| 6 | sailetal | 20,00 |
| 7 | Aaron2007cc | 15,00 |
| 8 | alesito1931 | 14,00 |
Bracket resumido
?Cuartos de final
Semifinales
Final
Liverpool_Chess
alesito1931
Dukenke
Bufon33
gmroedor
Aaron2007cc
troncosov24
sailetal
---
---
---
---
---
---
Resumen rápido por rondas
?Fase
Cuartos de final
Cuartos de final
4 matches| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool_Chess |
-
-
|
-
-
|
0 |
| 8 | alesito1931 |
-
-
|
-
-
|
0 |
| 4 | Dukenke |
-
-
|
-
-
|
0 |
| 5 | Bufon33 |
-
-
|
-
-
|
0 |
| 2 | gmroedor |
-
-
|
-
-
|
0 |
| 7 | Aaron2007cc |
-
-
|
-
-
|
0 |
| 3 | troncosov24 |
-
-
|
-
-
|
0 |
| 6 | sailetal |
-
-
|
-
-
|
0 |
Fase
Semifinales
Clasificación del 5.º al 8.º lugar
2 matches| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Perdedor 1 | --- |
-
-
|
-
-
|
0 |
| Perdedor 2 | --- |
-
-
|
-
-
|
0 |
| Perdedor 3 | --- |
-
-
|
-
-
|
0 |
| Perdedor 4 | --- |
-
-
|
-
-
|
0 |
Clasificación del 1.º al 4.º lugar
2 matches| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ganador 1 | --- |
-
-
|
-
-
|
0 |
| Ganador 2 | --- |
-
-
|
-
-
|
0 |
| Ganador 3 | --- |
-
-
|
-
-
|
0 |
| Ganador 4 | --- |
-
-
|
-
-
|
0 |
Fase
Final
Definición del 7.º al 8.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Perdedor 1 | --- |
-
-
|
-
-
|
0 |
| Perdedor 2 | --- |
-
-
|
-
-
|
0 |
Definición del 5.º al 6.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ganador 1 | --- |
-
-
|
-
-
|
0 |
| Ganador 2 | --- |
-
-
|
-
-
|
0 |
Definición del 3.º al 4.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Perdedor 1 | --- |
-
-
|
-
-
|
0 |
| Perdedor 2 | --- |
-
-
|
-
-
|
0 |
Definición del 1.º al 2.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ganador 1 | --- |
-
-
|
-
-
|
0 |
| Ganador 2 | --- |
-
-
|
-
-
|
0 |
Lugares
Posiciones finales
Aún no hay posiciones finales disponibles.