Circuito
Calendario
Fechas vinculadas
Fecha 1
Fecha 1° - Circuito Octubre 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 07 de octubre, 21:00
Fecha 2
Fecha 2° - Circuito Octubre 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 14 de octubre, 21:00
Fecha 3
Fecha 3° - Circuito Octubre 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 21 de octubre, 21:00
Fecha 4
Fecha 4° - Circuito Octubre 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino Ver bases en este enlace.
Inicio: miércoles 28 de octubre, 21:00
Tabla general
Clasificación acumulada
| Puesto | Jugador | Sexo | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | Liverpool_Chess | M | 26 | 74 | 1 | 0 | 0 |
| 2 0 | gmroedor | M | 26 | 65 | 1 | 0 | 0 |
| 3 2 | sailetal | M | 22 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Dukenke | M | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 5 2 | Bufon33 | M | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 6 2 | alesito1931 | M | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 7 0 | Cristopalov | M | 12 | 29 | 1 | 0 | 0 |
| 8 1 | troncosov24 | M | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 9 1 | Aaron2007cc | M | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 10 1 | jackreer | M | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 11 5 | not_andriu | M | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12 3 | Dragonfenix | M | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 13 3 | UBBGM | M | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 14 1 | ped_schulz | M | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 3 | talentov | M | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 1 | mariovilax | M | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 17 0 | AvelinoT | M | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 18 1 | rey_anime | M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 0 | LordChigorin | M | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 20 6 | CinturonAzul | M | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Resultados por fecha
Desglose completo
Fecha 1
13 jugadores
Abrir
Fecha 1
13 jugadores
| Puesto | Jugador | Sexo | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gmroedor | M | 12 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | alesito1931 | M | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Liverpool_Chess | M | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | troncosov24 | M | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dragonfenix | M | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | sailetal | M | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bufon33 | M | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dukenke | M | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | jackreer | M | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aaron2007cc | M | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CinturonAzul | M | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | rey_anime | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ped_schulz | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 2
12 jugadores
Abrir
Fecha 2
12 jugadores
| Puesto | Jugador | Sexo | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool_Chess | M | 12 | 37 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Bufon33 | M | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dukenke | M | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sailetal | M | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | gmroedor | M | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aaron2007cc | M | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | UBBGM | M | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | alesito1931 | M | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | talentov | M | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | mariovilax | M | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ped_schulz | M | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | not_andriu | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 3
16 jugadores
Abrir
Fecha 3
16 jugadores
| Puesto | Jugador | Sexo | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristopalov | M | 12 | 29 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | sailetal | M | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | gmroedor | M | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dukenke | M | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liverpool_Chess | M | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | not_andriu | M | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | jackreer | M | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | troncosov24 | M | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | AvelinoT | M | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | mariovilax | M | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aaron2007cc | M | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LordChigorin | M | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ped_schulz | M | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | alesito1931 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | rey_anime | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | talentov | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 4
0 jugadores
Abrir
Fecha 4
0 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||
Bracket final
Playoff en curso
La vista se actualiza automáticamente para reflejar la tabla general y los resultados cargados más recientes.
Clasificación actual al playoff
?| Seed | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Liverpool_Chess | 26,00 |
| 2 | gmroedor | 26,00 |
| 3 | sailetal | 22,00 |
| 4 | Dukenke | 18,00 |
| 5 | Bufon33 | 14,00 |
| 6 | alesito1931 | 14,00 |
| 7 | Cristopalov | 12,00 |
| 8 | troncosov24 | 10,00 |
Bracket resumido
?Cuartos de final
Semifinales
Final
Liverpool_Chess
troncosov24
Dukenke
Bufon33
gmroedor
Cristopalov
sailetal
alesito1931
---
---
---
---
---
---
Resumen rápido por rondas
?Fase
Cuartos de final
Cuartos de final
4 matches| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool_Chess |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| 8 | troncosov24 |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| 4 | Dukenke |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| 5 | Bufon33 |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| 2 | gmroedor |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| 7 | Cristopalov |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| 3 | sailetal |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| 6 | alesito1931 |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
Fase
Semifinales
Clasificación del 5.º al 8.º lugar
2 matches| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Perdedor 1 | --- |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| Perdedor 2 | --- |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| Perdedor 3 | --- |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| Perdedor 4 | --- |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
Clasificación del 1.º al 4.º lugar
2 matches| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ganador 1 | --- |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| Ganador 2 | --- |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| Ganador 3 | --- |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| Ganador 4 | --- |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
Fase
Final
Definición del 7.º al 8.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Perdedor 1 | --- |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| Perdedor 2 | --- |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
Definición del 5.º al 6.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ganador 1 | --- |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| Ganador 2 | --- |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
Definición del 3.º al 4.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Perdedor 1 | --- |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| Perdedor 2 | --- |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
Definición del 1.º al 2.º lugar
1 match| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ganador 1 | --- |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
| Ganador 2 | --- |
-
3+2
|
-
3+2
|
0 |
Lugares
Posiciones finales
Aún no hay posiciones finales disponibles.