sailetal
Dukenke
Circuito
Calendario
Fecha 1° - Circuito Septiembre 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino · Ver bases del torneo
Fecha 2° - Circuito Septiembre 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino · Ver bases del torneo
Fecha 3° - Circuito Septiembre 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino · Ver bases del torneo
Fecha 4° - Circuito Septiembre 2026 Online de Ajedrez del Club Enroque Osornino · Ver bases del torneo
Tabla general
| Puesto | Jugador | Sexo | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | sailetal | M | 39 | 83 | 1 | 0 | 0 |
| 2 0 | gmroedor | M | 36 | 78 | 3 | 0 | 0 |
| 3 0 | Bufon33 | M | 23 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 4 1 | CinturonAzul | M | 21 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 5 1 | Liverpool_Chess | M | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 6 5 | troncosov24 | M | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 7 1 | alesito1931 | M | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 8 1 | mariovilax | M | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 9 1 | mapache172009 | M | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 3 | Dukenke | M | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 11 0 | Aaron2007cc | M | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | jackreer | M | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | Ithinkss | M | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 14 2 | karmaldo | M | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 15 2 | not_andriu | M | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 16 0 | daffito | M | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 3 | NachoCarcamo | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 3 | Dragonfenix | M | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 0 | rey_anime | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados por fecha
| Puesto | Jugador | Sexo | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sailetal | M | 12 | 33 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Bufon33 | M | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CinturonAzul | M | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Liverpool_Chess | M | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | alesito1931 | M | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | mariovilax | M | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | mapache172009 | M | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NachoCarcamo | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puesto | Jugador | Sexo | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gmroedor | M | 12 | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | sailetal | M | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dukenke | M | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bufon33 | M | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | jackreer | M | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Liverpool_Chess | M | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | mapache172009 | M | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | alesito1931 | M | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | not_andriu | M | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CinturonAzul | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puesto | Jugador | Sexo | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gmroedor | M | 12 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | sailetal | M | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Liverpool_Chess | M | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CinturonAzul | M | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bufon33 | M | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | troncosov24 | M | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | karmaldo | M | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | alesito1931 | M | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | mariovilax | M | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | not_andriu | M | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dragonfenix | M | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Puesto | Jugador | Sexo | Puntos | Puntos de arena | Cantidad de primeros lugares | Enfrentamientos directos entre empatados | Mejor posición en la última fecha en la que uno de los dos haya jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gmroedor | M | 12 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | troncosov24 | M | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aaron2007cc | M | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sailetal | M | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ithinkss | M | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CinturonAzul | M | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | mariovilax | M | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | daffito | M | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | mapache172009 | M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | rey_anime | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bracket final
La vista se actualiza automáticamente para reflejar la tabla general y los resultados cargados más recientes.
Cuartos de final
Semifinales
Final
sailetal
Dukenke
CinturonAzul
Liverpool_Chess
gmroedor
mapache172009
Bufon33
mariovilax
Dukenke
Liverpool_Chess
gmroedor
Bufon33
Dukenke
gmroedor
Fase
| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Desempate | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sailetal |
-
-
|
1
-
|
-
2+1
|
1 |
| 8 | Dukenke |
1
-
|
-
-
|
1
2+1
|
2 |
| 4 | CinturonAzul |
-
-
|
-
-
|
- | 0 |
| 5 | Liverpool_Chess |
1
-
|
1
-
|
- | 2 |
| 2 | gmroedor |
1
-
|
1
-
|
- | 2 |
| 7 | mapache172009 |
-
-
|
-
-
|
- | 0 |
| 3 | Bufon33 |
0,5
-
|
0,5
-
|
1
2+1
|
2 |
| 6 | mariovilax |
0,5
-
|
0,5
-
|
-
2+1
|
1 |
Fase
| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Desempate | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Perdedor 1 | sailetal |
-
-
|
1
-
|
0
2+1
|
1 |
| Perdedor 2 | CinturonAzul |
1
-
|
-
-
|
1
2+1
|
2 |
| Perdedor 3 | mapache172009 |
-
-
|
-
-
|
- | 0 |
| Perdedor 4 | mariovilax |
+
-
|
+
-
|
- | 2 |
| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ganador 1 | Dukenke |
1
-
|
1
-
|
2 |
| Ganador 2 | Liverpool_Chess |
-
-
|
-
-
|
0 |
| Ganador 3 | gmroedor |
1
-
|
1
-
|
2 |
| Ganador 4 | Bufon33 |
-
-
|
-
-
|
0 |
Fase
| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Perdedor 1 | sailetal |
1
-
|
1
-
|
2 |
| Perdedor 2 | mapache172009 |
-
-
|
-
-
|
0 |
| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Desempate | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganador 1 | CinturonAzul |
1
-
|
-
-
|
1
2+1
|
2 |
| Ganador 2 | mariovilax |
-
-
|
1
-
|
-
2+1
|
1 |
| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Desempate | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Perdedor 1 | Liverpool_Chess |
1
-
|
-
-
|
-
2+1
|
1 |
| Perdedor 2 | Bufon33 |
-
-
|
1
-
|
1
2+1
|
2 |
| Llave | Jugador | Partida 1 | Partida 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ganador 1 | Dukenke |
-
-
|
0,5
-
|
0,5 |
| Ganador 2 | gmroedor |
1
-
|
0,5
-
|
1,5 |
Lugares
2.º lugar
1.º lugar
3.º lugar
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Liverpool_Chess | - | - | M |
| 5 | CinturonAzul | - | - | M |
| 6 | mariovilax | - | - | M |
| 7 | sailetal | - | - | M |
| 8 | mapache172009 | - | - | M |