Circuito
Calendario
Fechas vinculadas
Fecha 7
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 7° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 24 de octubre, 10:00
Fecha 8
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 8° (Última fecha) Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 28 de noviembre, 10:00
Tabla general
Clasificación acumulada
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Desempate 1 | Desempate 2 Fórmula acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | OJEDA GUZMAN, Felipe Andres | ES | Universidad Santo Tomas - Osorno | M | 14 | 4,5 | 7,00 |
| 2 1 | SOLIS RAMIREZ, Andre Exequiel | ES | Universidad De Los Lagos - Osorno | M | 10 | 5,0 | 9,50 |
| 3 0 | ALARCON CATALAN, Camilo Ariel | ES | Universidad | M | 10 | 4,0 | 4,00 |
| 4 0 | ALVARADO VILLARROEL, Macarena Paz | ES | Universidad Sek Chile | F | 10 | 0,0 | 8,25 |
| 5 3 | ROSAS VALENZUELA, Sebastian Ignacio | ES | Universidad De Los Lagos - Osorno | M | 8 | 4,5 | 10,00 |
Resultados por fecha
Desglose completo
Fecha 1
4 jugadores
Abrir
Fecha 1
4 jugadores
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLIS RAMIREZ, Andre Exequiel | ES | Universidad De Los Lagos - Osorno | M | 10 | 5,0 | 0 | 9,5 | 14 | 0 | 0 |
| 2 | ROSAS VALENZUELA, Sebastian Ignacio | ES | Universidad De Los Lagos - Osorno | M | 8 | 4,5 | 0 | 10,0 | 15 | 0 | 0 |
| 3 | OJEDA GUZMAN, Felipe Andres | ES | Universidad Santo Tomas - Osorno | M | 6 | 2,5 | 0 | 14,0 | 19 | 0 | 0 |
| 4 | ALVARADO VILLARROEL, Macarena Paz | ES | Universidad Sek Chile | F | 4 | 0,0 | 0 | 16,5 | 24 | 0 | 0 |
Fecha 2
3 jugadores
Abrir
Fecha 2
3 jugadores
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALARCON CATALAN, Camilo Ariel | ES | Universidad | M | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | OJEDA GUZMAN, Felipe Andres | ES | Universidad Santo Tomas - Osorno | M | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ALVARADO VILLARROEL, Macarena Paz | ES | Universidad Sek Chile | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 3
0 jugadores
Abrir
Fecha 3
0 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||||
Fecha 4
0 jugadores
Abrir
Fecha 4
0 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||||
Fecha 5
0 jugadores
Abrir
Fecha 5
0 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||||
Lugares
Posiciones finales
2.º lugar
SOLIS RAMIREZ, Andre Exequiel
ES · Universidad De Los Lagos - Osorno
1.º lugar
OJEDA GUZMAN, Felipe Andres
ES · Universidad Santo Tomas - Osorno
3.º lugar
ALARCON CATALAN, Camilo Ariel
ES · Universidad
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ALVARADO VILLARROEL, Macarena Paz | ES | Universidad Sek Chile | F |
| 5 | ROSAS VALENZUELA, Sebastian Ignacio | ES | Universidad De Los Lagos - Osorno | M |