2.º lugar
SOLIS RAMIREZ, Andre Exequiel
US · Universidad De Los Lagos - La Union
Circuito
Calendario
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 1° · Ver bases del torneo
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 2° · Ver bases del torneo
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 3° · Ver bases del torneo
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 4° · Ver bases del torneo
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 5° · Ver bases del torneo
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 6° · Ver bases del torneo
Tabla general
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Desempate 1 | Desempate 2 Fórmula acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | ROSAS VALENZUELA, Sebastian Ignacio | US | Universidad De Los Lagos - Osorno | M | 36 | 16,5 | 11,90 |
| 2 0 | SOLIS RAMIREZ, Andre Exequiel | US | Universidad De Los Lagos - La Union | M | 36 | 15,5 | 12,63 |
| 3 0 | ALVARADO VILLARROEL, Macarena Paz | US | Universidad Sek | F | 23 | 7,0 | 9,50 |
| 4 0 | OJEDA GUZMAN, Felipe Andres | S | Universidad Santo Tomas - Osorno | M | 20 | 7,5 | 7,83 |
| 5 1 | ALARCON CATALAN, Camilo Ariel | ES | Superior Paillaco | M | 11 | 6,0 | 8,00 |
| 6 1 | ANGULO DELGADO, Aaron Ignacio | - | Universidad De Los Lagos - Osorno | M | 10 | 4,0 | 15,00 |
| 7 0 | VERA QUIJON, Lorenzo Vicente | - | Universidad Austral - Valdivia | M | 10 | 4,0 | 14,50 |
| 8 0 | SILVA VASQUEZ, Sofia Alejandra | US | Universidad De Los Lagos - San Pabl | F | 8 | 4,0 | 10,75 |
| 9 2 | RUBIO MEJIAS, Aaron Danzel | S | Ufro | M | 8 | 3,0 | 13,00 |
| 10 0 | ALVARADO LILLO, Sebastian Eduardo | - | Universidad Austral - Valdivia | M | 6 | 3,0 | 15,00 |
| 11 2 | LEVICAN CANULEF, Diego Armando | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 2 | 1,0 | 8,50 |
Resultados por fecha
| Puesto | Jugador | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGULO DELGADO, Aaron Ignacio | Universidad De Los Lagos - Osorno | M | 10 | 4,0 | 0 | 15,0 | 22,5 | 0 | 0 |
| 2 | SOLIS RAMIREZ, Andre Exequiel | Universidad De Los Lagos - Osorno | M | 8 | 2,5 | 0 | 17,0 | 24,5 | 0 | 0 |
| 3 | ROSAS VALENZUELA, Sebastian Ignacio | Universidad De Los Lagos | M | 6 | 2,0 | 0 | 13,0 | 18,5 | 0 | 0 |
| 4 | ALVARADO VILLARROEL, Macarena Paz | Club De Ajedrez Enroque Osornino | F | 4 | 2,0 | 0 | 10,0 | 15,0 | 0 | 0 |
| 5 | LEVICAN CANULEF, Diego Armando | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 2 | 1,0 | 0 | 8,5 | 13,5 | 0 | 0 |
| Puesto | Jugador | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERA QUIJON, Lorenzo Vicente | Universidad Austral - Valdivia | M | 10 | 4 | 0 | 14,5 | 22,0 | 0 | 0 |
| 2 | SOLIS RAMIREZ, Andre Exequiel | Universidad De Los Lagos - La Union | M | 8 | 4 | 0 | 12,0 | 19,0 | 0 | 0 |
| 3 | ALVARADO LILLO, Sebastian Eduardo | Universidad Austral - Valdivia | M | 6 | 3 | 0 | 15,0 | 22,0 | 0 | 0 |
| 4 | ROSAS VALENZUELA, Sebastian Ignacio | Universidad De Los Lagos - Osorno | M | 4 | 3 | 0 | 12,5 | 18,5 | 0 | 0 |
| 5 | SILVA VASQUEZ, Sofia Alejandra | Universidad De Los Lagos - San Pabl | F | 2 | 3 | 0 | 9,5 | 14,5 | 0 | 0 |
| 6 | ALARCON CATALAN, Camilo Ariel | Superior Paillaco | M | 1 | 2 | 0 | 12,0 | 18,0 | 0 | 0 |
| 7 | ALVARADO VILLARROEL, Macarena Paz | Universidad Sek | F | 1 | 2 | 0 | 11,5 | 18,0 | 0 | 0 |
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||||
Lugares
2.º lugar
US · Universidad De Los Lagos - La Union
1.º lugar
US · Universidad De Los Lagos - Osorno
3.º lugar
US · Universidad Sek
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | OJEDA GUZMAN, Felipe Andres | S | Universidad Santo Tomas - Osorno | M |
| 5 | ALARCON CATALAN, Camilo Ariel | ES | Superior Paillaco | M |
| 6 | ANGULO DELGADO, Aaron Ignacio | - | Universidad De Los Lagos - Osorno | M |
| 7 | VERA QUIJON, Lorenzo Vicente | - | Universidad Austral - Valdivia | M |
| 8 | SILVA VASQUEZ, Sofia Alejandra | US | Universidad De Los Lagos - San Pabl | F |
| 9 | RUBIO MEJIAS, Aaron Danzel | S | Ufro | M |
| 10 | ALVARADO LILLO, Sebastian Eduardo | - | Universidad Austral - Valdivia | M |
| 11 | LEVICAN CANULEF, Diego Armando | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M |