2.º lugar
MUÑOZ URIBE, Julieta Amparo
U08 · Colegio Santa Marta - Osorno
Circuito
Calendario
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 1° · Ver bases del torneo
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 2° · Ver bases del torneo
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 3° · Ver bases del torneo
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 4° · Ver bases del torneo
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 5° · Ver bases del torneo
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 6° · Ver bases del torneo
Tabla general
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Desempate 1 | Desempate 2 Fórmula acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | VILLANUEVA GUZMAN, Maite Esperanza | U08 | Escuela Efrain Campana | F | 58 | 34,5 | 11,92 |
| 2 0 | MUÑOZ URIBE, Julieta Amparo | U08 | Colegio Santa Marta - Osorno | F | 20 | 15,0 | 12,75 |
| 3 7 | NEIPAN CARDENAS, Meghan Araceli | U08 | Escuela Básica San Pablo | F | 8 | 4,5 | 11,17 |
| 4 4 | ABURTO MEJIAS, Hadara Noemi | U08 | Escuela Báscia San Pablo | F | 2 | 5,0 | 15,75 |
| 5 3 | HERRERA OJEDA, Antonella Pascal | U08 | Escuela Olegario Morales | F | 2 | 4,0 | 9,50 |
| 6 5 | VILLANUEVA DIAZ, Leyla Sofia | U08 | Escuela Olegario Morales | F | 2 | 3,5 | 13,50 |
| 7 0 | VARGAS, Aurora | - | Escuela Olegario Morales | F | 1 | 3,5 | 10,50 |
| 8 0 | VASQUEZ LORCA, Monserrath Elizabeth | - | Escuela Olegario Morales | F | 1 | 3,5 | 8,00 |
| 9 0 | VILLANUEVA DIAZ, Leilany Sofia | - | Escuela Olegario Morales | F | 1 | 3,0 | 12,00 |
| 10 0 | MOLINA CAMPOS, Amanda Trinidad | - | Escuela Olegario Morales | F | 1 | 2,0 | 12,00 |
| 11 7 | GUARDA PEREZ, Josefa | U08 | Escuela Olegario Morales | F | 1 | 2,0 | 9,50 |
| 12 6 | MONTECINOS LEAL, Emily Ester | U08 | Escuela Olegario Morales | F | 1 | 1,0 | 8,50 |
| 13 7 | PINILLA TORRES, Josefa Paz | U08 | Escuela Olegario Morales | F | 1 | 0,0 | 9,00 |
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Desempate 1 | Desempate 2 Fórmula acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | ANDRADE ILABACA, Gael Andre | U08 | Rayun Montesori | M | 50 | 29,5 | 11,33 |
| 2 0 | LOPEZ RICOUZ, Jeremias Israel | U08 | Escuela Básica San Pablo | M | 18 | 16,5 | 13,00 |
| 3 0 | BARRIENTOS MANZANARES, Gabriel Alexander | U08 | Escuela Básica San Pablo | M | 10 | 8,0 | 14,75 |
| 4 0 | TRONCOSO SEPULVEDA, Santiago Anibal | U08 | Escuela Básica San Pablo | M | 6 | 7,5 | 9,67 |
| 5 2 | GOMEZ MARIN, Liam David | U08 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 5 | 6,5 | 12,13 |
| 6 0 | ABELLO MANQUE, Likan Antu | - | Aiwen - Valdivia | M | 4 | 4,0 | 13,50 |
| 7 2 | VARGAS DELGADO, Rafael Alejandro | U08 | Escuela Básica San Pablo | M | 4 | 2,0 | 8,50 |
| 8 1 | ANTILLANCA PONCE, Benjamin Eliacer | - | Instituto Salesiano - Valdivia | M | 3 | 3,0 | 10,75 |
| 9 2 | TRILLANCA VILLANUEVA, Renan Baltazar | U08 | Escuela Olegario Morales | M | 2 | 5,5 | 13,25 |
| 10 5 | SOLIS ROJAS, Sebastian Alexis | U08 | Escuela Olegario Morales | M | 2 | 3,5 | 9,25 |
| 11 6 | COCIO AGUAS, Lautaro Salvador | U08 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 2 | 2,5 | 9,75 |
| 12 5 | BAEZA GONZALEZ, Maximo Facundo | U08 | Escuela Olegario Morales | M | 1 | 3,0 | 12,00 |
| 13 0 | SAEZ, Felipe | - | Escuela Olegario Morales | M | 1 | 3,0 | 11,00 |
| 14 7 | BASTIAS SEEMAN, Gabriel | U08 | Escuela Olegario Morales | M | 1 | 3,0 | 10,50 |
| 15 6 | REYES SOLIS, Julian Gael | U08 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 2,5 | 10,00 |
| 16 7 | GUTIERREZ MARIN, Simon Agustin | U08 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 2,0 | 9,50 |
| 17 0 | VARGAS, Guillermo | - | Escuela Olegario Morales | M | 1 | 0,5 | 10,50 |
Resultados por fecha
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRADE ILABACA, Gael Andre | U08 | Rayun Montessori | M | 10 | 4,5 | 0,5 | 6,0 | 10,5 | 0 | 0 |
| 2 | VILLANUEVA GUZMAN, Maite Esperanza | U08 | Escuela Efrain Campana Silva | F | 8 | 4,5 | 0,5 | 6,0 | 10,5 | 0 | 0 |
| 3 | MUÑOZ URIBE, Julieta Amparo | U08 | Colegio Santa Marta - Osorno | F | 6 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 12,0 | 0 | 0 |
| 4 | VARGAS DELGADO, Rafael Alejandro | U08 | Escuela Básica San Pablo | M | 4 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 13,0 | 0 | 0 |
| 5 | GOMEZ MARIN, Liam David | U08 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 2 | 1,0 | 0,0 | 9,5 | 14,0 | 0 | 0 |
| 6 | COCIO AGUAS, Lautaro Salvador | U08 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 15,0 | 0 | 0 |
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLANUEVA GUZMAN, Maite Esperanza | U08 | Escuela Efrain Campana | F | 10 | 6,0 | 0,0 | 14,5 | 21,5 | 0 | 0 |
| 2 | ANDRADE ILABACA, Gael Andre | U08 | Rayun Montessori | M | 8 | 5,0 | 0,0 | 13,0 | 19,5 | 0 | 0 |
| 3 | MUÑOZ URIBE, Julieta Amparo | U08 | Colegio Santa Marta - Osorno | F | 6 | 4,0 | 1,0 | 14,5 | 23,0 | 0 | 0 |
| 4 | LOPEZ RICOUZ, Jeremias Israel | U08 | Escuela Básica San Pablo | M | 4 | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 20,0 | 0 | 0 |
| 5 | VILLANUEVA DIAZ, Leyla Sofia | U08 | Escuela Olegario Morales | F | 2 | 3,5 | 0,5 | 13,5 | 21,0 | 0 | 0 |
| 6 | GOMEZ MARIN, Liam David | U08 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 3,5 | 0,5 | 10,5 | 15,5 | 0 | 0 |
| 7 | TRILLANCA VILLANUEVA, Renan Baltazar | U08 | Escuela Olegario Morales | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 22,0 | 0 | 0 |
| 8 | ABURTO MEJIAS, Hadara Noemi | U08 | Escuela Básica San Pablo | F | 1 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 20,5 | 0 | 0 |
| 9 | BAEZA GONZALEZ, Maximo Facundo | U08 | Escuela Olegario Morales | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 18,5 | 0 | 0 |
| 10 | BASTIAS SEEMAN, Gabriel | U08 | Escuela Olegario Morales | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 15,0 | 0 | 0 |
| 11 | HERRERA OJEDA, Antonella Pascal | U08 | Escuela Olegario Morales | F | 1 | 2,5 | 0,5 | 10,0 | 17,5 | 0 | 0 |
| 12 | COCIO AGUAS, Lautaro Salvador | U08 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 2,5 | 0,5 | 10,0 | 14,0 | 0 | 0 |
| 13 | GUARDA PEREZ, Josefa | U08 | Escuela Olegario Morales | F | 1 | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 14,0 | 0 | 0 |
| 14 | SOLIS ROJAS, Sebastian Alexis | U08 | Escuela Olegario Morales | M | 1 | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 13,0 | 0 | 0 |
| 15 | MONTECINOS LEAL, Emily Ester | U08 | Escuela Olegario Morales | F | 1 | 1,0 | 0,0 | 8,5 | 15,0 | 0 | 0 |
| 16 | PINILLA TORRES, Josefa Paz | U08 | Escuela Olegario Morales | F | 1 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 13,5 | 0 | 0 |
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLANUEVA GUZMAN, Maite Esperanza | U08 | Escuela Efrain Campana | F | 10 | 7 | 0 | 17,5 | 24,0 | 0 | 0 |
| 2 | ANDRADE ILABACA, Gael Andre | U08 | Rayun Montessori | M | 8 | 6 | 0 | 16,5 | 23,5 | 0 | 0 |
| 3 | MUÑOZ URIBE, Julieta Amparo | U08 | Colegio Santa Marta - Osorno | F | 6 | 5 | 0 | 16,0 | 23,0 | 0 | 0 |
| 4 | BARRIENTOS MANZANARES, Gabriel Alexander | U08 | Escuela Básica San Pablo | M | 4 | 4 | 0 | 16,0 | 23,0 | 0 | 0 |
| 5 | LOPEZ RICOUZ, Jeremias Israel | U08 | Escuela Básica San Pablo | M | 2 | 3 | 0 | 17,5 | 24,5 | 0 | 0 |
| 6 | ABURTO MEJIAS, Hadara Noemi | U08 | Escuela Báscia San Pablo | F | 1 | 2 | 0 | 18,5 | 25,5 | 0 | 0 |
| 7 | GOMEZ MARIN, Liam David | U08 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 1 | 0 | 18,0 | 26,0 | 0 | 0 |
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||||
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLANUEVA GUZMAN, Maite Esperanza | U08 | Escuela Efrain Campana Silva | F | 10 | 6,0 | 0 | 13,0 | 19,0 | 0 | 0 |
| 2 | ANDRADE ILABACA, Gael Andre | U08 | Rayun Montessori | M | 8 | 5,0 | 0 | 12,5 | 20,5 | 0 | 0 |
| 3 | BARRIENTOS MANZANARES, Gabriel Alexander | U08 | Escuela Básica San Pablo | M | 6 | 4,0 | 0 | 13,5 | 20,0 | 0 | 0 |
| 4 | LOPEZ RICOUZ, Jeremias Israel | U08 | Escuela Básica San Pablo | M | 4 | 3,0 | 0 | 13,5 | 21,5 | 0 | 0 |
| 5 | MUÑOZ URIBE, Julieta Amparo | U08 | Colegio Santa Marta - Osorno | F | 2 | 3,0 | 0 | 13,0 | 19,5 | 0 | 0 |
| 6 | TRONCOSO SEPULVEDA, Santiago Anibal | U08 | Colegio Santa Cruz - San Pablo | M | 1 | 3,0 | 0 | 10,0 | 16,5 | 0 | 0 |
| 7 | REYES SOLIS, Julian Gael | U08 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 2,5 | 0 | 10,0 | 15,5 | 0 | 0 |
| 8 | GUTIERREZ MARIN, Simon Agustin | U08 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 2,0 | 0 | 9,5 | 15,0 | 0 | 0 |
| 9 | GOMEZ MARIN, Liam David | U08 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 1,0 | 0 | 10,5 | 17,0 | 0 | 0 |
| 10 | NEIPAN CARDENAS, Meghan Araceli | U08 | Escuela Básica San Pablo | F | 1 | 0,5 | 0 | 10,5 | 15,5 | 0 | 0 |
Lugares
2.º lugar
U08 · Colegio Santa Marta - Osorno
1.º lugar
U08 · Escuela Efrain Campana
3.º lugar
U08 · Escuela Básica San Pablo
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ABURTO MEJIAS, Hadara Noemi | U08 | Escuela Báscia San Pablo | F |
| 5 | HERRERA OJEDA, Antonella Pascal | U08 | Escuela Olegario Morales | F |
| 6 | VILLANUEVA DIAZ, Leyla Sofia | U08 | Escuela Olegario Morales | F |
| 7 | VARGAS, Aurora | - | Escuela Olegario Morales | F |
| 8 | VASQUEZ LORCA, Monserrath Elizabeth | - | Escuela Olegario Morales | F |
| 9 | VILLANUEVA DIAZ, Leilany Sofia | - | Escuela Olegario Morales | F |
| 10 | MOLINA CAMPOS, Amanda Trinidad | - | Escuela Olegario Morales | F |
| 11 | GUARDA PEREZ, Josefa | U08 | Escuela Olegario Morales | F |
| 12 | MONTECINOS LEAL, Emily Ester | U08 | Escuela Olegario Morales | F |
| 13 | PINILLA TORRES, Josefa Paz | U08 | Escuela Olegario Morales | F |
2.º lugar
U08 · Escuela Básica San Pablo
1.º lugar
U08 · Rayun Montesori
3.º lugar
U08 · Escuela Básica San Pablo
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | TRONCOSO SEPULVEDA, Santiago Anibal | U08 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 5 | GOMEZ MARIN, Liam David | U08 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M |
| 6 | ABELLO MANQUE, Likan Antu | - | Aiwen - Valdivia | M |
| 7 | VARGAS DELGADO, Rafael Alejandro | U08 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 8 | ANTILLANCA PONCE, Benjamin Eliacer | - | Instituto Salesiano - Valdivia | M |
| 9 | TRILLANCA VILLANUEVA, Renan Baltazar | U08 | Escuela Olegario Morales | M |
| 10 | SOLIS ROJAS, Sebastian Alexis | U08 | Escuela Olegario Morales | M |
| 11 | COCIO AGUAS, Lautaro Salvador | U08 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M |
| 12 | BAEZA GONZALEZ, Maximo Facundo | U08 | Escuela Olegario Morales | M |
| 13 | SAEZ, Felipe | - | Escuela Olegario Morales | M |
| 14 | BASTIAS SEEMAN, Gabriel | U08 | Escuela Olegario Morales | M |
| 15 | REYES SOLIS, Julian Gael | U08 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 16 | GUTIERREZ MARIN, Simon Agustin | U08 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 17 | VARGAS, Guillermo | - | Escuela Olegario Morales | M |