Circuito
Calendario
Fechas vinculadas
Fecha 1
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 1° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 25 de abril, 10:00
Fecha 2
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 2° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 30 de mayo, 10:00
Fecha 3
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 3° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 20 de junio, 10:00
Fecha 4
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 4° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 25 de julio, 10:00
Fecha 5
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 5° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 29 de agosto, 10:00
Fecha 6
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 6° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 26 de septiembre, 10:00
Tabla general
Clasificación acumulada
Mujeres
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Desempate 1 | Desempate 2 Fórmula acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | VILLANUEVA GUZMAN, Maite Esperanza | U08 | Escuela Efrain Campana | F | 18 | 10,5 | 10,25 |
| 2 0 | MUÑOZ URIBE, Julieta Amparo | U08 | Colegio Santa Marta - Osorno | F | 12 | 7,0 | 11,00 |
| 3 0 | VILLANUEVA DIAZ, Leyla Sofia | U08 | Escuela Olegario Morales | F | 2 | 3,5 | 13,50 |
| 4 0 | ABURTO MEJIAS, Hadara Noemi | U08 | Escuela Básica San Pablo | F | 1 | 3,0 | 13,00 |
| 5 0 | HERRERA OJEDA, Antonella | U08 | Escuela Olegario Morales | F | 1 | 2,5 | 10,00 |
| 6 0 | GUARDA PEREZ, Josefa | U08 | Escuela Olegario Morales | F | 1 | 2,0 | 9,50 |
| 7 0 | MONTECINOS LEAL, Emily Ester | U08 | Escuela Olegario Morales | F | 1 | 1,0 | 8,50 |
| 8 0 | PINILLA TORRES, Josefa Paz | U08 | Escuela Olegario Morales | F | 1 | 0,0 | 9,00 |
Hombres
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Desempate 1 | Desempate 2 Fórmula acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | ANDRADE ILABACA, Gael Andre | U08 | Rayun Montessori | M | 18 | 9,5 | 9,50 |
| 2 0 | LOPEZ RICOUZ, Jeremias Israel | U08 | Escuela Básica San Pablo | M | 4 | 4,0 | 12,50 |
| 3 1 | VARGAS DELGADO, Rafael Alejandro | U08 | Escuela Básica San Pablo | M | 4 | 2,0 | 8,50 |
| 4 1 | GOMEZ MARIN, Liam David | U08 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 3 | 4,5 | 10,00 |
| 5 2 | COCIO AGUAS, Lautaro Salvador | U08 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 2 | 2,5 | 9,75 |
| 6 0 | TRILLANCA VILLANUEVA, Renan Baltazar | U08 | Escuela Olegario Morales | M | 1 | 3,0 | 14,50 |
| 7 0 | BAEZA GONZALEZ, Maximo Facundo | U08 | Escuela Olegario Morales | M | 1 | 3,0 | 12,00 |
| 8 0 | BASTIAS SEEMAN, Gabriel | U08 | Escuela Olegario Morales | M | 1 | 3,0 | 10,50 |
| 9 0 | SOLIS ROJAS, Sebastian Alexis | U08 | Escuela Olegario Morales | M | 1 | 2,0 | 9,00 |
Resultados por fecha
Desglose completo
Fecha 1
6 jugadores
Abrir
Fecha 1
6 jugadores
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRADE ILABACA, Gael Andre | U08 | Rayun Montessori | M | 10 | 4,5 | 0,5 | 6,0 | 10,5 | 0 | 0 |
| 2 | VILLANUEVA GUZMAN, Maite Esperanza | U08 | Escuela Efrain Campana Silva | F | 8 | 4,5 | 0,5 | 6,0 | 10,5 | 0 | 0 |
| 3 | MUÑOZ URIBE, Julieta Amparo | U08 | Colegio Santa Marta - Osorno | F | 6 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 12,0 | 0 | 0 |
| 4 | VARGAS DELGADO, Rafael Alejandro | U08 | Escuela Básica San Pablo | M | 4 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 13,0 | 0 | 0 |
| 5 | GOMEZ MARIN, Liam David | U08 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 2 | 1,0 | 0,0 | 9,5 | 14,0 | 0 | 0 |
| 6 | COCIO AGUAS, Lautaro Salvador | U08 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 15,0 | 0 | 0 |
Fecha 2
16 jugadores
Abrir
Fecha 2
16 jugadores
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLANUEVA GUZMAN, Maite Esperanza | U08 | Escuela Efrain Campana | F | 10 | 6,0 | 0,0 | 14,5 | 21,5 | 0 | 0 |
| 2 | ANDRADE ILABACA, Gael Andre | U08 | Rayun Montessori | M | 8 | 5,0 | 0,0 | 13,0 | 19,5 | 0 | 0 |
| 3 | MUÑOZ URIBE, Julieta Amparo | U08 | Colegio Santa Marta - Osorno | F | 6 | 4,0 | 1,0 | 14,5 | 23,0 | 0 | 0 |
| 4 | LOPEZ RICOUZ, Jeremias Israel | U08 | Escuela Básica San Pablo | M | 4 | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 20,0 | 0 | 0 |
| 5 | VILLANUEVA DIAZ, Leyla Sofia | U08 | Escuela Olegario Morales | F | 2 | 3,5 | 0,5 | 13,5 | 21,0 | 0 | 0 |
| 6 | GOMEZ MARIN, Liam David | U08 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 3,5 | 0,5 | 10,5 | 15,5 | 0 | 0 |
| 7 | TRILLANCA VILLANUEVA, Renan Baltazar | U08 | Escuela Olegario Morales | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 22,0 | 0 | 0 |
| 8 | ABURTO MEJIAS, Hadara Noemi | U08 | Escuela Básica San Pablo | F | 1 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 20,5 | 0 | 0 |
| 9 | BAEZA GONZALEZ, Maximo Facundo | U08 | Escuela Olegario Morales | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 18,5 | 0 | 0 |
| 10 | BASTIAS SEEMAN, Gabriel | U08 | Escuela Olegario Morales | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 15,0 | 0 | 0 |
| 11 | HERRERA OJEDA, Antonella | U08 | Escuela Olegario Morales | F | 1 | 2,5 | 0,5 | 10,0 | 17,5 | 0 | 0 |
| 12 | COCIO AGUAS, Lautaro Salvador | U08 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 2,5 | 0,5 | 10,0 | 14,0 | 0 | 0 |
| 13 | GUARDA PEREZ, Josefa | U08 | Escuela Olegario Morales | F | 1 | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 14,0 | 0 | 0 |
| 14 | SOLIS ROJAS, Sebastian Alexis | U08 | Escuela Olegario Morales | M | 1 | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 13,0 | 0 | 0 |
| 15 | MONTECINOS LEAL, Emily Ester | U08 | Escuela Olegario Morales | F | 1 | 1,0 | 0,0 | 8,5 | 15,0 | 0 | 0 |
| 16 | PINILLA TORRES, Josefa Paz | U08 | Escuela Olegario Morales | F | 1 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 13,5 | 0 | 0 |
Fecha 3
0 jugadores
Abrir
Fecha 3
0 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||||
Fecha 4
0 jugadores
Abrir
Fecha 4
0 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||||
Fecha 5
0 jugadores
Abrir
Fecha 5
0 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||||
Lugares
Posiciones finales
Mujeres
2.º lugar
MUÑOZ URIBE, Julieta Amparo
U08 · Colegio Santa Marta - Osorno
1.º lugar
VILLANUEVA GUZMAN, Maite Esperanza
U08 · Escuela Efrain Campana
3.º lugar
VILLANUEVA DIAZ, Leyla Sofia
U08 · Escuela Olegario Morales
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ABURTO MEJIAS, Hadara Noemi | U08 | Escuela Básica San Pablo | F |
| 5 | HERRERA OJEDA, Antonella | U08 | Escuela Olegario Morales | F |
| 6 | GUARDA PEREZ, Josefa | U08 | Escuela Olegario Morales | F |
| 7 | MONTECINOS LEAL, Emily Ester | U08 | Escuela Olegario Morales | F |
| 8 | PINILLA TORRES, Josefa Paz | U08 | Escuela Olegario Morales | F |
Hombres
2.º lugar
LOPEZ RICOUZ, Jeremias Israel
U08 · Escuela Básica San Pablo
1.º lugar
ANDRADE ILABACA, Gael Andre
U08 · Rayun Montessori
3.º lugar
VARGAS DELGADO, Rafael Alejandro
U08 · Escuela Básica San Pablo
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | GOMEZ MARIN, Liam David | U08 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M |
| 5 | COCIO AGUAS, Lautaro Salvador | U08 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M |
| 6 | TRILLANCA VILLANUEVA, Renan Baltazar | U08 | Escuela Olegario Morales | M |
| 7 | BAEZA GONZALEZ, Maximo Facundo | U08 | Escuela Olegario Morales | M |
| 8 | BASTIAS SEEMAN, Gabriel | U08 | Escuela Olegario Morales | M |
| 9 | SOLIS ROJAS, Sebastian Alexis | U08 | Escuela Olegario Morales | M |