Circuito

U-08 - III Liga Escolar de Ajedrez del Sur

Volver a circuitos
Fechas: 8 6 desempates

Tabla general

Clasificación acumulada

Mujeres

Puesto Jugador Categoría Colegio/Club Sexo Puntos Desempate 1 Desempate 2 Fórmula acumulada
1 0 VILLANUEVA GUZMAN, Maite Esperanza U08 Escuela Efrain Campana Silva F 38 23,5 12,75
2 0 MUÑOZ URIBE, Julieta Amparo U08 Colegio Santa Marta - Osorno F 20 15,0 12,75
3 0 ABURTO MEJIAS, Hadara Noemi U08 Escuela Báscia San Pablo F 2 5,0 15,75
4 0 VILLANUEVA DIAZ, Leyla Sofia U08 Escuela Olegario Morales F 2 3,5 13,50
5 1 HERRERA OJEDA, Antonella U08 Escuela Olegario Morales F 1 2,5 10,00
6 2 GUARDA PEREZ, Josefa U08 Escuela Olegario Morales F 1 2,0 9,50
7 3 MONTECINOS LEAL, Emily Ester U08 Escuela Olegario Morales F 1 1,0 8,50
8 0 NEIPAN CARDENAS, Meghan Araceli U08 Escuela Básica San Pablo F 1 0,5 10,50
9 4 PINILLA TORRES, Josefa Paz U08 Escuela Olegario Morales F 1 0,0 9,00

Hombres

Puesto Jugador Categoría Colegio/Club Sexo Puntos Desempate 1 Desempate 2 Fórmula acumulada
1 0 ANDRADE ILABACA, Gael Andre U08 Rayun Montessori M 34 20,5 12,00
2 0 LOPEZ RICOUZ, Jeremias Israel U08 Escuela Básica San Pablo M 10 10,0 14,50
3 1 BARRIENTOS MANZANARES, Gabriel Alexander U08 Escuela Básica San Pablo M 10 8,0 14,75
4 1 GOMEZ MARIN, Liam David U08 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 5 6,5 12,13
5 0 VARGAS DELGADO, Rafael Alejandro U08 Escuela Básica San Pablo M 4 2,0 8,50
6 0 COCIO AGUAS, Lautaro Salvador U08 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 2 2,5 9,75
7 0 TRILLANCA VILLANUEVA, Renan Baltazar U08 Escuela Olegario Morales M 1 3,0 14,50
8 0 BAEZA GONZALEZ, Maximo Facundo U08 Escuela Olegario Morales M 1 3,0 12,00
9 0 BASTIAS SEEMAN, Gabriel U08 Escuela Olegario Morales M 1 3,0 10,50
10 0 TRONCOSO SEPULVEDA, Santiago Anibal U08 Colegio Santa Cruz - San Pablo M 1 3,0 10,00
11 0 REYES SOLIS, Julian Gael U08 Escuela Básica San Pablo M 1 2,5 10,00
12 0 GUTIERREZ MARIN, Simon Agustin U08 Escuela Básica San Pablo M 1 2,0 9,50
13 3 SOLIS ROJAS, Sebastian Alexis U08 Escuela Olegario Morales M 1 2,0 9,00

Resultados por fecha

Desglose completo

?

Fecha 1

6 jugadores

Abrir
Puesto Jugador Categoría Colegio/Club Sexo Puntos Puntos de torneo Resultado particular Buchholz Corte 1 (el peor) Buchholz Total Sistema Arranz Progresivo-Acumulativo
1 ANDRADE ILABACA, Gael Andre U08 Rayun Montessori M 10 4,5 0,5 6,0 10,5 0 0
2 VILLANUEVA GUZMAN, Maite Esperanza U08 Escuela Efrain Campana Silva F 8 4,5 0,5 6,0 10,5 0 0
3 MUÑOZ URIBE, Julieta Amparo U08 Colegio Santa Marta - Osorno F 6 3,0 0,0 7,5 12,0 0 0
4 VARGAS DELGADO, Rafael Alejandro U08 Escuela Básica San Pablo M 4 2,0 0,0 8,5 13,0 0 0
5 GOMEZ MARIN, Liam David U08 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 2 1,0 0,0 9,5 14,0 0 0
6 COCIO AGUAS, Lautaro Salvador U08 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 1 0,0 0,0 9,5 15,0 0 0

Fecha 2

16 jugadores

Abrir
Puesto Jugador Categoría Colegio/Club Sexo Puntos Puntos de torneo Resultado particular Buchholz Corte 1 (el peor) Buchholz Total Sistema Arranz Progresivo-Acumulativo
1 VILLANUEVA GUZMAN, Maite Esperanza U08 Escuela Efrain Campana F 10 6,0 0,0 14,5 21,5 0 0
2 ANDRADE ILABACA, Gael Andre U08 Rayun Montessori M 8 5,0 0,0 13,0 19,5 0 0
3 MUÑOZ URIBE, Julieta Amparo U08 Colegio Santa Marta - Osorno F 6 4,0 1,0 14,5 23,0 0 0
4 LOPEZ RICOUZ, Jeremias Israel U08 Escuela Básica San Pablo M 4 4,0 0,0 12,5 20,0 0 0
5 VILLANUEVA DIAZ, Leyla Sofia U08 Escuela Olegario Morales F 2 3,5 0,5 13,5 21,0 0 0
6 GOMEZ MARIN, Liam David U08 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 1 3,5 0,5 10,5 15,5 0 0
7 TRILLANCA VILLANUEVA, Renan Baltazar U08 Escuela Olegario Morales M 1 3,0 0,0 14,5 22,0 0 0
8 ABURTO MEJIAS, Hadara Noemi U08 Escuela Básica San Pablo F 1 3,0 0,0 13,0 20,5 0 0
9 BAEZA GONZALEZ, Maximo Facundo U08 Escuela Olegario Morales M 1 3,0 0,0 12,0 18,5 0 0
10 BASTIAS SEEMAN, Gabriel U08 Escuela Olegario Morales M 1 3,0 0,0 10,5 15,0 0 0
11 HERRERA OJEDA, Antonella U08 Escuela Olegario Morales F 1 2,5 0,5 10,0 17,5 0 0
12 COCIO AGUAS, Lautaro Salvador U08 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 1 2,5 0,5 10,0 14,0 0 0
13 GUARDA PEREZ, Josefa U08 Escuela Olegario Morales F 1 2,0 0,0 9,5 14,0 0 0
14 SOLIS ROJAS, Sebastian Alexis U08 Escuela Olegario Morales M 1 2,0 0,0 9,0 13,0 0 0
15 MONTECINOS LEAL, Emily Ester U08 Escuela Olegario Morales F 1 1,0 0,0 8,5 15,0 0 0
16 PINILLA TORRES, Josefa Paz U08 Escuela Olegario Morales F 1 0,0 0,0 9,0 13,5 0 0

Fecha 3

7 jugadores

Abrir
Puesto Jugador Categoría Colegio/Club Sexo Puntos Puntos de torneo Resultado particular Buchholz Corte 1 (el peor) Buchholz Total Sistema Arranz Progresivo-Acumulativo
1 VILLANUEVA GUZMAN, Maite Esperanza U08 Escuela Efrain Campana F 10 7 0 17,5 24,0 0 0
2 ANDRADE ILABACA, Gael Andre U08 Rayun Montessori M 8 6 0 16,5 23,5 0 0
3 MUÑOZ URIBE, Julieta Amparo U08 Colegio Santa Marta - Osorno F 6 5 0 16,0 23,0 0 0
4 BARRIENTOS MANZANARES, Gabriel Alexander U08 Escuela Básica San Pablo M 4 4 0 16,0 23,0 0 0
5 LOPEZ RICOUZ, Jeremias Israel U08 Escuela Básica San Pablo M 2 3 0 17,5 24,5 0 0
6 ABURTO MEJIAS, Hadara Noemi U08 Escuela Báscia San Pablo F 1 2 0 18,5 25,5 0 0
7 GOMEZ MARIN, Liam David U08 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 1 1 0 18,0 26,0 0 0

Fecha 4

0 jugadores

Abrir
Puesto Jugador Puntos Puntos de torneo Resultado particular Buchholz Corte 1 (el peor) Buchholz Total Sistema Arranz Progresivo-Acumulativo
Aún no hay resultados cargados.

Fecha 5

10 jugadores

Abrir
Puesto Jugador Categoría Colegio/Club Sexo Puntos Puntos de torneo Resultado particular Buchholz Corte 1 (el peor) Buchholz Total Sistema Arranz Progresivo-Acumulativo
1 VILLANUEVA GUZMAN, Maite Esperanza U08 Escuela Efrain Campana Silva F 10 6,0 0 13,0 19,0 0 0
2 ANDRADE ILABACA, Gael Andre U08 Rayun Montessori M 8 5,0 0 12,5 20,5 0 0
3 BARRIENTOS MANZANARES, Gabriel Alexander U08 Escuela Básica San Pablo M 6 4,0 0 13,5 20,0 0 0
4 LOPEZ RICOUZ, Jeremias Israel U08 Escuela Básica San Pablo M 4 3,0 0 13,5 21,5 0 0
5 MUÑOZ URIBE, Julieta Amparo U08 Colegio Santa Marta - Osorno F 2 3,0 0 13,0 19,5 0 0
6 TRONCOSO SEPULVEDA, Santiago Anibal U08 Colegio Santa Cruz - San Pablo M 1 3,0 0 10,0 16,5 0 0
7 REYES SOLIS, Julian Gael U08 Escuela Básica San Pablo M 1 2,5 0 10,0 15,5 0 0
8 GUTIERREZ MARIN, Simon Agustin U08 Escuela Básica San Pablo M 1 2,0 0 9,5 15,0 0 0
9 GOMEZ MARIN, Liam David U08 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 1 1,0 0 10,5 17,0 0 0
10 NEIPAN CARDENAS, Meghan Araceli U08 Escuela Básica San Pablo F 1 0,5 0 10,5 15,5 0 0

Lugares

Posiciones finales

Mujeres

2.º lugar

MUÑOZ URIBE, Julieta Amparo

U08 · Colegio Santa Marta - Osorno

1.º lugar

VILLANUEVA GUZMAN, Maite Esperanza

U08 · Escuela Efrain Campana Silva

3.º lugar

ABURTO MEJIAS, Hadara Noemi

U08 · Escuela Báscia San Pablo

Lugar Jugador Categoría Colegio/Club Sexo
4 VILLANUEVA DIAZ, Leyla Sofia U08 Escuela Olegario Morales F
5 HERRERA OJEDA, Antonella U08 Escuela Olegario Morales F
6 GUARDA PEREZ, Josefa U08 Escuela Olegario Morales F
7 MONTECINOS LEAL, Emily Ester U08 Escuela Olegario Morales F
8 NEIPAN CARDENAS, Meghan Araceli U08 Escuela Básica San Pablo F
9 PINILLA TORRES, Josefa Paz U08 Escuela Olegario Morales F

Hombres

2.º lugar

LOPEZ RICOUZ, Jeremias Israel

U08 · Escuela Básica San Pablo

1.º lugar

ANDRADE ILABACA, Gael Andre

U08 · Rayun Montessori

3.º lugar

BARRIENTOS MANZANARES, Gabriel Alexander

U08 · Escuela Básica San Pablo

Lugar Jugador Categoría Colegio/Club Sexo
4 GOMEZ MARIN, Liam David U08 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M
5 VARGAS DELGADO, Rafael Alejandro U08 Escuela Básica San Pablo M
6 COCIO AGUAS, Lautaro Salvador U08 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M
7 TRILLANCA VILLANUEVA, Renan Baltazar U08 Escuela Olegario Morales M
8 BAEZA GONZALEZ, Maximo Facundo U08 Escuela Olegario Morales M
9 BASTIAS SEEMAN, Gabriel U08 Escuela Olegario Morales M
10 TRONCOSO SEPULVEDA, Santiago Anibal U08 Colegio Santa Cruz - San Pablo M
11 REYES SOLIS, Julian Gael U08 Escuela Básica San Pablo M
12 GUTIERREZ MARIN, Simon Agustin U08 Escuela Básica San Pablo M
13 SOLIS ROJAS, Sebastian Alexis U08 Escuela Olegario Morales M