Circuito
Calendario
Fechas vinculadas
Fecha 7
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 7° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 24 de octubre, 10:00
Fecha 8
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 8° (Última fecha) Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 28 de noviembre, 10:00
Tabla general
Clasificación acumulada
Mujeres
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Desempate 1 | Desempate 2 Fórmula acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4 | RAMIREZ LAGOS, Maite Florencia | U10 | Escuela Efrain Campana Silva | F | 8 | 7,5 | 13,50 |
| 2 2 | CHEUQUE REYES, Josefa Anais | U10 | Colegio William Booth | F | 4 | 11,0 | 11,38 |
| 3 1 | AGUIRRE MALDONADO, Dominique Elizabeth | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 4 | 10,5 | 10,25 |
| 4 0 | URDANETA FERRER, Ashley Valentina | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 3 | 8,5 | 10,67 |
| 5 0 | MARTINEZ CURRIAN, Isidora Belen | U10 | Escuela Básica San Pablo | F | 2 | 4,0 | 9,50 |
| 6 1 | MARTINEZ CROSHIER, Begoña | U10 | Liceo Osorno College | F | 1 | 1,5 | 9,00 |
Hombres
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Desempate 1 | Desempate 2 Fórmula acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | VILLANUEVA GUZMAN, Nicolas Andres | U10 | Escuela Efrain Campana Silva | M | 36 | 22,5 | 14,25 |
| 2 0 | GONZALEZ LLANO, Mathias | U10 | Liceo Osorno College | M | 34 | 19,0 | 13,75 |
| 3 7 | OBANDO BAÑARES, Benjamin Leon | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 11 | 15,0 | 13,88 |
| 4 1 | PIZARRO MEDRANO, Gaspar | U10 | Colegio San Mateo | M | 8 | 11,5 | 13,17 |
| 5 1 | MARTINEZ URRUTIA, Jeronimo Gael | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 7 | 14,0 | 12,88 |
| 6 3 | MARTINEZ INOSTROZA, Fernando Andre | U10 | Escuela Chiscaihue - Rio Bueno | M | 7 | 7,0 | 14,00 |
| 7 3 | ANTILLANCA PONCE, Felipe Alonso | U10 | Instituto Salesiano Valdivia | M | 6 | 7,0 | 15,25 |
| 8 3 | FUENZALIDA PEREZ, Adolfo Ignacio | U10 | Colegio Los Conquistadores | M | 6 | 4,0 | 16,00 |
| 9 2 | HERRERA, Christopher Andres | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 4 | 10,5 | 11,00 |
| 10 5 | ALVEAR HERREROS, Lautaro Lautaro | U10 | Liceo Osorno College | M | 4 | 4,0 | 14,00 |
| 11 0 | MARAGAÑO BOLIVAR, Ismael Elias | U10 | Dilaskalia | M | 3 | 8,5 | 9,50 |
| 12 0 | CONEJEROS MORAGA, Renato Andre | U10 | Colegio Blas Pascal Osorno | M | 1 | 3,5 | 13,00 |
| 13 0 | HERRERA ESPINOZA, Joaquin | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 3,0 | 13,00 |
| 14 0 | MOLINA URIBE, Vicente | U10 | Liceo Osorno College | M | 1 | 3,0 | 9,00 |
| 15 0 | REYES NAIPAN, Dylan Amaro | U10 | Escuela Olegario Morales | M | 1 | 2,5 | 13,50 |
| 16 0 | LIENLAF ZAPATA, Dylan Esteban | U10 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 2,5 | 8,50 |
| 17 0 | BERTIN RUIZ, Romina Ayleen | U10 | Escuela Basica San Pablo | M | 1 | 2,0 | 10,00 |
| 18 0 | BARROS CABELLO, Christian Estefano | U10 | Escuela Olegario Morales | M | 1 | 2,0 | 9,50 |
| 19 0 | CARIILLO VERA, Martin Felipe | U10 | Colegio Olegario Morales Oliva | M | 1 | 2,0 | 8,50 |
| 20 0 | BARROS CABELLO, Benjamin Sebastian | U10 | Escuela Olegario Morales | M | 1 | 1,5 | 11,50 |
| 21 0 | CAIGUAN ALVARADO, Jorge Isaac | U10 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 1,5 | 10,00 |
| 22 1 | CORTES SALAZAR, Cristobal Alejandro | U10 | Colegio Santa Cecilia | M | 1 | 1,0 | 12,00 |
| 23 1 | HENRIQUE RICOUZ, Alen Domingo | U10 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 1,0 | 10,00 |
| 24 1 | SOLIS NIETO, Maximiliano A. | U10 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 0,5 | 10,00 |
| 25 1 | VARELA, Gaspar Alemparte | U10 | Osorno | M | 1 | 0,0 | 10,50 |
| 26 1 | MELLA ORTIZ, Alonso | U10 | Escuela Sociedad Socorro | M | 1 | 0,0 | 10,00 |
Resultados por fecha
Desglose completo
Fecha 6
0 jugadores
Abrir
Fecha 6
0 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||||
Fecha 7
0 jugadores
Abrir
Fecha 7
0 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||||
Fecha 8
0 jugadores
Abrir
Fecha 8
0 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||||
Lugares
Posiciones finales
Mujeres
2.º lugar
CHEUQUE REYES, Josefa Anais
U10 · Colegio William Booth
1.º lugar
RAMIREZ LAGOS, Maite Florencia
U10 · Escuela Efrain Campana Silva
3.º lugar
AGUIRRE MALDONADO, Dominique Elizabeth
U10 · Colegio Baldomero Lillo - Osorno
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | URDANETA FERRER, Ashley Valentina | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F |
| 5 | MARTINEZ CURRIAN, Isidora Belen | U10 | Escuela Básica San Pablo | F |
| 6 | MARTINEZ CROSHIER, Begoña | U10 | Liceo Osorno College | F |
Hombres
2.º lugar
GONZALEZ LLANO, Mathias
U10 · Liceo Osorno College
1.º lugar
VILLANUEVA GUZMAN, Nicolas Andres
U10 · Escuela Efrain Campana Silva
3.º lugar
OBANDO BAÑARES, Benjamin Leon
U10 · Colegio Baldomero Lillo - Osorno
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | PIZARRO MEDRANO, Gaspar | U10 | Colegio San Mateo | M |
| 5 | MARTINEZ URRUTIA, Jeronimo Gael | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M |
| 6 | MARTINEZ INOSTROZA, Fernando Andre | U10 | Escuela Chiscaihue - Rio Bueno | M |
| 7 | ANTILLANCA PONCE, Felipe Alonso | U10 | Instituto Salesiano Valdivia | M |
| 8 | FUENZALIDA PEREZ, Adolfo Ignacio | U10 | Colegio Los Conquistadores | M |
| 9 | HERRERA, Christopher Andres | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M |
| 10 | ALVEAR HERREROS, Lautaro Lautaro | U10 | Liceo Osorno College | M |
| 11 | MARAGAÑO BOLIVAR, Ismael Elias | U10 | Dilaskalia | M |
| 12 | CONEJEROS MORAGA, Renato Andre | U10 | Colegio Blas Pascal Osorno | M |
| 13 | HERRERA ESPINOZA, Joaquin | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M |
| 14 | MOLINA URIBE, Vicente | U10 | Liceo Osorno College | M |
| 15 | REYES NAIPAN, Dylan Amaro | U10 | Escuela Olegario Morales | M |
| 16 | LIENLAF ZAPATA, Dylan Esteban | U10 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 17 | BERTIN RUIZ, Romina Ayleen | U10 | Escuela Basica San Pablo | M |
| 18 | BARROS CABELLO, Christian Estefano | U10 | Escuela Olegario Morales | M |
| 19 | CARIILLO VERA, Martin Felipe | U10 | Colegio Olegario Morales Oliva | M |
| 20 | BARROS CABELLO, Benjamin Sebastian | U10 | Escuela Olegario Morales | M |
| 21 | CAIGUAN ALVARADO, Jorge Isaac | U10 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 22 | CORTES SALAZAR, Cristobal Alejandro | U10 | Colegio Santa Cecilia | M |
| 23 | HENRIQUE RICOUZ, Alen Domingo | U10 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 24 | SOLIS NIETO, Maximiliano A. | U10 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 25 | VARELA, Gaspar Alemparte | U10 | Osorno | M |
| 26 | MELLA ORTIZ, Alonso | U10 | Escuela Sociedad Socorro | M |