Circuito

U-12 - III Liga Escolar de Ajedrez del Sur

Volver a circuitos
Fechas: 8 6 desempates

Tabla general

Clasificación acumulada

Mujeres

Puesto Jugador Categoría Colegio/Club Sexo Puntos Puntos de torneo Buchholz Corte 1 (el peor) / Torneos jugados Fórmula acumulada
1 1 FEEST BARRIENTOS, Jazmin Ignacia U12 Escuela Chan Chan F 6 5,0 14,50
2 1 HERRERA CATRILEF, Pia Agustina U12 Colegio English College F 2 6,5 14,50
3 8 MENA SALAZAR, Josefa Victoria U12 Colegio Saint Thomas F 2 6,5 12,50
4 0 OJEDA MIRANDA, Amanda Isabella U12 Colegio Creación Osorno F 2 5,0 11,75
5 7 ALVARADO MARIPAN, Valentina Milenka U12 Colegio Baldomero Lillo - Osorno F 2 3,0 8,75
6 13 NEGUIMAN OSSES, Agustina Ignacia U12 Escuela Chollinco F 1 4,0 15,00
7 0 ROMERO PEÑA, Nayen U12 Escuela Rural Curiñanco F 1 4,0 12,00
8 0 ROMERO PEÑA, Violeta Ayelen U12 Escuela Rural Curiñanco F 1 3,0 12,00
9 12 BAHAMONDE GOMEZ, Luna Francisca U12 Escuela Básica San Pablo F 1 3,0 9,50
10 0 MARAGAÑO BOLIVAR, Mía Pascale U12 Homeschool. Didaskalia F 1 2,0 12,50
11 0 ESCOBAR QUIJADA, Florencia Isidora U12 Colegio Baldomero Lillo - Osorno F 1 2,0 10,00
12 12 SANCHEZ DELGADO, Amanda Lucero U12 Escuela Básica San Pablo F 1 2,0 9,50
13 0 MANSILLA GARCIA, Eva Yarella U12 Colegio Baldomero Lillo - Osorno F 1 0,5 8,00

Hombres

Puesto Jugador Categoría Colegio/Club Sexo Puntos Puntos de torneo Buchholz Corte 1 (el peor) / Torneos jugados Fórmula acumulada
1 0 ANDRADE MAYORGA, Julian Ignacio U12 Escuela Rural Quitripulli - Chonchi M 20 11,0 15,25
2 0 LOBOS ALVARADO, Sebastian Alonso U12 Colegio San Mateo M 16 10,0 15,00
3 1 ALMONACID SOTO, Matias Pablo U12 Colegio Frances M 8 9,0 14,25
4 0 PARADA REHEL, Emilio Hernan U12 Colegio Proyecto De Futuro paillac M 6 5,0 11,00
5 1 ALMONACID BARROS, Renato Daniel U12 Liceo Osorno College M 3 8,0 15,50
6 3 LICANDEO CATALAN, David Alejandro U12 Escuela Básica San Pablo M 3 8,0 14,00
7 0 SILVA PAIROGA, Juan Pablo U12 El Despertar De Rio Bueno M 2 8,0 12,50
8 7 SOBARZO GONZALEZ, Cristobal Emiliano U12 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 2 7,0 12,50
9 3 PEREZ VARGAS, Mauricio Cristobal U12 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 2 6,0 13,00
10 7 ALTAMIRANO SOTO, Gabriel Alejandro U12 Escuela Particular 143 Santa Cruz - M 2 5,0 12,25
11 3 HENRIQUEZ HINOSTROZA, Pablo Marcelo U12 Escuela Básica San Pablo M 2 5,0 11,25
12 5 VELASQUEZ RIQUELME, Maximiliano Andres U12 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 2 5,0 10,00
13 7 LOPEZ RICOUZ, Victor Enrique U12 Escuela Básica San Pablo M 2 4,0 8,50
14 13 PORRA MCMANAWAY, Austin Humberto U12 Liceo Osorno College M 1 4,0 14,50
15 13 GAJARDO MOSQUEIRA, Maximiliano Andrés U12 Escuela Efrain Campana Silva M 1 4,0 11,50
16 0 ALBORNOZ TOLOSA, Matias Franco U12 Instituto Saleciano - Valdivia M 1 3,0 13,00
17 12 PARADA REHEL, Emilio U12 Proyecto Futuro M 1 3,0 13,00
18 12 ZARATE PRADINES, Vicente Alonso U12 Escuela Básica San Pablo M 1 3,0 13,00
19 0 ERNST GOMEZ, Julian Michael U12 Instituto Saleciano - Valdivia M 1 3,0 12,00
20 0 MUÑOZ ARAVENA, maximiliano agustin U12 Escuela Básica San Pablo M 1 3,0 12,00
21 0 ALBORNOZ TOLOZA, Leon Altair U12 Instituto Saleciano - Valdivia M 1 2,0 10,00
22 11 MARTINEZ CASTILLO, Agustin Isaias U12 Colegio Olegario Morales Oliva M 1 2,0 10,00
23 0 SILVA AZOCAR, Alonso Alfredo U12 Escuela Básica San Pablo M 1 2,0 10,00
24 10 LORCA VARGAS, Jaime Ignacio U12 Escuela Básica San Pablo M 1 1,0 11,00
25 10 HENRIQUE RICOUZ, Alen Domingo U12 Escuela Básica San Pablo M 1 1,0 8,00
26 0 CALQUI OÑATE, Dorian U12 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 1 0,5 8,00
27 12 MALDONADO ANTICOY, Dante Mateo U12 Escuela Básica San Pablo M 1 0,0 9,00
28 12 OYARZUN GARCIA, Joaquin Alexis U12 Escuela Básica San Pablo M 1 0,0 9,00

Resultados por fecha

Desglose completo

?

Fecha 1

29 jugadores

Abrir
Puesto Jugador Categoría Colegio/Club Sexo Puntos Puntos de torneo Resultado particular Buchholz Corte 1 (el peor) Buchholz Total Sistema Arranz Progresivo-Acumulativo
1 ANDRADE MAYORGA, Julian Ignacio U12 Quitripulli M 10 5,5 0 16,0 22,5 0 0
2 LOBOS ALVARADO, Sebastian Alonso U12 Colegio San Mateo M 8 5,0 1 14,5 22,0 0 0
3 FEEST BARRIENTOS, Jazmin Ignacia U12 Escuela Chan Chan F 6 5,0 0 14,5 21,0 0 0
4 ALMONACID SOTO, Matias Pablo U12 Colegio Frances M 4 4,5 0 12,5 17,5 0 0
5 ALMONACID BARROS, Renato Daniel U12 Liceo Osorno College M 2 4,0 0 16,0 24,0 0 0
6 NEGUIMAN OSSES, Agustina Ignacia U12 Escuela Chollinco F 1 4,0 0 15,0 23,5 0 0
7 PORRA MCMANAWAY, Austin Humberto U12 Liceo Osorno College M 1 4,0 0 14,5 21,5 0 0
8 SILVA PAIROGA, Juan Pablo U12 El Despertar De Rio Bueno M 1 4,0 0 12,0 19,5 0 0
9 GAJARDO MOSQUEIRA, Maximiliano Andrés U12 Escuela Efrain Campana Silva M 1 4,0 0 11,5 18,0 0 0
10 LICANDEO CATALAN, David Alejandro U12 Escuela Básica San Pablo M 1 4,0 0 11,0 17,5 0 0
11 HERRERA CATRILEF, Pia Agustina U12 Colegio Englis College F 1 3,5 0 14,0 19,5 0 0
12 PARADA REHEL, Emilio U12 Proyecto Futuro M 1 3,0 0 13,0 19,5 0 0
13 ZARATE PRADINES, Vicente Alonso U12 Escuela Básica San Pablo M 1 3,0 0 13,0 18,0 0 0
14 PEREZ VARGAS, Mauricio Cristobal U12 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 1 3,0 0 12,5 19,0 0 0
15 OJEDA MIRANDA, Amanda Isabella U12 Colegio Creación Osorno F 1 3,0 0 12,5 18,0 0 0
16 SOBARZO GONZALEZ, Cristobal Emiliano U12 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 1 3,0 0 11,0 15,5 0 0
17 HENRIQUEZ HINOSTROZA, Pablo Marcelo U12 Escuela Básica San Pablo M 1 3,0 0 9,5 14,5 0 0
18 BAHAMONDE GOMEZ, Luna Francisca U12 Escuela Básica San Pablo F 1 3,0 0 9,5 13,5 0 0
19 MENA SALAZAR, Josefa Victoria U12 Colegio Saint Thomas F 1 2,5 0 14,0 21,0 0 0
20 ALTAMIRANO SOTO, Gabriel Alejandro U12 Escuela Básica San Pablo M 1 2,0 0 11,5 18,0 0 0
21 VELASQUEZ RIQUELME, Maximiliano Andres U12 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 1 2,0 0 11,0 17,0 0 0
22 MARTINEZ CASTILLO, Agustin Isaias U12 Colegio Olegario Morales Oliva M 1 2,0 0 10,0 15,5 0 0
23 SANCHEZ DELGADO, Amanda Lucero U12 Escuela Básica San Pablo F 1 2,0 0 9,5 14,5 0 0
24 LOPEZ RICOUZ, Victor Enrique U12 Escuela Básica San Pablo M 1 2,0 0 8,5 13,5 0 0
25 ALVARADO MARIPAN, Valentina Milenka U12 Colegio Baldomero Lillo - Osorno F 1 2,0 0 7,5 11,0 0 0
26 LORCA VARGAS, Jaime Ignacio U12 Escuela Básica San Pablo M 1 1,0 1 11,0 16,0 0 0
27 HENRIQUE RICOUZ, Alen Domingo U12 Escuela Básica San Pablo M 1 1,0 0 8,0 12,0 0 0
28 MALDONADO ANTICOY, Dante Mateo U12 Escuela Básica San Pablo M 1 0,0 0 9,0 13,5 0 0
29 OYARZUN GARCIA, Joaquin Alexis U12 Escuela Básica San Pablo M 1 0,0 0 9,0 13,5 0 0

Fecha 2

28 jugadores

Abrir
Puesto Jugador Categoría Colegio/Club Sexo Puntos Puntos de torneo Resultado particular Buchholz Corte 1 (el peor) Buchholz Total Sistema Arranz Progresivo-Acumulativo
1 ANDRADE MAYORGA, Julian Ignacio U12 Escuela Rural Quitripulli - Chonchi M 10 5,5 0,0 14,5 21,5 0 0
2 LOBOS ALVARADO, Sebastian Alonso U12 Colegio San Mateo M 8 5,0 0,0 15,5 23,0 0 0
3 PARADA REHEL, Emilio Hernan U12 Colegio Proyecto De Futuro paillac M 6 5,0 0,0 11,0 17,0 0 0
4 ALMONACID SOTO, Matias Pablo U12 Colegio Frances M 4 4,5 0,0 16,0 23,5 0 0
5 LICANDEO CATALAN, David Alejandro U12 Escuela Básica San Pablo M 2 4,0 0,0 17,0 25,5 0 0
6 ALMONACID BARROS, Renato Daniel U12 Liceo Osorno College M 1 4,0 0,0 15,0 22,0 0 0
7 SOBARZO GONZALEZ, Cristobal Emiliano U12 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 1 4,0 0,0 14,0 20,5 0 0
8 SILVA PAIROGA, Juan Pablo U12 El Despertar De Rio Bueno M 1 4,0 0,0 13,0 19,5 0 0
9 ROMERO PEÑA, Nayen U12 Escuela Rural Curiñanco F 1 4,0 0,0 12,0 17,0 0 0
10 MENA SALAZAR, Josefa Victoria U12 Colegio Saint Thomas F 1 4,0 0,0 11,0 17,0 0 0
11 HERRERA CATRILEF, Pia Agustina U12 Colegio English College F 1 3,0 0,0 15,0 21,0 0 0
12 PEREZ VARGAS, Mauricio Cristobal U12 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 1 3,0 0,0 13,5 21,0 0 0
13 ALBORNOZ TOLOSA, Matias Franco U12 Instituto Saleciano - Valdivia M 1 3,0 0,0 13,0 20,0 0 0
14 ALTAMIRANO SOTO, Gabriel Alejandro U12 Escuela Particular 143 Santa Cruz - M 1 3,0 0,0 13,0 18,5 0 0
15 ERNST GOMEZ, Julian Michael U12 Instituto Saleciano - Valdivia M 1 3,0 0,0 12,0 18,0 0 0
16 ROMERO PEÑA, Violeta Ayelen U12 Escuela Rural Curiñanco F 1 3,0 0,0 12,0 18,0 0 0
17 MUÑOZ ARAVENA, maximiliano agustin U12 Escuela Básica San Pablo M 1 3,0 0,0 12,0 17,5 0 0
18 VELASQUEZ RIQUELME, Maximiliano Andres U12 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 1 3,0 0,0 9,0 13,0 0 0
19 HENRIQUEZ HINOSTROZA, Pablo Marcelo U12 Escuela Básica San Pablo M 1 2,0 0,0 13,0 19,0 0 0
20 MARAGAÑO BOLIVAR, Mía Pascale U12 Homeschool. Didaskalia F 1 2,0 0,0 12,5 19,5 0 0
21 OJEDA MIRANDA, Amanda Isabella U12 Colegio Creación Osorno F 1 2,0 0,0 11,0 15,5 0 0
22 ESCOBAR QUIJADA, Florencia Isidora U12 Colegio Baldomero Lillo - Osorno F 1 2,0 0,0 10,0 15,5 0 0
23 SILVA AZOCAR, Alonso Alfredo U12 Escuela Básica San Pablo M 1 2,0 0,0 10,0 15,5 0 0
24 ALBORNOZ TOLOZA, Leon Altair U12 Instituto Saleciano - Valdivia M 1 2,0 0,0 10,0 13,5 0 0
25 LOPEZ RICOUZ, Victor Enrique U12 Escuela Básica San Pablo M 1 2,0 0,0 8,5 14,5 0 0
26 ALVARADO MARIPAN, Valentina Milenka U12 Colegio Baldomero Lillo - Osorno F 1 1,0 0,0 10,0 14,5 0 0
27 CALQUI OÑATE, Dorian U12 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 1 0,5 0,5 8,0 11,5 0 0
28 MANSILLA GARCIA, Eva Yarella U12 Colegio Baldomero Lillo - Osorno F 1 0,5 0,5 8,0 11,5 0 0

Fecha 3

0 jugadores

Abrir
Puesto Jugador Puntos Puntos de torneo Resultado particular Buchholz Corte 1 (el peor) Buchholz Total Sistema Arranz Progresivo-Acumulativo
Aún no hay resultados cargados.

Fecha 4

0 jugadores

Abrir
Puesto Jugador Puntos Puntos de torneo Resultado particular Buchholz Corte 1 (el peor) Buchholz Total Sistema Arranz Progresivo-Acumulativo
Aún no hay resultados cargados.

Fecha 5

0 jugadores

Abrir
Puesto Jugador Puntos Puntos de torneo Resultado particular Buchholz Corte 1 (el peor) Buchholz Total Sistema Arranz Progresivo-Acumulativo
Aún no hay resultados cargados.

Lugares

Posiciones finales

Mujeres

2.º lugar

HERRERA CATRILEF, Pia Agustina

U12 · Colegio English College

1.º lugar

FEEST BARRIENTOS, Jazmin Ignacia

U12 · Escuela Chan Chan

3.º lugar

MENA SALAZAR, Josefa Victoria

U12 · Colegio Saint Thomas

Lugar Jugador Categoría Colegio/Club Sexo
4 OJEDA MIRANDA, Amanda Isabella U12 Colegio Creación Osorno F
5 ALVARADO MARIPAN, Valentina Milenka U12 Colegio Baldomero Lillo - Osorno F
6 NEGUIMAN OSSES, Agustina Ignacia U12 Escuela Chollinco F
7 ROMERO PEÑA, Nayen U12 Escuela Rural Curiñanco F
8 ROMERO PEÑA, Violeta Ayelen U12 Escuela Rural Curiñanco F
9 BAHAMONDE GOMEZ, Luna Francisca U12 Escuela Básica San Pablo F
10 MARAGAÑO BOLIVAR, Mía Pascale U12 Homeschool. Didaskalia F
11 ESCOBAR QUIJADA, Florencia Isidora U12 Colegio Baldomero Lillo - Osorno F
12 SANCHEZ DELGADO, Amanda Lucero U12 Escuela Básica San Pablo F
13 MANSILLA GARCIA, Eva Yarella U12 Colegio Baldomero Lillo - Osorno F

Hombres

2.º lugar

LOBOS ALVARADO, Sebastian Alonso

U12 · Colegio San Mateo

1.º lugar

ANDRADE MAYORGA, Julian Ignacio

U12 · Escuela Rural Quitripulli - Chonchi

3.º lugar

ALMONACID SOTO, Matias Pablo

U12 · Colegio Frances

Lugar Jugador Categoría Colegio/Club Sexo
4 PARADA REHEL, Emilio Hernan U12 Colegio Proyecto De Futuro paillac M
5 ALMONACID BARROS, Renato Daniel U12 Liceo Osorno College M
6 LICANDEO CATALAN, David Alejandro U12 Escuela Básica San Pablo M
7 SILVA PAIROGA, Juan Pablo U12 El Despertar De Rio Bueno M
8 SOBARZO GONZALEZ, Cristobal Emiliano U12 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M
9 PEREZ VARGAS, Mauricio Cristobal U12 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M
10 ALTAMIRANO SOTO, Gabriel Alejandro U12 Escuela Particular 143 Santa Cruz - M
11 HENRIQUEZ HINOSTROZA, Pablo Marcelo U12 Escuela Básica San Pablo M
12 VELASQUEZ RIQUELME, Maximiliano Andres U12 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M
13 LOPEZ RICOUZ, Victor Enrique U12 Escuela Básica San Pablo M
14 PORRA MCMANAWAY, Austin Humberto U12 Liceo Osorno College M
15 GAJARDO MOSQUEIRA, Maximiliano Andrés U12 Escuela Efrain Campana Silva M
16 ALBORNOZ TOLOSA, Matias Franco U12 Instituto Saleciano - Valdivia M
17 PARADA REHEL, Emilio U12 Proyecto Futuro M
18 ZARATE PRADINES, Vicente Alonso U12 Escuela Básica San Pablo M
19 ERNST GOMEZ, Julian Michael U12 Instituto Saleciano - Valdivia M
20 MUÑOZ ARAVENA, maximiliano agustin U12 Escuela Básica San Pablo M
21 ALBORNOZ TOLOZA, Leon Altair U12 Instituto Saleciano - Valdivia M
22 MARTINEZ CASTILLO, Agustin Isaias U12 Colegio Olegario Morales Oliva M
23 SILVA AZOCAR, Alonso Alfredo U12 Escuela Básica San Pablo M
24 LORCA VARGAS, Jaime Ignacio U12 Escuela Básica San Pablo M
25 HENRIQUE RICOUZ, Alen Domingo U12 Escuela Básica San Pablo M
26 CALQUI OÑATE, Dorian U12 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M
27 MALDONADO ANTICOY, Dante Mateo U12 Escuela Básica San Pablo M
28 OYARZUN GARCIA, Joaquin Alexis U12 Escuela Básica San Pablo M