2.º lugar
HERRERA CATRILEF, Pia Agustina
U12 · Englis Collage Los Rios
Circuito
Calendario
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 1° · Ver bases del torneo
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 2° · Ver bases del torneo
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 3° · Ver bases del torneo
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 4° · Ver bases del torneo
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 5° · Ver bases del torneo
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 6° · Ver bases del torneo
Tabla general
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Desempate 1 | Desempate 2 Fórmula acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | MENA SALAZAR, Josefa Victoria | U12 | Colegio Saint Thomas | F | 14 | 21,0 | 13,17 |
| 2 0 | HERRERA CATRILEF, Pia Agustina | U12 | Englis Collage Los Rios | F | 13 | 18,0 | 13,70 |
| 3 0 | FEEST BARRIENTOS, Jazmin Ignacia | U12 | Escuela Chan Chan | F | 8 | 10,0 | 13,33 |
| 4 0 | OJEDA MIRANDA, Amanda Isabella | U12 | Colegio Creación Osorno | F | 6 | 13,5 | 10,58 |
| 5 2 | MARAGAÑO BOLIVAR, Mía Pascale | U12 | Homeschool Didaskalia | F | 5 | 6,5 | 10,70 |
| 6 1 | ALVARADO MARIPAN, Valentina Milenka | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 4 | 6,0 | 9,63 |
| 7 0 | ESCOBAR QUIJADA, Florencia Isidora | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 2 | 3,0 | 10,25 |
| 8 0 | NEGUIMAN OSSES, Agustina Ignacia | U12 | Escuela Chollinco | F | 1 | 4,0 | 15,00 |
| 9 0 | ROMERO PEÑA, Nayen | U12 | Escuela Rural Curiñanco | F | 1 | 4,0 | 12,00 |
| 10 1 | ROMERO PEÑA, Violeta Ayelen | U12 | Escuela Rural Curiñanco | F | 1 | 3,0 | 12,00 |
| 11 2 | BAHAMONDE GOMEZ, Luna Francisca | U12 | Escuela Básica San Pablo | F | 1 | 3,0 | 9,50 |
| 12 3 | SANCHEZ DELGADO, Amanda Lucero | U12 | Escuela Básica San Pablo | F | 1 | 2,0 | 9,50 |
| 13 5 | MANSILLA GARCIA, Eva Yarella | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 1 | 0,5 | 8,00 |
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Desempate 1 | Desempate 2 Fórmula acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | ANDRADE MAYORGA, Julian Ignacio | U12 | Escuela Rural Quitripulli | M | 60 | 32,5 | 14,75 |
| 2 0 | LOBOS ALVARADO, Sebastian Alonso | U12 | Colegio San Mateo | M | 44 | 29,5 | 14,17 |
| 3 1 | ALMONACID BARROS, Renato Daniel | U12 | Liceo Osorno College | M | 18 | 24,0 | 14,67 |
| 4 1 | ALMONACID SOTO, Matias Pablo | U12 | Colegio Frances | M | 17 | 20,0 | 13,30 |
| 5 1 | LICANDEO CATALAN, David Alejandro | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 13 | 23,0 | 12,75 |
| 6 0 | PARADA REHEL, Emilio Hernan | U12 | Proyecto Futuro Paillaco | M | 10 | 17,0 | 12,00 |
| 7 0 | SILVA PAIROGA, Juan Pablo | U12 | El Despertar - Rio Bueno | M | 7 | 22,0 | 14,08 |
| 8 0 | LOPEZ RICOUZ, Victor Enrique | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 6 | 12,0 | 9,50 |
| 9 1 | SOBARZO GONZALEZ, Cristobal Emiliano | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 4 | 13,5 | 12,00 |
| 10 3 | MALDONADO ANTICOY, Dante Mateo | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 4 | 4,0 | 10,13 |
| 11 1 | PEREZ VARGAS, Mauricio Cristobal | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 3 | 9,5 | 12,00 |
| 12 4 | ZARATE PRADINES, Vicente Alonso | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 3 | 9,0 | 11,83 |
| 13 2 | ALTAMIRANO SOTO, Gabriel Alejandro | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 3 | 8,0 | 11,33 |
| 14 2 | HENRIQUEZ HINOSTROZA, Pablo Marcelo | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 3 | 8,0 | 11,00 |
| 15 1 | PORRA MCMANAWAY, Austin Humberto | U12 | Liceo Osorno College | M | 2 | 8,0 | 12,75 |
| 16 1 | LEVICAN INAYADO, Alonso Esteban | U12 | Colegio Santa Cecilia | M | 2 | 6,5 | 12,50 |
| 17 0 | VELASQUEZ RIQUELME, Maximiliano Andres | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 2 | 5,0 | 10,00 |
| 18 0 | GAJARDO MOSQUEIRA, Maximiliano Andrés | U12 | Escuela Efrain Campana Silva | M | 1 | 4,0 | 11,50 |
| 19 0 | YUTRONIC MARTINEZ, Diego Alonso | U12 | Colegios Santa Marta - Osorno | M | 1 | 3,5 | 11,50 |
| 20 0 | ULLOA GALLARDO, Cristobal Alejandro | - | Escuela 1 Chile | M | 1 | 3,0 | 13,50 |
| 21 1 | ALBORNOZ TOLOSA, Matias Franco | U12 | Instituto Saleciano - Valdivia | M | 1 | 3,0 | 13,00 |
| 22 1 | ERNST GOMEZ, Julian Michael | U12 | Instituto Saleciano - Valdivia | M | 1 | 3,0 | 12,00 |
| 23 1 | MUÑOZ ARAVENA, maximiliano agustin | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 3,0 | 12,00 |
| 24 0 | LLANCAMIL SALDIVIA, Amaru Nahuel | - | Escuela Olegario Morales | M | 1 | 3,0 | 10,00 |
| 25 0 | INOSTROZA HENRIQUEZ, Pablo | - | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 2,5 | 11,00 |
| 26 3 | REYES SOLIS, Facundo Miguel | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 2,0 | 11,00 |
| 27 3 | ALBORNOZ TOLOZA, Leon Altair | U12 | Instituto Saleciano - Valdivia | M | 1 | 2,0 | 10,00 |
| 28 3 | MARTINEZ CASTILLO, Agustin Isaias | U12 | Colegio Olegario Morales Oliva | M | 1 | 2,0 | 10,00 |
| 29 3 | SILVA AZOCAR, Alonso Alfredo | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 2,0 | 10,00 |
| 30 0 | SANDERS MONTECINOS, Leon Aurelio | - | Escuela Roberto Ojeda Torres | M | 1 | 2,0 | 7,00 |
| 31 0 | MUÑOZ REYES, Oscar Ignacio | - | Escuela Rural 21 De Mayo | M | 1 | 1,5 | 9,50 |
| 32 5 | LORCA VARGAS, Jaime Ignacio | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 1,0 | 11,00 |
| 33 5 | HENRIQUE RICOUZ, Alen Domingo | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 1,0 | 8,00 |
| 34 5 | CALQUI OÑATE, Dorian | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 0,5 | 8,00 |
| 35 5 | OYARZUN GARCIA, Joaquin Alexis | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 0,0 | 9,00 |
Resultados por fecha
| Puesto | Jugador | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRADE MAYORGA, Julian Ignacio | Club De Ajedrez Torreon Ancuditano | M | 10 | 5,0 | 0 | 14,5 | 22,0 | 0 | 0 |
| 2 | MENA SALAZAR, Josefa Victoria | Colegio Saint Thomas | F | 8 | 4,5 | 0 | 14,0 | 21,0 | 0 | 0 |
| 3 | HERRERA CATRILEF, Pia Agustina | Club Academia De Ajedrez Siete Hoja | F | 6 | 4,5 | 0 | 13,5 | 20,0 | 0 | 0 |
| 4 | LOBOS ALVARADO, Sebastian Alonso | Colegio San Mateo | M | 4 | 4,5 | 0 | 13,5 | 19,0 | 0 | 0 |
| 5 | SILVA PAIROGA, Juan Pablo | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 2 | 4,0 | 0 | 13,5 | 19,0 | 0 | 0 |
| 6 | ALMONACID BARROS, Renato Daniel | Liceo Osorno College | M | 1 | 3,5 | 0 | 15,5 | 22,5 | 0 | 0 |
| 7 | LEVICAN INAYADO, Alonso Esteban | Colegio Santa Cecilia | M | 1 | 3,0 | 0 | 14,0 | 19,0 | 0 | 0 |
| 8 | ALMONACID SOTO, Matias Pablo | Colegio Frances | M | 1 | 3,0 | 0 | 12,0 | 18,0 | 0 | 0 |
| 9 | LICANDEO CATALAN, David Alejandro | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 3,0 | 0 | 11,5 | 17,5 | 0 | 0 |
| 10 | ALTAMIRANO SOTO, Gabriel Alejandro | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 3,0 | 0 | 9,5 | 15,0 | 0 | 0 |
| 11 | LOPEZ RICOUZ, Victor Enrique | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 3,0 | 0 | 8,0 | 13,0 | 0 | 0 |
| 12 | OJEDA MIRANDA, Amanda Isabella | Colegio Creación Osorno | F | 1 | 2,5 | 0 | 8,0 | 12,0 | 0 | 0 |
| 13 | FEEST BARRIENTOS, Jazmin Ignacia | Escuela Chan Chan | F | 1 | 2,0 | 0 | 13,0 | 19,5 | 0 | 0 |
| 14 | MARAGAÑO BOLIVAR, Mía Pascale | - | F | 1 | 1,5 | 0 | 10,0 | 14,5 | 0 | 0 |
| 15 | MALDONADO ANTICOY, Dante Mateo | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 1,0 | 0 | 11,0 | 16,5 | 0 | 0 |
| Puesto | Jugador | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRADE MAYORGA, Julian Ignacio | Escuela Rural Quitripulli | M | 10 | 5,5 | 0,0 | 15,0 | 21,0 | 0 | 0 |
| 2 | LOBOS ALVARADO, Sebastian Alonso | Colegio San Mateo | M | 8 | 5,0 | 0,0 | 14,0 | 21,5 | 0 | 0 |
| 3 | ALMONACID BARROS, Renato Daniel | Liceo Osorno College | M | 6 | 4,5 | 0,0 | 13,5 | 20,0 | 0 | 0 |
| 4 | HERRERA CATRILEF, Pia Agustina | Englis Collage Los Rios | F | 4 | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 20,5 | 0 | 0 |
| 5 | MENA SALAZAR, Josefa Victoria | Colegio Saint Thomas | F | 2 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 19,0 | 0 | 0 |
| 6 | SILVA PAIROGA, Juan Pablo | El Despertar - Rio Bueno | M | 1 | 3,5 | 0,5 | 15,0 | 21,5 | 0 | 0 |
| 7 | LICANDEO CATALAN, David Alejandro | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 3,5 | 0,5 | 14,0 | 21,5 | 0 | 0 |
| 8 | PARADA REHEL, Emilio Hernan | Proyecto Futuro Paillaco | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 23,0 | 0 | 0 |
| 9 | ULLOA GALLARDO, Cristobal Alejandro | Escuela 1 Chile | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 20,0 | 0 | 0 |
| 10 | ZARATE PRADINES, Vicente Alonso | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 15,5 | 0 | 0 |
| 11 | LLANCAMIL SALDIVIA, Amaru Nahuel | Escuela Olegario Morales | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 14,5 | 0 | 0 |
| 12 | INOSTROZA HENRIQUEZ, Pablo | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 2,5 | 0,0 | 11,0 | 16,5 | 0 | 0 |
| 13 | MALDONADO ANTICOY, Dante Mateo | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 17,0 | 0 | 0 |
| 14 | OJEDA MIRANDA, Amanda Isabella | Colegio Creación Osorno | F | 1 | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 15,0 | 0 | 0 |
| 15 | SANDERS MONTECINOS, Leon Aurelio | Escuela Roberto Ojeda Torres | M | 1 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 11,0 | 0 | 0 |
| 16 | MUÑOZ REYES, Oscar Ignacio | Escuela Rural 21 De Mayo | M | 1 | 1,5 | 0,0 | 9,5 | 14,5 | 0 | 0 |
| 17 | LOPEZ RICOUZ, Victor Enrique | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 14,5 | 0 | 0 |
| 18 | MARAGAÑO BOLIVAR, Mía Pascale | Homeschool Didaskalia | F | 1 | 1,0 | 0,0 | 11,0 | 17,5 | 0 | 0 |
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||||
Lugares
2.º lugar
U12 · Englis Collage Los Rios
1.º lugar
U12 · Colegio Saint Thomas
3.º lugar
U12 · Escuela Chan Chan
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | OJEDA MIRANDA, Amanda Isabella | U12 | Colegio Creación Osorno | F |
| 5 | MARAGAÑO BOLIVAR, Mía Pascale | U12 | Homeschool Didaskalia | F |
| 6 | ALVARADO MARIPAN, Valentina Milenka | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F |
| 7 | ESCOBAR QUIJADA, Florencia Isidora | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F |
| 8 | NEGUIMAN OSSES, Agustina Ignacia | U12 | Escuela Chollinco | F |
| 9 | ROMERO PEÑA, Nayen | U12 | Escuela Rural Curiñanco | F |
| 10 | ROMERO PEÑA, Violeta Ayelen | U12 | Escuela Rural Curiñanco | F |
| 11 | BAHAMONDE GOMEZ, Luna Francisca | U12 | Escuela Básica San Pablo | F |
| 12 | SANCHEZ DELGADO, Amanda Lucero | U12 | Escuela Básica San Pablo | F |
| 13 | MANSILLA GARCIA, Eva Yarella | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F |
2.º lugar
U12 · Colegio San Mateo
1.º lugar
U12 · Escuela Rural Quitripulli
3.º lugar
U12 · Liceo Osorno College
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ALMONACID SOTO, Matias Pablo | U12 | Colegio Frances | M |
| 5 | LICANDEO CATALAN, David Alejandro | U12 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 6 | PARADA REHEL, Emilio Hernan | U12 | Proyecto Futuro Paillaco | M |
| 7 | SILVA PAIROGA, Juan Pablo | U12 | El Despertar - Rio Bueno | M |
| 8 | LOPEZ RICOUZ, Victor Enrique | U12 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 9 | SOBARZO GONZALEZ, Cristobal Emiliano | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M |
| 10 | MALDONADO ANTICOY, Dante Mateo | U12 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 11 | PEREZ VARGAS, Mauricio Cristobal | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M |
| 12 | ZARATE PRADINES, Vicente Alonso | U12 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 13 | ALTAMIRANO SOTO, Gabriel Alejandro | U12 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 14 | HENRIQUEZ HINOSTROZA, Pablo Marcelo | U12 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 15 | PORRA MCMANAWAY, Austin Humberto | U12 | Liceo Osorno College | M |
| 16 | LEVICAN INAYADO, Alonso Esteban | U12 | Colegio Santa Cecilia | M |
| 17 | VELASQUEZ RIQUELME, Maximiliano Andres | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M |
| 18 | GAJARDO MOSQUEIRA, Maximiliano Andrés | U12 | Escuela Efrain Campana Silva | M |
| 19 | YUTRONIC MARTINEZ, Diego Alonso | U12 | Colegios Santa Marta - Osorno | M |
| 20 | ULLOA GALLARDO, Cristobal Alejandro | - | Escuela 1 Chile | M |
| 21 | ALBORNOZ TOLOSA, Matias Franco | U12 | Instituto Saleciano - Valdivia | M |
| 22 | ERNST GOMEZ, Julian Michael | U12 | Instituto Saleciano - Valdivia | M |
| 23 | MUÑOZ ARAVENA, maximiliano agustin | U12 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 24 | LLANCAMIL SALDIVIA, Amaru Nahuel | - | Escuela Olegario Morales | M |
| 25 | INOSTROZA HENRIQUEZ, Pablo | - | Escuela Básica San Pablo | M |
| 26 | REYES SOLIS, Facundo Miguel | U12 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 27 | ALBORNOZ TOLOZA, Leon Altair | U12 | Instituto Saleciano - Valdivia | M |
| 28 | MARTINEZ CASTILLO, Agustin Isaias | U12 | Colegio Olegario Morales Oliva | M |
| 29 | SILVA AZOCAR, Alonso Alfredo | U12 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 30 | SANDERS MONTECINOS, Leon Aurelio | - | Escuela Roberto Ojeda Torres | M |
| 31 | MUÑOZ REYES, Oscar Ignacio | - | Escuela Rural 21 De Mayo | M |
| 32 | LORCA VARGAS, Jaime Ignacio | U12 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 33 | HENRIQUE RICOUZ, Alen Domingo | U12 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 34 | CALQUI OÑATE, Dorian | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M |
| 35 | OYARZUN GARCIA, Joaquin Alexis | U12 | Escuela Básica San Pablo | M |