Volver a circuitos

Circuito

U-14 - III Liga Escolar de Ajedrez del Sur

  • En curso
  • 8 fechas
  • 6 desempates
Fechas jugadas 6 de 8
Jugadores
47

Calendario

Fechas vinculadas

?
  1. Fecha 7

    Resultados cargados

    III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 7° · Ver bases del torneo

    Sábado 24 de octubre, 10:00

  2. Fecha 8

    Pendiente

    III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 8° (Última fecha) · Ver bases del torneo

    Sábado 28 de noviembre, 10:00

Tabla general

Clasificación acumulada

Mujeres

Puesto Jugador Categoría Colegio/Club Sexo Puntos Desempate 1 Desempate 2 Fórmula acumulada
1 0 HERRERA CATRILEF, Camila Leonor U14 Englis Collage Los Rios F 40 25,0 14,30
2 1 FEEST BARRIENTOS, Isabella Estefania U14 Escuela Rio Negro F 22 13,5 14,33
3 2 OJEDA MIRANDA, Sofia Beatriz U14 Colegio Creación Osorno F 6 17,5 12,42
4 1 GAEZ GUZMAN, Isidora Antonia - Colegio Genesis Purranque F 6 4,0 12,50
5 1 MARTINEZ CATALAN, Antonela Martina U14 Colegio Baldomero Lillo - Osorno F 3 7,0 10,50
6 1 MARTINEZ CATALAN, Krishna Nicole U14 Colegio Baldomero Lillo - Osorno F 3 7,0 10,00
7 1 JARA RIEDEL, Dominga U14 Instituto Aleman - Osorno F 2 7,0 12,50
8 1 LICAN AUCAPAN, Estefania Susana U14 Colegio Baldomero Lillo - Osorno F 2 5,5 13,50
9 1 ACUÑA RAUQUE, Sofia Florencia U14 Colegio Baldomero Lillo - Osorno F 2 3,0 11,50
10 1 BARRIA VARGAS, Francisca Belen U14 Escuela Básica San Pablo F 2 3,0 9,75
11 5 MARTINEZ CURRIAN, Carolina Abigail U14 Escuela Basica San Pablo F 1 1,5 10,50
12 5 DELGADO PEREZ, Massiel Anahis U14 Escuela Básica San Pablo F 1 1,5 10,00
13 6 HERNANDEZ VELASQUEZ, Antonella Rocio U14 Escuela Básica San Pablo F 1 1,0 9,00

Hombres

Puesto Jugador Categoría Colegio/Club Sexo Puntos Desempate 1 Desempate 2 Fórmula acumulada
1 3 PORRA MCMANAWAY, Parker Alexander U14 Liceo Osorno College M 25 19,0 14,25
2 1 CHEUQUIAN CARES, Lucas Alonso U14 Colegio Adventista M 24 24,0 13,83
3 1 HENRIQUEZ ROBLES, Alonso Esteban U14 Colegio San Mateo M 21 22,5 13,67
4 2 MOREIRA CHAVOL, Luciano Alonso U14 Colegio Santa Marta M 18 20,5 14,60
5 1 SIERPE GARCES, Ian Mauricio U14 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 13 16,0 11,63
6 1 RUDOLPHY CUEVAS, Pablo Andres U14 Liceo Osorno College M 12 19,0 13,30
7 1 QUINCHABIL QUINTRAMAN, Emilio Agustin U14 Escuela Basica San Pablo M 6 8,0 10,67
8 0 LEON VIVERO, Bruno Felipe U14 Club Deportivo Mundo Ajedrez M 4 8,5 11,00
9 0 VEGA DIAZ, Juaquin Alberto U14 Escuela Básica San Pablo M 4 7,5 10,75
10 0 ASTUDILLO ORELLANA, Salatiel Andres U14 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 4 6,0 9,38
11 0 PEREZ NAVARRETE, Vicente Antonio - Escuela Roberto Ojeda Torres M 4 4,0 11,00
12 1 MACAYA ALARCON, Alvaro Benjamin U14 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 3 10,0 10,67
13 1 QUINTRAMÁN FERNÁNDEZ, Carlos Vicente U14 Bicentenario Crucero Río Bueno M 3 8,0 12,75
14 1 SAEZ QUINTANA, Paulo Joaquin U14 Colegio San Mateo M 2 7,0 12,00
15 1 AGUILAR TORRES, Yojhan David U14 Escuela Básica San Pablo M 2 6,0 10,00
16 1 CARDENAS CASTRO, Renato Alonso U14 Escuela Olegario Morales M 2 6,0 9,50
17 1 RIVERA SOLIS, Rodrigo Emilio U14 Escuela Básica San Pablo M 2 5,0 13,50
18 1 LEAL PINTO, Francisco Antonio U14 Escuela Olegario Morales M 2 5,0 12,50
19 1 ALMONACID HUENCHULAF, Vicente Maximiliano U14 Escuela Básica San Pablo M 2 4,0 8,50
20 1 GATICA RICOUZ, Exequiel Alejandro U14 Escuela Básica San Pablo M 1 3,5 12,50
21 1 VASQUEZ NAVARRETE, Maximiliano Valentino U14 Liceo Rodulfo Amand Philippi M 1 3,5 11,50
22 1 NAVARRETE CACERES, Vicente Agustin U14 Liceo Osorno College M 1 3,0 11,50
23 0 FUENTES CARRILLO, Ivan Alonso - Liceo Seminario San Fidel - San Jos M 1 3,0 10,50
24 0 SANDOVAL COIHUIN, Agustin Matias - Escuela Rural 21 De Mayo M 1 3,0 9,50
25 0 DIAZ GONZALEZ, Santino Leonardo - Liceo Seminario San Fidel - San Jos M 1 3,0 9,00
26 4 VASQUEZ ESCOBAR, Benjamin Andres U14 Colegio Blas Pascal Osorno M 1 3,0 8,50
27 4 DIAZ ALVAREZ, Benjamin Augusto U14 Escuela Efrain Campana M 1 3,0 8,00
28 4 LLERKO, Angel Yared U14 Adolfo Mathei M 1 2,5 10,00
29 4 MILLAPAN MONSALVE, Cristobal Eduardo U14 Liceo Fray Pablo de Royo M 1 2,0 9,50
30 4 OJEDA NUÑEZ, Cristobal Benjamin U14 Escuela Efrain Campana Silva M 1 2,0 9,50
31 0 MULLER AGRAM, Elias Antonio - Liceo Tomas Burgos M 1 2,0 9,00
32 5 MULLER CHIGUAY, Elias Antonio - Liceo Tomas Burgo M 1 1,0 11,50
33 0 VILLA ALMONACID, Josefina Monserrat - Escuela Roberto Ojeda Torres M 1 1,0 11,50
34 6 ROA CASTILLO, Gaspar Alexander U14 Escuela Olegario Morales M 1 0,0 9,00

Resultados por fecha

Desglose completo

?
Fecha 1 31 jugadores · 1.º FEEST BARRIENTOS, Isabella Estefania
Puesto Jugador Categoría Colegio/Club Sexo Puntos Puntos de torneo Resultado particular Buchholz Corte 1 (el peor) Buchholz Total Sistema Arranz Progresivo-Acumulativo
1 FEEST BARRIENTOS, Isabella Estefania U14 Escuela Rio Negro F 10 5,5 0 16,5 23,5 0 0
2 PORRA MCMANAWAY, Parker Alexander U14 Liceo Osorno College M 8 5,0 0 15,5 24,0 0 0
3 CHEUQUIAN CARES, Lucas Alonso U14 Colegio Adventista M 6 4,5 0 17,5 26,0 0 0
4 HERRERA CATRILEF, Camila Leonor U14 Colegio Englis College F 4 4,5 0 14,0 21,0 0 0
5 LEON VIVERO, Bruno Felipe U14 Colegio Puerto Varas M 2 4,5 0 12,0 18,0 0 0
6 JARA RIEDEL, Dominga U14 Instituto Aleman - Osorno F 1 4,0 0 15,0 22,5 0 0
7 MOREIRA CHAVOL, Luciano Alonso U14 Colegio Santa Marta - Osorno M 1 4,0 0 15,0 21,0 0 0
8 RUDOLPHY CUEVAS, Pablo Andres U14 Liceo Osorno College M 1 4,0 0 14,5 22,5 0 0
9 QUINTRAMÁN FERNÁNDEZ, Carlos Vicente U14 Bicentenario Crucero Río Bueno M 1 4,0 0 13,0 19,5 0 0
10 SIERPE GARCES, Ian Mauricio U14 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 1 4,0 0 12,0 17,5 0 0
11 SAEZ QUINTANA, Paulo Joaquin U14 Colegio San Mateo M 1 4,0 0 10,5 15,0 0 0
12 GATICA RICOUZ, Exequiel Alejandro U14 Escuela Básica San Pablo M 1 3,5 0 12,5 19,5 0 0
13 LICAN AUCAPAN, Estefania Susana U14 Colegio Baldomero Lillo - Osorno F 1 3,0 0 14,5 21,0 0 0
14 MACAYA ALARCON, Alvaro Benjamin U14 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 1 3,0 0 14,5 20,0 0 0
15 HENRIQUEZ ROBLES, Alonso Esteban U14 Colegio San Mateo M 1 3,0 0 14,0 21,0 0 0
16 RIVERA SOLIS, Rodrigo Emilio U14 Escuela Básica San Pablo M 1 3,0 0 14,0 21,0 0 0
17 NAVARRETE CACERES, Vicente Agustin U14 Liceo Osorno College M 1 3,0 0 11,5 17,0 0 0
18 AGUILAR TORRES, Yojhan David U14 Escuela Básica San Pablo M 1 3,0 0 10,5 16,5 0 0
19 CARDENAS CASTRO, Renato Alonso U14 Escuela Olegario Morales - Paillaco M 1 3,0 0 9,5 13,0 0 0
20 MARTINEZ CATALAN, Antonela Martina U14 Colegio Baldomero Lillo - Osorno F 1 3,0 0 9,0 13,5 0 0
21 OJEDA MIRANDA, Sofia Beatriz U14 Colegio Creación Osorno F 1 2,5 0 13,5 18,5 0 0
22 LLERKO, Angel Yared U14 Adolfo Mathei M 1 2,5 0 10,0 14,5 0 0
23 MARTINEZ CATALAN, Krishna Nicole U14 Colegio Baldomero Lillo - Osorno F 1 2,0 0 12,0 18,5 0 0
24 VEGA DIAZ, Juaquin Alberto U14 Escuela Básica San Pablo M 1 2,0 0 11,5 16,5 0 0
25 LEAL PINTO, Francisco Antonio U14 Escuela Olegario Morales - Paillaco M 1 2,0 0 10,5 15,5 0 0
26 MILLAPAN MONSALVE, Cristobal Eduardo U14 Liceo Fray Pablo de Royo M 1 2,0 0 9,5 13,5 0 0
27 ALMONACID HUENCHULAF, Vicente Maximiliano U14 Escuela Básica San Pablo M 1 2,0 0 9,0 16,0 0 0
28 BARRIA VARGAS, Francisca Belen U14 Escuela Básica San Pablo F 1 2,0 0 9,0 14,0 0 0
29 DELGADO PEREZ, Massiel Anahis U14 Escuela Básica San Pablo F 1 1,5 0 10,0 14,5 0 0
30 HERNANDEZ VELASQUEZ, Antonella Rocio U14 Escuela Básica San Pablo F 1 1,0 0 9,0 14,0 0 0
31 ASTUDILLO ORELLANA, Salatiel Andres U14 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 1 1,0 0 7,5 11,0 0 0
Fecha 2 24 jugadores · 1.º SIERPE GARCES, Ian Mauricio
Puesto Jugador Categoría Colegio/Club Sexo Puntos Puntos de torneo Resultado particular Buchholz Corte 1 (el peor) Buchholz Total Sistema Arranz Progresivo-Acumulativo
1 SIERPE GARCES, Ian Mauricio U14 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 10 6,0 0 11,5 17,0 0 0
2 HERRERA CATRILEF, Camila Leonor U14 Colegio English College F 8 5,0 1 16,5 25,5 0 0
3 HENRIQUEZ ROBLES, Alonso Esteban U14 Colegio San Mateo M 6 5,0 0 13,5 21,0 0 0
4 CHEUQUIAN CARES, Lucas Alonso U14 Colegio Adventista M 4 4,0 0 14,5 22,0 0 0
5 MOREIRA CHAVOL, Luciano Alonso U14 Colegio Santa Marta - Osorno M 2 4,0 0 14,0 21,0 0 0
6 PORRA MCMANAWAY, Parker Alexander U14 Liceo Osorno College M 1 4,0 0 13,5 21,0 0 0
7 OJEDA MIRANDA, Sofia Beatriz U14 Colegio Creación Osorno F 1 4,0 0 13,0 18,5 0 0
8 VASQUEZ NAVARRETE, Maximiliano Valentino U14 Liceo Rodulfo Amand Philippi M 1 3,5 1 11,5 18,0 0 0
9 VEGA DIAZ, Juaquin Alberto U14 Escuela Básica San Pablo M 1 3,5 0 9,0 14,5 0 0
10 LEAL PINTO, Francisco Antonio U14 Escuela Olegario Morales M 1 3,0 0 14,5 21,0 0 0
11 RUDOLPHY CUEVAS, Pablo Andres U14 Liceo Osorno College M 1 3,0 0 14,0 20,5 0 0
12 LEON VIVERO, Bruno Felipe U14 Colegio Puerto Varas M 1 3,0 0 10,0 15,5 0 0
13 CARDENAS CASTRO, Renato Alonso U14 Escuela Olegario Morales M 1 3,0 0 9,5 14,5 0 0
14 MACAYA ALARCON, Alvaro Benjamin U14 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 1 3,0 0 9,0 14,5 0 0
15 MARTINEZ CATALAN, Krishna Nicole U14 Colegio Baldomero Lillo - Osorno F 1 3,0 0 9,0 14,5 0 0
16 LICAN AUCAPAN, Estefania Susana U14 Colegio Baldomero Lillo - Osorno F 1 2,5 0 12,5 18,0 0 0
17 MARTINEZ CATALAN, Antonela Martina U14 Colegio Baldomero Lillo - Osorno F 1 2,0 0 12,5 20,0 0 0
18 ACUÑA RAUQUE, Sofia Florencia U14 Colegio Baldomero Lillo - Osorno F 1 2,0 0 12,0 19,0 0 0
19 QUINCHABIL QUINTRAMAN, Emilio Agustin U14 Colegio Santa Cruz De Rio Bueno M 1 2,0 0 10,5 16,0 0 0
20 ASTUDILLO ORELLANA, Salatiel Andres U14 Colegio Baldomero Lillo M 1 2,0 0 10,0 15,5 0 0
21 ALMONACID HUENCHULAF, Vicente Maximiliano U14 Escuela Básica San Pablo M 1 2,0 0 8,0 12,5 0 0
22 MARTINEZ CURRIAN, Carolina Abigail U14 Escuela Basica San Pablo F 1 1,5 0 10,5 16,0 0 0
23 BARRIA VARGAS, Francisca Belen U14 Escuela Básica San Pablo F 1 1,0 0 10,5 17,5 0 0
24 ROA CASTILLO, Gaspar Alexander U14 Escuela Olegario Morales M 1 0,0 0 9,0 13,5 0 0
Fecha 3 21 jugadores · 1.º PORRA MCMANAWAY, Parker Alexander
Puesto Jugador Categoría Colegio/Club Sexo Puntos Puntos de torneo Resultado particular Buchholz Corte 1 (el peor) Buchholz Total Sistema Arranz Progresivo-Acumulativo
1 PORRA MCMANAWAY, Parker Alexander U14 Liceo Osorno College M 10 5,5 0 14,5 22,5 0 0
2 HERRERA CATRILEF, Camila Leonor U14 Colegio Englis College F 8 5,0 1 15,0 21,5 0 0
3 CHEUQUIAN CARES, Lucas Alonso U14 Colegio Adventista M 6 5,0 0 12,5 19,5 0 0
4 FEEST BARRIENTOS, Isabella Estefania U14 Escuela Rio Negro F 4 4,0 0 14,0 21,5 0 0
5 HENRIQUEZ ROBLES, Alonso Esteban U14 Colegio San Mateo M 2 4,0 0 12,0 18,0 0 0
6 RUDOLPHY CUEVAS, Pablo Andres U14 Liceo Osorno College M 1 4,0 0 11,0 18,0 0 0
7 MACAYA ALARCON, Alvaro Benjamin U14 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 1 4,0 0 8,5 15,0 0 0
8 MOREIRA CHAVOL, Luciano Alonso U14 Colegio Santa Marta - Osorno M 1 3,5 0 17,0 23,5 0 0
9 SAEZ QUINTANA, Paulo Joaquin U14 Colegio San Mateo M 1 3,0 0 13,5 20,5 0 0
10 OJEDA MIRANDA, Sofia Beatriz U14 Colegio Creación Osorno F 1 3,0 0 13,0 19,0 0 0
11 SIERPE GARCES, Ian Mauricio U14 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 1 3,0 0 11,5 19,0 0 0
12 VASQUEZ ESCOBAR, Benjamin Andres U14 Colegio Blas Pascal Osorno M 1 3,0 0 8,5 13,5 0 0
13 DIAZ ALVAREZ, Benjamin Augusto U14 Escuela Efrain Campana M 1 3,0 0 8,0 12,0 0 0
14 RIVERA SOLIS, Rodrigo Emilio U14 Escuela Básica San Pablo M 1 2,0 0 13,0 19,0 0 0
15 MARTINEZ CATALAN, Antonela Martina U14 Colegio Baldomero Lillo - Osorno F 1 2,0 0 10,0 15,0 0 0
16 OJEDA NUÑEZ, Cristobal Benjamin U14 Escuela Efrain Campana Silva M 1 2,0 0 9,5 14,5 0 0
17 MARTINEZ CATALAN, Krishna Nicole U14 Colegio Baldomero Lillo - Osorno F 1 2,0 0 9,0 15,0 0 0
18 VEGA DIAZ, Juaquin Alberto U14 Escuela Básica San Pablo M 1 1,0 0 13,0 19,0 0 0
19 LEON VIVERO, Bruno Felipe U14 Club Deportivo Mundo Ajedrez M 1 1,0 0 11,0 18,5 0 0
20 ACUÑA RAUQUE, Sofia Florencia U14 Colegio Baldomero Lillo - Osorno F 1 1,0 0 11,0 17,0 0 0
21 ASTUDILLO ORELLANA, Salatiel Andres U14 Colegio Baldomero Lillo M 1 1,0 0 10,0 15,0 0 0
Fecha 4 0 jugadores
Puesto Jugador Puntos Puntos de torneo Resultado particular Buchholz Corte 1 (el peor) Buchholz Total Sistema Arranz Progresivo-Acumulativo
Aún no hay resultados cargados.
Fecha 5 11 jugadores · 1.º HENRIQUEZ ROBLES, Alonso Esteban
Puesto Jugador Categoría Colegio/Club Sexo Puntos Puntos de torneo Resultado particular Buchholz Corte 1 (el peor) Buchholz Total Sistema Arranz Progresivo-Acumulativo
1 HENRIQUEZ ROBLES, Alonso Esteban U14 Colegio San Mateo M 10 5 1 13,5 19,0 0 0
2 RUDOLPHY CUEVAS, Pablo Andres U14 Liceo Osorno College M 8 5 0 13,0 19,5 0 0
3 MOREIRA CHAVOL, Luciano Alonso U14 Colegio Santa Marta M 6 4 0 15,0 22,5 0 0
4 CHEUQUIAN CARES, Lucas Alonso U14 Colegio Adventista M 4 4 0 15,0 21,5 0 0
5 QUINTRAMÁN FERNÁNDEZ, Carlos Vicente U14 Bicentenario Crucero Río Bueno M 2 4 0 12,5 19,0 0 0
6 OJEDA MIRANDA, Sofia Beatriz U14 Colegio Creación F 1 3 0 12,5 18,0 0 0
7 SIERPE GARCES, Ian Mauricio U14 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 1 3 0 11,5 17,0 0 0
8 AGUILAR TORRES, Yojhan David U14 Escuela Básica San Pablo M 1 3 0 9,5 15,0 0 0
9 QUINCHABIL QUINTRAMAN, Emilio Agustin U14 Colegio Santa Cruz - Rio Bueno M 1 2 0 10,5 16,0 0 0
10 ASTUDILLO ORELLANA, Salatiel Andres U14 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 1 2 0 10,0 14,0 0 0
11 VEGA DIAZ, Juaquin Alberto U14 Escuela Básica San Pablo M 1 1 0 9,5 16,0 0 0

Lugares

Posiciones finales

Mujeres

2.º lugar

FEEST BARRIENTOS, Isabella Estefania

U14 · Escuela Rio Negro

1.º lugar

HERRERA CATRILEF, Camila Leonor

U14 · Englis Collage Los Rios

3.º lugar

OJEDA MIRANDA, Sofia Beatriz

U14 · Colegio Creación Osorno

Lugar Jugador Categoría Colegio/Club Sexo
4 GAEZ GUZMAN, Isidora Antonia - Colegio Genesis Purranque F
5 MARTINEZ CATALAN, Antonela Martina U14 Colegio Baldomero Lillo - Osorno F
6 MARTINEZ CATALAN, Krishna Nicole U14 Colegio Baldomero Lillo - Osorno F
7 JARA RIEDEL, Dominga U14 Instituto Aleman - Osorno F
8 LICAN AUCAPAN, Estefania Susana U14 Colegio Baldomero Lillo - Osorno F
9 ACUÑA RAUQUE, Sofia Florencia U14 Colegio Baldomero Lillo - Osorno F
10 BARRIA VARGAS, Francisca Belen U14 Escuela Básica San Pablo F
11 MARTINEZ CURRIAN, Carolina Abigail U14 Escuela Basica San Pablo F
12 DELGADO PEREZ, Massiel Anahis U14 Escuela Básica San Pablo F
13 HERNANDEZ VELASQUEZ, Antonella Rocio U14 Escuela Básica San Pablo F

Hombres

2.º lugar

CHEUQUIAN CARES, Lucas Alonso

U14 · Colegio Adventista

1.º lugar

PORRA MCMANAWAY, Parker Alexander

U14 · Liceo Osorno College

3.º lugar

HENRIQUEZ ROBLES, Alonso Esteban

U14 · Colegio San Mateo

Lugar Jugador Categoría Colegio/Club Sexo
4 MOREIRA CHAVOL, Luciano Alonso U14 Colegio Santa Marta M
5 SIERPE GARCES, Ian Mauricio U14 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M
6 RUDOLPHY CUEVAS, Pablo Andres U14 Liceo Osorno College M
7 QUINCHABIL QUINTRAMAN, Emilio Agustin U14 Escuela Basica San Pablo M
8 LEON VIVERO, Bruno Felipe U14 Club Deportivo Mundo Ajedrez M
9 VEGA DIAZ, Juaquin Alberto U14 Escuela Básica San Pablo M
10 ASTUDILLO ORELLANA, Salatiel Andres U14 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M
11 PEREZ NAVARRETE, Vicente Antonio - Escuela Roberto Ojeda Torres M
12 MACAYA ALARCON, Alvaro Benjamin U14 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M
13 QUINTRAMÁN FERNÁNDEZ, Carlos Vicente U14 Bicentenario Crucero Río Bueno M
14 SAEZ QUINTANA, Paulo Joaquin U14 Colegio San Mateo M
15 AGUILAR TORRES, Yojhan David U14 Escuela Básica San Pablo M
16 CARDENAS CASTRO, Renato Alonso U14 Escuela Olegario Morales M
17 RIVERA SOLIS, Rodrigo Emilio U14 Escuela Básica San Pablo M
18 LEAL PINTO, Francisco Antonio U14 Escuela Olegario Morales M
19 ALMONACID HUENCHULAF, Vicente Maximiliano U14 Escuela Básica San Pablo M
20 GATICA RICOUZ, Exequiel Alejandro U14 Escuela Básica San Pablo M
21 VASQUEZ NAVARRETE, Maximiliano Valentino U14 Liceo Rodulfo Amand Philippi M
22 NAVARRETE CACERES, Vicente Agustin U14 Liceo Osorno College M
23 FUENTES CARRILLO, Ivan Alonso - Liceo Seminario San Fidel - San Jos M
24 SANDOVAL COIHUIN, Agustin Matias - Escuela Rural 21 De Mayo M
25 DIAZ GONZALEZ, Santino Leonardo - Liceo Seminario San Fidel - San Jos M
26 VASQUEZ ESCOBAR, Benjamin Andres U14 Colegio Blas Pascal Osorno M
27 DIAZ ALVAREZ, Benjamin Augusto U14 Escuela Efrain Campana M
28 LLERKO, Angel Yared U14 Adolfo Mathei M
29 MILLAPAN MONSALVE, Cristobal Eduardo U14 Liceo Fray Pablo de Royo M
30 OJEDA NUÑEZ, Cristobal Benjamin U14 Escuela Efrain Campana Silva M
31 MULLER AGRAM, Elias Antonio - Liceo Tomas Burgos M
32 MULLER CHIGUAY, Elias Antonio - Liceo Tomas Burgo M
33 VILLA ALMONACID, Josefina Monserrat - Escuela Roberto Ojeda Torres M
34 ROA CASTILLO, Gaspar Alexander U14 Escuela Olegario Morales M