Circuito
Calendario
Fechas vinculadas
Fecha 7
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 7° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 24 de octubre, 10:00
Fecha 8
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 8° (Última fecha) Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 28 de noviembre, 10:00
Tabla general
Clasificación acumulada
Mujeres
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Desempate 1 | Desempate 2 Fórmula acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | HERRERA CATRILEF, Camila Leonor | U14 | Colegio Englis College | F | 20 | 14,5 | 15,17 |
| 2 0 | FEEST BARRIENTOS, Isabella Estefania | U14 | Escuela Rio Negro | F | 14 | 9,5 | 15,25 |
| 3 1 | OJEDA MIRANDA, Sofia Beatriz | U14 | Colegio Creación | F | 4 | 12,5 | 13,00 |
| 4 4 | MARTINEZ CATALAN, Krishna Nicole | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 3 | 7,0 | 10,00 |
| 5 3 | LICAN AUCAPAN, Estefania Susana | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 2 | 5,5 | 13,50 |
| 6 4 | ACUÑA RAUQUE, Sofia Florencia | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 2 | 3,0 | 11,50 |
| 7 4 | BARRIA VARGAS, Francisca Belen | U14 | Escuela Básica San Pablo | F | 2 | 3,0 | 9,75 |
| 8 4 | JARA RIEDEL, Dominga | U14 | Instituto Aleman - Osorno | F | 1 | 4,0 | 15,00 |
| 9 1 | MARTINEZ CATALAN, Antonela Martina | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 1 | 2,0 | 10,00 |
| 10 1 | MARTINEZ CURRIAN, Carolina Abigail | U14 | Escuela Basica San Pablo | F | 1 | 1,5 | 10,50 |
| 11 1 | DELGADO PEREZ, Massiel Anahis | U14 | Escuela Básica San Pablo | F | 1 | 1,5 | 10,00 |
Hombres
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Desempate 1 | Desempate 2 Fórmula acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | CHEUQUIAN CARES, Lucas Alonso | U14 | Colegio Adventista | M | 20 | 17,5 | 14,88 |
| 2 1 | PORRA MCMANAWAY, Parker Alexander | U14 | Liceo Osorno College | M | 19 | 14,5 | 14,50 |
| 3 0 | SIERPE GARCES, Ian Mauricio | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 13 | 16,0 | 11,63 |
| 4 3 | RUDOLPHY CUEVAS, Pablo Andres | U14 | Liceo Osorno College | M | 11 | 16,0 | 13,13 |
| 5 0 | MOREIRA CHAVOL, Luciano Alonso | U14 | Colegio Santa Marta | M | 10 | 15,5 | 15,25 |
| 6 0 | HENRIQUEZ ROBLES, Alonso Esteban | U14 | Colegio San Mateo | M | 10 | 5,0 | 13,50 |
| 7 3 | HENRIQUEZ ROBLES, Alonso | U14 | Colegio San Mateo | M | 9 | 12,0 | 13,17 |
| 8 3 | LEON VIVERO, Bruno Felipe | U14 | Club Deportivo Mundo Ajedrez | M | 4 | 8,5 | 11,00 |
| 9 1 | VEGA DIAZ, Juaquin Alberto | U14 | Escuela Básica San Pablo | M | 4 | 7,5 | 10,75 |
| 10 1 | ASTUDILLO ORELLANA, Salatiel Andres | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 4 | 6,0 | 9,38 |
| 11 4 | MACAYA ALARCON, Alvaro Benjamin | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 3 | 10,0 | 10,67 |
| 12 10 | QUINTRAMÁN FERNÁNDEZ, Carlos Vicente | U14 | Bicentenario Crucero Río Bueno | M | 3 | 8,0 | 12,75 |
| 13 2 | SAEZ QUINTANA, Paulo Joaquin | U14 | Colegio San Mateo | M | 2 | 7,0 | 12,00 |
| 14 11 | AGUILAR TORRES, Yojhan David | U14 | Escuela Básica San Pablo | M | 2 | 6,0 | 10,00 |
| 15 3 | CARDENAS CASTRO, Renato Alonso | U14 | Escuela Olegario Morales | M | 2 | 6,0 | 9,50 |
| 16 3 | RIVERA SOLIS, Rodrigo Emilio | U14 | Escuela Básica San Pablo | M | 2 | 5,0 | 13,50 |
| 17 3 | LEAL PINTO, Francisco Antonio | U14 | Escuela Olegario Morales | M | 2 | 5,0 | 12,50 |
| 18 3 | ANTONELLA MARTINA, Martinez Catalan | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 2 | 5,0 | 10,75 |
| 19 9 | QUINCHABIL QUINTRAMAN, Emilio Agustin | U14 | Colegio Santa Cruz - Rio Bueno | M | 2 | 4,0 | 10,50 |
| 20 4 | ALMONACID HUENCHULAF, Vicente Maximiliano | U14 | Escuela Básica San Pablo | M | 2 | 4,0 | 8,50 |
| 21 3 | GATICA RICOUZ, Exequiel Alejandro | U14 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 3,5 | 12,50 |
| 22 3 | VASQUEZ NAVARRETE, Maximiliano Valentino | U14 | Liceo Rodulfo Amand Philippi | M | 1 | 3,5 | 11,50 |
| 23 3 | NAVARRETE CACERES, Vicente Agustin | U14 | Liceo Osorno College | M | 1 | 3,0 | 11,50 |
| 24 2 | VASQUEZ ESCOBAR, Benjamin Andres | U14 | Colegio Blas Pascal Osorno | M | 1 | 3,0 | 8,50 |
| 25 2 | DIAZ ALVAREZ, Benjamin Augusto | U14 | Escuela Efrain Campana | M | 1 | 3,0 | 8,00 |
| 26 2 | LLERKO, Angel Yared | U14 | Adolfo Mathei | M | 1 | 2,5 | 10,00 |
| 27 1 | MILLAPAN MONSALVE, Cristobal Eduardo | U14 | Liceo Fray Pablo de Royo | M | 1 | 2,0 | 9,50 |
| 28 1 | OJEDA NUÑEZ, Cristobal Benjamin | U14 | Escuela Efrain Campana Silva | M | 1 | 2,0 | 9,50 |
| 29 1 | HERNANDEZ VELASQUEZ, Antonella Rocio | U14 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 1,0 | 9,00 |
| 30 1 | ROA CASTILLO, Gaspar Alexander | U14 | Escuela Olegario Morales | M | 1 | 0,0 | 9,00 |
Resultados por fecha
Desglose completo
Fecha 6
0 jugadores
Abrir
Fecha 6
0 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||||
Fecha 7
0 jugadores
Abrir
Fecha 7
0 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||||
Fecha 8
0 jugadores
Abrir
Fecha 8
0 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||||
Lugares
Posiciones finales
Mujeres
2.º lugar
FEEST BARRIENTOS, Isabella Estefania
U14 · Escuela Rio Negro
1.º lugar
HERRERA CATRILEF, Camila Leonor
U14 · Colegio Englis College
3.º lugar
OJEDA MIRANDA, Sofia Beatriz
U14 · Colegio Creación
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | MARTINEZ CATALAN, Krishna Nicole | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F |
| 5 | LICAN AUCAPAN, Estefania Susana | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F |
| 6 | ACUÑA RAUQUE, Sofia Florencia | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F |
| 7 | BARRIA VARGAS, Francisca Belen | U14 | Escuela Básica San Pablo | F |
| 8 | JARA RIEDEL, Dominga | U14 | Instituto Aleman - Osorno | F |
| 9 | MARTINEZ CATALAN, Antonela Martina | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F |
| 10 | MARTINEZ CURRIAN, Carolina Abigail | U14 | Escuela Basica San Pablo | F |
| 11 | DELGADO PEREZ, Massiel Anahis | U14 | Escuela Básica San Pablo | F |
Hombres
2.º lugar
PORRA MCMANAWAY, Parker Alexander
U14 · Liceo Osorno College
1.º lugar
CHEUQUIAN CARES, Lucas Alonso
U14 · Colegio Adventista
3.º lugar
SIERPE GARCES, Ian Mauricio
U14 · Colegio Baldomero Lillo - Osorno
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | RUDOLPHY CUEVAS, Pablo Andres | U14 | Liceo Osorno College | M |
| 5 | MOREIRA CHAVOL, Luciano Alonso | U14 | Colegio Santa Marta | M |
| 6 | HENRIQUEZ ROBLES, Alonso Esteban | U14 | Colegio San Mateo | M |
| 7 | HENRIQUEZ ROBLES, Alonso | U14 | Colegio San Mateo | M |
| 8 | LEON VIVERO, Bruno Felipe | U14 | Club Deportivo Mundo Ajedrez | M |
| 9 | VEGA DIAZ, Juaquin Alberto | U14 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 10 | ASTUDILLO ORELLANA, Salatiel Andres | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M |
| 11 | MACAYA ALARCON, Alvaro Benjamin | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M |
| 12 | QUINTRAMÁN FERNÁNDEZ, Carlos Vicente | U14 | Bicentenario Crucero Río Bueno | M |
| 13 | SAEZ QUINTANA, Paulo Joaquin | U14 | Colegio San Mateo | M |
| 14 | AGUILAR TORRES, Yojhan David | U14 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 15 | CARDENAS CASTRO, Renato Alonso | U14 | Escuela Olegario Morales | M |
| 16 | RIVERA SOLIS, Rodrigo Emilio | U14 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 17 | LEAL PINTO, Francisco Antonio | U14 | Escuela Olegario Morales | M |
| 18 | ANTONELLA MARTINA, Martinez Catalan | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M |
| 19 | QUINCHABIL QUINTRAMAN, Emilio Agustin | U14 | Colegio Santa Cruz - Rio Bueno | M |
| 20 | ALMONACID HUENCHULAF, Vicente Maximiliano | U14 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 21 | GATICA RICOUZ, Exequiel Alejandro | U14 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 22 | VASQUEZ NAVARRETE, Maximiliano Valentino | U14 | Liceo Rodulfo Amand Philippi | M |
| 23 | NAVARRETE CACERES, Vicente Agustin | U14 | Liceo Osorno College | M |
| 24 | VASQUEZ ESCOBAR, Benjamin Andres | U14 | Colegio Blas Pascal Osorno | M |
| 25 | DIAZ ALVAREZ, Benjamin Augusto | U14 | Escuela Efrain Campana | M |
| 26 | LLERKO, Angel Yared | U14 | Adolfo Mathei | M |
| 27 | MILLAPAN MONSALVE, Cristobal Eduardo | U14 | Liceo Fray Pablo de Royo | M |
| 28 | OJEDA NUÑEZ, Cristobal Benjamin | U14 | Escuela Efrain Campana Silva | M |
| 29 | HERNANDEZ VELASQUEZ, Antonella Rocio | U14 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 30 | ROA CASTILLO, Gaspar Alexander | U14 | Escuela Olegario Morales | M |