2.º lugar
FEEST BARRIENTOS, Isabella Estefania
U14 · Escuela Rio Negro
Circuito
Calendario
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 1° · Ver bases del torneo
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 2° · Ver bases del torneo
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 3° · Ver bases del torneo
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 4° · Ver bases del torneo
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 5° · Ver bases del torneo
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 6° · Ver bases del torneo
Tabla general
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Desempate 1 | Desempate 2 Fórmula acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | HERRERA CATRILEF, Camila Leonor | U14 | Englis Collage Los Rios | F | 40 | 25,0 | 14,30 |
| 2 1 | FEEST BARRIENTOS, Isabella Estefania | U14 | Escuela Rio Negro | F | 22 | 13,5 | 14,33 |
| 3 2 | OJEDA MIRANDA, Sofia Beatriz | U14 | Colegio Creación Osorno | F | 6 | 17,5 | 12,42 |
| 4 1 | GAEZ GUZMAN, Isidora Antonia | - | Colegio Genesis Purranque | F | 6 | 4,0 | 12,50 |
| 5 1 | MARTINEZ CATALAN, Antonela Martina | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 3 | 7,0 | 10,50 |
| 6 1 | MARTINEZ CATALAN, Krishna Nicole | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 3 | 7,0 | 10,00 |
| 7 1 | JARA RIEDEL, Dominga | U14 | Instituto Aleman - Osorno | F | 2 | 7,0 | 12,50 |
| 8 1 | LICAN AUCAPAN, Estefania Susana | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 2 | 5,5 | 13,50 |
| 9 1 | ACUÑA RAUQUE, Sofia Florencia | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 2 | 3,0 | 11,50 |
| 10 1 | BARRIA VARGAS, Francisca Belen | U14 | Escuela Básica San Pablo | F | 2 | 3,0 | 9,75 |
| 11 5 | MARTINEZ CURRIAN, Carolina Abigail | U14 | Escuela Basica San Pablo | F | 1 | 1,5 | 10,50 |
| 12 5 | DELGADO PEREZ, Massiel Anahis | U14 | Escuela Básica San Pablo | F | 1 | 1,5 | 10,00 |
| 13 6 | HERNANDEZ VELASQUEZ, Antonella Rocio | U14 | Escuela Básica San Pablo | F | 1 | 1,0 | 9,00 |
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Desempate 1 | Desempate 2 Fórmula acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | PORRA MCMANAWAY, Parker Alexander | U14 | Liceo Osorno College | M | 25 | 19,0 | 14,25 |
| 2 1 | CHEUQUIAN CARES, Lucas Alonso | U14 | Colegio Adventista | M | 24 | 24,0 | 13,83 |
| 3 1 | HENRIQUEZ ROBLES, Alonso Esteban | U14 | Colegio San Mateo | M | 21 | 22,5 | 13,67 |
| 4 2 | MOREIRA CHAVOL, Luciano Alonso | U14 | Colegio Santa Marta | M | 18 | 20,5 | 14,60 |
| 5 1 | SIERPE GARCES, Ian Mauricio | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 13 | 16,0 | 11,63 |
| 6 1 | RUDOLPHY CUEVAS, Pablo Andres | U14 | Liceo Osorno College | M | 12 | 19,0 | 13,30 |
| 7 1 | QUINCHABIL QUINTRAMAN, Emilio Agustin | U14 | Escuela Basica San Pablo | M | 6 | 8,0 | 10,67 |
| 8 0 | LEON VIVERO, Bruno Felipe | U14 | Club Deportivo Mundo Ajedrez | M | 4 | 8,5 | 11,00 |
| 9 0 | VEGA DIAZ, Juaquin Alberto | U14 | Escuela Básica San Pablo | M | 4 | 7,5 | 10,75 |
| 10 0 | ASTUDILLO ORELLANA, Salatiel Andres | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 4 | 6,0 | 9,38 |
| 11 0 | PEREZ NAVARRETE, Vicente Antonio | - | Escuela Roberto Ojeda Torres | M | 4 | 4,0 | 11,00 |
| 12 1 | MACAYA ALARCON, Alvaro Benjamin | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 3 | 10,0 | 10,67 |
| 13 1 | QUINTRAMÁN FERNÁNDEZ, Carlos Vicente | U14 | Bicentenario Crucero Río Bueno | M | 3 | 8,0 | 12,75 |
| 14 1 | SAEZ QUINTANA, Paulo Joaquin | U14 | Colegio San Mateo | M | 2 | 7,0 | 12,00 |
| 15 1 | AGUILAR TORRES, Yojhan David | U14 | Escuela Básica San Pablo | M | 2 | 6,0 | 10,00 |
| 16 1 | CARDENAS CASTRO, Renato Alonso | U14 | Escuela Olegario Morales | M | 2 | 6,0 | 9,50 |
| 17 1 | RIVERA SOLIS, Rodrigo Emilio | U14 | Escuela Básica San Pablo | M | 2 | 5,0 | 13,50 |
| 18 1 | LEAL PINTO, Francisco Antonio | U14 | Escuela Olegario Morales | M | 2 | 5,0 | 12,50 |
| 19 1 | ALMONACID HUENCHULAF, Vicente Maximiliano | U14 | Escuela Básica San Pablo | M | 2 | 4,0 | 8,50 |
| 20 1 | GATICA RICOUZ, Exequiel Alejandro | U14 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 3,5 | 12,50 |
| 21 1 | VASQUEZ NAVARRETE, Maximiliano Valentino | U14 | Liceo Rodulfo Amand Philippi | M | 1 | 3,5 | 11,50 |
| 22 1 | NAVARRETE CACERES, Vicente Agustin | U14 | Liceo Osorno College | M | 1 | 3,0 | 11,50 |
| 23 0 | FUENTES CARRILLO, Ivan Alonso | - | Liceo Seminario San Fidel - San Jos | M | 1 | 3,0 | 10,50 |
| 24 0 | SANDOVAL COIHUIN, Agustin Matias | - | Escuela Rural 21 De Mayo | M | 1 | 3,0 | 9,50 |
| 25 0 | DIAZ GONZALEZ, Santino Leonardo | - | Liceo Seminario San Fidel - San Jos | M | 1 | 3,0 | 9,00 |
| 26 4 | VASQUEZ ESCOBAR, Benjamin Andres | U14 | Colegio Blas Pascal Osorno | M | 1 | 3,0 | 8,50 |
| 27 4 | DIAZ ALVAREZ, Benjamin Augusto | U14 | Escuela Efrain Campana | M | 1 | 3,0 | 8,00 |
| 28 4 | LLERKO, Angel Yared | U14 | Adolfo Mathei | M | 1 | 2,5 | 10,00 |
| 29 4 | MILLAPAN MONSALVE, Cristobal Eduardo | U14 | Liceo Fray Pablo de Royo | M | 1 | 2,0 | 9,50 |
| 30 4 | OJEDA NUÑEZ, Cristobal Benjamin | U14 | Escuela Efrain Campana Silva | M | 1 | 2,0 | 9,50 |
| 31 0 | MULLER AGRAM, Elias Antonio | - | Liceo Tomas Burgos | M | 1 | 2,0 | 9,00 |
| 32 5 | MULLER CHIGUAY, Elias Antonio | - | Liceo Tomas Burgo | M | 1 | 1,0 | 11,50 |
| 33 0 | VILLA ALMONACID, Josefina Monserrat | - | Escuela Roberto Ojeda Torres | M | 1 | 1,0 | 11,50 |
| 34 6 | ROA CASTILLO, Gaspar Alexander | U14 | Escuela Olegario Morales | M | 1 | 0,0 | 9,00 |
Resultados por fecha
| Puesto | Jugador | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERRERA CATRILEF, Camila Leonor | Club Academia De Ajedrez Siete Hoja | F | 10 | 5,5 | 0 | 12,5 | 18,5 | 0 | 0 |
| 2 | FEEST BARRIENTOS, Isabella Estefania | Escuela Rio Negro | F | 8 | 4,0 | 0 | 12,5 | 20,0 | 0 | 0 |
| 3 | GAEZ GUZMAN, Isidora Antonia | Colegio Genesis Purranque | F | 6 | 4,0 | 0 | 12,5 | 18,5 | 0 | 0 |
| 4 | QUINCHABIL QUINTRAMAN, Emilio Agustin | Escuela Basica San Pablo | M | 4 | 4,0 | 0 | 11,0 | 17,0 | 0 | 0 |
| 5 | CHEUQUIAN CARES, Lucas Alonso | Colegio Adventista | M | 2 | 3,0 | 0 | 12,0 | 18,0 | 0 | 0 |
| 6 | OJEDA MIRANDA, Sofia Beatriz | Colegio Creación Osorno | F | 1 | 3,0 | 0 | 11,0 | 15,0 | 0 | 0 |
| 7 | JARA RIEDEL, Dominga | Instituto Aleman - Osorno | F | 1 | 3,0 | 0 | 10,0 | 16,0 | 0 | 0 |
| 8 | HENRIQUEZ ROBLES, Alonso Esteban | Colegio San Mateo | M | 1 | 2,5 | 0 | 13,0 | 20,5 | 0 | 0 |
| 9 | MULLER CHIGUAY, Elias Antonio | Liceo Tomas Burgo | M | 1 | 1,0 | 0 | 11,5 | 17,0 | 0 | 0 |
| Puesto | Jugador | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERRERA CATRILEF, Camila Leonor | Englis Collage Los Rios | F | 10 | 5,0 | 1 | 13,5 | 20,5 | 0 | 0 |
| 2 | MOREIRA CHAVOL, Luciano Alonso | Colegio Santa Marta | M | 8 | 5,0 | 0 | 12,0 | 17,5 | 0 | 0 |
| 3 | PORRA MCMANAWAY, Parker Alexander | Liceo Osorno College | M | 6 | 4,5 | 0 | 13,5 | 21,0 | 0 | 0 |
| 4 | PEREZ NAVARRETE, Vicente Antonio | Escuela Roberto Ojeda Torres | M | 4 | 4,0 | 0 | 11,0 | 14,5 | 0 | 0 |
| 5 | CHEUQUIAN CARES, Lucas Alonso | Colegio Adventista | M | 2 | 3,5 | 0 | 11,5 | 18,0 | 0 | 0 |
| 6 | HENRIQUEZ ROBLES, Alonso Esteban | Colegio San Mateo | M | 1 | 3,0 | 0 | 16,0 | 23,5 | 0 | 0 |
| 7 | RUDOLPHY CUEVAS, Pablo Andres | Liceo Osorno College | M | 1 | 3,0 | 0 | 14,0 | 21,0 | 0 | 0 |
| 8 | FUENTES CARRILLO, Ivan Alonso | Liceo Seminario San Fidel - San Jos | M | 1 | 3,0 | 0 | 10,5 | 15,5 | 0 | 0 |
| 9 | SANDOVAL COIHUIN, Agustin Matias | Escuela Rural 21 De Mayo | M | 1 | 3,0 | 0 | 9,5 | 15,0 | 0 | 0 |
| 10 | DIAZ GONZALEZ, Santino Leonardo | Liceo Seminario San Fidel - San Jos | M | 1 | 3,0 | 0 | 9,0 | 14,5 | 0 | 0 |
| 11 | OJEDA MIRANDA, Sofia Beatriz | Colegio Creación Osorno | F | 1 | 2,0 | 1 | 11,5 | 18,0 | 0 | 0 |
| 12 | MULLER AGRAM, Elias Antonio | Liceo Tomas Burgos | M | 1 | 2,0 | 0 | 9,0 | 14,5 | 0 | 0 |
| 13 | VILLA ALMONACID, Josefina Monserrat | Escuela Roberto Ojeda Torres | M | 1 | 1,0 | 0 | 11,5 | 18,0 | 0 | 0 |
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||||
Lugares
2.º lugar
U14 · Escuela Rio Negro
1.º lugar
U14 · Englis Collage Los Rios
3.º lugar
U14 · Colegio Creación Osorno
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | GAEZ GUZMAN, Isidora Antonia | - | Colegio Genesis Purranque | F |
| 5 | MARTINEZ CATALAN, Antonela Martina | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F |
| 6 | MARTINEZ CATALAN, Krishna Nicole | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F |
| 7 | JARA RIEDEL, Dominga | U14 | Instituto Aleman - Osorno | F |
| 8 | LICAN AUCAPAN, Estefania Susana | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F |
| 9 | ACUÑA RAUQUE, Sofia Florencia | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F |
| 10 | BARRIA VARGAS, Francisca Belen | U14 | Escuela Básica San Pablo | F |
| 11 | MARTINEZ CURRIAN, Carolina Abigail | U14 | Escuela Basica San Pablo | F |
| 12 | DELGADO PEREZ, Massiel Anahis | U14 | Escuela Básica San Pablo | F |
| 13 | HERNANDEZ VELASQUEZ, Antonella Rocio | U14 | Escuela Básica San Pablo | F |
2.º lugar
U14 · Colegio Adventista
1.º lugar
U14 · Liceo Osorno College
3.º lugar
U14 · Colegio San Mateo
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | MOREIRA CHAVOL, Luciano Alonso | U14 | Colegio Santa Marta | M |
| 5 | SIERPE GARCES, Ian Mauricio | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M |
| 6 | RUDOLPHY CUEVAS, Pablo Andres | U14 | Liceo Osorno College | M |
| 7 | QUINCHABIL QUINTRAMAN, Emilio Agustin | U14 | Escuela Basica San Pablo | M |
| 8 | LEON VIVERO, Bruno Felipe | U14 | Club Deportivo Mundo Ajedrez | M |
| 9 | VEGA DIAZ, Juaquin Alberto | U14 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 10 | ASTUDILLO ORELLANA, Salatiel Andres | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M |
| 11 | PEREZ NAVARRETE, Vicente Antonio | - | Escuela Roberto Ojeda Torres | M |
| 12 | MACAYA ALARCON, Alvaro Benjamin | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M |
| 13 | QUINTRAMÁN FERNÁNDEZ, Carlos Vicente | U14 | Bicentenario Crucero Río Bueno | M |
| 14 | SAEZ QUINTANA, Paulo Joaquin | U14 | Colegio San Mateo | M |
| 15 | AGUILAR TORRES, Yojhan David | U14 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 16 | CARDENAS CASTRO, Renato Alonso | U14 | Escuela Olegario Morales | M |
| 17 | RIVERA SOLIS, Rodrigo Emilio | U14 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 18 | LEAL PINTO, Francisco Antonio | U14 | Escuela Olegario Morales | M |
| 19 | ALMONACID HUENCHULAF, Vicente Maximiliano | U14 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 20 | GATICA RICOUZ, Exequiel Alejandro | U14 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 21 | VASQUEZ NAVARRETE, Maximiliano Valentino | U14 | Liceo Rodulfo Amand Philippi | M |
| 22 | NAVARRETE CACERES, Vicente Agustin | U14 | Liceo Osorno College | M |
| 23 | FUENTES CARRILLO, Ivan Alonso | - | Liceo Seminario San Fidel - San Jos | M |
| 24 | SANDOVAL COIHUIN, Agustin Matias | - | Escuela Rural 21 De Mayo | M |
| 25 | DIAZ GONZALEZ, Santino Leonardo | - | Liceo Seminario San Fidel - San Jos | M |
| 26 | VASQUEZ ESCOBAR, Benjamin Andres | U14 | Colegio Blas Pascal Osorno | M |
| 27 | DIAZ ALVAREZ, Benjamin Augusto | U14 | Escuela Efrain Campana | M |
| 28 | LLERKO, Angel Yared | U14 | Adolfo Mathei | M |
| 29 | MILLAPAN MONSALVE, Cristobal Eduardo | U14 | Liceo Fray Pablo de Royo | M |
| 30 | OJEDA NUÑEZ, Cristobal Benjamin | U14 | Escuela Efrain Campana Silva | M |
| 31 | MULLER AGRAM, Elias Antonio | - | Liceo Tomas Burgos | M |
| 32 | MULLER CHIGUAY, Elias Antonio | - | Liceo Tomas Burgo | M |
| 33 | VILLA ALMONACID, Josefina Monserrat | - | Escuela Roberto Ojeda Torres | M |
| 34 | ROA CASTILLO, Gaspar Alexander | U14 | Escuela Olegario Morales | M |