Circuito
Calendario
Fechas vinculadas
Fecha 1
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 1° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 25 de abril, 10:00
Fecha 2
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 2° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 30 de mayo, 10:00
Fecha 3
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 3° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 20 de junio, 10:00
Fecha 4
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 4° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 25 de julio, 10:00
Fecha 5
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 5° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 29 de agosto, 10:00
Fecha 6
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 6° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 26 de septiembre, 10:00
Tabla general
Clasificación acumulada
Mujeres
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Buchholz Corte 1 (el peor) / Torneos jugados Fórmula acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | HERRERA CATRILEF, Camila Leonor | U14 | Colegio English College | F | 12 | 9,5 | 15,25 |
| 2 3 | FEEST BARRIENTOS, Isabella Estefania | U14 | Escuela Rio Negro | F | 10 | 5,5 | 16,50 |
| 3 11 | OJEDA MIRANDA, Sofia Beatriz | U14 | Colegio Creación Osorno | F | 2 | 6,5 | 13,25 |
| 4 0 | LICAN AUCAPAN, Estefania Susana | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 2 | 5,5 | 13,50 |
| 5 6 | MARTINEZ CATALAN, Krishna Nicole | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 2 | 5,0 | 10,50 |
| 6 9 | BARRIA VARGAS, Francisca Belen | U14 | Escuela Básica San Pablo | F | 2 | 3,0 | 9,75 |
| 7 15 | JARA RIEDEL, Dominga | U14 | Instituto Aleman - Osorno | F | 1 | 4,0 | 15,00 |
| 8 0 | ACUÑA RAUQUE, Sofia Florencia | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 1 | 2,0 | 12,00 |
| 9 0 | MARTINEZ CURRIAN, Carolina Abigail | U14 | Escuela Basica San Pablo | F | 1 | 1,5 | 10,50 |
| 10 5 | DELGADO PEREZ, Massiel Anahis | U14 | Escuela Básica San Pablo | F | 1 | 1,5 | 10,00 |
Hombres
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Buchholz Corte 1 (el peor) / Torneos jugados Fórmula acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8 | SIERPE GARCES, Ian Mauricio | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 11 | 10,0 | 11,75 |
| 2 0 | CHEUQUIAN CARES, Lucas Alonso | U14 | Colegio Adventista | M | 10 | 8,5 | 16,00 |
| 3 3 | PORRA MCMANAWAY, Parker Alexander | U14 | Liceo Osorno College | M | 9 | 9,0 | 14,50 |
| 4 9 | HENRIQUEZ ROBLES, Alonso | U14 | Colegio San Mateo | M | 7 | 8,0 | 13,75 |
| 5 0 | MOREIRA CHAVOL, Luciano Alonso | U14 | Colegio Santa Marta - Osorno | M | 3 | 8,0 | 14,50 |
| 6 3 | LEON VIVERO, Bruno Felipe | U14 | Colegio Puerto Varas | M | 3 | 7,5 | 11,00 |
| 7 1 | RUDOLPHY CUEVAS, Pablo Andres | U14 | Liceo Osorno College | M | 2 | 7,0 | 14,25 |
| 8 3 | MACAYA ALARCON, Alvaro Benjamin | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 2 | 6,0 | 11,75 |
| 9 7 | CARDENAS CASTRO, Renato Alonso | U14 | Escuela Olegario Morales | M | 2 | 6,0 | 9,50 |
| 10 10 | VEGA DIAZ, Juaquin Alberto | U14 | Escuela Básica San Pablo | M | 2 | 5,5 | 10,25 |
| 11 10 | LEAL PINTO, Francisco Antonio | U14 | Escuela Olegario Morales | M | 2 | 5,0 | 12,50 |
| 12 4 | ANTONELLA MARTINA, Martinez Catalan | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 2 | 5,0 | 10,75 |
| 13 9 | ALMONACID HUENCHULAF, Vicente Maximiliano | U14 | Escuela Básica San Pablo | M | 2 | 4,0 | 8,50 |
| 14 11 | ASTUDILLO ORELLANA, Salatiel Andres | U14 | Colegio Baldomero Lillo | M | 2 | 3,0 | 8,75 |
| 15 13 | QUINTRAMÁN FERNÁNDEZ, Carlos Vicente | U14 | Bicentenario Crucero Río Bueno | M | 1 | 4,0 | 13,00 |
| 16 12 | SAEZ QUINTANA, Paulo Joaquin | U14 | Colegio San Mateo | M | 1 | 4,0 | 10,50 |
| 17 12 | GATICA RICOUZ, Exequiel Alejandro | U14 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 3,5 | 12,50 |
| 18 0 | VASQUEZ NAVARRETE, Maximiliano Valentino | U14 | Liceo Rodulfo Amand Philippi | M | 1 | 3,5 | 11,50 |
| 19 10 | RIVERA SOLIS, Rodrigo Emilio | U14 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 3,0 | 14,00 |
| 20 10 | NAVARRETE CACERES, Vicente Agustin | U14 | Liceo Osorno College | M | 1 | 3,0 | 11,50 |
| 21 10 | AGUILAR TORRES, Yojhan David | U14 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 3,0 | 10,50 |
| 22 7 | LLERKO, Angel Yared | U14 | Adolfo Mathei | M | 1 | 2,5 | 10,00 |
| 23 0 | QUINCHABIL QUINTRAMAN, Emilio Agustin | U14 | Colegio Santa Cruz De Rio Bueno | M | 1 | 2,0 | 10,50 |
| 24 6 | MILLAPAN MONSALVE, Cristobal Eduardo | U14 | Liceo Fray Pablo de Royo | M | 1 | 2,0 | 9,50 |
| 25 5 | HERNANDEZ VELASQUEZ, Antonella Rocio | U14 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 1,0 | 9,00 |
| 26 0 | ROA CASTILLO, Gaspar Alexander | U14 | Escuela Olegario Morales | M | 1 | 0,0 | 9,00 |
Resultados por fecha
Desglose completo
Fecha 6
0 jugadores
Abrir
Fecha 6
0 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||||
Fecha 7
0 jugadores
Abrir
Fecha 7
0 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||||
Fecha 8
0 jugadores
Abrir
Fecha 8
0 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||||
Lugares
Posiciones finales
Mujeres
2.º lugar
FEEST BARRIENTOS, Isabella Estefania
U14 · Escuela Rio Negro
1.º lugar
HERRERA CATRILEF, Camila Leonor
U14 · Colegio English College
3.º lugar
OJEDA MIRANDA, Sofia Beatriz
U14 · Colegio Creación Osorno
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | LICAN AUCAPAN, Estefania Susana | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F |
| 5 | MARTINEZ CATALAN, Krishna Nicole | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F |
| 6 | BARRIA VARGAS, Francisca Belen | U14 | Escuela Básica San Pablo | F |
| 7 | JARA RIEDEL, Dominga | U14 | Instituto Aleman - Osorno | F |
| 8 | ACUÑA RAUQUE, Sofia Florencia | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F |
| 9 | MARTINEZ CURRIAN, Carolina Abigail | U14 | Escuela Basica San Pablo | F |
| 10 | DELGADO PEREZ, Massiel Anahis | U14 | Escuela Básica San Pablo | F |
Hombres
2.º lugar
CHEUQUIAN CARES, Lucas Alonso
U14 · Colegio Adventista
1.º lugar
SIERPE GARCES, Ian Mauricio
U14 · Colegio Baldomero Lillo - Osorno
3.º lugar
PORRA MCMANAWAY, Parker Alexander
U14 · Liceo Osorno College
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | HENRIQUEZ ROBLES, Alonso | U14 | Colegio San Mateo | M |
| 5 | MOREIRA CHAVOL, Luciano Alonso | U14 | Colegio Santa Marta - Osorno | M |
| 6 | LEON VIVERO, Bruno Felipe | U14 | Colegio Puerto Varas | M |
| 7 | RUDOLPHY CUEVAS, Pablo Andres | U14 | Liceo Osorno College | M |
| 8 | MACAYA ALARCON, Alvaro Benjamin | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M |
| 9 | CARDENAS CASTRO, Renato Alonso | U14 | Escuela Olegario Morales | M |
| 10 | VEGA DIAZ, Juaquin Alberto | U14 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 11 | LEAL PINTO, Francisco Antonio | U14 | Escuela Olegario Morales | M |
| 12 | ANTONELLA MARTINA, Martinez Catalan | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M |
| 13 | ALMONACID HUENCHULAF, Vicente Maximiliano | U14 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 14 | ASTUDILLO ORELLANA, Salatiel Andres | U14 | Colegio Baldomero Lillo | M |
| 15 | QUINTRAMÁN FERNÁNDEZ, Carlos Vicente | U14 | Bicentenario Crucero Río Bueno | M |
| 16 | SAEZ QUINTANA, Paulo Joaquin | U14 | Colegio San Mateo | M |
| 17 | GATICA RICOUZ, Exequiel Alejandro | U14 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 18 | VASQUEZ NAVARRETE, Maximiliano Valentino | U14 | Liceo Rodulfo Amand Philippi | M |
| 19 | RIVERA SOLIS, Rodrigo Emilio | U14 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 20 | NAVARRETE CACERES, Vicente Agustin | U14 | Liceo Osorno College | M |
| 21 | AGUILAR TORRES, Yojhan David | U14 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 22 | LLERKO, Angel Yared | U14 | Adolfo Mathei | M |
| 23 | QUINCHABIL QUINTRAMAN, Emilio Agustin | U14 | Colegio Santa Cruz De Rio Bueno | M |
| 24 | MILLAPAN MONSALVE, Cristobal Eduardo | U14 | Liceo Fray Pablo de Royo | M |
| 25 | HERNANDEZ VELASQUEZ, Antonella Rocio | U14 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 26 | ROA CASTILLO, Gaspar Alexander | U14 | Escuela Olegario Morales | M |