Circuito
Calendario
Fechas vinculadas
Fecha 1
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 1° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 25 de abril, 10:00
Fecha 2
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 2° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 30 de mayo, 10:00
Fecha 3
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 3° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 20 de junio, 10:00
Fecha 4
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 4° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 25 de julio, 10:00
Fecha 5
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 5° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 29 de agosto, 10:00
Fecha 6
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 6° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 26 de septiembre, 10:00
Tabla general
Clasificación acumulada
Mujeres
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Desempate 1 | Desempate 2 Fórmula acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | CALDERON GARCIA, Catalina Millaray | U16 | Liceo Rodulfo Amand Philippi | F | 14 | 7,5 | 13,75 |
| 2 2 | SCHWERTER SANDOVAL, Maria Agustina | U16 | Colegio Sagrada Familia - Rio Negro | F | 6 | 3,0 | 11,50 |
Hombres
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Desempate 1 | Desempate 2 Fórmula acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | GUERRERO OBANDO, Antu Martin | U16 | Colegio San Mateo | M | 14 | 7,5 | 10,5 |
| 2 0 | HERNANDEZ OLAVE, Angelo Andres | U16 | Liceo Bicentenario Altamira | M | 10 | 5,5 | 15,0 |
| 3 0 | PAREDES SANTANA, Jeremias Andres | U16 | Star College | M | 8 | 3,5 | 15,0 |
| 4 2 | AGUAYO RIVERA, Jose Ricardo | U16 | Escuela Básica San Pablo | M | 4 | 2,0 | 11,0 |
| 5 0 | YANEZ GARCES, Daniel Alejandro | U16 | Liceo Tecnico Profesional Radio 24 | M | 2 | 3,0 | 12,0 |
| 6 3 | PARADA REHEL, Felipe | U16 | Proyecto Futuro | M | 2 | 2,0 | 9,5 |
| 7 0 | VASQUEZ NAVARRETE, Franco Daniel | U16 | Liceo Rodulfo Amand Philippi | M | 1 | 3,0 | 10,5 |
| 8 0 | NOMEL HUEITRA, Franco Bastian | U16 | Colegio Creación Osorno | M | 1 | 2,5 | 13,0 |
| 9 0 | SEPULVEDA MALDONADO, David Alejandro | U16 | Colegio Baldomero Lillo | M | 1 | 1,0 | 10,5 |
Resultados por fecha
Desglose completo
Fecha 1
5 jugadores
Abrir
Fecha 1
5 jugadores
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUERRERO OBANDO, Antu Martin | U16 | Colegio San Mateo | M | 10 | 4 | 1 | 10,0 | 15,5 | 0 | 0 |
| 2 | CALDERON GARCIA, Catalina Millaray | U16 | Liceo Rodulfo Amando Philippi | F | 8 | 4 | 0 | 14,0 | 22,0 | 0 | 0 |
| 3 | SCHWERTER SANDOVAL, Maria Agustina | U16 | Colegio Sagrada Familia - Rio Negro | F | 6 | 3 | 0 | 11,5 | 18,0 | 0 | 0 |
| 4 | AGUAYO RIVERA, Jose Ricardo | U16 | Escuela Básica San Pablo | M | 4 | 2 | 0 | 11,0 | 16,5 | 0 | 0 |
| 5 | PARADA REHEL, Felipe | U16 | Proyecto Futuro | M | 2 | 2 | 0 | 9,5 | 14,5 | 0 | 0 |
Fecha 2
8 jugadores
Abrir
Fecha 2
8 jugadores
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERNANDEZ OLAVE, Angelo Andres | U16 | Liceo Bicentenario Altamira | M | 10 | 5,5 | 0 | 15,0 | 22,5 | 0 | 0 |
| 2 | PAREDES SANTANA, Jeremias Andres | U16 | Star College | M | 8 | 3,5 | 0 | 15,0 | 22,0 | 0 | 0 |
| 3 | CALDERON GARCIA, Catalina Millaray | U16 | Liceo Rodulfo Amand Philippi | F | 6 | 3,5 | 0 | 13,5 | 21,0 | 0 | 0 |
| 4 | GUERRERO OBANDO, Antu Martin | U16 | Colegio San Mateo | M | 4 | 3,5 | 0 | 11,0 | 15,0 | 0 | 0 |
| 5 | YANEZ GARCES, Daniel Alejandro | U16 | Liceo Tecnico Profesional Radio 24 | M | 2 | 3,0 | 1 | 12,0 | 17,5 | 0 | 0 |
| 6 | VASQUEZ NAVARRETE, Franco Daniel | U16 | Liceo Rodulfo Amand Philippi | M | 1 | 3,0 | 0 | 10,5 | 17,0 | 0 | 0 |
| 7 | NOMEL HUEITRA, Franco Bastian | U16 | Colegio Creación Osorno | M | 1 | 2,5 | 0 | 13,0 | 17,5 | 0 | 0 |
| 8 | SEPULVEDA MALDONADO, David Alejandro | U16 | Colegio Baldomero Lillo | M | 1 | 1,0 | 0 | 10,5 | 16,0 | 0 | 0 |
Fecha 3
0 jugadores
Abrir
Fecha 3
0 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||||
Fecha 4
0 jugadores
Abrir
Fecha 4
0 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||||
Fecha 5
0 jugadores
Abrir
Fecha 5
0 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||||
Lugares
Posiciones finales
Mujeres
2.º lugar
SCHWERTER SANDOVAL, Maria Agustina
U16 · Colegio Sagrada Familia - Rio Negro
1.º lugar
CALDERON GARCIA, Catalina Millaray
U16 · Liceo Rodulfo Amand Philippi
3.º lugar
Hombres
2.º lugar
HERNANDEZ OLAVE, Angelo Andres
U16 · Liceo Bicentenario Altamira
1.º lugar
GUERRERO OBANDO, Antu Martin
U16 · Colegio San Mateo
3.º lugar
PAREDES SANTANA, Jeremias Andres
U16 · Star College
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | AGUAYO RIVERA, Jose Ricardo | U16 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 5 | YANEZ GARCES, Daniel Alejandro | U16 | Liceo Tecnico Profesional Radio 24 | M |
| 6 | PARADA REHEL, Felipe | U16 | Proyecto Futuro | M |
| 7 | VASQUEZ NAVARRETE, Franco Daniel | U16 | Liceo Rodulfo Amand Philippi | M |
| 8 | NOMEL HUEITRA, Franco Bastian | U16 | Colegio Creación Osorno | M |
| 9 | SEPULVEDA MALDONADO, David Alejandro | U16 | Colegio Baldomero Lillo | M |