2.º lugar
SCHWERTER SANDOVAL, Maria Agustina
U16 · Sagrada Familia - Rio Negro
Circuito
Calendario
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 7° · Ver bases del torneo
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 8° (Última fecha) · Ver bases del torneo
Tabla general
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Desempate 1 | Desempate 2 Fórmula acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | CALDERON GARCIA, Catalina Millaray | U16 | Liceo Rudolfo Amando Phillipi | F | 31 | 18 | 12,30 |
| 2 2 | SCHWERTER SANDOVAL, Maria Agustina | U16 | Sagrada Familia - Rio Negro | F | 24 | 13 | 12,13 |
| 3 3 | HERRERA CATRILEF, Alison Monserrat | - | Domus Mater Valdivia | F | 14 | 8 | 13,00 |
| 4 1 | UNION MARTINEZ, Camila Millaray | U16 | Escuela Quilacahuin | F | 6 | 4 | 10,50 |
| 5 0 | CONTRERAS VALDEBENITO, Josefa Isidora | - | Liceo Seminario San Fidel - San Jos | F | 1 | 1 | 10,50 |
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Desempate 1 | Desempate 2 Fórmula acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | GUERRERO OBANDO, Antu Martin | U16 | Colegio San Mateo | M | 22 | 14,5 | 11,88 |
| 2 1 | MEDINA CASTILLO, Benjamin Ignacio | U16 | Liceo Rahue - Osorno | M | 18 | 10,0 | 13,25 |
| 3 0 | PAREDES SANTANA, Jeremias Andres | U16 | Star College | M | 18 | 8,5 | 13,75 |
| 4 0 | PARADA REHEL, Felipe Nicolas | U16 | Proyecto Futuro Paillaco | M | 15 | 8,0 | 10,75 |
| 5 1 | HERNANDEZ OLAVE, Angelo Andres | U16 | Liceo Bicentenario Altamira | M | 10 | 5,5 | 15,00 |
| 6 1 | AGUAYO RIVERA, Jose Ricardo | U16 | Escuela Básica San Pablo | M | 5 | 3,0 | 11,25 |
| 7 0 | BLANCO CANALES, Gonzalo Benjamin | U16 | Blas Pascal School | M | 4 | 3,5 | 11,00 |
| 8 0 | NOMEL HUEITRA, Franco Bastian | U16 | Club Magos Del Ajedrez Olegario Mor | M | 3 | 8,5 | 10,33 |
| 9 0 | YANEZ GARCES, Daniel Alejandro | U16 | Liceo Tecnico Profesional Radio 24 | M | 2 | 3,0 | 12,00 |
| 10 0 | OÑATE PEREZ, Sebastian Gabriel | - | Liceo Seminario San Fidel - San Jos | M | 2 | 2,0 | 6,00 |
| 11 1 | VASQUEZ NAVARRETE, Franco Daniel | U16 | Liceo Rodulfo Amand Philippi | M | 1 | 3,0 | 10,50 |
| 12 1 | TORRES VALDERAS, Rafael Emilio | U16 | Liceo Eleuterio Ramirez | M | 1 | 3,0 | 7,50 |
| 13 1 | FEEST BARRIENTOS, Valentin Sebastian | U16 | Escuela Rio Negro | M | 1 | 2,5 | 13,00 |
| 14 2 | SEPULVEDA MALDONADO, David Alejandro | U16 | Colegio Baldomero Lillo | M | 1 | 1,0 | 10,50 |
| 15 0 | CACERES MARTINEZ, Arturo Ernesto | - | Radio 24 Paillaco | M | 1 | 1,0 | 10,00 |
Resultados por fecha
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUERRERO OBANDO, Antu Martin | U16 | Colegio San Mateo | M | 10 | 4 | 1 | 10,0 | 15,5 | 0 | 0 |
| 2 | CALDERON GARCIA, Catalina Millaray | U16 | Liceo Rodulfo Amando Philippi | F | 8 | 4 | 0 | 14,0 | 22,0 | 0 | 0 |
| 3 | SCHWERTER SANDOVAL, Maria Agustina | U16 | Colegio Sagrada Familia - Rio Negro | F | 6 | 3 | 0 | 11,5 | 18,0 | 0 | 0 |
| 4 | AGUAYO RIVERA, Jose Ricardo | U16 | Escuela Básica San Pablo | M | 4 | 2 | 0 | 11,0 | 16,5 | 0 | 0 |
| 5 | PARADA REHEL, Felipe Nicolas | U16 | Proyecto Futuro | M | 2 | 2 | 0 | 9,5 | 14,5 | 0 | 0 |
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERNANDEZ OLAVE, Angelo Andres | U16 | Liceo Bicentenario Altamira | M | 10 | 5,5 | 0 | 15,0 | 22,5 | 0 | 0 |
| 2 | PAREDES SANTANA, Jeremias Andres | U16 | Star College | M | 8 | 3,5 | 0 | 15,0 | 22,0 | 0 | 0 |
| 3 | CALDERON GARCIA, Catalina Millaray | U16 | Liceo Rodulfo Amand Philippi | F | 6 | 3,5 | 0 | 13,5 | 21,0 | 0 | 0 |
| 4 | GUERRERO OBANDO, Antu Martin | U16 | Colegio San Mateo | M | 4 | 3,5 | 0 | 11,0 | 15,0 | 0 | 0 |
| 5 | YANEZ GARCES, Daniel Alejandro | U16 | Liceo Tecnico Profesional Radio 24 | M | 2 | 3,0 | 1 | 12,0 | 17,5 | 0 | 0 |
| 6 | VASQUEZ NAVARRETE, Franco Daniel | U16 | Liceo Rodulfo Amand Philippi | M | 1 | 3,0 | 0 | 10,5 | 17,0 | 0 | 0 |
| 7 | NOMEL HUEITRA, Franco Bastian | U16 | Colegio Creación Osorno | M | 1 | 2,5 | 0 | 13,0 | 17,5 | 0 | 0 |
| 8 | SEPULVEDA MALDONADO, David Alejandro | U16 | Colegio Baldomero Lillo | M | 1 | 1,0 | 0 | 10,5 | 16,0 | 0 | 0 |
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDINA CASTILLO, Benjamin Ignacio | U16 | Liceo Rahue - Osorno | M | 10 | 5,5 | 0 | 13,5 | 20,5 | 0 | 0 |
| 2 | CALDERON GARCIA, Catalina Millaray | U16 | Paillaco | F | 8 | 4,0 | 0 | 12,0 | 19,0 | 0 | 0 |
| 3 | UNION MARTINEZ, Camila Millaray | U16 | Escuela Quilacahuin | F | 6 | 4,0 | 0 | 10,5 | 16,0 | 0 | 0 |
| 4 | BLANCO CANALES, Gonzalo Benjamin | U16 | Blas Pascal School | M | 4 | 3,5 | 0 | 11,0 | 17,5 | 0 | 0 |
| 5 | GUERRERO OBANDO, Antu Martin | U16 | Colegio San Mateo | M | 2 | 3,0 | 0 | 14,0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 6 | NOMEL HUEITRA, Franco Bastian | U16 | Colegio Creación Osorno | M | 1 | 3,0 | 0 | 10,5 | 16,5 | 0 | 0 |
| 7 | TORRES VALDERAS, Rafael Emilio | U16 | Liceo Eleuterio Ramirez | M | 1 | 3,0 | 0 | 7,5 | 11,0 | 0 | 0 |
| 8 | FEEST BARRIENTOS, Valentin Sebastian | U16 | Escuela Rio Negro | M | 1 | 2,5 | 0 | 13,0 | 20,5 | 0 | 0 |
| 9 | PARADA REHEL, Felipe Nicolas | U16 | Colegio Proyecto Futuro | M | 1 | 2,0 | 0 | 11,5 | 17,0 | 0 | 0 |
| 10 | AGUAYO RIVERA, Jose Ricardo | U16 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 1,0 | 0 | 11,5 | 16,5 | 0 | 0 |
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||||
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWERTER SANDOVAL, Maria Agustina | U16 | Colegio Sagrada Familia - Rio Negro | F | 10 | 4 | 0 | 13 | 20 | 0 | 0 |
| 2 | PARADA REHEL, Felipe Nicolas | U16 | Proyecto Futuro - Paillaco | M | 8 | 2 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 |
Lugares
2.º lugar
U16 · Sagrada Familia - Rio Negro
1.º lugar
U16 · Liceo Rudolfo Amando Phillipi
3.º lugar
Domus Mater Valdivia
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | UNION MARTINEZ, Camila Millaray | U16 | Escuela Quilacahuin | F |
| 5 | CONTRERAS VALDEBENITO, Josefa Isidora | - | Liceo Seminario San Fidel - San Jos | F |
2.º lugar
U16 · Liceo Rahue - Osorno
1.º lugar
U16 · Colegio San Mateo
3.º lugar
U16 · Star College
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | PARADA REHEL, Felipe Nicolas | U16 | Proyecto Futuro Paillaco | M |
| 5 | HERNANDEZ OLAVE, Angelo Andres | U16 | Liceo Bicentenario Altamira | M |
| 6 | AGUAYO RIVERA, Jose Ricardo | U16 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 7 | BLANCO CANALES, Gonzalo Benjamin | U16 | Blas Pascal School | M |
| 8 | NOMEL HUEITRA, Franco Bastian | U16 | Club Magos Del Ajedrez Olegario Mor | M |
| 9 | YANEZ GARCES, Daniel Alejandro | U16 | Liceo Tecnico Profesional Radio 24 | M |
| 10 | OÑATE PEREZ, Sebastian Gabriel | - | Liceo Seminario San Fidel - San Jos | M |
| 11 | VASQUEZ NAVARRETE, Franco Daniel | U16 | Liceo Rodulfo Amand Philippi | M |
| 12 | TORRES VALDERAS, Rafael Emilio | U16 | Liceo Eleuterio Ramirez | M |
| 13 | FEEST BARRIENTOS, Valentin Sebastian | U16 | Escuela Rio Negro | M |
| 14 | SEPULVEDA MALDONADO, David Alejandro | U16 | Colegio Baldomero Lillo | M |
| 15 | CACERES MARTINEZ, Arturo Ernesto | - | Radio 24 Paillaco | M |