2.º lugar
RICOUZ VASQUEZ, Enzo Joaquin
U18 · Liceo Carmela Carvajal De Prat
Circuito
Calendario
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 1° · Ver bases del torneo
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 2° · Ver bases del torneo
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 3° · Ver bases del torneo
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 4° · Ver bases del torneo
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 5° · Ver bases del torneo
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 6° · Ver bases del torneo
Tabla general
| Puesto | Jugador | Puntos | Desempate 1 | Desempate 2 Fórmula acumulada |
|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Desempate 1 | Desempate 2 Fórmula acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | GONZALEZ ASENJO, Alexis Antonio | U18 | Liceo Rahue - Osorno | M | 50 | 26,5 | 13,25 |
| 2 0 | RICOUZ VASQUEZ, Enzo Joaquin | U18 | Liceo Carmela Carvajal De Prat | M | 48 | 26,0 | 14,10 |
| 3 0 | GIL MARTINEZ, Agustin Luis | U18 | Colegio Blas Pascal | M | 26 | 16,0 | 12,60 |
| 4 0 | DIAZ ROSAS, David | U18 | Liceo Osorno College | M | 16 | 8,5 | 13,25 |
| 5 0 | GONZALEZ RUIZ, Benjamin Antonio | U18 | Colegio San Jose | M | 10 | 6,5 | 13,00 |
| 6 0 | OJEDA MUÑOZ, Lucas Benjamin | - | Colegio Preciosa Sangre | M | 4 | 3,0 | 10,00 |
| 7 0 | PEREZ JAHNKE, Maximiliano Nicolas | U18 | Colegio Sagrada Familia - Rio Negro | M | 4 | 2,0 | 12,00 |
| 8 0 | AUCAL SILVA, Sebastian Benjamin | U18 | Padre Damian La Unión | M | 2 | 3,0 | 12,50 |
| 9 0 | SANHUEZA MONTECINOS, Ricardo Alexis | U18 | Liceo Fray Pablo De Royo | M | 2 | 2,5 | 10,50 |
| 10 0 | RODRIGUEZ ROSAS, Isaias Ignacio | U18 | Liceo Eleuterio Ramirez | M | 2 | 2,0 | 12,50 |
| 11 0 | MARTINEZ VILLALOBOS, Erick Simon | - | Dharma College Purranque | M | 2 | 2,0 | 11,50 |
| 12 0 | VEGA MARTINEZ, Tomas Cristobal | U18 | Colegio San Jose - Osorno | M | 1 | 3,0 | 12,50 |
| 13 0 | MADARIAGA GARCES, Benjamin Alejandro | U18 | Colegio San Jose - Osorno | M | 1 | 3,0 | 11,50 |
| 14 0 | SANHUEZA MONTECINOS, Joaquin Osvaldo | U18 | Liceo Fray Pablo De Royo | M | 1 | 2,5 | 8,50 |
| 15 0 | CONTRERAS MARQUEZ, Benjamin Emmnuel | U18 | Liceo Eleuterio Ramirez | M | 1 | 2,0 | 11,50 |
| 16 0 | GUZMAN SOTO, Cristobal Benjamin | U18 | Liceo Eleuterio Ramirez | M | 1 | 2,0 | 11,50 |
| 17 0 | NUÑEZ VERA, Benjamin Sebastian | U18 | Liceo Fray Pablo De Royo | M | 1 | 2,0 | 8,00 |
| 18 0 | SOLIS NIETO, Rodrigo Alonso | U18 | Ricardo Fenner Roedi La Union | M | 1 | 1,0 | 11,00 |
Resultados por fecha
| Puesto | Jugador | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAZ ROSAS, David | Liceo Osorno College | M | 10 | 4,5 | 0 | 14,5 | 22,0 | 0 | 0 |
| 2 | GONZALEZ ASENJO, Alexis Antonio | Liceo Rahue - Osorno | M | 8 | 3,5 | 0 | 13,5 | 19,0 | 0 | 0 |
| 3 | GIL MARTINEZ, Agustin Luis | Colegio Blas Pascal | M | 6 | 3,0 | 0 | 14,5 | 20,0 | 0 | 0 |
| 4 | OJEDA MUÑOZ, Lucas Benjamin | Colegio Preciosa Sangre | M | 4 | 3,0 | 0 | 10,0 | 15,5 | 0 | 0 |
| 5 | MARTINEZ VILLALOBOS, Erick Simon | Dharma College Purranque | M | 2 | 2,0 | 0 | 11,5 | 17,0 | 0 | 0 |
| Puesto | Jugador | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICOUZ VASQUEZ, Enzo Joaquin | Liceo Carmela Carvajal De Prat | M | 10 | 5,5 | 0 | 15 | 22,0 | 0 | 0 |
| 2 | GONZALEZ ASENJO, Alexis Antonio | Liceo Rahue - Osorno | M | 8 | 5,0 | 0 | 11 | 17,5 | 0 | 0 |
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||||
Lugares
Aún no hay posiciones finales disponibles.
2.º lugar
U18 · Liceo Carmela Carvajal De Prat
1.º lugar
U18 · Liceo Rahue - Osorno
3.º lugar
U18 · Colegio Blas Pascal
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | DIAZ ROSAS, David | U18 | Liceo Osorno College | M |
| 5 | GONZALEZ RUIZ, Benjamin Antonio | U18 | Colegio San Jose | M |
| 6 | OJEDA MUÑOZ, Lucas Benjamin | - | Colegio Preciosa Sangre | M |
| 7 | PEREZ JAHNKE, Maximiliano Nicolas | U18 | Colegio Sagrada Familia - Rio Negro | M |
| 8 | AUCAL SILVA, Sebastian Benjamin | U18 | Padre Damian La Unión | M |
| 9 | SANHUEZA MONTECINOS, Ricardo Alexis | U18 | Liceo Fray Pablo De Royo | M |
| 10 | RODRIGUEZ ROSAS, Isaias Ignacio | U18 | Liceo Eleuterio Ramirez | M |
| 11 | MARTINEZ VILLALOBOS, Erick Simon | - | Dharma College Purranque | M |
| 12 | VEGA MARTINEZ, Tomas Cristobal | U18 | Colegio San Jose - Osorno | M |
| 13 | MADARIAGA GARCES, Benjamin Alejandro | U18 | Colegio San Jose - Osorno | M |
| 14 | SANHUEZA MONTECINOS, Joaquin Osvaldo | U18 | Liceo Fray Pablo De Royo | M |
| 15 | CONTRERAS MARQUEZ, Benjamin Emmnuel | U18 | Liceo Eleuterio Ramirez | M |
| 16 | GUZMAN SOTO, Cristobal Benjamin | U18 | Liceo Eleuterio Ramirez | M |
| 17 | NUÑEZ VERA, Benjamin Sebastian | U18 | Liceo Fray Pablo De Royo | M |
| 18 | SOLIS NIETO, Rodrigo Alonso | U18 | Ricardo Fenner Roedi La Union | M |