Circuito
Calendario
Fechas vinculadas
Fecha 7
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 7° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 24 de octubre, 10:00
Fecha 8
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 8° (Última fecha) Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 28 de noviembre, 10:00
Tabla general
Clasificación acumulada
Mujeres
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de torneo | Buchholz Corte 1 (el peor) / Torneos jugados Fórmula acumulada |
|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||
Hombres
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Buchholz Corte 1 (el peor) / Torneos jugados Fórmula acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | RICOUZ VASQUEZ, Enzo Joaquin | U18 | Liceo Carmela Carvajal De Prat | M | 20 | 10,5 | 14,25 |
| 2 0 | GONZALEZ ASENJO, Alexis Antonio | U18 | Liceo Rahue - Osorno | M | 16 | 8,5 | 13,75 |
| 3 1 | GIL MARTINEZ, Agustin Luis | U18 | Colegio Blas Pascal Osorno | M | 8 | 6,0 | 11,25 |
| 4 0 | DIAZ ROSAS, David | U18 | Liceo Osorno College | M | 6 | 4,0 | 12,00 |
| 5 2 | GONZALEZ RUIZ, Benjamin Antonio | U18 | Colegio San Jose - Osorno | M | 6 | 3,5 | 12,00 |
| 6 1 | AUCAL SILVA, Sebastian Benjamin | U18 | Padre Damian La Unión | M | 2 | 3,0 | 12,50 |
| 7 0 | SANHUEZA MONTECINOS, Ricardo Alexis | U18 | Liceo Fray Pablo De Royo | M | 2 | 2,5 | 10,50 |
| 8 2 | VEGA MARTINEZ, Tomas Cristobal | U18 | Colegio San Jose - Osorno | M | 1 | 3,0 | 12,50 |
| 9 2 | MADARIAGA GARCES, Benjamin Alejandro | U18 | Colegio San Jose - Osorno | M | 1 | 3,0 | 11,50 |
| 10 0 | SANHUEZA MONTECISNO, Joaquin Osvaldo | U18 | Liceo Fray Pablo De Royo | M | 1 | 2,5 | 8,50 |
| 11 0 | NUÑEZ VERA, Benjamin Sebastian | U18 | Liceo Fray Pablo De Royo | M | 1 | 2,0 | 8,00 |
| 12 4 | SOLIS NIETO, Rodrigo Alonso | U18 | Ricardo Fenner Roedi La Union | M | 1 | 1,0 | 11,00 |
Resultados por fecha
Desglose completo
Fecha 1
8 jugadores
Abrir
Fecha 1
8 jugadores
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICOUZ VASQUEZ, Enzo Joaquin | U18 | Liceo Carmela Carvajal De Prat | M | 10 | 5,5 | 0,0 | 13,5 | 20,5 | 0 | 0 |
| 2 | GONZALEZ ASENJO, Alexis Antonio | U18 | Liceo Rahue - Osorno | M | 8 | 4,5 | 0,0 | 14,0 | 20,5 | 0 | 0 |
| 3 | GONZALEZ RUIZ, Benjamin Antonio | U18 | Colegio San Jose - Osorno | M | 6 | 3,5 | 0,5 | 12,0 | 18,5 | 0 | 0 |
| 4 | GIL MARTINEZ, Agustin Luis | U18 | Colegio Blas Pascal Osorno | M | 4 | 3,5 | 0,5 | 11,0 | 17,5 | 0 | 0 |
| 5 | AUCAL SILVA, Sebastian Benjamin | U18 | Padre Damian La Unión | M | 2 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 19,5 | 0 | 0 |
| 6 | VEGA MARTINEZ, Tomas Cristobal | U18 | Colegio San Jose - Osorno | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 18,0 | 0 | 0 |
| 7 | MADARIAGA GARCES, Benjamin Alejandro | U18 | Colegio San Jose - Osorno | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 17,0 | 0 | 0 |
| 8 | SOLIS NIETO, Rodrigo Alonso | U18 | Ricardo Fenner Roedi La Union | M | 1 | 1,0 | 0,0 | 11,0 | 16,5 | 0 | 0 |
Fecha 2
7 jugadores
Abrir
Fecha 2
7 jugadores
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICOUZ VASQUEZ, Enzo Joaquin | U18 | Liceo Carmela Carvajal De Prat | M | 10 | 5,0 | 0 | 15,0 | 23,0 | 0 | 0 |
| 2 | GONZALEZ ASENJO, Alexis Antonio | U18 | Liceo Rahue - Osorno | M | 8 | 4,0 | 0 | 13,5 | 21,0 | 0 | 0 |
| 3 | DIAZ ROSAS, David | U18 | Liceo Osorno College | M | 6 | 4,0 | 0 | 12,0 | 18,0 | 0 | 0 |
| 4 | GIL MARTINEZ, Agustin Luis | U18 | Colegio Blas Pascal Osorno | M | 4 | 2,5 | 0 | 11,5 | 19,0 | 0 | 0 |
| 5 | SANHUEZA MONTECINOS, Ricardo Alexis | U18 | Liceo Fray Pablo De Royo | M | 2 | 2,5 | 0 | 10,5 | 16,0 | 0 | 0 |
| 6 | SANHUEZA MONTECISNO, Joaquin Osvaldo | U18 | Liceo Fray Pablo De Royo | M | 1 | 2,5 | 0 | 8,5 | 12,5 | 0 | 0 |
| 7 | NUÑEZ VERA, Benjamin Sebastian | U18 | Liceo Fray Pablo De Royo | M | 1 | 2,0 | 0 | 8,0 | 12,0 | 0 | 0 |
Fecha 3
0 jugadores
Abrir
Fecha 3
0 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||||
Fecha 4
0 jugadores
Abrir
Fecha 4
0 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||||
Fecha 5
0 jugadores
Abrir
Fecha 5
0 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||||
Lugares
Posiciones finales
Mujeres
Aún no hay posiciones finales disponibles.
Hombres
2.º lugar
GONZALEZ ASENJO, Alexis Antonio
U18 · Liceo Rahue - Osorno
1.º lugar
RICOUZ VASQUEZ, Enzo Joaquin
U18 · Liceo Carmela Carvajal De Prat
3.º lugar
GIL MARTINEZ, Agustin Luis
U18 · Colegio Blas Pascal Osorno
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | DIAZ ROSAS, David | U18 | Liceo Osorno College | M |
| 5 | GONZALEZ RUIZ, Benjamin Antonio | U18 | Colegio San Jose - Osorno | M |
| 6 | AUCAL SILVA, Sebastian Benjamin | U18 | Padre Damian La Unión | M |
| 7 | SANHUEZA MONTECINOS, Ricardo Alexis | U18 | Liceo Fray Pablo De Royo | M |
| 8 | VEGA MARTINEZ, Tomas Cristobal | U18 | Colegio San Jose - Osorno | M |
| 9 | MADARIAGA GARCES, Benjamin Alejandro | U18 | Colegio San Jose - Osorno | M |
| 10 | SANHUEZA MONTECISNO, Joaquin Osvaldo | U18 | Liceo Fray Pablo De Royo | M |
| 11 | NUÑEZ VERA, Benjamin Sebastian | U18 | Liceo Fray Pablo De Royo | M |
| 12 | SOLIS NIETO, Rodrigo Alonso | U18 | Ricardo Fenner Roedi La Union | M |