Paillaco recibió la 7.ª fecha de la III Liga de Ajedrez Escolar del Sur
Más de 80 estudiantes, de Sub-8 a Educación Superior, disputaron la penúltima fecha de la liga el sábado 24 de octubre en Paillaco, con premiación femenina y masculina.
El sábado 24 de octubre, Paillaco fue sede de la 7.ª fecha de la III Liga de Ajedrez Escolar del Sur, el circuito que organiza el Club Deportivo de Ajedrez Enroque Osornino. 85 jugadores de colegios de Osorno, Paillaco, Valdivia, San Pablo, Río Bueno, La Unión y otras comunas compitieron en siete categorías, desde Sub-8 hasta Educación Superior.
Cada torneo se jugó a 6 rondas por sistema suizo, con ritmo rápido de 10 minutos más 5 segundos por jugada. Damas y varones compartieron tablero, pero se premiaron por separado: medallas del 1.º al 3.º lugar femenino en cada categoría y del 1.º al 5.º en masculino de Sub-8 a Sub-14 (1.º al 3.º en Sub-16, Sub-18 y Educación Superior).

Premiadas Sub-8 femenino
Resultados por categoría
Sub-8
Con 16 participantes, fue una de las categorías más numerosas. Maite Esperanza Villanueva Guzmán (Escuela Efraín Campana) ganó con 6 puntos de 6 y quedó primera de la tabla general, mientras Gael André Andrade Ilabaca (Rayün Montessori) se llevó el primer lugar masculino con 5 puntos. El tercer lugar femenino se definió por desempate entre dos jugadoras con 3,5 puntos.
Femenino
1.º Maite Esperanza Villanueva Guzmán (Escuela Efraín Campana), 6 pts.
2.º Meghan Araceli Neipán Cárdenas (Escuela Básica San Pablo), 4 pts.
3.º Aurora Vargas (Escuela Olegario Morales), 3,5 pts.
Masculino
1.º Gael André Andrade Ilabaca (Rayün Montessori), 5 pts.
2.º Likan Antu Abello Manque (Aiwen - Valdivia), 4 pts.
3.º Jeremías Israel López Ricouz (Escuela Básica San Pablo), 3,5 pts.
4.º Felipe Sáez (Escuela Olegario Morales), 3 pts.
5.º Renan Baltazar Traillanca Villanueva (Escuela Olegario Morales), 2,5 pts.

Premiados Sub-8 masculino
Lugar general | Jugador | Colegio / club | Pts. | Lugar en su rama |
|---|---|---|---|---|
1 | Maite Esperanza Villanueva Guzmán | Escuela Efraín Campana | 6 | 1.º Fem. |
2 | Gael André Andrade Ilabaca | Rayün Montessori | 5 | 1.º Masc. |
3 | Meghan Araceli Neipán Cárdenas | Escuela Básica San Pablo | 4 | 2.º Fem. |
4 | Likan Antu Abello Manque | Aiwen - Valdivia | 4 | 2.º Masc. |
5 | Jeremías Israel López Ricouz | Escuela Básica San Pablo | 3,5 | 3.º Masc. |
6 | Aurora Vargas | Escuela Olegario Morales | 3,5 | 3.º Fem. |
7 | Monserrath Elizabeth Vásquez Lorca | Escuela Olegario Morales | 3,5 | 4.º Fem. |
8 | Leilany Sofía Villanueva Díaz | Escuela Olegario Morales | 3 | 5.º Fem. |
9 | Felipe Sáez | Escuela Olegario Morales | 3 | 4.º Masc. |
10 | Renan Baltazar Traillanca Villanueva | Escuela Olegario Morales | 2,5 | 5.º Masc. |
11 | Santiago Aníbal Troncoso Sepúlveda | Escuela Básica San Pablo | 2,5 | 6.º Masc. |
12 | Benjamín Eliacer Antillanca Ponce | Instituto Salesiano - Valdivia | 2 | 7.º Masc. |
13 | Amanda Trinidad Molina Campos | Escuela Olegario Morales | 2 | 6.º Fem. |
14 | Sebastián Alexis Solís Rojas | Escuela Olegario Morales | 1,5 | 8.º Masc. |
15 | Antonella Pascal Herrera Ojeda | Escuela Olegario Morales | 1,5 | 7.º Fem. |
16 | Guillermo Vargas | Escuela Olegario Morales | 0,5 | 9.º Masc. |
Sub-10
La categoría con más jugadores de la jornada (22). Pedro Aníbal Vera Quijón (Club Academia de Ajedrez Siete Hojas) cerró con un puntaje perfecto de 6 de 6, y Maite Florencia Ramírez Lagos (Escuela Efraín Campana) fue la mejor en la rama femenina con 4 puntos.
Femenino
1.º Maite Florencia Ramírez Lagos (Escuela Efraín Campana), 4 pts.
2.º Josefa Anaís Cheuque Reyes (Colegio William Booth), 3 pts.
3.º Aurora Josefina Oyarzún Parada (Colegio Preciosa Sangre), 2 pts.
Masculino
1.º Pedro Aníbal Vera Quijón (Club Academia de Ajedrez Siete Hojas), 6 pts.
2.º Mathías González Llano (Liceo Osorno College), 5 pts.
3.º Nicolás Andrés Villanueva Guzmán (Escuela Efraín Campana), 5 pts.
4.º Felipe Alonso Antillanca Ponce (Instituto Salesiano - Valdivia), 4 pts.
5.º Joaquín Esteban Navarro Aguilar (Liceo Seminario San Fidel - San José), 4 pts.

Premiadas Sub-10 femenino

Premiados Sub-10 masculino
Lugar general | Jugador | Colegio / club | Pts. | Lugar en su rama |
|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Aníbal Vera Quijón | Club Academia de Ajedrez Siete Hojas | 6 | 1.º Masc. |
2 | Mathías González Llano | Liceo Osorno College | 5 | 2.º Masc. |
3 | Nicolás Andrés Villanueva Guzmán | Escuela Efraín Campana | 5 | 3.º Masc. |
4 | Felipe Alonso Antillanca Ponce | Instituto Salesiano - Valdivia | 4 | 4.º Masc. |
5 | Maite Florencia Ramírez Lagos | Escuela Efraín Campana | 4 | 1.º Fem. |
6 | Joaquín Esteban Navarro Aguilar | Liceo Seminario San Fidel - San José | 4 | 5.º Masc. |
7 | Gaspar Varela Alemparte | Rayün Montessori | 4 | 6.º Masc. |
8 | Lucas Emiliano Cuevas Acevedo | Liceo Bicentenario Santa Cruz | 3 | 7.º Masc. |
9 | Cein Emiliano Reyes Vargas | Colegio Santa Cruz - San José de la Mariquina | 3 | 8.º Masc. |
10 | Bastián Emilio Andrade Soldán | Escuela Roberto Ojeda Torres | 3 | 9.º Masc. |
11 | Josefa Anaís Cheuque Reyes | Colegio William Booth | 3 | 2.º Fem. |
12 | Lucas Mateo Herrera Molina | Escuela Olegario Morales | 3 | 10.º Masc. |
13 | Alberto Leonardo Rojas Barrientos | Escuela Roberto Ojeda Torres | 3 | 11.º Masc. |
14 | Mateo Fernando Montecinos Espinoza | Escuela Roberto Ojeda Torres | 3 | 12.º Masc. |
15 | Vicente Antonio Jara Antillanca | Colegio Santa Cruz - San José de la Mariquina | 2,5 | 13.º Masc. |
16 | Baltazar Haridas Herrera Queirolo | Escuela Roberto Ojeda Torres | 2,5 | 14.º Masc. |
17 | Aurora Josefina Oyarzún Parada | Colegio Preciosa Sangre | 2 | 3.º Fem. |
18 | Martín Felipe Carrillo Vega | Escuela Olegario Morales | 2 | 15.º Masc. |
19 | Javiera Catalina Vergara Medina | Liceo Seminario San Fidel - San José | 1,5 | 4.º Fem. |
20 | Ismael Elías Maragaño Bolívar | Homeschool Didaskalia | 1 | 16.º Masc. |
21 | Renato Agustín Cifuentes Montecinos | Escuela Roberto Ojeda Torres | 1 | 17.º Masc. |
22 | Iker Isaac Ulloa Huenchumilla | Colegio Santa Cruz - San José de la Mariquina | 0,5 | 18.º Masc. |
Sub-12
Julián Ignacio Andrade Mayorga (Escuela Rural Quitripulli) volvió a imponerse con 5,5 puntos. En damas, Pía Agustina Herrera Catrilef y Josefa Victoria Mena Salazar terminaron igualadas en 4 puntos y el desempate dio el primer lugar a Pía.
Femenino
1.º Pía Agustina Herrera Catrilef (English College Los Ríos), 4 pts.
2.º Josefa Victoria Mena Salazar (Colegio Saint Thomas), 4 pts.
3.º Amanda Isabella Ojeda Miranda (Colegio Creación Osorno), 2 pts.
Masculino
1.º Julián Ignacio Andrade Mayorga (Escuela Rural Quitripulli), 5,5 pts.
2.º Sebastián Alonso Lobos Alvarado (Colegio San Mateo), 5 pts.
3.º Renato Daniel Almonacid Barros (Liceo Osorno College), 4,5 pts.
4.º Juan Pablo Silva Pairoga (El Despertar - Río Bueno), 3,5 pts.
5.º David Alejandro Licandeo Catalán (Escuela Básica San Pablo), 3,5 pts.

Premiadas Sub-12 femenino

Premiados Sub-12 masculino
Lugar general | Jugador | Colegio / club | Pts. | Lugar en su rama |
|---|---|---|---|---|
1 | Julián Ignacio Andrade Mayorga | Escuela Rural Quitripulli | 5,5 | 1.º Masc. |
2 | Sebastián Alonso Lobos Alvarado | Colegio San Mateo | 5 | 2.º Masc. |
3 | Renato Daniel Almonacid Barros | Liceo Osorno College | 4,5 | 3.º Masc. |
4 | Pía Agustina Herrera Catrilef | English College Los Ríos | 4 | 1.º Fem. |
5 | Josefa Victoria Mena Salazar | Colegio Saint Thomas | 4 | 2.º Fem. |
6 | Juan Pablo Silva Pairoga | El Despertar - Río Bueno | 3,5 | 4.º Masc. |
7 | David Alejandro Licandeo Catalán | Escuela Básica San Pablo | 3,5 | 5.º Masc. |
8 | Emilio Hernán Parada Rehel | Proyecto Futuro Paillaco | 3 | 6.º Masc. |
9 | Cristóbal Alejandro Ulloa Gallardo | Escuela 1 Chile | 3 | 7.º Masc. |
10 | Vicente Alonso Zárate Pradines | Escuela Básica San Pablo | 3 | 8.º Masc. |
11 | Amaru Nahuel Llancamil Saldivia | Escuela Olegario Morales | 3 | 9.º Masc. |
12 | Pablo Inostroza Henríquez | Escuela Básica San Pablo | 2,5 | 10.º Masc. |
13 | Dante Mateo Maldonado Anticoy | Escuela Básica San Pablo | 2 | 11.º Masc. |
14 | Amanda Isabella Ojeda Miranda | Colegio Creación Osorno | 2 | 3.º Fem. |
15 | León Aurelio Sanders Montecinos | Escuela Roberto Ojeda Torres | 2 | 12.º Masc. |
16 | Óscar Ignacio Muñoz Reyes | Escuela Rural 21 de Mayo | 1,5 | 13.º Masc. |
17 | Víctor Enrique López Ricouz | Escuela Básica San Pablo | 1 | 14.º Masc. |
18 | Mía Pascale Maragaño Bolívar | Homeschool Didaskalia | 1 | 4.º Fem. |
Sub-14
Camila Leonor Herrera Catrilef (English College Los Ríos) encabezó la tabla general con 5 puntos, igualada con Luciano Alonso Moreira Chavol (Colegio Santa Marta), que ganó la rama masculina; el resultado particular dejó a Camila en lo más alto.
Femenino
1.º Camila Leonor Herrera Catrilef (English College Los Ríos), 5 pts.
2.º Sofía Beatriz Ojeda Miranda (Colegio Creación Osorno), 2 pts.
3.º Josefina Monserrat Villa Almonacid (Escuela Roberto Ojeda Torres), 1 pts.
Masculino
1.º Luciano Alonso Moreira Chavol (Colegio Santa Marta), 5 pts.
2.º Parker Alexander Porra McManaway (Liceo Osorno College), 4,5 pts.
3.º Vicente Antonio Pérez Navarrete (Escuela Roberto Ojeda Torres), 4 pts.
4.º Lucas Alonso Cheuquián Cares (Colegio Adventista), 3,5 pts.
5.º Alonso Esteban Henríquez Robles (Colegio San Mateo), 3 pts.

Premiadas Sub-14 femenino

Premiados Sub-14 masculino
Lugar general | Jugador | Colegio / club | Pts. | Lugar en su rama |
|---|---|---|---|---|
1 | Camila Leonor Herrera Catrilef | English College Los Ríos | 5 | 1.º Fem. |
2 | Luciano Alonso Moreira Chavol | Colegio Santa Marta | 5 | 1.º Masc. |
3 | Parker Alexander Porra McManaway | Liceo Osorno College | 4,5 | 2.º Masc. |
4 | Vicente Antonio Pérez Navarrete | Escuela Roberto Ojeda Torres | 4 | 3.º Masc. |
5 | Lucas Alonso Cheuquián Cares | Colegio Adventista | 3,5 | 4.º Masc. |
6 | Alonso Esteban Henríquez Robles | Colegio San Mateo | 3 | 5.º Masc. |
7 | Pablo Andrés Rudolphy Cuevas | Liceo Osorno College | 3 | 6.º Masc. |
8 | Iván Alonso Fuentes Carrillo | Liceo Seminario San Fidel - San José | 3 | 7.º Masc. |
9 | Agustín Matías Sandoval Coihuín | Escuela Rural 21 de Mayo | 3 | 8.º Masc. |
10 | Santino Leonardo Díaz González | Liceo Seminario San Fidel - San José | 3 | 9.º Masc. |
11 | Sofía Beatriz Ojeda Miranda | Colegio Creación Osorno | 2 | 2.º Fem. |
12 | Elías Antonio Müller Agram | Liceo Tomás Burgos | 2 | 10.º Masc. |
13 | Josefina Monserrat Villa Almonacid | Escuela Roberto Ojeda Torres | 1 | 3.º Fem. |
Sub-16
Las damas dominaron la categoría: Alison Monserrat Herrera Catrilef (Domus Mater Valdivia) ganó con 4 puntos, seguida de Catalina Calderón y María Agustina Schwerter. En varones, Felipe Nicolás Parada Rehel (Proyecto Futuro Paillaco) fue primero con 2 puntos.
Femenino
1.º Alison Monserrat Herrera Catrilef (Domus Mater Valdivia), 4 pts.
2.º Catalina Millaray Calderón García (Liceo Rodulfo Amando Philippi), 3,5 pts.
3.º María Agustina Schwerter Sandoval (Sagrada Familia - Río Negro), 3 pts.
Masculino
1.º Felipe Nicolás Parada Rehel (Proyecto Futuro Paillaco), 2 pts.
2.º Sebastián Gabriel Oñate Pérez (Liceo Seminario San Fidel - San José), 2 pts.
3.º Arturo Ernesto Cáceres Martínez (Radio 24 Paillaco), 1 pts.

Premiadas Sub-16 femenino
Lugar general | Jugador | Colegio / club | Pts. | Lugar en su rama |
|---|---|---|---|---|
1 | Alison Monserrat Herrera Catrilef | Domus Mater Valdivia | 4 | 1.º Fem. |
2 | Catalina Millaray Calderón García | Liceo Rodulfo Amando Philippi | 3,5 | 2.º Fem. |
3 | María Agustina Schwerter Sandoval | Sagrada Familia - Río Negro | 3 | 3.º Fem. |
4 | Felipe Nicolás Parada Rehel | Proyecto Futuro Paillaco | 2 | 1.º Masc. |
5 | Sebastián Gabriel Oñate Pérez | Liceo Seminario San Fidel - San José | 2 | 2.º Masc. |
6 | Josefa Isidora Contreras Valdebenito | Liceo Seminario San Fidel - San José | 1 | 4.º Fem. |
7 | Arturo Ernesto Cáceres Martínez | Radio 24 Paillaco | 1 | 3.º Masc. |
Sub-18
Solo dos jugadores compitieron en Sub-18. Enzo Joaquín Ricouz Vásquez (Liceo Carmela Carvajal de Prat) sumó 5,5 puntos y superó a Alexis Antonio González Asenjo (5).
Masculino
1.º Enzo Joaquín Ricouz Vásquez (Liceo Carmela Carvajal de Prat), 5,5 pts.
2.º Alexis Antonio González Asenjo (Liceo Rahue - Osorno), 5 pts.

Premiados Sub-18
Lugar general | Jugador | Colegio / club | Pts. | Lugar en su rama |
|---|---|---|---|---|
1 | Enzo Joaquín Ricouz Vásquez | Liceo Carmela Carvajal de Prat | 5,5 | 1.º Masc. |
2 | Alexis Antonio González Asenjo | Liceo Rahue - Osorno | 5 | 2.º Masc. |
Educación Superior
Lorenzo Vicente Vera Quijón (Universidad Austral, Valdivia) ganó por desempate sobre André Exequiel Solís Ramírez, ambos con 4 puntos. En damas, Sofía Alejandra Silva Vásquez (Universidad de Los Lagos, San Pablo) fue primera con 3 puntos.
Femenino
1.º Sofía Alejandra Silva Vásquez (Universidad de Los Lagos - San Pablo), 3 pts.
2.º Macarena Paz Alvarado Villarroel (Universidad SEK), 2 pts.
Masculino
1.º Lorenzo Vicente Vera Quijón (Universidad Austral - Valdivia), 4 pts.
2.º André Exequiel Solís Ramírez (Universidad de Los Lagos - La Unión), 4 pts.
3.º Sebastián Eduardo Alvarado Lillo (Universidad Austral - Valdivia), 3 pts.
Lugar general | Jugador | Colegio / club | Pts. | Lugar en su rama |
|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Vicente Vera Quijón | Universidad Austral - Valdivia | 4 | 1.º Masc. |
2 | André Exequiel Solís Ramírez | Universidad de Los Lagos - La Unión | 4 | 2.º Masc. |
3 | Sebastián Eduardo Alvarado Lillo | Universidad Austral - Valdivia | 3 | 3.º Masc. |
4 | Sebastián Ignacio Rosas Valenzuela | Universidad de Los Lagos - Osorno | 3 | 4.º Masc. |
5 | Sofía Alejandra Silva Vásquez | Universidad de Los Lagos - San Pablo | 3 | 1.º Fem. |
6 | Camilo Ariel Alarcón Catalán | Superior Paillaco | 2 | 5.º Masc. |
7 | Macarena Paz Alvarado Villarroel | Universidad SEK | 2 | 2.º Fem. |
La fecha también sumó puntaje para el ranking del circuito: 10 puntos al 1.º de cada categoría, 8 al 2.º, 6 al 3.º, 4 al 4.º, 2 al 5.º y 1 punto desde el 6.º en adelante. Los diez primeros de cada categoría suman además para su establecimiento educacional.
Agradecemos a los estudiantes, apoderados, profesores y establecimientos que viajaron a Paillaco, y a quienes hicieron posible la jornada. La 8.ª y última fecha se jugará el sábado 28 de noviembre en Osorno, donde se definirán los campeones del circuito y los mejores establecimientos.
Resultados completos en Chess-Results y clasificación acumulada en la sección Circuitos de nuestro sitio.