Circuito
Calendario
Fechas vinculadas
Fecha 1
Circuito Ajedrez Sin Fronteras IV - Fecha 1° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 14 de marzo, 10:00
Fecha 2
Circuito Ajedrez Sin Fronteras IV - Fecha 2° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 21 de marzo, 10:00
Fecha 3
Circuito Ajedrez Sin Fronteras IV - Fecha 3° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 28 de marzo, 10:00
Fecha 4
Circuito Ajedrez Sin Fronteras IV - Fecha 4° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 11 de abril, 10:00
Fecha 5
Circuito Ajedrez Sin Fronteras IV - Fecha 5° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 18 de abril, 10:00
Fecha 6
Circuito Ajedrez Sin Fronteras IV - Fecha 6° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 09 de mayo, 10:00
Tabla general
Clasificación acumulada
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos obtenidos | Promedio Buchholz Fórmula acumulada | Torneos jugados Fórmula acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | TAPIA LONCON, Leonardo Elias | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 52 | 39,5 | 15,19 | 8 |
| 2 0 | MEDINA CASTILLO, Benjamin Ignacio | U16 | Liceo Rahue - Osorno | M | 42 | 26,0 | 15,10 | 5 |
| 3 0 | TRONCOSO CARRASCO, Jose Jacinto | S50 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 28 | 24,5 | 16,20 | 5 |
| 4 0 | LAGOS INOSTROZA, Andres Ignacio | - | Club De Ajedrez Gregorio Altamirano | M | 22 | 14,5 | 16,50 | 3 |
| 5 1 | GONZALEZ ASENJO, Alexis Antonio | U18 | Liceo Rahue - Osorno | M | 21 | 25,5 | 13,75 | 6 |
| 6 1 | PAREDES SANTANA, Jeremias Andres | U16 | Star College | M | 16 | 26,5 | 13,25 | 6 |
| 7 0 | BLANCO CANALES, Gonzalo Benjamin | U16 | Blas Pascal School | M | 13 | 28,0 | 13,36 | 7 |
| 8 4 | TAPIA LONCON, Andres Saul | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 12 | 13,5 | 16,00 | 3 |
| 9 1 | HOTT FUICA, Leonardo Andres | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 11 | 25,5 | 14,00 | 6 |
| 10 1 | SOTO MANCILLA, Cristobal Alejandro | - | Club Deportivo Mundo Ajedrez | M | 10 | 6,0 | 15,00 | 1 |
| 11 1 | FUENTES CARCAMO, Francisco Javier | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 9 | 24,0 | 13,50 | 6 |
| 12 1 | BIELEFELDT VAN OOSTERWIJK, German Adolfo | S50 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 9 | 17,0 | 14,25 | 4 |
| 13 0 | MANCILLA BARRIA, Cesar Mauricio | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 9 | 9,0 | 17,00 | 2 |
| 14 0 | LOBOS ALVARADO, Sebastian Alonso | U12 | Colegio San Mateo | M | 8 | 22,0 | 11,94 | 8 |
| 15 0 | VILLANUEVA GUZMAN, Nicolas Andres | U10 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 8 | 22,0 | 11,44 | 8 |
| 16 0 | RUBIO CARCAMO, Sergio | S65 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 8 | 19,0 | 11,56 | 8 |
| 17 0 | NAIPIL LLANQUILEF, Macarena Alejandra | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | F | 8 | 17,5 | 10,94 | 8 |
| 18 0 | VILLANUEVA GUZMAN, Maite Esperanza | U08 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | F | 8 | 11,0 | 8,75 | 8 |
| 19 0 | RODRIGUEZ GONZALEZ, Marcelo Alejandro | - | Club De Ajedrez Osorno | M | 7 | 26,0 | 12,43 | 7 |
| 20 0 | MANCILLA NUNEZ, Jose Rodemil | S65 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 7 | 18,5 | 11,79 | 7 |
| 21 0 | MENA SALAZAR, Josefa Victoria | U12 | Colegio Saint Thomas | F | 7 | 15,5 | 11,00 | 7 |
| 22 0 | GONZALEZ LLANO, Mathias | U10 | Liceo Osorno College | M | 7 | 14,0 | 10,71 | 7 |
| 23 0 | LEVICAN INAYADO, Alonso Esteban | U12 | Colegio Santa Cecilia | M | 7 | 11,0 | 10,36 | 7 |
| 24 0 | ANDRADE ILABACA, Gael Andre | U08 | Colegio Rayun Montesori | M | 7 | 6,5 | 9,21 | 7 |
| 25 1 | FEEST BARRIENTOS, Isabella Estefania | U14 | Escuela Rio Negro | F | 6 | 23,0 | 12,50 | 6 |
| 26 1 | GUERRERO OBANDO, Antu Martin | U16 | Colegio San Mateo | M | 6 | 19,5 | 13,17 | 6 |
| 27 1 | BARRIA ALBORNOZ, Roberto | S65 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 6 | 18,0 | 10,92 | 6 |
| 28 1 | ALMONACID SOTO, Matias Pablo | U08 | Colegio Frances | M | 6 | 17,5 | 12,83 | 6 |
| 29 1 | SCHULZ RODRIGUEZ, Pedro Enrique | S50 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 6 | 17,5 | 11,17 | 6 |
| 30 2 | FEEST BARRIENTOS, Jazmin Ignacia | U10 | Escuela Chan Chan | F | 6 | 16,0 | 10,42 | 6 |
| 31 0 | RUDOLPHY CUEVAS, Pablo Andres | U14 | Liceo Osorno College | M | 6 | 15,0 | 10,00 | 6 |
| 32 7 | YANEZ SCHULZ, Miguel Patricio | - | - | - | 6 | 5,0 | 14,00 | 1 |
| 33 3 | SOLIS RAMIREZ, Andre Exequiel | - | Universidad De Los Lagos - Osorno | M | 5 | 18,5 | 11,40 | 5 |
| 34 1 | BELLO BARRIENTOS, Boris Ivan | S50 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 5 | 18,0 | 12,70 | 5 |
| 35 3 | FEEST BARRIENTOS, Valentin Sebastian | U16 | Liceo José Toribio Medina | M | 5 | 16,0 | 12,20 | 5 |
| 36 4 | GALLARDO ABURTO, Felipe Ignacio | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 5 | 13,5 | 12,60 | 5 |
| 37 2 | CHEUQUIAN CARES, Lucas Alonso | U14 | Colegio Adventista | M | 5 | 13,5 | 10,60 | 5 |
| 38 3 | ALMONACID BARROS, Renato Daniel | U12 | Liceo Osorno College | M | 5 | 12,5 | 12,00 | 5 |
| 39 6 | OJEDA GUZMAN, Felipe Andres | U20 | Universidad Santo Tomas - Osorno | M | 5 | 12,0 | 11,50 | 5 |
| 40 6 | GONZALEZ RUIZ, Benjamin Antonio | U18 | Colegio San Jose | M | 5 | 11,0 | 12,00 | 5 |
| 41 2 | ALVARADO VILLARROEL, Macarena Paz | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | F | 5 | 10,5 | 9,80 | 5 |
| 42 2 | RICOUZ VASQUEZ, Enzo Joaquin | U18 | Liceo Carmela Carvajal De Prat | M | 5 | 8,5 | 14,50 | 2 |
| 43 6 | GARCIA GALLARDO, Benjamin Eduardo | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 4 | 13,5 | 12,38 | 4 |
| 44 2 | SIERPE GARCES, Ian Mauricio | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 4 | 10,0 | 9,75 | 4 |
| 45 0 | MELIN CONTRERAS, Valeria | - | Club De Ajedrez Gregorio Altamirano | F | 3 | 12,0 | 15,17 | 3 |
| 46 0 | ALVARADO LILLO, Sebastian Eduardo | U18 | Universidad Austral De Chile | - | 3 | 11,5 | 14,00 | 3 |
| 47 0 | HENRIQUEZ GUDINO, Erwin Gabriel | - | Club Instituto Chileno De Ajedrez | - | 3 | 10,0 | 13,00 | 3 |
| 48 0 | MENA LOPEZ, Jose Miguel | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 3 | 7,0 | 10,17 | 3 |
| 49 0 | ALMONACID LARA, Daniel Esteban | - | Enroque Osornino | - | 3 | 5,0 | 11,00 | 3 |
| 50 2 | LEVICAN CAÑULEF, Diego Armando | - | - | - | 3 | 2,5 | 9,83 | 3 |
| 51 1 | ANGULO DELGADO, Aaron Ignacio | - | - | - | 2 | 8,0 | 15,75 | 2 |
| 52 8 | AUCAL SILVA, Sebastian Benjamin | U18 | Club Magos Del Ajedrez Olegario Mor | M | 2 | 7,5 | 12,25 | 2 |
| 53 2 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, Jorge David | - | - | - | 2 | 3,5 | 11,75 | 2 |
| 54 26 | SILVA PAIROGA, Juan Pablo | U12 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 2 | 3,0 | 11,00 | 2 |
| 55 2 | MERINO BARRIA, Diego Tomas | U20 | Club Deportivo Mundo Ajedrez | M | 1 | 4,0 | 12,00 | 1 |
| 56 2 | PORRA MCMANAWAY, Parker Alexander | - | - | - | 1 | 4,0 | 11,50 | 1 |
| 57 2 | ROA SALAS, Yenifer Neomi | - | - | - | 1 | 4,0 | 11,00 | 1 |
| 58 2 | MUNOZ ARCOS, David Esteban | - | - | - | 1 | 4,0 | 10,50 | 1 |
| 59 2 | VEGA MARTINEZ, Tomas Cristobal | - | - | - | 1 | 3,5 | 17,50 | 1 |
| 60 2 | ALIANTE REYES, Julian Andres | - | - | - | 1 | 3,5 | 14,00 | 1 |
| 61 2 | SOTO VASQUEZ, Jose Angel | - | - | - | 1 | 3,5 | 14,00 | 1 |
| 62 0 | ROSAS VALENZUELA, Sebastian Ignacio | - | Universidad de Los Lagos | M | 1 | 3,5 | 12,00 | 1 |
| 63 2 | VERA OLGUIN, Jaime Michael | - | - | - | 1 | 3,5 | 8,50 | 1 |
| 64 2 | JARA RIEDEL, Dominga | - | - | - | 1 | 3,0 | 13,00 | 1 |
| 65 2 | TRONCOSO SOTO, Franco Eduardo | - | - | - | 1 | 3,0 | 13,00 | 1 |
| 66 0 | ROSAS MUÑOZ, Hansel Alonso | U14 | Escuela Carlos Condell | M | 1 | 3,0 | 11,00 | 1 |
| 67 3 | BAEZ MILLAN, Alexis Andres | - | - | - | 1 | 3,0 | 10,50 | 1 |
| 68 3 | PORRA MCMANAWAY, Austin Humberto | - | - | - | 1 | 3,0 | 9,00 | 1 |
| 69 3 | SOTO OJEDA, Maximiliano Ignacio | - | - | - | 1 | 2,5 | 11,00 | 1 |
| 70 0 | SOBARZO GONZALEZ, Cristobal Emiliano | U12 | Colegio Baldomero Lillo | M | 1 | 2,5 | 10,50 | 1 |
| 71 4 | PIZARRO MELDRANO, Gaspar | - | - | - | 1 | 2,0 | 13,00 | 1 |
| 72 4 | SAEZ QUINTANA, Paulo Joaquin | U14 | Colegio San Mateo | M | 1 | 2,0 | 12,00 | 1 |
| 73 0 | HENRIQUEZ ROBLES, Alonso | U14 | Colegio San Mateo | M | 1 | 2,0 | 11,50 | 1 |
| 74 5 | RODRIGUEZ VARGAS, Jorge Vicente | - | - | - | 1 | 2,0 | 10,50 | 1 |
| 75 5 | UNION MARTINEZ, Camila Millaray | - | - | - | 1 | 2,0 | 10,50 | 1 |
| 76 0 | CHEUQUIAN PICHICOI, Hugo Hernan | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 1 | 2,0 | 9,50 | 1 |
| 77 6 | OJEDA MIRANDA, Sofía Beatriz | U14 | Colegio Creación Osorno | - | 1 | 2,0 | 7,50 | 1 |
| 78 6 | OJEDA MUNOZ, Renatte Leonor | - | - | - | 1 | 1,5 | 9,00 | 1 |
| 79 6 | YUTRONIC MARTINEZ, Diego Alonso | - | - | - | 1 | 1,5 | 8,00 | 1 |
| 80 6 | ARRIAGADA VARGAS, Leandro Benjamin | - | - | - | 1 | 1,0 | 11,00 | 1 |
| 81 6 | MUNDACA HERNANDEZ, Nicolas Rodrigo | - | - | - | 1 | 1,0 | 10,50 | 1 |
| 82 6 | ALVEAR HERREROS, Lautaro Lautaro | - | - | - | 1 | 1,0 | 9,50 | 1 |
| 83 6 | MUÑOZ URIBE, Julieta Amparo | - | - | - | 1 | 1,0 | 9,00 | 1 |
| 84 6 | GIL MARTINEZ, Agustin Luis | - | Club De Ajedrez Enroque Osornino | - | 1 | 0,0 | 9,00 | 1 |
| 85 6 | OJEDA MIRANDA, Amanda Isabella | U12 | Colegio Creación Osorno | - | 1 | 0,0 | 9,00 | 1 |
| 86 5 | GONZALEZ HITSCHFELD, Leon Anibal | - | - | - | 1 | 0,0 | 8,00 | 1 |
| 87 5 | VILLANUEVA PINEDA, Dagoberto Andres | - | - | - | 1 | 0,0 | 7,50 | 1 |
Resultados por fecha
Desglose completo
Fecha 1
48 jugadores
Abrir
Fecha 1
48 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos obtenidos | Resultado entre los empatados | Buchholz con peor y mejor corte | Buchholz total | Sistema Arranz | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAPIA LONCON, Leonardo Elias | 10 | 5,5 | 0,0 | 16,5 | 23,5 | 0 | 0 |
| 2 | MANCILLA BARRIA, Cesar Mauricio | 8 | 5,0 | 0,0 | 17,0 | 24,5 | 0 | 0 |
| 3 | YANEZ SCHULZ, Miguel Patricio | 6 | 5,0 | 0,0 | 14,0 | 21,5 | 0 | 0 |
| 4 | HOTT FUICA, Leonardo Andres | 4 | 5,0 | 0,0 | 13,5 | 20,5 | 0 | 0 |
| 5 | TRONCOSO CARRASCO, Jose Jacinto | 2 | 4,5 | 0,0 | 17,0 | 23,5 | 0 | 0 |
| 6 | FUENTES CARCAMO, Francisco Javier | 1 | 4,5 | 0,0 | 12,5 | 18,5 | 0 | 0 |
| 7 | ANGULO DELGADO, Aaron Ignacio | 1 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 24,5 | 0 | 0 |
| 8 | GUERRERO OBANDO, Antu Martin | 1 | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 20,5 | 0 | 0 |
| 9 | BLANCO CANALES, Gonzalo Benjamin | 1 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 21,5 | 0 | 0 |
| 10 | GONZALEZ ASENJO, Alexis Antonio | 1 | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 21,0 | 0 | 0 |
| 11 | ALVARADO LILLO, Sebastian Eduardo | 1 | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 20,5 | 0 | 0 |
| 12 | FEEST BARRIENTOS, Isabella Estefania | 1 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 13 | PAREDES SANTANA, Jeremias Andres | 1 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 19,5 | 0 | 0 |
| 14 | HENRIQUEZ GUDINO, Erwin Gabriel | 1 | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 18,5 | 0 | 0 |
| 15 | ROA SALAS, Yenifer Neomi | 1 | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 16,5 | 0 | 0 |
| 16 | SOTO VASQUEZ, Jose Angel | 1 | 3,5 | 1,5 | 14,0 | 21,0 | 0 | 0 |
| 17 | RODRIGUEZ GONZALEZ, Marcelo Alejandro | 1 | 3,5 | 1,0 | 13,0 | 18,0 | 0 | 0 |
| 18 | ALIANTE REYES, Julian Andres | 1 | 3,5 | 0,5 | 14,0 | 20,5 | 0 | 0 |
| 19 | LOBOS ALVARADO, Sebastian Alonso | 1 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 21,0 | 0 | 0 |
| 20 | SOLIS RAMIREZ, Andre Exequiel | 1 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 21 | GALLARDO ABURTO, Felipe Ignacio | 1 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 20,5 | 0 | 0 |
| 22 | ALMONACID SOTO, Matias Pablo | 1 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 19,5 | 0 | 0 |
| 23 | JARA RIEDEL, Dominga | 1 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 19,0 | 0 | 0 |
| 24 | TRONCOSO SOTO, Franco Eduardo | 1 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 19,0 | 0 | 0 |
| 25 | FEEST BARRIENTOS, Valentin Sebastian | 1 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 17,0 | 0 | 0 |
| 26 | GONZALEZ LLANO, Mathias | 1 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 16,5 | 0 | 0 |
| 27 | VILLANUEVA GUZMAN, Nicolas Andres | 1 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 16,0 | 0 | 0 |
| 28 | FEEST BARRIENTOS, Jazmin Ignacia | 1 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 15,5 | 0 | 0 |
| 29 | CHEUQUIAN CARES, Lucas Alonso | 1 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 15,5 | 0 | 0 |
| 30 | BARRIA ALBORNOZ, Roberto | 1 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 14,0 | 0 | 0 |
| 31 | GARCIA GALLARDO, Benjamin Eduardo | 1 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 12,5 | 0 | 0 |
| 32 | SOTO OJEDA, Maximiliano Ignacio | 1 | 2,5 | 0,0 | 11,0 | 17,0 | 0 | 0 |
| 33 | ALMONACID BARROS, Renato Daniel | 1 | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 22,5 | 0 | 0 |
| 34 | RUBIO CARCAMO, Sergio | 1 | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 18,5 | 0 | 0 |
| 35 | ALMONACID LARA, Daniel Esteban | 1 | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 17,5 | 0 | 0 |
| 36 | NAIPIL LLANQUILEF, Macarena Alejandra | 1 | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 16,5 | 0 | 0 |
| 37 | UNION MARTINEZ, Camila Millaray | 1 | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 16,0 | 0 | 0 |
| 38 | MANCILLA NUNEZ, Jose Rodemil | 1 | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 15,5 | 0 | 0 |
| 39 | LEVICAN INAYADO, Alonso Esteban | 1 | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 15,0 | 0 | 0 |
| 40 | RUDOLPHY CUEVAS, Pablo Andres | 1 | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 15,5 | 0 | 0 |
| 41 | ALVARADO VILLARROEL, Macarena Paz | 1 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 13,0 | 0 | 0 |
| 42 | OJEDA MUNOZ, Renatte Leonor | 1 | 1,5 | 0,0 | 9,0 | 13,5 | 0 | 0 |
| 43 | YUTRONIC MARTINEZ, Diego Alonso | 1 | 1,5 | 0,0 | 8,0 | 14,0 | 0 | 0 |
| 44 | MENA SALAZAR, Josefa Victoria | 1 | 1,0 | 0,0 | 12,5 | 19,0 | 0 | 0 |
| 45 | VILLANUEVA GUZMAN, Maite Esperanza | 1 | 1,0 | 0,0 | 9,5 | 13,0 | 0 | 0 |
| 46 | LEVICAN CAÑULEF, Diego Armando | 1 | 0,5 | 0,0 | 8,5 | 13,5 | 0 | 0 |
| 47 | SILVA PAIROGA, Juan Pablo | 1 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 12,5 | 0 | 0 |
| 48 | VILLANUEVA PINEDA, Dagoberto Andres | 1 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 11,5 | 0 | 0 |
Fecha 2
43 jugadores
Abrir
Fecha 2
43 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos obtenidos | Resultado entre los empatados | Buchholz con peor y mejor corte | Buchholz total | Sistema Arranz | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRONCOSO CARRASCO, Jose Jacinto | 10 | 5,5 | 0,0 | 16,5 | 24,0 | 0 | 0 |
| 2 | LAGOS INOSTROZA, Andres Ignacio | 8 | 5,0 | 0,0 | 16,0 | 24,0 | 0 | 0 |
| 3 | TAPIA LONCON, Leonardo Elias | 6 | 5,0 | 0,0 | 16,0 | 24,0 | 0 | 0 |
| 4 | RICOUZ VASQUEZ, Enzo Joaquin | 4 | 4,5 | 0,0 | 16,0 | 24,0 | 0 | 0 |
| 5 | GONZALEZ ASENJO, Alexis Antonio | 2 | 4,5 | 0,0 | 14,5 | 20,0 | 0 | 0 |
| 6 | ALVARADO LILLO, Sebastian Eduardo | 1 | 4,5 | 0,0 | 13,5 | 21,0 | 0 | 0 |
| 7 | MELIN CONTRERAS, Valeria | 1 | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 24,0 | 0 | 0 |
| 8 | RODRIGUEZ GONZALEZ, Marcelo Alejandro | 1 | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 23,0 | 0 | 0 |
| 9 | ANGULO DELGADO, Aaron Ignacio | 1 | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 22,0 | 0 | 0 |
| 10 | FUENTES CARCAMO, Francisco Javier | 1 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 21,5 | 0 | 0 |
| 11 | BLANCO CANALES, Gonzalo Benjamin | 1 | 4,0 | 0,0 | 11,5 | 18,5 | 0 | 0 |
| 12 | PORRA MCMANAWAY, Parker Alexander | 1 | 4,0 | 0,0 | 11,5 | 18,0 | 0 | 0 |
| 13 | GONZALEZ RUIZ, Benjamin Antonio | 1 | 4,0 | 0,0 | 10,5 | 15,5 | 0 | 0 |
| 14 | RUDOLPHY CUEVAS, Pablo Andres | 1 | 4,0 | 0,0 | 8,0 | 13,0 | 0 | 0 |
| 15 | BELLO BARRIENTOS, Boris Ivan | 1 | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 20,5 | 0 | 0 |
| 16 | FEEST BARRIENTOS, Isabella Estefania | 1 | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 20,0 | 0 | 0 |
| 17 | ALMONACID SOTO, Matias Pablo | 1 | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 18,5 | 0 | 0 |
| 18 | VERA OLGUIN, Jaime Michael | 1 | 3,5 | 0,0 | 8,5 | 14,5 | 0 | 0 |
| 19 | FEEST BARRIENTOS, Jazmin Ignacia | 1 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 21,0 | 0 | 0 |
| 20 | FEEST BARRIENTOS, Valentin Sebastian | 1 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 20,5 | 0 | 0 |
| 21 | MANCILLA NUNEZ, Jose Rodemil | 1 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 19,0 | 0 | 0 |
| 22 | NAIPIL LLANQUILEF, Macarena Alejandra | 1 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 17,5 | 0 | 0 |
| 23 | SCHULZ RODRIGUEZ, Pedro Enrique | 1 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 16,5 | 0 | 0 |
| 24 | LOBOS ALVARADO, Sebastian Alonso | 1 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 16,5 | 0 | 0 |
| 25 | BARRIA ALBORNOZ, Roberto | 1 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 15,5 | 0 | 0 |
| 26 | ALVARADO VILLARROEL, Macarena Paz | 1 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 15,5 | 0 | 0 |
| 27 | PORRA MCMANAWAY, Austin Humberto | 1 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 14,5 | 0 | 0 |
| 28 | CHEUQUIAN CARES, Lucas Alonso | 1 | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 19,0 | 0 | 0 |
| 29 | RUBIO CARCAMO, Sergio | 1 | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 17,5 | 0 | 0 |
| 30 | GALLARDO ABURTO, Felipe Ignacio | 1 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 19,0 | 0 | 0 |
| 31 | MENA SALAZAR, Josefa Victoria | 1 | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 18,5 | 0 | 0 |
| 32 | VILLANUEVA GUZMAN, Nicolas Andres | 1 | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 17,0 | 0 | 0 |
| 33 | LEVICAN INAYADO, Alonso Esteban | 1 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 16,5 | 0 | 0 |
| 34 | OJEDA GUZMAN, Felipe Andres | 1 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 16,0 | 0 | 0 |
| 35 | GONZALEZ LLANO, Mathias | 1 | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 15,5 | 0 | 0 |
| 36 | MENA LOPEZ, Jose Miguel | 1 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 15,5 | 0 | 0 |
| 37 | VILLANUEVA GUZMAN, Maite Esperanza | 1 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 11,0 | 0 | 0 |
| 38 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, Jorge David | 1 | 1,5 | 0,5 | 11,5 | 17,5 | 0 | 0 |
| 39 | ANDRADE ILABACA, Gael Andre | 1 | 1,5 | 0,5 | 7,5 | 11,5 | 0 | 0 |
| 40 | LEVICAN CAÑULEF, Diego Armando | 1 | 1,0 | 0,0 | 12,5 | 18,5 | 0 | 0 |
| 41 | MUNDACA HERNANDEZ, Nicolas Rodrigo | 1 | 1,0 | 0,0 | 10,5 | 16,0 | 0 | 0 |
| 42 | ALVEAR HERREROS, Lautaro Lautaro | 1 | 1,0 | 0,0 | 9,5 | 12,5 | 0 | 0 |
| 43 | GONZALEZ HITSCHFELD, Leon Anibal | 1 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 12,0 | 0 | 0 |
Fecha 3
37 jugadores
Abrir
Fecha 3
37 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos obtenidos | Resultado entre los empatados | Buchholz con peor y mejor corte | Buchholz total | Sistema Arranz | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRONCOSO CARRASCO, Jose Jacinto | 10 | 5,5 | 0,0 | 16,0 | 23,5 | 0 | 0 |
| 2 | PAREDES SANTANA, Jeremias Andres | 8 | 5,0 | 0,0 | 16,5 | 23,5 | 0 | 0 |
| 3 | BIELEFELDT VAN OOSTERWIJK, German Adolfo | 6 | 5,0 | 0,0 | 15,5 | 23,0 | 0 | 0 |
| 4 | TAPIA LONCON, Leonardo Elias | 4 | 5,0 | 0,0 | 15,0 | 23,5 | 0 | 0 |
| 5 | TAPIA LONCON, Andres Saul | 2 | 4,5 | 0,0 | 15,5 | 23,5 | 0 | 0 |
| 6 | FUENTES CARCAMO, Francisco Javier | 1 | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 23,5 | 0 | 0 |
| 7 | RODRIGUEZ GONZALEZ, Marcelo Alejandro | 1 | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 23,0 | 0 | 0 |
| 8 | GARCIA GALLARDO, Benjamin Eduardo | 1 | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 21,0 | 0 | 0 |
| 9 | FEEST BARRIENTOS, Isabella Estefania | 1 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 19,0 | 0 | 0 |
| 10 | GONZALEZ ASENJO, Alexis Antonio | 1 | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 19,0 | 0 | 0 |
| 11 | BELLO BARRIENTOS, Boris Ivan | 1 | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 17,0 | 0 | 0 |
| 12 | SOLIS RAMIREZ, Andre Exequiel | 1 | 4,0 | 0,0 | 7,0 | 12,0 | 0 | 0 |
| 13 | GALLARDO ABURTO, Felipe Ignacio | 1 | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 14 | BLANCO CANALES, Gonzalo Benjamin | 1 | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 19,5 | 0 | 0 |
| 15 | GONZALEZ RUIZ, Benjamin Antonio | 1 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 19,0 | 0 | 0 |
| 16 | FEEST BARRIENTOS, Valentin Sebastian | 1 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 19,0 | 0 | 0 |
| 17 | LOBOS ALVARADO, Sebastian Alonso | 1 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 19,0 | 0 | 0 |
| 18 | MANCILLA NUNEZ, Jose Rodemil | 1 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 17,5 | 0 | 0 |
| 19 | NAIPIL LLANQUILEF, Macarena Alejandra | 1 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 15,5 | 0 | 0 |
| 20 | VILLANUEVA GUZMAN, Nicolas Andres | 1 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 13,0 | 0 | 0 |
| 21 | RUDOLPHY CUEVAS, Pablo Andres | 1 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 13,5 | 0 | 0 |
| 22 | BARRIA ALBORNOZ, Roberto | 1 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 14,5 | 0 | 0 |
| 23 | CHEUQUIAN CARES, Lucas Alonso | 1 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 12,0 | 0 | 0 |
| 24 | HENRIQUEZ GUDINO, Erwin Gabriel | 1 | 2,5 | 0,5 | 13,5 | 19,5 | 0 | 0 |
