2.º lugar
CHEUQUE REYES, Josefa Anais
U10 · Colegio William Booth
Circuito
Calendario
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 1° · Ver bases del torneo
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 2° · Ver bases del torneo
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 3° · Ver bases del torneo
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 4° · Ver bases del torneo
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 5° · Ver bases del torneo
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 6° · Ver bases del torneo
Tabla general
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Desempate 1 | Desempate 2 Fórmula acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | RAMIREZ LAGOS, Maite Florencia | U10 | Escuela Efrain Campana | F | 14 | 15,5 | 13,63 |
| 2 0 | CHEUQUE REYES, Josefa Anais | U10 | Colegio William Booth | F | 6 | 17,0 | 11,08 |
| 3 1 | AGUIRRE MALDONADO, Dominique Elizabeth | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 4 | 10,5 | 10,25 |
| 4 1 | URDANETA FERRER, Ashley Valentina | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 3 | 8,5 | 10,67 |
| 5 3 | OYARZUN PARADA, Aurora Josefina | - | Colegio Preciosa Sangre | F | 2 | 5,0 | 10,75 |
| 6 6 | MARTINEZ CURRIAN, Isidora Belen | U10 | Escuela Básica San Pablo | F | 2 | 4,0 | 9,50 |
| 7 10 | BERTIN RUIZ, Romina Ayleen | U10 | Escuela Basica San Pablo | F | 1 | 2,0 | 10,00 |
| 8 0 | VERGARA MEDINA, Javiera Catalina | - | Liceo Seminario San Fidel - San Jos | F | 1 | 1,5 | 11,00 |
| 9 9 | MARTINEZ CROSHIER, Begoña | U10 | Liceo Osorno College | F | 1 | 1,5 | 9,00 |
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Desempate 1 | Desempate 2 Fórmula acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | VILLANUEVA GUZMAN, Nicolas Andres | U10 | Escuela Efrain Campana | M | 52 | 33,5 | 14,00 |
| 2 0 | GONZALEZ LLANO, Mathias | U10 | Liceo Osorno College | M | 50 | 29,0 | 14,00 |
| 3 1 | ANTILLANCA PONCE, Felipe Alonso | U10 | Instituto Salesiano - Valdivia | M | 16 | 15,0 | 14,50 |
| 4 0 | OBANDO BAÑARES, Benjamin Leon | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 11 | 15,0 | 13,88 |
| 5 0 | VERA QUIJON, Pedro Anibal | - | Club Academia De Ajedrez Siete Hoja | M | 10 | 6,0 | 15,00 |
| 6 1 | PIZARRO MEDRANO, Gaspar | U10 | Colegio San Mateo | M | 8 | 11,5 | 13,17 |
| 7 1 | MARTINEZ URRUTIA, Jeronimo Gael | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 7 | 14,0 | 12,88 |
| 8 1 | MARTINEZ INOSTROZA, Fernando Andre | U10 | Escuela Chiscaihue - Rio Bueno | M | 7 | 7,0 | 14,00 |
| 9 2 | FUENZALIDA PEREZ, Adolfo Ignacio | U10 | Colegio Los Conquistadores | M | 6 | 4,0 | 16,00 |
| 10 1 | MARAGAÑO BOLIVAR, Ismael Elias | U10 | Homeschool Didaskalia | M | 5 | 12,0 | 10,10 |
| 11 1 | HERRERA, Christopher Andres | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 4 | 10,5 | 11,00 |
| 12 1 | ALVEAR HERREROS, Lautaro Lautaro | U10 | Liceo Osorno College | M | 4 | 4,0 | 14,00 |
| 13 0 | REYES VARGAS, Cein Emiliano | - | Colegio Santa Cruz - San José De La | M | 3 | 6,0 | 13,00 |
| 14 1 | CUEVAS ACEVEDO, Lucas Emiliano | - | Liceo Bicentenario Santa Cruz | M | 2 | 6,0 | 13,75 |
| 15 2 | JARA ANTILLANCA, Vicente Antonio | - | Colegio Santa Cruz - San José De La | M | 2 | 5,5 | 9,75 |
| 16 17 | VARELA ALEMPARTE, Gaspar | U10 | Rayun Montesori | M | 2 | 4,0 | 11,50 |
| 17 6 | CARRILLO VEGA, Martin Felipe | U10 | Escuela Olegario Morales | M | 2 | 4,0 | 8,50 |
| 18 9 | ULLOA HUENCHUMILLA, Iker Isaac | - | Colegio Santa Cruz - San José De La | M | 2 | 2,0 | 10,00 |
| 19 0 | NAVARRO AGUILAR, Joaquin Esteban | - | Liceo Seminario San Fidel - San Jos | M | 1 | 4,0 | 14,00 |
| 20 8 | CONEJEROS MORAGA, Renato Andre | U10 | Colegio Blas Pascal Osorno | M | 1 | 3,5 | 13,00 |
| 21 7 | HERRERA ESPINOZA, Joaquin | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 3,0 | 13,00 |
| 22 0 | ANDRADE SOLDAN, Bastian Emilio | - | Escuela Roberto Ojeda Torres | M | 1 | 3,0 | 12,50 |
| 23 0 | HERRERA MOLINA, Lucas Mateo | - | Escuela Olegario Morales | M | 1 | 3,0 | 11,00 |
| 24 0 | ROJAS BARRIENTOS, Alberto Leonardo | - | Escuela Roberto Ojeda Torres | M | 1 | 3,0 | 9,50 |
| 25 9 | MOLINA URIBE, Vicente | U10 | Liceo Osorno College | M | 1 | 3,0 | 9,00 |
| 26 0 | MONTECINOS ESPINOZA, Mateo Fernando | - | Escuela Roberto Ojeda Torres | M | 1 | 3,0 | 9,00 |
| 27 9 | REYES NAIPAN, Dylan Amaro | U10 | Escuela Olegario Morales | M | 1 | 2,5 | 13,50 |
| 28 0 | HERRERA QUEIROLO, Baltazar Haridas | - | Escuela Roberto Ojeda Torres | M | 1 | 2,5 | 8,50 |
| 29 10 | LIENLAF ZAPATA, Dylan Esteban | U10 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 2,5 | 8,50 |
| 30 10 | SERON AGUILAR, Sebastian Eduardo | - | Colegio Preciosa Sangre | M | 1 | 2,0 | 11,50 |
| 31 10 | BARROS CABELLO, Christian Estefano | U10 | Escuela Olegario Morales | M | 1 | 2,0 | 9,50 |
| 32 9 | PAILLAN TORRES, Benjamin Esteban | - | Bicentenario Santa Cruz | M | 1 | 2,0 | 8,50 |
| 33 9 | BARROS CABELLO, Benjamin Sebastian | U10 | Escuela Olegario Morales | M | 1 | 1,5 | 11,50 |
| 34 10 | CAIGUAN ALVARADO, Jorge Isaac | U10 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 1,5 | 10,00 |
| 35 9 | CORTES SALAZAR, Cristobal Alejandro | U10 | Colegio Santa Cecilia | M | 1 | 1,0 | 12,00 |
| 36 9 | HENRIQUE RICOUZ, Alen Domingo | U10 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 1,0 | 10,00 |
| 37 0 | CIFUENTES MONTECINOS, Renato Agustin | - | Escuela Roberto Ojeda Torres | M | 1 | 1,0 | 9,00 |
| 38 10 | SOLIS NIETO, Maximiliano A. | U10 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 0,5 | 10,00 |
| 39 9 | MELLA ORTIZ, Alonso | U10 | Escuela Sociedad Socorro | M | 1 | 0,0 | 10,00 |
Resultados por fecha
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLANUEVA GUZMAN, Nicolas Andres | U10 | Escuela Efrain Campana Silva | M | 10 | 6,0 | 0,0 | 14,5 | 20,0 | 0 | 0 |
| 2 | GONZALEZ LLANO, Mathias | U10 | Liceo Osorno College | M | 8 | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 23,0 | 0 | 0 |
| 3 | MARTINEZ INOSTROZA, Fernando Andre | U10 | Chiscaihue - Río Bueno | M | 6 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 22,5 | 0 | 0 |
| 4 | ALVEAR HERREROS, Lautaro Lautaro | U10 | Liceo Osorno College | M | 4 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 5 | MARTINEZ URRUTIA, Jeronimo Gael | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 2 | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 20,5 | 0 | 0 |
| 6 | CONEJEROS MORAGA, Renato Andre | U10 | Colegio Blas Pascal Osorno | M | 1 | 3,5 | 1,0 | 13,0 | 19,5 | 0 | 0 |
| 7 | PIZARRO MEDRANO, Gaspar | U10 | Colegio San Mateo | M | 1 | 3,5 | 0,0 | 12,5 | 18,5 | 0 | 0 |
| 8 | OBANDO BAÑARES, Benjamin Leon | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 24,0 | 0 | 0 |
| 9 | AGUIRRE MALDONADO, Dominique Elizabeth | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 1 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 15,0 | 0 | 0 |
| 10 | MOLINA URIBE, Vicente | U10 | Liceo Osorno College | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 13,5 | 0 | 0 |
| 11 | HERRERA, Christopher Andres | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 2,5 | 0,5 | 12,0 | 17,0 | 0 | 0 |
| 12 | URDANETA FERRER, Ashley Valentina | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 1 | 2,5 | 0,5 | 9,5 | 14,0 | 0 | 0 |
| 13 | CHEUQUE REYES, Josefa Anais | U10 | Colegio William Booth | F | 1 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 18,0 | 0 | 0 |
| 14 | MARTINEZ CROSHIER, Begoña | U10 | Liceo Osorno College | F | 1 | 1,5 | 0,0 | 9,0 | 15,5 | 0 | 0 |
| 15 | MARTINEZ CURRIAN, Isidora Belen | U10 | Escuela Básica San Pablo | F | 1 | 1,0 | 0,0 | 9,0 | 12,5 | 0 | 0 |
| 16 | SOLIS NIETO, Maximiliano A. | U10 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 0,5 | 0,0 | 10,0 | 14,5 | 0 | 0 |
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLANUEVA GUZMAN, Nicolas Andres | U10 | Escuela Efrain Campana | M | 10 | 6,0 | 0,0 | 14,5 | 20,5 | 0 | 0 |
| 2 | GONZALEZ LLANO, Mathias | U10 | Liceo Osorno College | M | 8 | 5,0 | 0,0 | 13,5 | 19,5 | 0 | 0 |
| 3 | FUENZALIDA PEREZ, Adolfo Ignacio | U10 | Colegio Los Conquistadores | M | 6 | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 25,0 | 0 | 0 |
| 4 | ANTILLANCA PONCE, Felipe Alonso | U10 | Instituto Saleciano - Valdivia | M | 4 | 4,0 | 0,0 | 15,5 | 23,5 | 0 | 0 |
| 5 | MARTINEZ URRUTIA, Jeronimo Gael | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 2 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 21,0 | 0 | 0 |
| 6 | OBANDO BAÑARES, Benjamin Leon | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 19,5 | 0 | 0 |
| 7 | PIZARRO MEDRANO, Gaspar | U10 | Colegio San Mateo | M | 1 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 19,0 | 0 | 0 |
| 8 | AGUIRRE MALDONADO, Dominique Elizabeth | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 1 | 3,5 | 0,0 | 12,0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 9 | MARTINEZ INOSTROZA, Fernando Andre | U10 | Escuela Chiscaihue - Rio Bueno | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 19,5 | 0 | 0 |
| 10 | HERRERA ESPINOZA, Joaquin | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 11 | HERRERA, Christopher Andres | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 18,0 | 0 | 0 |
| 12 | MARTINEZ CURRIAN, Isidora Belen | U10 | Escuela Básica San Pablo | F | 1 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 17,5 | 0 | 0 |
| 13 | URDANETA FERRER, Ashley Valentina | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 1 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 14,0 | 0 | 0 |
| 14 | CHEUQUE REYES, Josefa Anais | U10 | Colegio William Booth | F | 1 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 13,0 | 0 | 0 |
| 15 | REYES NAIPAN, Dylan Amaro | U10 | Escuela Olegario Morales | M | 1 | 2,5 | 0,5 | 13,5 | 21,0 | 0 | 0 |
| 16 | MARAGAÑO BOLIVAR, Ismael Elias | U10 | Homeschool. Didaskalia | M | 1 | 2,5 | 0,5 | 9,0 | 12,5 | 0 | 0 |
| 17 | BERTIN RUIZ, Romina Ayleen | U10 | Escuela Basica San Pablo | F | 1 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 14,0 | 0 | 0 |
| 18 | BARROS CABELLO, Christian Estefano | U10 | Escuela Olegario Morales | M | 1 | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 14,0 | 0 | 0 |
| 19 | CARRILLO VEGA, Martin Felipe | U10 | Colegio Olegario Morales Oliva | M | 1 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 12,5 | 0 | 0 |
| 20 | BARROS CABELLO, Benjamin Sebastian | U10 | Escuela Olegario Morales | M | 1 | 1,5 | 0,0 | 11,5 | 16,5 | 0 | 0 |
| 21 | HENRIQUE RICOUZ, Alen Domingo | U10 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 18,0 | 0 | 0 |
| 22 | VARELA ALEMPARTE, Gaspar | U10 | Osorno | M | 1 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 17,5 | 0 | 0 |
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLANUEVA GUZMAN, Nicolas Andres | U10 | Escuela Efrain Campana | M | 10 | 6,0 | 0,0 | 14,0 | 22,0 | 0 | 0 |
| 2 | GONZALEZ LLANO, Mathias | U10 | Liceo Osorno College | M | 8 | 5,0 | 0,0 | 14,0 | 23,0 | 0 | 0 |
| 3 | PIZARRO MEDRANO, Gaspar | U10 | Colegio San Mateo | M | 6 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 21,0 | 0 | 0 |
| 4 | RAMIREZ LAGOS, Maite Florencia | U10 | Escuela Efrain Campana | F | 4 | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 19,5 | 0 | 0 |
| 5 | ANTILLANCA PONCE, Felipe Alonso | U10 | Instituto Salesiano Valdivia | M | 2 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 23,5 | 0 | 0 |
| 6 | OBANDO BAÑARES, Benjamin Leon | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 22,5 | 0 | 0 |
| 7 | MARTINEZ URRUTIA, Jeronimo Gael | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 21,5 | 0 | 0 |
| 8 | CHEUQUE REYES, Josefa Anais | U10 | Colegio William Booth | F | 1 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 15,5 | 0 | 0 |
| 9 | MARAGAÑO BOLIVAR, Ismael Elias | U10 | Homeschool. Didaskalia | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 13,0 | 0 | 0 |
| 10 | AGUIRRE MALDONADO, Dominique Elizabeth | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 1 | 2,5 | 0,5 | 9,5 | 12,5 | 0 | 0 |
| 11 | LIENLAF ZAPATA, Dylan Esteban | U10 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 2,5 | 0,5 | 8,5 | 12,5 | 0 | 0 |
| 12 | HERRERA, Christopher Andres | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 15,5 | 0 | 0 |
| 13 | CORTES SALAZAR, Cristobal Alejandro | U10 | Colegio Santa Cecilia | M | 1 | 1,0 | 0,0 | 12,0 | 16,0 | 0 | 0 |
| 14 | MELLA ORTIZ, Alonso | U10 | Escuela Sociedad Socorro | M | 1 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 14,0 | 0 | 0 |
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||||
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONZALEZ LLANO, Mathias | U10 | Liceo Osorno College | M | 10 | 5,0 | 1,0 | 13,0 | 20,5 | 0 | 0 |
| 2 | OBANDO BAÑARES, Benjamin Leon | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 8 | 5,0 | 0,0 | 13,0 | 20,5 | 0 | 0 |
| 3 | VILLANUEVA GUZMAN, Nicolas Andres | U10 | Escuela Efrain Campana Silva | M | 6 | 4,5 | 0,0 | 14,0 | 21,5 | 0 | 0 |
| 4 | RAMIREZ LAGOS, Maite Florencia | U10 | Escuela Efrain Campana Silva | F | 4 | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 21,5 | 0 | 0 |
| 5 | MARTINEZ URRUTIA, Jeronimo Gael | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 2 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 18,5 | 0 | 0 |
| 6 | URDANETA FERRER, Ashley Valentina | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 1 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 18,5 | 0 | 0 |
| 7 | CHEUQUE REYES, Josefa Anais | U10 | Colegio William Booth | F | 1 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 18,0 | 0 | 0 |
| 8 | MARAGAÑO BOLIVAR, Ismael Elias | U10 | Dilaskalia | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 16,5 | 0 | 0 |
| 9 | HERRERA, Christopher Andres | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 12,0 | 0 | 0 |
| 10 | CAIGUAN ALVARADO, Jorge Isaac | U10 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 1,5 | 0,5 | 10,0 | 14,0 | 0 | 0 |
| 11 | AGUIRRE MALDONADO, Dominique Elizabeth | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 1 | 1,5 | 0,5 | 9,0 | 13,0 | 0 | 0 |
Lugares
2.º lugar
U10 · Colegio William Booth
1.º lugar
U10 · Escuela Efrain Campana
3.º lugar
U10 · Colegio Baldomero Lillo - Osorno
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | URDANETA FERRER, Ashley Valentina | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F |
| 5 | OYARZUN PARADA, Aurora Josefina | - | Colegio Preciosa Sangre | F |
| 6 | MARTINEZ CURRIAN, Isidora Belen | U10 | Escuela Básica San Pablo | F |
| 7 | BERTIN RUIZ, Romina Ayleen | U10 | Escuela Basica San Pablo | F |
| 8 | VERGARA MEDINA, Javiera Catalina | - | Liceo Seminario San Fidel - San Jos | F |
| 9 | MARTINEZ CROSHIER, Begoña | U10 | Liceo Osorno College | F |
2.º lugar
U10 · Liceo Osorno College
1.º lugar
U10 · Escuela Efrain Campana
3.º lugar
U10 · Instituto Salesiano - Valdivia
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | OBANDO BAÑARES, Benjamin Leon | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M |
| 5 | VERA QUIJON, Pedro Anibal | - | Club Academia De Ajedrez Siete Hoja | M |
| 6 | PIZARRO MEDRANO, Gaspar | U10 | Colegio San Mateo | M |
| 7 | MARTINEZ URRUTIA, Jeronimo Gael | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M |
| 8 | MARTINEZ INOSTROZA, Fernando Andre | U10 | Escuela Chiscaihue - Rio Bueno | M |
| 9 | FUENZALIDA PEREZ, Adolfo Ignacio | U10 | Colegio Los Conquistadores | M |
| 10 | MARAGAÑO BOLIVAR, Ismael Elias | U10 | Homeschool Didaskalia | M |
| 11 | HERRERA, Christopher Andres | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M |
| 12 | ALVEAR HERREROS, Lautaro Lautaro | U10 | Liceo Osorno College | M |
| 13 | REYES VARGAS, Cein Emiliano | - | Colegio Santa Cruz - San José De La | M |
| 14 | CUEVAS ACEVEDO, Lucas Emiliano | - | Liceo Bicentenario Santa Cruz | M |
| 15 | JARA ANTILLANCA, Vicente Antonio | - | Colegio Santa Cruz - San José De La | M |
| 16 | VARELA ALEMPARTE, Gaspar | U10 | Rayun Montesori | M |
| 17 | CARRILLO VEGA, Martin Felipe | U10 | Escuela Olegario Morales | M |
| 18 | ULLOA HUENCHUMILLA, Iker Isaac | - | Colegio Santa Cruz - San José De La | M |
| 19 | NAVARRO AGUILAR, Joaquin Esteban | - | Liceo Seminario San Fidel - San Jos | M |
| 20 | CONEJEROS MORAGA, Renato Andre | U10 | Colegio Blas Pascal Osorno | M |
| 21 | HERRERA ESPINOZA, Joaquin | U10 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M |
| 22 | ANDRADE SOLDAN, Bastian Emilio | - | Escuela Roberto Ojeda Torres | M |
| 23 | HERRERA MOLINA, Lucas Mateo | - | Escuela Olegario Morales | M |
| 24 | ROJAS BARRIENTOS, Alberto Leonardo | - | Escuela Roberto Ojeda Torres | M |
| 25 | MOLINA URIBE, Vicente | U10 | Liceo Osorno College | M |
| 26 | MONTECINOS ESPINOZA, Mateo Fernando | - | Escuela Roberto Ojeda Torres | M |
| 27 | REYES NAIPAN, Dylan Amaro | U10 | Escuela Olegario Morales | M |
| 28 | HERRERA QUEIROLO, Baltazar Haridas | - | Escuela Roberto Ojeda Torres | M |
| 29 | LIENLAF ZAPATA, Dylan Esteban | U10 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 30 | SERON AGUILAR, Sebastian Eduardo | - | Colegio Preciosa Sangre | M |
| 31 | BARROS CABELLO, Christian Estefano | U10 | Escuela Olegario Morales | M |
| 32 | PAILLAN TORRES, Benjamin Esteban | - | Bicentenario Santa Cruz | M |
| 33 | BARROS CABELLO, Benjamin Sebastian | U10 | Escuela Olegario Morales | M |
| 34 | CAIGUAN ALVARADO, Jorge Isaac | U10 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 35 | CORTES SALAZAR, Cristobal Alejandro | U10 | Colegio Santa Cecilia | M |
| 36 | HENRIQUE RICOUZ, Alen Domingo | U10 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 37 | CIFUENTES MONTECINOS, Renato Agustin | - | Escuela Roberto Ojeda Torres | M |
| 38 | SOLIS NIETO, Maximiliano A. | U10 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 39 | MELLA ORTIZ, Alonso | U10 | Escuela Sociedad Socorro | M |