Circuito

U-10 - III Liga Escolar de Ajedrez del Sur

Volver a circuitos
Fechas: 8 6 desempates

Calendario

Fechas vinculadas

?

Fecha 1

III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 1° Ver bases en este enlace.

Inicio: sábado 25 de abril, 10:00

Fecha 2

III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 2° Ver bases en este enlace.

Inicio: sábado 30 de mayo, 10:00

Fecha 3

III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 3° Ver bases en este enlace.

Inicio: sábado 20 de junio, 10:00

Fecha 4

III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 4° Ver bases en este enlace.

Inicio: sábado 25 de julio, 10:00

Fecha 5

III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 5° Ver bases en este enlace.

Inicio: sábado 29 de agosto, 10:00

Fecha 6

III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 6° Ver bases en este enlace.

Inicio: sábado 26 de septiembre, 10:00

Tabla general

Clasificación acumulada

Mujeres

Puesto Jugador Categoría Colegio/Club Sexo Puntos Puntos de torneo Buchholz Corte 1 (el peor) / Torneos jugados Fórmula acumulada
1 1 AGUIRRE MALDONADO, Dominique Elizabeth U10 Colegio Baldomero Lillo - Osorno F 2 6,5 11,25
2 0 URDANETA FERRER, Ashley Valentina U10 Colegio Baldomero Lillo - Osorno F 2 5,5 9,75
3 0 CHEUQUE REYES, Josefa Anais U10 Colegio William Booth F 2 5,0 11,00
4 1 MARTINEZ CURRIAN, Isidora Belen U10 Escuela Básica San Pablo F 2 4,0 9,50
5 10 MARTINEZ CROSHIER, Begoña U10 Liceo Osorno College F 1 1,5 9,00

Hombres

Puesto Jugador Categoría Colegio/Club Sexo Puntos Puntos de torneo Buchholz Corte 1 (el peor) / Torneos jugados Fórmula acumulada
1 0 VILLANUEVA GUZMAN, Nicolas Andres U10 Escuela Efrain Campana Silva M 20 12,0 14,50
2 0 GONZALEZ LLANO, Mathias U10 Liceo Osorno College M 16 9,0 14,00
3 0 MARTINEZ INOSTROZA, Fernando Andre U10 Chiscaihue - Río Bueno M 7 7,0 14,00
4 0 FUENZALIDA PEREZ, Adolfo Ignacio U10 Colegio Los Conquistadores M 6 4,0 16,00
5 0 MARTINEZ URRUTIA, Jeronimo Gael U10 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 4 8,0 12,75
6 0 ANTILLANCA PONCE, Felipe Alonso U10 Instituto Saleciano - Valdivia M 4 4,0 15,50
7 3 ALVEAR HERREROS, Lautaro Lautaro U10 Liceo Osorno College M 4 4,0 14,00
8 1 PIZARRO MEDRANO, Gaspar U10 Colegio San Mateo M 2 7,5 12,75
9 1 BENJAMIN LEON, Obando Bañares U10 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 2 7,0 14,00
10 0 HERRERA, Christopher Andres U10 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 2 5,5 12,25
11 9 CONEJEROS MORAGA, Renato Andre U10 Colegio Blas Pascal Osorno M 1 3,5 13,00
12 0 HERRERA ESPINOZA, Joaquin U10 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 1 3,0 13,00
13 7 MOLINA URIBE, Vicente U10 Liceo Osorno College M 1 3,0 9,00
14 0 REYES NAIPAN, Dylan Amaro U10 Escuela Olegario Morales M 1 2,5 13,50
15 0 MARAGAÑO BOLIVAR, Ismael Elias U10 Homeschool. Didaskalia M 1 2,5 9,00
16 0 BERTIN RUIZ, Romina Ayleen U10 Escuela Basica San Pablo M 1 2,0 10,00
17 0 BARROS CABELLO, Christian Estefano U10 Escuela Olegario Morales M 1 2,0 9,50
18 0 CARIILLO VERA, Martin Felipe U10 Colegio Olegario Morales Oliva M 1 2,0 8,50
19 0 BARROS CABELLO, Benjamin Sebastian U10 Escuela Olegario Morales M 1 1,5 11,50
20 0 HENRIQUE RICOUZ, Alen Domingo U10 Escuela Básica San Pablo M 1 1,0 10,00
21 10 SOLIS NIETO, Maximiliano A. U10 Escuela Básica San Pablo M 1 0,5 10,00
22 0 VARELA, Gaspar Alemparte U10 Osorno M 1 0,0 10,50

Resultados por fecha

Desglose completo

?

Fecha 1

16 jugadores

Abrir
Puesto Jugador Categoría Colegio/Club Sexo Puntos Puntos de torneo Resultado particular Buchholz Corte 1 (el peor) Buchholz Total Sistema Arranz Progresivo-Acumulativo
1 VILLANUEVA GUZMAN, Nicolas Andres U10 Escuela Efrain Campana Silva M 10 6,0 0,0 14,5 20,0 0 0
2 GONZALEZ LLANO, Mathias U10 Liceo Osorno College M 8 4,0 0,0 14,5 23,0 0 0
3 MARTINEZ INOSTROZA, Fernando Andre U10 Chiscaihue - Río Bueno M 6 4,0 0,0 14,0 22,5 0 0
4 ALVEAR HERREROS, Lautaro Lautaro U10 Liceo Osorno College M 4 4,0 0,0 14,0 20,0 0 0
5 MARTINEZ URRUTIA, Jeronimo Gael U10 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 2 4,0 0,0 12,5 20,5 0 0
6 CONEJEROS MORAGA, Renato Andre U10 Colegio Blas Pascal Osorno M 1 3,5 1,0 13,0 19,5 0 0
7 PIZARRO MEDRANO, Gaspar U10 Colegio San Mateo M 1 3,5 0,0 12,5 18,5 0 0
8 BENJAMIN LEON, Obando Bañares U10 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 1 3,0 0,0 15,0 24,0 0 0
9 AGUIRRE MALDONADO, Dominique Elizabeth U10 Colegio Baldomero Lillo - Osorno F 1 3,0 0,0 10,5 15,0 0 0
10 MOLINA URIBE, Vicente U10 Liceo Osorno College M 1 3,0 0,0 9,0 13,5 0 0
11 HERRERA, Christopher Andres U10 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 1 2,5 0,5 12,0 17,0 0 0
12 URDANETA FERRER, Ashley Valentina U10 Colegio Baldomero Lillo - Osorno F 1 2,5 0,5 9,5 14,0 0 0
13 CHEUQUE REYES, Josefa Anais U10 Colegio William Booth F 1 2,0 0,0 13,0 18,0 0 0
14 MARTINEZ CROSHIER, Begoña U10 Liceo Osorno College F 1 1,5 0,0 9,0 15,5 0 0
15 MARTINEZ CURRIAN, Isidora Belen U10 Escuela Básica San Pablo F 1 1,0 0,0 9,0 12,5 0 0
16 SOLIS NIETO, Maximiliano A. U10 Escuela Básica San Pablo M 1 0,5 0,0 10,0 14,5 0 0

Fecha 2

22 jugadores

Abrir
Puesto Jugador Categoría Colegio/Club Sexo Puntos Puntos de torneo Resultado particular Buchholz Corte 1 (el peor) Buchholz Total Sistema Arranz Progresivo-Acumulativo
1 VILLANUEVA GUZMAN, Nicolas Andres U10 Escuela Efrain Campana M 10 6,0 0,0 14,5 20,5 0 0
2 GONZALEZ LLANO, Mathias U10 Liceo Osorno College M 8 5,0 0,0 13,5 19,5 0 0
3 FUENZALIDA PEREZ, Adolfo Ignacio U10 Colegio Los Conquistadores M 6 4,0 0,0 16,0 25,0 0 0
4 ANTILLANCA PONCE, Felipe Alonso U10 Instituto Saleciano - Valdivia M 4 4,0 0,0 15,5 23,5 0 0
5 MARTINEZ URRUTIA, Jeronimo Gael U10 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 2 4,0 0,0 13,0 21,0 0 0
6 BENJAMIN LEON, Obando Bañares U10 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 1 4,0 0,0 13,0 19,5 0 0
7 PIZARRO MEDRANO, Gaspar U10 Colegio San Mateo M 1 4,0 0,0 13,0 19,0 0 0
8 AGUIRRE MALDONADO, Dominique Elizabeth U10 Colegio Baldomero Lillo - Osorno F 1 3,5 0,0 12,0 20,0 0 0
9 MARTINEZ INOSTROZA, Fernando Andre U10 Escuela Chiscaihue - Rio Bueno M 1 3,0 0,0 14,0 19,5 0 0
10 HERRERA ESPINOZA, Joaquin U10 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 1 3,0 0,0 13,0 20,0 0 0
11 HERRERA, Christopher Andres U10 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M 1 3,0 0,0 12,5 18,0 0 0
12 MARTINEZ CURRIAN, Isidora Belen U10 Escuela Básica San Pablo F 1 3,0 0,0 10,0 17,5 0 0
13 URDANETA FERRER, Ashley Valentina U10 Colegio Baldomero Lillo - Osorno F 1 3,0 0,0 10,0 14,0 0 0
14 CHEUQUE REYES, Josefa Anais U10 Colegio William Booth F 1 3,0 0,0 9,0 13,0 0 0
15 REYES NAIPAN, Dylan Amaro U10 Escuela Olegario Morales M 1 2,5 0,5 13,5 21,0 0 0
16 MARAGAÑO BOLIVAR, Ismael Elias U10 Homeschool. Didaskalia M 1 2,5 0,5 9,0 12,5 0 0
17 BERTIN RUIZ, Romina Ayleen U10 Escuela Basica San Pablo M 1 2,0 0,0 10,0 14,0 0 0
18 BARROS CABELLO, Christian Estefano U10 Escuela Olegario Morales M 1 2,0 0,0 9,5 14,0 0 0
19 CARIILLO VERA, Martin Felipe U10 Colegio Olegario Morales Oliva M 1 2,0 0,0 8,5 12,5 0 0
20 BARROS CABELLO, Benjamin Sebastian U10 Escuela Olegario Morales M 1 1,5 0,0 11,5 16,5 0 0
21 HENRIQUE RICOUZ, Alen Domingo U10 Escuela Básica San Pablo M 1 1,0 0,0 10,0 18,0 0 0
22 VARELA, Gaspar Alemparte U10 Osorno M 1 0,0 0,0 10,5 17,5 0 0

Fecha 3

0 jugadores

Abrir
Puesto Jugador Puntos Puntos de torneo Resultado particular Buchholz Corte 1 (el peor) Buchholz Total Sistema Arranz Progresivo-Acumulativo
Aún no hay resultados cargados.

Fecha 4

0 jugadores

Abrir
Puesto Jugador Puntos Puntos de torneo Resultado particular Buchholz Corte 1 (el peor) Buchholz Total Sistema Arranz Progresivo-Acumulativo
Aún no hay resultados cargados.

Fecha 5

0 jugadores

Abrir
Puesto Jugador Puntos Puntos de torneo Resultado particular Buchholz Corte 1 (el peor) Buchholz Total Sistema Arranz Progresivo-Acumulativo
Aún no hay resultados cargados.

Lugares

Posiciones finales

Mujeres

2.º lugar

URDANETA FERRER, Ashley Valentina

U10 · Colegio Baldomero Lillo - Osorno

1.º lugar

AGUIRRE MALDONADO, Dominique Elizabeth

U10 · Colegio Baldomero Lillo - Osorno

3.º lugar

CHEUQUE REYES, Josefa Anais

U10 · Colegio William Booth

Lugar Jugador Categoría Colegio/Club Sexo
4 MARTINEZ CURRIAN, Isidora Belen U10 Escuela Básica San Pablo F
5 MARTINEZ CROSHIER, Begoña U10 Liceo Osorno College F

Hombres

2.º lugar

GONZALEZ LLANO, Mathias

U10 · Liceo Osorno College

1.º lugar

VILLANUEVA GUZMAN, Nicolas Andres

U10 · Escuela Efrain Campana Silva

3.º lugar

MARTINEZ INOSTROZA, Fernando Andre

U10 · Chiscaihue - Río Bueno

Lugar Jugador Categoría Colegio/Club Sexo
4 FUENZALIDA PEREZ, Adolfo Ignacio U10 Colegio Los Conquistadores M
5 MARTINEZ URRUTIA, Jeronimo Gael U10 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M
6 ANTILLANCA PONCE, Felipe Alonso U10 Instituto Saleciano - Valdivia M
7 ALVEAR HERREROS, Lautaro Lautaro U10 Liceo Osorno College M
8 PIZARRO MEDRANO, Gaspar U10 Colegio San Mateo M
9 BENJAMIN LEON, Obando Bañares U10 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M
10 HERRERA, Christopher Andres U10 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M
11 CONEJEROS MORAGA, Renato Andre U10 Colegio Blas Pascal Osorno M
12 HERRERA ESPINOZA, Joaquin U10 Colegio Baldomero Lillo - Osorno M
13 MOLINA URIBE, Vicente U10 Liceo Osorno College M
14 REYES NAIPAN, Dylan Amaro U10 Escuela Olegario Morales M
15 MARAGAÑO BOLIVAR, Ismael Elias U10 Homeschool. Didaskalia M
16 BERTIN RUIZ, Romina Ayleen U10 Escuela Basica San Pablo M
17 BARROS CABELLO, Christian Estefano U10 Escuela Olegario Morales M
18 CARIILLO VERA, Martin Felipe U10 Colegio Olegario Morales Oliva M
19 BARROS CABELLO, Benjamin Sebastian U10 Escuela Olegario Morales M
20 HENRIQUE RICOUZ, Alen Domingo U10 Escuela Básica San Pablo M
21 SOLIS NIETO, Maximiliano A. U10 Escuela Básica San Pablo M
22 VARELA, Gaspar Alemparte U10 Osorno M