Circuito
Calendario
Fechas vinculadas
Fecha 1
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 1° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 25 de abril, 10:00
Fecha 2
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 2° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 30 de mayo, 10:00
Fecha 3
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 3° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 20 de junio, 10:00
Fecha 4
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 4° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 25 de julio, 10:00
Fecha 5
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 5° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 29 de agosto, 10:00
Fecha 6
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 6° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 26 de septiembre, 10:00
Tabla general
Clasificación acumulada
Mujeres
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Desempate 1 | Desempate 2 Fórmula acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | HERRERA CATRILEF, Camila Leonor | U14 | Colegio Englis College | F | 20 | 14,5 | 15,17 |
| 2 0 | FEEST BARRIENTOS, Isabella Estefania | U14 | Escuela Rio Negro | F | 14 | 9,5 | 15,25 |
| 3 1 | OJEDA MIRANDA, Sofia Beatriz | U14 | Colegio Creación Osorno | F | 3 | 9,5 | 13,17 |
| 4 5 | MARTINEZ CATALAN, Krishna Nicole | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 3 | 7,0 | 10,00 |
| 5 4 | LICAN AUCAPAN, Estefania Susana | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 2 | 5,5 | 13,50 |
| 6 8 | ACUÑA RAUQUE, Sofia Florencia | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 2 | 3,0 | 11,50 |
| 7 4 | BARRIA VARGAS, Francisca Belen | U14 | Escuela Básica San Pablo | F | 2 | 3,0 | 9,75 |
| 8 3 | JARA RIEDEL, Dominga | U14 | Instituto Aleman - Osorno | F | 1 | 4,0 | 15,00 |
| 9 0 | MARTINEZ CATALAN, Antonela Martina | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 1 | 2,0 | 10,00 |
| 10 4 | MARTINEZ CURRIAN, Carolina Abigail | U14 | Escuela Basica San Pablo | F | 1 | 1,5 | 10,50 |
| 11 4 | DELGADO PEREZ, Massiel Anahis | U14 | Escuela Básica San Pablo | F | 1 | 1,5 | 10,00 |
Hombres
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Desempate 1 | Desempate 2 Fórmula acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | PORRA MCMANAWAY, Parker Alexander | U14 | Liceo Osorno College | M | 19 | 14,5 | 14,50 |
| 2 0 | CHEUQUIAN CARES, Lucas Alonso | U14 | Colegio Adventista | M | 16 | 13,5 | 14,83 |
| 3 3 | SIERPE GARCES, Ian Mauricio | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 12 | 13,0 | 11,67 |
| 4 0 | HENRIQUEZ ROBLES, Alonso | U14 | Colegio San Mateo | M | 9 | 12,0 | 13,17 |
| 5 0 | MOREIRA CHAVOL, Luciano Alonso | U14 | Colegio Santa Marta - Osorno | M | 4 | 11,5 | 15,33 |
| 6 0 | LEON VIVERO, Bruno Felipe | U14 | Club Deportivo Mundo Ajedrez | M | 4 | 8,5 | 11,00 |
| 7 0 | RUDOLPHY CUEVAS, Pablo Andres | U14 | Liceo Osorno College | M | 3 | 11,0 | 13,17 |
| 8 1 | MACAYA ALARCON, Alvaro Benjamin | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 3 | 10,0 | 10,67 |
| 9 1 | VEGA DIAZ, Juaquin Alberto | U14 | Escuela Básica San Pablo | M | 3 | 6,5 | 11,17 |
| 10 6 | ASTUDILLO ORELLANA, Salatiel Andres | U14 | Colegio Baldomero Lillo | M | 3 | 4,0 | 9,17 |
| 11 8 | SAEZ QUINTANA, Paulo Joaquin | U14 | Colegio San Mateo | M | 2 | 7,0 | 12,00 |
| 12 4 | CARDENAS CASTRO, Renato Alonso | U14 | Escuela Olegario Morales | M | 2 | 6,0 | 9,50 |
| 13 8 | RIVERA SOLIS, Rodrigo Emilio | U14 | Escuela Básica San Pablo | M | 2 | 5,0 | 13,50 |
| 14 4 | LEAL PINTO, Francisco Antonio | U14 | Escuela Olegario Morales | M | 2 | 5,0 | 12,50 |
| 15 4 | ANTONELLA MARTINA, Martinez Catalan | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 2 | 5,0 | 10,75 |
| 16 3 | ALMONACID HUENCHULAF, Vicente Maximiliano | U14 | Escuela Básica San Pablo | M | 2 | 4,0 | 8,50 |
| 17 3 | QUINTRAMÁN FERNÁNDEZ, Carlos Vicente | U14 | Bicentenario Crucero Río Bueno | M | 1 | 4,0 | 13,00 |
| 18 2 | GATICA RICOUZ, Exequiel Alejandro | U14 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 3,5 | 12,50 |
| 19 2 | VASQUEZ NAVARRETE, Maximiliano Valentino | U14 | Liceo Rodulfo Amand Philippi | M | 1 | 3,5 | 11,50 |
| 20 1 | NAVARRETE CACERES, Vicente Agustin | U14 | Liceo Osorno College | M | 1 | 3,0 | 11,50 |
| 21 1 | AGUILAR TORRES, Yojhan David | U14 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 3,0 | 10,50 |
| 22 0 | VASQUEZ ESCOBAR, Benjamin Andres | U14 | Colegio Blas Pascal Osorno | M | 1 | 3,0 | 8,50 |
| 23 0 | DIAZ ALVAREZ, Benjamin Augusto | U14 | Escuela Efrain Campana | M | 1 | 3,0 | 8,00 |
| 24 3 | LLERKO, Angel Yared | U14 | Adolfo Mathei | M | 1 | 2,5 | 10,00 |
| 25 2 | QUINCHABIL QUINTRAMAN, Emilio Agustin | U14 | Colegio Santa Cruz De Rio Bueno | M | 1 | 2,0 | 10,50 |
| 26 3 | MILLAPAN MONSALVE, Cristobal Eduardo | U14 | Liceo Fray Pablo de Royo | M | 1 | 2,0 | 9,50 |
| 27 0 | OJEDA NUÑEZ, Cristobal Benjamin | U14 | Escuela Efrain Campana Silva | M | 1 | 2,0 | 9,50 |
| 28 4 | HERNANDEZ VELASQUEZ, Antonella Rocio | U14 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 1,0 | 9,00 |
| 29 4 | ROA CASTILLO, Gaspar Alexander | U14 | Escuela Olegario Morales | M | 1 | 0,0 | 9,00 |
Resultados por fecha
Desglose completo
Fecha 1
31 jugadores
Abrir
Fecha 1
31 jugadores
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEEST BARRIENTOS, Isabella Estefania | U14 | Escuela Rio Negro | F | 10 | 5,5 | 0 | 16,5 | 23,5 | 0 | 0 |
| 2 | PORRA MCMANAWAY, Parker Alexander | U14 | Liceo Osorno College | M | 8 | 5,0 | 0 | 15,5 | 24,0 | 0 | 0 |
| 3 | CHEUQUIAN CARES, Lucas Alonso | U14 | Colegio Adventista | M | 6 | 4,5 | 0 | 17,5 | 26,0 | 0 | 0 |
| 4 | HERRERA CATRILEF, Camila Leonor | U14 | Colegio Englis College | F | 4 | 4,5 | 0 | 14,0 | 21,0 | 0 | 0 |
| 5 | LEON VIVERO, Bruno Felipe | U14 | Colegio Puerto Varas | M | 2 | 4,5 | 0 | 12,0 | 18,0 | 0 | 0 |
| 6 | JARA RIEDEL, Dominga | U14 | Instituto Aleman - Osorno | F | 1 | 4,0 | 0 | 15,0 | 22,5 | 0 | 0 |
| 7 | MOREIRA CHAVOL, Luciano Alonso | U14 | Colegio Santa Marta - Osorno | M | 1 | 4,0 | 0 | 15,0 | 21,0 | 0 | 0 |
| 8 | RUDOLPHY CUEVAS, Pablo Andres | U14 | Liceo Osorno College | M | 1 | 4,0 | 0 | 14,5 | 22,5 | 0 | 0 |
| 9 | QUINTRAMÁN FERNÁNDEZ, Carlos Vicente | U14 | Bicentenario Crucero Río Bueno | M | 1 | 4,0 | 0 | 13,0 | 19,5 | 0 | 0 |
| 10 | SIERPE GARCES, Ian Mauricio | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 4,0 | 0 | 12,0 | 17,5 | 0 | 0 |
| 11 | SAEZ QUINTANA, Paulo Joaquin | U14 | Colegio San Mateo | M | 1 | 4,0 | 0 | 10,5 | 15,0 | 0 | 0 |
| 12 | GATICA RICOUZ, Exequiel Alejandro | U14 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 3,5 | 0 | 12,5 | 19,5 | 0 | 0 |
| 13 | LICAN AUCAPAN, Estefania Susana | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 1 | 3,0 | 0 | 14,5 | 21,0 | 0 | 0 |
| 14 | MACAYA ALARCON, Alvaro Benjamin | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 3,0 | 0 | 14,5 | 20,0 | 0 | 0 |
| 15 | HENRIQUEZ ROBLES, Alonso | U14 | Colegio San Mateo | M | 1 | 3,0 | 0 | 14,0 | 21,0 | 0 | 0 |
| 16 | RIVERA SOLIS, Rodrigo Emilio | U14 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 3,0 | 0 | 14,0 | 21,0 | 0 | 0 |
| 17 | NAVARRETE CACERES, Vicente Agustin | U14 | Liceo Osorno College | M | 1 | 3,0 | 0 | 11,5 | 17,0 | 0 | 0 |
| 18 | AGUILAR TORRES, Yojhan David | U14 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 3,0 | 0 | 10,5 | 16,5 | 0 | 0 |
| 19 | CARDENAS CASTRO, Renato Alonso | U14 | Escuela Olegario Morales - Paillaco | M | 1 | 3,0 | 0 | 9,5 | 13,0 | 0 | 0 |
| 20 | ANTONELLA MARTINA, Martinez Catalan | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 3,0 | 0 | 9,0 | 13,5 | 0 | 0 |
| 21 | OJEDA MIRANDA, Sofia Beatriz | U14 | Colegio Creación Osorno | F | 1 | 2,5 | 0 | 13,5 | 18,5 | 0 | 0 |
| 22 | LLERKO, Angel Yared | U14 | Adolfo Mathei | M | 1 | 2,5 | 0 | 10,0 | 14,5 | 0 | 0 |
| 23 | MARTINEZ CATALAN, Krishna Nicole | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 1 | 2,0 | 0 | 12,0 | 18,5 | 0 | 0 |
| 24 | VEGA DIAZ, Juaquin Alberto | U14 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 2,0 | 0 | 11,5 | 16,5 | 0 | 0 |
| 25 | LEAL PINTO, Francisco Antonio | U14 | Escuela Olegario Morales - Paillaco | M | 1 | 2,0 | 0 | 10,5 | 15,5 | 0 | 0 |
| 26 | MILLAPAN MONSALVE, Cristobal Eduardo | U14 | Liceo Fray Pablo de Royo | M | 1 | 2,0 | 0 | 9,5 | 13,5 | 0 | 0 |
| 27 | ALMONACID HUENCHULAF, Vicente Maximiliano | U14 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 2,0 | 0 | 9,0 | 16,0 | 0 | 0 |
| 28 | BARRIA VARGAS, Francisca Belen | U14 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 2,0 | 0 | 9,0 | 14,0 | 0 | 0 |
| 29 | DELGADO PEREZ, Massiel Anahis | U14 | Escuela Básica San Pablo | F | 1 | 1,5 | 0 | 10,0 | 14,5 | 0 | 0 |
| 30 | HERNANDEZ VELASQUEZ, Antonella Rocio | U14 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 1,0 | 0 | 9,0 | 14,0 | 0 | 0 |
| 31 | ASTUDILLO ORELLANA, Salatiel Andres | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 1,0 | 0 | 7,5 | 11,0 | 0 | 0 |
Fecha 2
24 jugadores
Abrir
Fecha 2
24 jugadores
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIERPE GARCES, Ian Mauricio | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 10 | 6,0 | 0 | 11,5 | 17,0 | 0 | 0 |
| 2 | HERRERA CATRILEF, Camila Leonor | U14 | Colegio English College | F | 8 | 5,0 | 1 | 16,5 | 25,5 | 0 | 0 |
| 3 | HENRIQUEZ ROBLES, Alonso | U14 | Colegio San Mateo | M | 6 | 5,0 | 0 | 13,5 | 21,0 | 0 | 0 |
| 4 | CHEUQUIAN CARES, Lucas Alonso | U14 | Colegio Adventista | M | 4 | 4,0 | 0 | 14,5 | 22,0 | 0 | 0 |
| 5 | MOREIRA CHAVOL, Luciano Alonso | U14 | Colegio Santa Marta - Osorno | M | 2 | 4,0 | 0 | 14,0 | 21,0 | 0 | 0 |
| 6 | PORRA MCMANAWAY, Parker Alexander | U14 | Liceo Osorno College | M | 1 | 4,0 | 0 | 13,5 | 21,0 | 0 | 0 |
| 7 | OJEDA MIRANDA, Sofia Beatriz | U14 | Colegio Creación Osorno | F | 1 | 4,0 | 0 | 13,0 | 18,5 | 0 | 0 |
| 8 | VASQUEZ NAVARRETE, Maximiliano Valentino | U14 | Liceo Rodulfo Amand Philippi | M | 1 | 3,5 | 1 | 11,5 | 18,0 | 0 | 0 |
| 9 | VEGA DIAZ, Juaquin Alberto | U14 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 3,5 | 0 | 9,0 | 14,5 | 0 | 0 |
| 10 | LEAL PINTO, Francisco Antonio | U14 | Escuela Olegario Morales | M | 1 | 3,0 | 0 | 14,5 | 21,0 | 0 | 0 |
| 11 | RUDOLPHY CUEVAS, Pablo Andres | U14 | Liceo Osorno College | M | 1 | 3,0 | 0 | 14,0 | 20,5 | 0 | 0 |
| 12 | LEON VIVERO, Bruno Felipe | U14 | Colegio Puerto Varas | M | 1 | 3,0 | 0 | 10,0 | 15,5 | 0 | 0 |
| 13 | CARDENAS CASTRO, Renato Alonso | U14 | Escuela Olegario Morales | M | 1 | 3,0 | 0 | 9,5 | 14,5 | 0 | 0 |
| 14 | MACAYA ALARCON, Alvaro Benjamin | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 3,0 | 0 | 9,0 | 14,5 | 0 | 0 |
| 15 | MARTINEZ CATALAN, Krishna Nicole | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 1 | 3,0 | 0 | 9,0 | 14,5 | 0 | 0 |
| 16 | LICAN AUCAPAN, Estefania Susana | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 1 | 2,5 | 0 | 12,5 | 18,0 | 0 | 0 |
| 17 | ANTONELLA MARTINA, Martinez Catalan | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 2,0 | 0 | 12,5 | 20,0 | 0 | 0 |
| 18 | ACUÑA RAUQUE, Sofia Florencia | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 1 | 2,0 | 0 | 12,0 | 19,0 | 0 | 0 |
| 19 | QUINCHABIL QUINTRAMAN, Emilio Agustin | U14 | Colegio Santa Cruz De Rio Bueno | M | 1 | 2,0 | 0 | 10,5 | 16,0 | 0 | 0 |
| 20 | ASTUDILLO ORELLANA, Salatiel Andres | U14 | Colegio Baldomero Lillo | M | 1 | 2,0 | 0 | 10,0 | 15,5 | 0 | 0 |
| 21 | ALMONACID HUENCHULAF, Vicente Maximiliano | U14 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 2,0 | 0 | 8,0 | 12,5 | 0 | 0 |
| 22 | MARTINEZ CURRIAN, Carolina Abigail | U14 | Escuela Basica San Pablo | F | 1 | 1,5 | 0 | 10,5 | 16,0 | 0 | 0 |
| 23 | BARRIA VARGAS, Francisca Belen | U14 | Escuela Básica San Pablo | F | 1 | 1,0 | 0 | 10,5 | 17,5 | 0 | 0 |
| 24 | ROA CASTILLO, Gaspar Alexander | U14 | Escuela Olegario Morales | M | 1 | 0,0 | 0 | 9,0 | 13,5 | 0 | 0 |
Fecha 3
21 jugadores
Abrir
Fecha 3
21 jugadores
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORRA MCMANAWAY, Parker Alexander | U14 | Liceo Osorno College | M | 10 | 5,5 | 0 | 14,5 | 22,5 | 0 | 0 |
| 2 | HERRERA CATRILEF, Camila Leonor | U14 | Colegio Englis College | F | 8 | 5,0 | 1 | 15,0 | 21,5 | 0 | 0 |
| 3 | CHEUQUIAN CARES, Lucas Alonso | U14 | Colegio Adventista | M | 6 | 5,0 | 0 | 12,5 | 19,5 | 0 | 0 |
| 4 | FEEST BARRIENTOS, Isabella Estefania | U14 | Escuela Rio Negro | F | 4 | 4,0 | 0 | 14,0 | 21,5 | 0 | 0 |
| 5 | HENRIQUEZ ROBLES, Alonso | U14 | Colegio San Mateo | M | 2 | 4,0 | 0 | 12,0 | 18,0 | 0 | 0 |
| 6 | RUDOLPHY CUEVAS, Pablo Andres | U14 | Liceo Osorno College | M | 1 | 4,0 | 0 | 11,0 | 18,0 | 0 | 0 |
| 7 | MACAYA ALARCON, Alvaro Benjamin | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 4,0 | 0 | 8,5 | 15,0 | 0 | 0 |
| 8 | MOREIRA CHAVOL, Luciano Alonso | U14 | Colegio Santa Marta - Osorno | M | 1 | 3,5 | 0 | 17,0 | 23,5 | 0 | 0 |
| 9 | SAEZ QUINTANA, Paulo Joaquin | U14 | Colegio San Mateo | M | 1 | 3,0 | 0 | 13,5 | 20,5 | 0 | 0 |
| 10 | OJEDA MIRANDA, Sofia Beatriz | U14 | Colegio Creación Osorno | F | 1 | 3,0 | 0 | 13,0 | 19,0 | 0 | 0 |
| 11 | SIERPE GARCES, Ian Mauricio | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 3,0 | 0 | 11,5 | 19,0 | 0 | 0 |
| 12 | VASQUEZ ESCOBAR, Benjamin Andres | U14 | Colegio Blas Pascal Osorno | M | 1 | 3,0 | 0 | 8,5 | 13,5 | 0 | 0 |
| 13 | DIAZ ALVAREZ, Benjamin Augusto | U14 | Escuela Efrain Campana | M | 1 | 3,0 | 0 | 8,0 | 12,0 | 0 | 0 |
| 14 | RIVERA SOLIS, Rodrigo Emilio | U14 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 2,0 | 0 | 13,0 | 19,0 | 0 | 0 |
| 15 | MARTINEZ CATALAN, Antonela Martina | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 1 | 2,0 | 0 | 10,0 | 15,0 | 0 | 0 |
| 16 | OJEDA NUÑEZ, Cristobal Benjamin | U14 | Escuela Efrain Campana Silva | M | 1 | 2,0 | 0 | 9,5 | 14,5 | 0 | 0 |
| 17 | MARTINEZ CATALAN, Krishna Nicole | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 1 | 2,0 | 0 | 9,0 | 15,0 | 0 | 0 |
| 18 | VEGA DIAZ, Juaquin Alberto | U14 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 1,0 | 0 | 13,0 | 19,0 | 0 | 0 |
| 19 | LEON VIVERO, Bruno Felipe | U14 | Club Deportivo Mundo Ajedrez | M | 1 | 1,0 | 0 | 11,0 | 18,5 | 0 | 0 |
| 20 | ACUÑA RAUQUE, Sofia Florencia | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 1 | 1,0 | 0 | 11,0 | 17,0 | 0 | 0 |
| 21 | ASTUDILLO ORELLANA, Salatiel Andres | U14 | Colegio Baldomero Lillo | M | 1 | 1,0 | 0 | 10,0 | 15,0 | 0 | 0 |
Fecha 4
0 jugadores
Abrir
Fecha 4
0 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||||
Fecha 5
0 jugadores
Abrir
Fecha 5
0 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||||
Lugares
Posiciones finales
Mujeres
2.º lugar
FEEST BARRIENTOS, Isabella Estefania
U14 · Escuela Rio Negro
1.º lugar
HERRERA CATRILEF, Camila Leonor
U14 · Colegio Englis College
3.º lugar
OJEDA MIRANDA, Sofia Beatriz
U14 · Colegio Creación Osorno
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | MARTINEZ CATALAN, Krishna Nicole | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F |
| 5 | LICAN AUCAPAN, Estefania Susana | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F |
| 6 | ACUÑA RAUQUE, Sofia Florencia | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F |
| 7 | BARRIA VARGAS, Francisca Belen | U14 | Escuela Básica San Pablo | F |
| 8 | JARA RIEDEL, Dominga | U14 | Instituto Aleman - Osorno | F |
| 9 | MARTINEZ CATALAN, Antonela Martina | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F |
| 10 | MARTINEZ CURRIAN, Carolina Abigail | U14 | Escuela Basica San Pablo | F |
| 11 | DELGADO PEREZ, Massiel Anahis | U14 | Escuela Básica San Pablo | F |
Hombres
2.º lugar
CHEUQUIAN CARES, Lucas Alonso
U14 · Colegio Adventista
1.º lugar
PORRA MCMANAWAY, Parker Alexander
U14 · Liceo Osorno College
3.º lugar
SIERPE GARCES, Ian Mauricio
U14 · Colegio Baldomero Lillo - Osorno
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | HENRIQUEZ ROBLES, Alonso | U14 | Colegio San Mateo | M |
| 5 | MOREIRA CHAVOL, Luciano Alonso | U14 | Colegio Santa Marta - Osorno | M |
| 6 | LEON VIVERO, Bruno Felipe | U14 | Club Deportivo Mundo Ajedrez | M |
| 7 | RUDOLPHY CUEVAS, Pablo Andres | U14 | Liceo Osorno College | M |
| 8 | MACAYA ALARCON, Alvaro Benjamin | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M |
| 9 | VEGA DIAZ, Juaquin Alberto | U14 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 10 | ASTUDILLO ORELLANA, Salatiel Andres | U14 | Colegio Baldomero Lillo | M |
| 11 | SAEZ QUINTANA, Paulo Joaquin | U14 | Colegio San Mateo | M |
| 12 | CARDENAS CASTRO, Renato Alonso | U14 | Escuela Olegario Morales | M |
| 13 | RIVERA SOLIS, Rodrigo Emilio | U14 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 14 | LEAL PINTO, Francisco Antonio | U14 | Escuela Olegario Morales | M |
| 15 | ANTONELLA MARTINA, Martinez Catalan | U14 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M |
| 16 | ALMONACID HUENCHULAF, Vicente Maximiliano | U14 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 17 | QUINTRAMÁN FERNÁNDEZ, Carlos Vicente | U14 | Bicentenario Crucero Río Bueno | M |
| 18 | GATICA RICOUZ, Exequiel Alejandro | U14 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 19 | VASQUEZ NAVARRETE, Maximiliano Valentino | U14 | Liceo Rodulfo Amand Philippi | M |
| 20 | NAVARRETE CACERES, Vicente Agustin | U14 | Liceo Osorno College | M |
| 21 | AGUILAR TORRES, Yojhan David | U14 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 22 | VASQUEZ ESCOBAR, Benjamin Andres | U14 | Colegio Blas Pascal Osorno | M |
| 23 | DIAZ ALVAREZ, Benjamin Augusto | U14 | Escuela Efrain Campana | M |
| 24 | LLERKO, Angel Yared | U14 | Adolfo Mathei | M |
| 25 | QUINCHABIL QUINTRAMAN, Emilio Agustin | U14 | Colegio Santa Cruz De Rio Bueno | M |
| 26 | MILLAPAN MONSALVE, Cristobal Eduardo | U14 | Liceo Fray Pablo de Royo | M |
| 27 | OJEDA NUÑEZ, Cristobal Benjamin | U14 | Escuela Efrain Campana Silva | M |
| 28 | HERNANDEZ VELASQUEZ, Antonella Rocio | U14 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 29 | ROA CASTILLO, Gaspar Alexander | U14 | Escuela Olegario Morales | M |