Circuito
Calendario
Fechas vinculadas
Fecha 1
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 1° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 25 de abril, 10:00
Fecha 2
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 2° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 30 de mayo, 10:00
Fecha 3
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 3° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 20 de junio, 10:00
Fecha 4
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 4° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 25 de julio, 10:00
Fecha 5
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 5° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 29 de agosto, 10:00
Fecha 6
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 6° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 26 de septiembre, 10:00
Tabla general
Clasificación acumulada
Mujeres
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Desempate 1 | Desempate 2 Fórmula acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4 | MENA SALAZAR, Josefa Victoria | U12 | Colegio Saint Thomas | F | 12 | 17,0 | 13,40 |
| 2 7 | HERRERA CATRILEF, Pia Agustina | U12 | Club Academia De Ajedrez Siete Hoja | F | 9 | 14,0 | 13,75 |
| 3 2 | FEEST BARRIENTOS, Jazmin Ignacia | U12 | Escuela Chan Chan | F | 8 | 10,0 | 13,33 |
| 4 0 | OJEDA MIRANDA, Amanda Isabella | U12 | Colegio Creación Osorno | F | 5 | 11,5 | 10,90 |
| 5 1 | ALVARADO MARIPAN, Valentina Milenka | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 4 | 6,0 | 9,63 |
| 6 2 | MARAGAÑO BOLIVAR, Mía Pascale | U12 | Diaskalia | F | 4 | 5,5 | 10,63 |
| 7 2 | ESCOBAR QUIJADA, Florencia Isidora | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 2 | 3,0 | 10,25 |
| 8 1 | NEGUIMAN OSSES, Agustina Ignacia | U12 | Escuela Chollinco | F | 1 | 4,0 | 15,00 |
| 9 1 | ROMERO PEÑA, Nayen | U12 | Escuela Rural Curiñanco | F | 1 | 4,0 | 12,00 |
| 10 0 | ROMERO PEÑA, Violeta Ayelen | U12 | Escuela Rural Curiñanco | F | 1 | 3,0 | 12,00 |
| 11 0 | BAHAMONDE GOMEZ, Luna Francisca | U12 | Escuela Básica San Pablo | F | 1 | 3,0 | 9,50 |
| 12 0 | SANCHEZ DELGADO, Amanda Lucero | U12 | Escuela Básica San Pablo | F | 1 | 2,0 | 9,50 |
| 13 0 | MANSILLA GARCIA, Eva Yarella | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 1 | 0,5 | 8,00 |
Hombres
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Desempate 1 | Desempate 2 Fórmula acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | ANDRADE MAYORGA, Julian Ignacio | U12 | Club De Ajedrez Torreon Ancuditano | M | 50 | 27,0 | 14,70 |
| 2 0 | LOBOS ALVARADO, Sebastian Alonso | U12 | Colegio San Mateo | M | 36 | 24,5 | 14,20 |
| 3 0 | ALMONACID SOTO, Matias Pablo | U12 | Colegio Frances | M | 17 | 20,0 | 13,30 |
| 4 1 | ALMONACID BARROS, Renato Daniel | U12 | Liceo Osorno College | M | 12 | 19,5 | 14,90 |
| 5 1 | LICANDEO CATALAN, David Alejandro | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 12 | 19,5 | 12,50 |
| 6 2 | PARADA REHEL, Emilio Hernan | U12 | Proyecto Futuro - Paillaco | M | 9 | 14,0 | 11,13 |
| 7 2 | SILVA PAIROGA, Juan Pablo | U12 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M | 6 | 18,5 | 13,90 |
| 8 0 | LOPEZ RICOUZ, Victor Enrique | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 5 | 11,0 | 9,40 |
| 9 4 | SOBARZO GONZALEZ, Cristobal Emiliano | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 4 | 13,5 | 12,00 |
| 10 1 | PEREZ VARGAS, Mauricio Cristobal | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 3 | 9,5 | 12,00 |
| 11 3 | ALTAMIRANO SOTO, Gabriel Alejandro | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 3 | 8,0 | 11,33 |
| 12 2 | HENRIQUEZ HINOSTROZA, Pablo Marcelo | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 3 | 8,0 | 11,00 |
| 13 4 | MALDONADO ANTICOY, Dante Mateo | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 3 | 2,0 | 9,83 |
| 14 2 | PORRA MCMANAWAY, Austin Humberto | U12 | Liceo Osorno College | M | 2 | 8,0 | 12,75 |
| 15 7 | LEVICAN INAYADO, Alonso Esteban | U12 | Colegio Santa Cecilia | M | 2 | 6,5 | 12,50 |
| 16 3 | ZARATE PRADINES, Vicente Alonso | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 2 | 6,0 | 12,50 |
| 17 2 | VELASQUEZ RIQUELME, Maximiliano Andres | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 2 | 5,0 | 10,00 |
| 18 1 | GAJARDO MOSQUEIRA, Maximiliano Andrés | U12 | Escuela Efrain Campana Silva | M | 1 | 4,0 | 11,50 |
| 19 1 | YUTRONIC MARTINEZ, Diego Alonso | U12 | Colegios Santa Marta - Osorno | M | 1 | 3,5 | 11,50 |
| 20 0 | ALBORNOZ TOLOSA, Matias Franco | U12 | Instituto Saleciano - Valdivia | M | 1 | 3,0 | 13,00 |
| 21 0 | ERNST GOMEZ, Julian Michael | U12 | Instituto Saleciano - Valdivia | M | 1 | 3,0 | 12,00 |
| 22 0 | MUÑOZ ARAVENA, maximiliano agustin | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 3,0 | 12,00 |
| 23 0 | REYES SOLIS, Facundo Miguel | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 2,0 | 11,00 |
| 24 0 | ALBORNOZ TOLOZA, Leon Altair | U12 | Instituto Saleciano - Valdivia | M | 1 | 2,0 | 10,00 |
| 25 0 | MARTINEZ CASTILLO, Agustin Isaias | U12 | Colegio Olegario Morales Oliva | M | 1 | 2,0 | 10,00 |
| 26 0 | SILVA AZOCAR, Alonso Alfredo | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 2,0 | 10,00 |
| 27 0 | LORCA VARGAS, Jaime Ignacio | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 1,0 | 11,00 |
| 28 0 | HENRIQUE RICOUZ, Alen Domingo | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 1,0 | 8,00 |
| 29 0 | CALQUI OÑATE, Dorian | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 0,5 | 8,00 |
| 30 0 | OYARZUN GARCIA, Joaquin Alexis | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 0,0 | 9,00 |
Resultados por fecha
Desglose completo
Fecha 1
29 jugadores
Abrir
Fecha 1
29 jugadores
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRADE MAYORGA, Julian Ignacio | U12 | Quitripulli | M | 10 | 5,5 | 0 | 16,0 | 22,5 | 0 | 0 |
| 2 | LOBOS ALVARADO, Sebastian Alonso | U12 | Colegio San Mateo | M | 8 | 5,0 | 1 | 14,5 | 22,0 | 0 | 0 |
| 3 | FEEST BARRIENTOS, Jazmin Ignacia | U12 | Escuela Chan Chan | F | 6 | 5,0 | 0 | 14,5 | 21,0 | 0 | 0 |
| 4 | ALMONACID SOTO, Matias Pablo | U12 | Colegio Frances | M | 4 | 4,5 | 0 | 12,5 | 17,5 | 0 | 0 |
| 5 | ALMONACID BARROS, Renato Daniel | U12 | Liceo Osorno College | M | 2 | 4,0 | 0 | 16,0 | 24,0 | 0 | 0 |
| 6 | NEGUIMAN OSSES, Agustina Ignacia | U12 | Escuela Chollinco | F | 1 | 4,0 | 0 | 15,0 | 23,5 | 0 | 0 |
| 7 | PORRA MCMANAWAY, Austin Humberto | U12 | Liceo Osorno College | M | 1 | 4,0 | 0 | 14,5 | 21,5 | 0 | 0 |
| 8 | SILVA PAIROGA, Juan Pablo | U12 | El Despertar De Rio Bueno | M | 1 | 4,0 | 0 | 12,0 | 19,5 | 0 | 0 |
| 9 | GAJARDO MOSQUEIRA, Maximiliano Andrés | U12 | Escuela Efrain Campana Silva | M | 1 | 4,0 | 0 | 11,5 | 18,0 | 0 | 0 |
| 10 | LICANDEO CATALAN, David Alejandro | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 4,0 | 0 | 11,0 | 17,5 | 0 | 0 |
| 11 | HERRERA CATRILEF, Pia Agustina | U12 | Colegio Englis College | F | 1 | 3,5 | 0 | 14,0 | 19,5 | 0 | 0 |
| 12 | PARADA REHEL, Emilio Hernan | U12 | Proyecto Futuro | M | 1 | 3,0 | 0 | 13,0 | 19,5 | 0 | 0 |
| 13 | ZARATE PRADINES, Vicente Alonso | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 3,0 | 0 | 13,0 | 18,0 | 0 | 0 |
| 14 | PEREZ VARGAS, Mauricio Cristobal | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 3,0 | 0 | 12,5 | 19,0 | 0 | 0 |
| 15 | OJEDA MIRANDA, Amanda Isabella | U12 | Colegio Creación Osorno | F | 1 | 3,0 | 0 | 12,5 | 18,0 | 0 | 0 |
| 16 | SOBARZO GONZALEZ, Cristobal Emiliano | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 3,0 | 0 | 11,0 | 15,5 | 0 | 0 |
| 17 | HENRIQUEZ HINOSTROZA, Pablo Marcelo | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 3,0 | 0 | 9,5 | 14,5 | 0 | 0 |
| 18 | BAHAMONDE GOMEZ, Luna Francisca | U12 | Escuela Básica San Pablo | F | 1 | 3,0 | 0 | 9,5 | 13,5 | 0 | 0 |
| 19 | MENA SALAZAR, Josefa Victoria | U12 | Colegio Saint Thomas | F | 1 | 2,5 | 0 | 14,0 | 21,0 | 0 | 0 |
| 20 | ALTAMIRANO SOTO, Gabriel Alejandro | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 2,0 | 0 | 11,5 | 18,0 | 0 | 0 |
| 21 | VELASQUEZ RIQUELME, Maximiliano Andres | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 2,0 | 0 | 11,0 | 17,0 | 0 | 0 |
| 22 | MARTINEZ CASTILLO, Agustin Isaias | U12 | Colegio Olegario Morales Oliva | M | 1 | 2,0 | 0 | 10,0 | 15,5 | 0 | 0 |
| 23 | SANCHEZ DELGADO, Amanda Lucero | U12 | Escuela Básica San Pablo | F | 1 | 2,0 | 0 | 9,5 | 14,5 | 0 | 0 |
| 24 | LOPEZ RICOUZ, Victor Enrique | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 2,0 | 0 | 8,5 | 13,5 | 0 | 0 |
| 25 | ALVARADO MARIPAN, Valentina Milenka | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 1 | 2,0 | 0 | 7,5 | 11,0 | 0 | 0 |
| 26 | LORCA VARGAS, Jaime Ignacio | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 1,0 | 1 | 11,0 | 16,0 | 0 | 0 |
| 27 | HENRIQUE RICOUZ, Alen Domingo | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 1,0 | 0 | 8,0 | 12,0 | 0 | 0 |
| 28 | MALDONADO ANTICOY, Dante Mateo | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 0,0 | 0 | 9,0 | 13,5 | 0 | 0 |
| 29 | OYARZUN GARCIA, Joaquin Alexis | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 0,0 | 0 | 9,0 | 13,5 | 0 | 0 |
Fecha 2
28 jugadores
Abrir
Fecha 2
28 jugadores
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRADE MAYORGA, Julian Ignacio | U12 | Escuela Rural Quitripulli - Chonchi | M | 10 | 5,5 | 0,0 | 14,5 | 21,5 | 0 | 0 |
| 2 | LOBOS ALVARADO, Sebastian Alonso | U12 | Colegio San Mateo | M | 8 | 5,0 | 0,0 | 15,5 | 23,0 | 0 | 0 |
| 3 | PARADA REHEL, Emilio Hernan | U12 | Colegio Proyecto De Futuro paillac | M | 6 | 5,0 | 0,0 | 11,0 | 17,0 | 0 | 0 |
| 4 | ALMONACID SOTO, Matias Pablo | U12 | Colegio Frances | M | 4 | 4,5 | 0,0 | 16,0 | 23,5 | 0 | 0 |
| 5 | LICANDEO CATALAN, David Alejandro | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 2 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 25,5 | 0 | 0 |
| 6 | ALMONACID BARROS, Renato Daniel | U12 | Liceo Osorno College | M | 1 | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 22,0 | 0 | 0 |
| 7 | SOBARZO GONZALEZ, Cristobal Emiliano | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 20,5 | 0 | 0 |
| 8 | SILVA PAIROGA, Juan Pablo | U12 | El Despertar De Rio Bueno | M | 1 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 19,5 | 0 | 0 |
| 9 | ROMERO PEÑA, Nayen | U12 | Escuela Rural Curiñanco | F | 1 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 17,0 | 0 | 0 |
| 10 | MENA SALAZAR, Josefa Victoria | U12 | Colegio Saint Thomas | F | 1 | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 17,0 | 0 | 0 |
| 11 | HERRERA CATRILEF, Pia Agustina | U12 | Colegio English College | F | 1 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 21,0 | 0 | 0 |
| 12 | PEREZ VARGAS, Mauricio Cristobal | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 21,0 | 0 | 0 |
| 13 | ALBORNOZ TOLOSA, Matias Franco | U12 | Instituto Saleciano - Valdivia | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 14 | ALTAMIRANO SOTO, Gabriel Alejandro | U12 | Escuela Particular 143 Santa Cruz - | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 18,5 | 0 | 0 |
| 15 | ERNST GOMEZ, Julian Michael | U12 | Instituto Saleciano - Valdivia | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 18,0 | 0 | 0 |
| 16 | ROMERO PEÑA, Violeta Ayelen | U12 | Escuela Rural Curiñanco | F | 1 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 18,0 | 0 | 0 |
| 17 | MUÑOZ ARAVENA, maximiliano agustin | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 17,5 | 0 | 0 |
| 18 | VELASQUEZ RIQUELME, Maximiliano Andres | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 13,0 | 0 | 0 |
| 19 | HENRIQUEZ HINOSTROZA, Pablo Marcelo | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 19,0 | 0 | 0 |
| 20 | MARAGAÑO BOLIVAR, Mía Pascale | U12 | Homeschool. Didaskalia | F | 1 | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 19,5 | 0 | 0 |
| 21 | OJEDA MIRANDA, Amanda Isabella | U12 | Colegio Creación Osorno | F | 1 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 15,5 | 0 | 0 |
| 22 | ESCOBAR QUIJADA, Florencia Isidora | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 1 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 15,5 | 0 | 0 |
| 23 | SILVA AZOCAR, Alonso Alfredo | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 15,5 | 0 | 0 |
| 24 | ALBORNOZ TOLOZA, Leon Altair | U12 | Instituto Saleciano - Valdivia | M | 1 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 13,5 | 0 | 0 |
| 25 | LOPEZ RICOUZ, Victor Enrique | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 14,5 | 0 | 0 |
| 26 | ALVARADO MARIPAN, Valentina Milenka | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 1 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 14,5 | 0 | 0 |
| 27 | CALQUI OÑATE, Dorian | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 0,5 | 0,5 | 8,0 | 11,5 | 0 | 0 |
| 28 | MANSILLA GARCIA, Eva Yarella | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 1 | 0,5 | 0,5 | 8,0 | 11,5 | 0 | 0 |
Fecha 3
20 jugadores
Abrir
Fecha 3
20 jugadores
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRADE MAYORGA, Julian Ignacio | U12 | Club De Ajedrez Torreon Ancuditano | M | 10 | 5,5 | 0 | 15,0 | 22,0 | 0 | 0 |
| 2 | LOBOS ALVARADO, Sebastian Alonso | U12 | Colegio San Mateo | M | 8 | 4,5 | 0 | 14,0 | 21,0 | 0 | 0 |
| 3 | LICANDEO CATALAN, David Alejandro | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 6 | 4,5 | 0 | 11,0 | 18,0 | 0 | 0 |
| 4 | ALMONACID SOTO, Matias Pablo | U12 | Colegio Frances | M | 4 | 4,0 | 0 | 14,0 | 22,0 | 0 | 0 |
| 5 | ALMONACID BARROS, Renato Daniel | U12 | Liceo Osorno College | M | 2 | 4,0 | 0 | 13,0 | 19,0 | 0 | 0 |
| 6 | PORRA MCMANAWAY, Austin Humberto | U12 | Liceo Osorno College | M | 1 | 4,0 | 0 | 11,0 | 16,0 | 0 | 0 |
| 7 | SILVA PAIROGA, Juan Pablo | U12 | El Despertar De Rio Bueno | M | 1 | 3,5 | 0 | 15,0 | 21,0 | 0 | 0 |
| 8 | YUTRONIC MARTINEZ, Diego Alonso | U12 | Colegios Santa Marta - Osorno | M | 1 | 3,5 | 0 | 11,5 | 16,0 | 0 | 0 |
| 9 | LEVICAN INAYADO, Alonso Esteban | U12 | Colegio Santa Cecilia Osorno | M | 1 | 3,5 | 0 | 11,0 | 17,0 | 0 | 0 |
| 10 | MENA SALAZAR, Josefa Victoria | U12 | Colegio Saint Thomas | F | 1 | 3,0 | 0 | 14,5 | 21,0 | 0 | 0 |
| 11 | SOBARZO GONZALEZ, Cristobal Emiliano | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 3,0 | 0 | 12,5 | 19,0 | 0 | 0 |
| 12 | FEEST BARRIENTOS, Jazmin Ignacia | U12 | Escuela Chan Chan | F | 1 | 3,0 | 0 | 12,5 | 18,5 | 0 | 0 |
| 13 | HERRERA CATRILEF, Pia Agustina | U12 | Colegio Englis College | F | 1 | 3,0 | 0 | 12,5 | 17,5 | 0 | 0 |
| 14 | HENRIQUEZ HINOSTROZA, Pablo Marcelo | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 3,0 | 0 | 10,5 | 15,0 | 0 | 0 |
| 15 | ALVARADO MARIPAN, Valentina Milenka | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 1 | 2,0 | 0 | 12,5 | 18,0 | 0 | 0 |
| 16 | OJEDA MIRANDA, Amanda Isabella | U12 | Colegio Creación Osorno | F | 1 | 2,0 | 0 | 11,0 | 16,0 | 0 | 0 |
| 17 | PARADA REHEL, Emilio Hernan | U12 | Colegio Proyecto Futuro | M | 1 | 2,0 | 0 | 9,5 | 13,5 | 0 | 0 |
| 18 | LOPEZ RICOUZ, Victor Enrique | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 1,0 | 0 | 10,5 | 15,5 | 0 | 0 |
| 19 | ESCOBAR QUIJADA, Florencia Isidora | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 1 | 1,0 | 0 | 10,5 | 14,5 | 0 | 0 |
| 20 | MARAGAÑO BOLIVAR, Mía Pascale | U12 | Homeschool. Didaskalia | F | 1 | 0,0 | 0 | 9,0 | 13,5 | 0 | 0 |
Fecha 4
0 jugadores
Abrir
Fecha 4
0 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||||
Fecha 5
17 jugadores
Abrir
Fecha 5
17 jugadores
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRADE MAYORGA, Julian Ignacio | U12 | Escuela Rural Quitripulli | M | 10 | 5,5 | 0,5 | 13,5 | 21,0 | 0 | 0 |
| 2 | LOBOS ALVARADO, Sebastian Alonso | U12 | Colegio San Mateo | M | 8 | 5,5 | 0,5 | 13,5 | 20,5 | 0 | 0 |
| 3 | ALMONACID BARROS, Renato Daniel | U12 | Liceo Osorno College | M | 6 | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 23,0 | 0 | 0 |
| 4 | ALMONACID SOTO, Matias Pablo | U12 | Colegio Frances | M | 4 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 19,5 | 0 | 0 |
| 5 | LICANDEO CATALAN, David Alejandro | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 2 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 19,0 | 0 | 0 |
| 6 | PARADA REHEL, Emilio Hernan | U12 | Proyecto Futuro - Paillaco | M | 1 | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 15,5 | 0 | 0 |
| 7 | SOBARZO GONZALEZ, Cristobal Emiliano | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 3,5 | 0,5 | 10,5 | 16,5 | 0 | 0 |
| 8 | PEREZ VARGAS, Mauricio Cristobal | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 3,5 | 0,5 | 10,0 | 14,5 | 0 | 0 |
| 9 | SILVA PAIROGA, Juan Pablo | U12 | El Despertar - Rio Bueno | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 22,0 | 0 | 0 |
| 10 | MENA SALAZAR, Josefa Victoria | U12 | Colegio Saint Thomas | F | 1 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 19,5 | 0 | 0 |
| 11 | ZARATE PRADINES, Vicente Alonso | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 18,0 | 0 | 0 |
| 12 | LOPEZ RICOUZ, Victor Enrique | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 18,5 | 0 | 0 |
| 13 | OJEDA MIRANDA, Amanda Isabella | U12 | Colegio Creación | F | 1 | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 18,0 | 0 | 0 |
| 14 | MARAGAÑO BOLIVAR, Mía Pascale | U12 | Diaskalia | F | 1 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 17,0 | 0 | 0 |
| 15 | REYES SOLIS, Facundo Miguel | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 15,5 | 0 | 0 |
| 16 | MALDONADO ANTICOY, Dante Mateo | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 1,0 | 0,0 | 9,5 | 14,0 | 0 | 0 |
| 17 | ALVARADO MARIPAN, Valentina Milenka | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 1 | 1,0 | 0,0 | 8,5 | 13,0 | 0 | 0 |
Lugares
Posiciones finales
Mujeres
2.º lugar
HERRERA CATRILEF, Pia Agustina
U12 · Club Academia De Ajedrez Siete Hoja
1.º lugar
MENA SALAZAR, Josefa Victoria
U12 · Colegio Saint Thomas
3.º lugar
FEEST BARRIENTOS, Jazmin Ignacia
U12 · Escuela Chan Chan
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | OJEDA MIRANDA, Amanda Isabella | U12 | Colegio Creación Osorno | F |
| 5 | ALVARADO MARIPAN, Valentina Milenka | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F |
| 6 | MARAGAÑO BOLIVAR, Mía Pascale | U12 | Diaskalia | F |
| 7 | ESCOBAR QUIJADA, Florencia Isidora | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F |
| 8 | NEGUIMAN OSSES, Agustina Ignacia | U12 | Escuela Chollinco | F |
| 9 | ROMERO PEÑA, Nayen | U12 | Escuela Rural Curiñanco | F |
| 10 | ROMERO PEÑA, Violeta Ayelen | U12 | Escuela Rural Curiñanco | F |
| 11 | BAHAMONDE GOMEZ, Luna Francisca | U12 | Escuela Básica San Pablo | F |
| 12 | SANCHEZ DELGADO, Amanda Lucero | U12 | Escuela Básica San Pablo | F |
| 13 | MANSILLA GARCIA, Eva Yarella | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F |
Hombres
2.º lugar
LOBOS ALVARADO, Sebastian Alonso
U12 · Colegio San Mateo
1.º lugar
ANDRADE MAYORGA, Julian Ignacio
U12 · Club De Ajedrez Torreon Ancuditano
3.º lugar
ALMONACID SOTO, Matias Pablo
U12 · Colegio Frances
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ALMONACID BARROS, Renato Daniel | U12 | Liceo Osorno College | M |
| 5 | LICANDEO CATALAN, David Alejandro | U12 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 6 | PARADA REHEL, Emilio Hernan | U12 | Proyecto Futuro - Paillaco | M |
| 7 | SILVA PAIROGA, Juan Pablo | U12 | Club De Ajedrez Enroque Osornino | M |
| 8 | LOPEZ RICOUZ, Victor Enrique | U12 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 9 | SOBARZO GONZALEZ, Cristobal Emiliano | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M |
| 10 | PEREZ VARGAS, Mauricio Cristobal | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M |
| 11 | ALTAMIRANO SOTO, Gabriel Alejandro | U12 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 12 | HENRIQUEZ HINOSTROZA, Pablo Marcelo | U12 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 13 | MALDONADO ANTICOY, Dante Mateo | U12 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 14 | PORRA MCMANAWAY, Austin Humberto | U12 | Liceo Osorno College | M |
| 15 | LEVICAN INAYADO, Alonso Esteban | U12 | Colegio Santa Cecilia | M |
| 16 | ZARATE PRADINES, Vicente Alonso | U12 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 17 | VELASQUEZ RIQUELME, Maximiliano Andres | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M |
| 18 | GAJARDO MOSQUEIRA, Maximiliano Andrés | U12 | Escuela Efrain Campana Silva | M |
| 19 | YUTRONIC MARTINEZ, Diego Alonso | U12 | Colegios Santa Marta - Osorno | M |
| 20 | ALBORNOZ TOLOSA, Matias Franco | U12 | Instituto Saleciano - Valdivia | M |
| 21 | ERNST GOMEZ, Julian Michael | U12 | Instituto Saleciano - Valdivia | M |
| 22 | MUÑOZ ARAVENA, maximiliano agustin | U12 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 23 | REYES SOLIS, Facundo Miguel | U12 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 24 | ALBORNOZ TOLOZA, Leon Altair | U12 | Instituto Saleciano - Valdivia | M |
