Circuito
Calendario
Fechas vinculadas
Fecha 1
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 1° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 25 de abril, 10:00
Fecha 2
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 2° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 30 de mayo, 10:00
Fecha 3
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 3° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 20 de junio, 10:00
Fecha 4
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 4° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 25 de julio, 10:00
Fecha 5
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 5° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 29 de agosto, 10:00
Fecha 6
III Liga Escolar de Ajedrez del Sur - Fecha 6° Ver bases en este enlace.
Inicio: sábado 26 de septiembre, 10:00
Tabla general
Clasificación acumulada
Mujeres
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Desempate 1 | Desempate 2 Fórmula acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | FEEST BARRIENTOS, Jazmin Ignacia | U12 | Escuela Chan Chan | F | 7 | 8,0 | 13,50 |
| 2 0 | HERRERA CATRILEF, Pia Agustina | U12 | Colegio Englis College | F | 3 | 9,5 | 13,83 |
| 3 0 | MENA SALAZAR, Josefa Victoria | U12 | Colegio Saint Thomas | F | 3 | 9,5 | 13,17 |
| 4 1 | OJEDA MIRANDA, Amanda Isabella | U12 | Colegio Creación Osorno | F | 3 | 7,0 | 11,50 |
| 5 4 | ALVARADO MARIPAN, Valentina Milenka | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 3 | 5,0 | 10,00 |
| 6 12 | ESCOBAR QUIJADA, Florencia Isidora | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 2 | 3,0 | 10,25 |
| 7 9 | MARAGAÑO BOLIVAR, Mía Pascale | U12 | Homeschool. Didaskalia | F | 2 | 2,0 | 10,75 |
| 8 3 | NEGUIMAN OSSES, Agustina Ignacia | U12 | Escuela Chollinco | F | 1 | 4,0 | 15,00 |
| 9 2 | ROMERO PEÑA, Nayen | U12 | Escuela Rural Curiñanco | F | 1 | 4,0 | 12,00 |
| 10 4 | ROMERO PEÑA, Violeta Ayelen | U12 | Escuela Rural Curiñanco | F | 1 | 3,0 | 12,00 |
| 11 4 | BAHAMONDE GOMEZ, Luna Francisca | U12 | Escuela Básica San Pablo | F | 1 | 3,0 | 9,50 |
| 12 2 | SANCHEZ DELGADO, Amanda Lucero | U12 | Escuela Básica San Pablo | F | 1 | 2,0 | 9,50 |
| 13 2 | MANSILLA GARCIA, Eva Yarella | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 1 | 0,5 | 8,00 |
Hombres
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Desempate 1 | Desempate 2 Fórmula acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | ANDRADE MAYORGA, Julian Ignacio | U12 | Club De Ajedrez Torreon Ancuditano | M | 30 | 16,5 | 15,17 |
| 2 0 | LOBOS ALVARADO, Sebastian Alonso | U12 | Colegio San Mateo | M | 24 | 14,5 | 14,67 |
| 3 0 | ALMONACID SOTO, Matias Pablo | U12 | Colegio Frances | M | 12 | 13,0 | 14,17 |
| 4 3 | LICANDEO CATALAN, David Alejandro | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 9 | 12,5 | 13,00 |
| 5 1 | PARADA REHEL, Emilio Hernan | U12 | Colegio Proyecto Futuro | M | 7 | 7,0 | 10,25 |
| 6 1 | ALMONACID BARROS, Renato Daniel | U12 | Liceo Osorno College | M | 5 | 12,0 | 14,67 |
| 7 0 | SILVA PAIROGA, Juan Pablo | U12 | El Despertar De Rio Bueno | M | 3 | 11,5 | 13,33 |
| 8 0 | SOBARZO GONZALEZ, Cristobal Emiliano | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 3 | 10,0 | 12,50 |
| 9 3 | HENRIQUEZ HINOSTROZA, Pablo Marcelo | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 3 | 8,0 | 11,00 |
| 10 2 | LOPEZ RICOUZ, Victor Enrique | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 3 | 5,0 | 9,17 |
| 11 4 | PORRA MCMANAWAY, Austin Humberto | U12 | Liceo Osorno College | M | 2 | 8,0 | 12,75 |
| 12 5 | PEREZ VARGAS, Mauricio Cristobal | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 2 | 6,0 | 13,00 |
| 13 5 | ALTAMIRANO SOTO, Gabriel Alejandro | U12 | Escuela Particular 143 Santa Cruz - | M | 2 | 5,0 | 12,25 |
| 14 3 | VELASQUEZ RIQUELME, Maximiliano Andres | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 2 | 5,0 | 10,00 |
| 15 2 | GAJARDO MOSQUEIRA, Maximiliano Andrés | U12 | Escuela Efrain Campana Silva | M | 1 | 4,0 | 11,50 |
| 16 0 | YUTRONIC MARTINEZ, Diego Alonso | U12 | Colegios Santa Marta - Osorno | M | 1 | 3,5 | 11,50 |
| 17 0 | LEVICAN INAYADO, Alonso Esteban | U12 | Colegio Santa Cecilia Osorno | M | 1 | 3,5 | 11,00 |
| 18 4 | ALBORNOZ TOLOSA, Matias Franco | U12 | Instituto Saleciano - Valdivia | M | 1 | 3,0 | 13,00 |
| 19 4 | PARADA REHEL, Emilio | U12 | Proyecto Futuro | M | 1 | 3,0 | 13,00 |
| 20 4 | ZARATE PRADINES, Vicente Alonso | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 3,0 | 13,00 |
| 21 4 | ERNST GOMEZ, Julian Michael | U12 | Instituto Saleciano - Valdivia | M | 1 | 3,0 | 12,00 |
| 22 4 | MUÑOZ ARAVENA, maximiliano agustin | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 3,0 | 12,00 |
| 23 3 | ALBORNOZ TOLOZA, Leon Altair | U12 | Instituto Saleciano - Valdivia | M | 1 | 2,0 | 10,00 |
| 24 2 | MARTINEZ CASTILLO, Agustin Isaias | U12 | Colegio Olegario Morales Oliva | M | 1 | 2,0 | 10,00 |
| 25 2 | SILVA AZOCAR, Alonso Alfredo | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 2,0 | 10,00 |
| 26 2 | LORCA VARGAS, Jaime Ignacio | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 1,0 | 11,00 |
| 27 2 | HENRIQUE RICOUZ, Alen Domingo | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 1,0 | 8,00 |
| 28 2 | CALQUI OÑATE, Dorian | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 0,5 | 8,00 |
| 29 2 | MALDONADO ANTICOY, Dante Mateo | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 0,0 | 9,00 |
| 30 2 | OYARZUN GARCIA, Joaquin Alexis | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 0,0 | 9,00 |
Resultados por fecha
Desglose completo
Fecha 1
29 jugadores
Abrir
Fecha 1
29 jugadores
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRADE MAYORGA, Julian Ignacio | U12 | Quitripulli | M | 10 | 5,5 | 0 | 16,0 | 22,5 | 0 | 0 |
| 2 | LOBOS ALVARADO, Sebastian Alonso | U12 | Colegio San Mateo | M | 8 | 5,0 | 1 | 14,5 | 22,0 | 0 | 0 |
| 3 | FEEST BARRIENTOS, Jazmin Ignacia | U12 | Escuela Chan Chan | F | 6 | 5,0 | 0 | 14,5 | 21,0 | 0 | 0 |
| 4 | ALMONACID SOTO, Matias Pablo | U12 | Colegio Frances | M | 4 | 4,5 | 0 | 12,5 | 17,5 | 0 | 0 |
| 5 | ALMONACID BARROS, Renato Daniel | U12 | Liceo Osorno College | M | 2 | 4,0 | 0 | 16,0 | 24,0 | 0 | 0 |
| 6 | NEGUIMAN OSSES, Agustina Ignacia | U12 | Escuela Chollinco | F | 1 | 4,0 | 0 | 15,0 | 23,5 | 0 | 0 |
| 7 | PORRA MCMANAWAY, Austin Humberto | U12 | Liceo Osorno College | M | 1 | 4,0 | 0 | 14,5 | 21,5 | 0 | 0 |
| 8 | SILVA PAIROGA, Juan Pablo | U12 | El Despertar De Rio Bueno | M | 1 | 4,0 | 0 | 12,0 | 19,5 | 0 | 0 |
| 9 | GAJARDO MOSQUEIRA, Maximiliano Andrés | U12 | Escuela Efrain Campana Silva | M | 1 | 4,0 | 0 | 11,5 | 18,0 | 0 | 0 |
| 10 | LICANDEO CATALAN, David Alejandro | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 4,0 | 0 | 11,0 | 17,5 | 0 | 0 |
| 11 | HERRERA CATRILEF, Pia Agustina | U12 | Colegio Englis College | F | 1 | 3,5 | 0 | 14,0 | 19,5 | 0 | 0 |
| 12 | PARADA REHEL, Emilio | U12 | Proyecto Futuro | M | 1 | 3,0 | 0 | 13,0 | 19,5 | 0 | 0 |
| 13 | ZARATE PRADINES, Vicente Alonso | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 3,0 | 0 | 13,0 | 18,0 | 0 | 0 |
| 14 | PEREZ VARGAS, Mauricio Cristobal | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 3,0 | 0 | 12,5 | 19,0 | 0 | 0 |
| 15 | OJEDA MIRANDA, Amanda Isabella | U12 | Colegio Creación Osorno | F | 1 | 3,0 | 0 | 12,5 | 18,0 | 0 | 0 |
| 16 | SOBARZO GONZALEZ, Cristobal Emiliano | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 3,0 | 0 | 11,0 | 15,5 | 0 | 0 |
| 17 | HENRIQUEZ HINOSTROZA, Pablo Marcelo | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 3,0 | 0 | 9,5 | 14,5 | 0 | 0 |
| 18 | BAHAMONDE GOMEZ, Luna Francisca | U12 | Escuela Básica San Pablo | F | 1 | 3,0 | 0 | 9,5 | 13,5 | 0 | 0 |
| 19 | MENA SALAZAR, Josefa Victoria | U12 | Colegio Saint Thomas | F | 1 | 2,5 | 0 | 14,0 | 21,0 | 0 | 0 |
| 20 | ALTAMIRANO SOTO, Gabriel Alejandro | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 2,0 | 0 | 11,5 | 18,0 | 0 | 0 |
| 21 | VELASQUEZ RIQUELME, Maximiliano Andres | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 2,0 | 0 | 11,0 | 17,0 | 0 | 0 |
| 22 | MARTINEZ CASTILLO, Agustin Isaias | U12 | Colegio Olegario Morales Oliva | M | 1 | 2,0 | 0 | 10,0 | 15,5 | 0 | 0 |
| 23 | SANCHEZ DELGADO, Amanda Lucero | U12 | Escuela Básica San Pablo | F | 1 | 2,0 | 0 | 9,5 | 14,5 | 0 | 0 |
| 24 | LOPEZ RICOUZ, Victor Enrique | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 2,0 | 0 | 8,5 | 13,5 | 0 | 0 |
| 25 | ALVARADO MARIPAN, Valentina Milenka | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 1 | 2,0 | 0 | 7,5 | 11,0 | 0 | 0 |
| 26 | LORCA VARGAS, Jaime Ignacio | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 1,0 | 1 | 11,0 | 16,0 | 0 | 0 |
| 27 | HENRIQUE RICOUZ, Alen Domingo | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 1,0 | 0 | 8,0 | 12,0 | 0 | 0 |
| 28 | MALDONADO ANTICOY, Dante Mateo | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 0,0 | 0 | 9,0 | 13,5 | 0 | 0 |
| 29 | OYARZUN GARCIA, Joaquin Alexis | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 0,0 | 0 | 9,0 | 13,5 | 0 | 0 |
Fecha 2
28 jugadores
Abrir
Fecha 2
28 jugadores
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRADE MAYORGA, Julian Ignacio | U12 | Escuela Rural Quitripulli - Chonchi | M | 10 | 5,5 | 0,0 | 14,5 | 21,5 | 0 | 0 |
| 2 | LOBOS ALVARADO, Sebastian Alonso | U12 | Colegio San Mateo | M | 8 | 5,0 | 0,0 | 15,5 | 23,0 | 0 | 0 |
| 3 | PARADA REHEL, Emilio Hernan | U12 | Colegio Proyecto De Futuro paillac | M | 6 | 5,0 | 0,0 | 11,0 | 17,0 | 0 | 0 |
| 4 | ALMONACID SOTO, Matias Pablo | U12 | Colegio Frances | M | 4 | 4,5 | 0,0 | 16,0 | 23,5 | 0 | 0 |
| 5 | LICANDEO CATALAN, David Alejandro | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 2 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 25,5 | 0 | 0 |
| 6 | ALMONACID BARROS, Renato Daniel | U12 | Liceo Osorno College | M | 1 | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 22,0 | 0 | 0 |
| 7 | SOBARZO GONZALEZ, Cristobal Emiliano | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 20,5 | 0 | 0 |
| 8 | SILVA PAIROGA, Juan Pablo | U12 | El Despertar De Rio Bueno | M | 1 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 19,5 | 0 | 0 |
| 9 | ROMERO PEÑA, Nayen | U12 | Escuela Rural Curiñanco | F | 1 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 17,0 | 0 | 0 |
| 10 | MENA SALAZAR, Josefa Victoria | U12 | Colegio Saint Thomas | F | 1 | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 17,0 | 0 | 0 |
| 11 | HERRERA CATRILEF, Pia Agustina | U12 | Colegio English College | F | 1 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 21,0 | 0 | 0 |
| 12 | PEREZ VARGAS, Mauricio Cristobal | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 21,0 | 0 | 0 |
| 13 | ALBORNOZ TOLOSA, Matias Franco | U12 | Instituto Saleciano - Valdivia | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 14 | ALTAMIRANO SOTO, Gabriel Alejandro | U12 | Escuela Particular 143 Santa Cruz - | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 18,5 | 0 | 0 |
| 15 | ERNST GOMEZ, Julian Michael | U12 | Instituto Saleciano - Valdivia | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 18,0 | 0 | 0 |
| 16 | ROMERO PEÑA, Violeta Ayelen | U12 | Escuela Rural Curiñanco | F | 1 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 18,0 | 0 | 0 |
| 17 | MUÑOZ ARAVENA, maximiliano agustin | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 17,5 | 0 | 0 |
| 18 | VELASQUEZ RIQUELME, Maximiliano Andres | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 13,0 | 0 | 0 |
| 19 | HENRIQUEZ HINOSTROZA, Pablo Marcelo | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 19,0 | 0 | 0 |
| 20 | MARAGAÑO BOLIVAR, Mía Pascale | U12 | Homeschool. Didaskalia | F | 1 | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 19,5 | 0 | 0 |
| 21 | OJEDA MIRANDA, Amanda Isabella | U12 | Colegio Creación Osorno | F | 1 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 15,5 | 0 | 0 |
| 22 | ESCOBAR QUIJADA, Florencia Isidora | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 1 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 15,5 | 0 | 0 |
| 23 | SILVA AZOCAR, Alonso Alfredo | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 15,5 | 0 | 0 |
| 24 | ALBORNOZ TOLOZA, Leon Altair | U12 | Instituto Saleciano - Valdivia | M | 1 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 13,5 | 0 | 0 |
| 25 | LOPEZ RICOUZ, Victor Enrique | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 14,5 | 0 | 0 |
| 26 | ALVARADO MARIPAN, Valentina Milenka | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 1 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 14,5 | 0 | 0 |
| 27 | CALQUI OÑATE, Dorian | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 0,5 | 0,5 | 8,0 | 11,5 | 0 | 0 |
| 28 | MANSILLA GARCIA, Eva Yarella | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 1 | 0,5 | 0,5 | 8,0 | 11,5 | 0 | 0 |
Fecha 3
20 jugadores
Abrir
Fecha 3
20 jugadores
| Puesto | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRADE MAYORGA, Julian Ignacio | U12 | Club De Ajedrez Torreon Ancuditano | M | 10 | 5,5 | 0 | 15,0 | 22,0 | 0 | 0 |
| 2 | LOBOS ALVARADO, Sebastian Alonso | U12 | Colegio San Mateo | M | 8 | 4,5 | 0 | 14,0 | 21,0 | 0 | 0 |
| 3 | LICANDEO CATALAN, David Alejandro | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 6 | 4,5 | 0 | 11,0 | 18,0 | 0 | 0 |
| 4 | ALMONACID SOTO, Matias Pablo | U12 | Colegio Frances | M | 4 | 4,0 | 0 | 14,0 | 22,0 | 0 | 0 |
| 5 | ALMONACID BARROS, Renato Daniel | U12 | Liceo Osorno College | M | 2 | 4,0 | 0 | 13,0 | 19,0 | 0 | 0 |
| 6 | PORRA MCMANAWAY, Austin Humberto | U12 | Liceo Osorno College | M | 1 | 4,0 | 0 | 11,0 | 16,0 | 0 | 0 |
| 7 | SILVA PAIROGA, Juan Pablo | U12 | El Despertar De Rio Bueno | M | 1 | 3,5 | 0 | 15,0 | 21,0 | 0 | 0 |
| 8 | YUTRONIC MARTINEZ, Diego Alonso | U12 | Colegios Santa Marta - Osorno | M | 1 | 3,5 | 0 | 11,5 | 16,0 | 0 | 0 |
| 9 | LEVICAN INAYADO, Alonso Esteban | U12 | Colegio Santa Cecilia Osorno | M | 1 | 3,5 | 0 | 11,0 | 17,0 | 0 | 0 |
| 10 | MENA SALAZAR, Josefa Victoria | U12 | Colegio Saint Thomas | F | 1 | 3,0 | 0 | 14,5 | 21,0 | 0 | 0 |
| 11 | SOBARZO GONZALEZ, Cristobal Emiliano | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M | 1 | 3,0 | 0 | 12,5 | 19,0 | 0 | 0 |
| 12 | FEEST BARRIENTOS, Jazmin Ignacia | U12 | Escuela Chan Chan | F | 1 | 3,0 | 0 | 12,5 | 18,5 | 0 | 0 |
| 13 | HERRERA CATRILEF, Pia Agustina | U12 | Colegio Englis College | F | 1 | 3,0 | 0 | 12,5 | 17,5 | 0 | 0 |
| 14 | HENRIQUEZ HINOSTROZA, Pablo Marcelo | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 3,0 | 0 | 10,5 | 15,0 | 0 | 0 |
| 15 | ALVARADO MARIPAN, Valentina Milenka | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 1 | 2,0 | 0 | 12,5 | 18,0 | 0 | 0 |
| 16 | OJEDA MIRANDA, Amanda Isabella | U12 | Colegio Creación Osorno | F | 1 | 2,0 | 0 | 11,0 | 16,0 | 0 | 0 |
| 17 | PARADA REHEL, Emilio Hernan | U12 | Colegio Proyecto Futuro | M | 1 | 2,0 | 0 | 9,5 | 13,5 | 0 | 0 |
| 18 | LOPEZ RICOUZ, Victor Enrique | U12 | Escuela Básica San Pablo | M | 1 | 1,0 | 0 | 10,5 | 15,5 | 0 | 0 |
| 19 | ESCOBAR QUIJADA, Florencia Isidora | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F | 1 | 1,0 | 0 | 10,5 | 14,5 | 0 | 0 |
| 20 | MARAGAÑO BOLIVAR, Mía Pascale | U12 | Homeschool. Didaskalia | F | 1 | 0,0 | 0 | 9,0 | 13,5 | 0 | 0 |
Fecha 4
0 jugadores
Abrir
Fecha 4
0 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||||
Fecha 5
0 jugadores
Abrir
Fecha 5
0 jugadores
| Puesto | Jugador | Puntos | Puntos de torneo | Resultado particular | Buchholz Corte 1 (el peor) | Buchholz Total | Sistema Arranz | Progresivo-Acumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay resultados cargados. | ||||||||
Lugares
Posiciones finales
Mujeres
2.º lugar
HERRERA CATRILEF, Pia Agustina
U12 · Colegio Englis College
1.º lugar
FEEST BARRIENTOS, Jazmin Ignacia
U12 · Escuela Chan Chan
3.º lugar
MENA SALAZAR, Josefa Victoria
U12 · Colegio Saint Thomas
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | OJEDA MIRANDA, Amanda Isabella | U12 | Colegio Creación Osorno | F |
| 5 | ALVARADO MARIPAN, Valentina Milenka | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F |
| 6 | ESCOBAR QUIJADA, Florencia Isidora | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F |
| 7 | MARAGAÑO BOLIVAR, Mía Pascale | U12 | Homeschool. Didaskalia | F |
| 8 | NEGUIMAN OSSES, Agustina Ignacia | U12 | Escuela Chollinco | F |
| 9 | ROMERO PEÑA, Nayen | U12 | Escuela Rural Curiñanco | F |
| 10 | ROMERO PEÑA, Violeta Ayelen | U12 | Escuela Rural Curiñanco | F |
| 11 | BAHAMONDE GOMEZ, Luna Francisca | U12 | Escuela Básica San Pablo | F |
| 12 | SANCHEZ DELGADO, Amanda Lucero | U12 | Escuela Básica San Pablo | F |
| 13 | MANSILLA GARCIA, Eva Yarella | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | F |
Hombres
2.º lugar
LOBOS ALVARADO, Sebastian Alonso
U12 · Colegio San Mateo
1.º lugar
ANDRADE MAYORGA, Julian Ignacio
U12 · Club De Ajedrez Torreon Ancuditano
3.º lugar
ALMONACID SOTO, Matias Pablo
U12 · Colegio Frances
| Lugar | Jugador | Categoría | Colegio/Club | Sexo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | LICANDEO CATALAN, David Alejandro | U12 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 5 | PARADA REHEL, Emilio Hernan | U12 | Colegio Proyecto Futuro | M |
| 6 | ALMONACID BARROS, Renato Daniel | U12 | Liceo Osorno College | M |
| 7 | SILVA PAIROGA, Juan Pablo | U12 | El Despertar De Rio Bueno | M |
| 8 | SOBARZO GONZALEZ, Cristobal Emiliano | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M |
| 9 | HENRIQUEZ HINOSTROZA, Pablo Marcelo | U12 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 10 | LOPEZ RICOUZ, Victor Enrique | U12 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 11 | PORRA MCMANAWAY, Austin Humberto | U12 | Liceo Osorno College | M |
| 12 | PEREZ VARGAS, Mauricio Cristobal | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M |
| 13 | ALTAMIRANO SOTO, Gabriel Alejandro | U12 | Escuela Particular 143 Santa Cruz - | M |
| 14 | VELASQUEZ RIQUELME, Maximiliano Andres | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M |
| 15 | GAJARDO MOSQUEIRA, Maximiliano Andrés | U12 | Escuela Efrain Campana Silva | M |
| 16 | YUTRONIC MARTINEZ, Diego Alonso | U12 | Colegios Santa Marta - Osorno | M |
| 17 | LEVICAN INAYADO, Alonso Esteban | U12 | Colegio Santa Cecilia Osorno | M |
| 18 | ALBORNOZ TOLOSA, Matias Franco | U12 | Instituto Saleciano - Valdivia | M |
| 19 | PARADA REHEL, Emilio | U12 | Proyecto Futuro | M |
| 20 | ZARATE PRADINES, Vicente Alonso | U12 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 21 | ERNST GOMEZ, Julian Michael | U12 | Instituto Saleciano - Valdivia | M |
| 22 | MUÑOZ ARAVENA, maximiliano agustin | U12 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 23 | ALBORNOZ TOLOZA, Leon Altair | U12 | Instituto Saleciano - Valdivia | M |
| 24 | MARTINEZ CASTILLO, Agustin Isaias | U12 | Colegio Olegario Morales Oliva | M |
| 25 | SILVA AZOCAR, Alonso Alfredo | U12 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 26 | LORCA VARGAS, Jaime Ignacio | U12 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 27 | HENRIQUE RICOUZ, Alen Domingo | U12 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 28 | CALQUI OÑATE, Dorian | U12 | Colegio Baldomero Lillo - Osorno | M |
| 29 | MALDONADO ANTICOY, Dante Mateo | U12 | Escuela Básica San Pablo | M |
| 30 | OYARZUN GARCIA, Joaquin Alexis | U12 | Escuela Básica San Pablo | M |